Zselic Cup 1999


Day2

KATEGÓRIA	HELY	NÉV	KLUB	EREDMÉNY
F12C	1.	Gáncs Dániel	MAC	27.13
F12C	2.	Taray Zoltán	PVS	32.88
F12C	3.	Takács Bálint	PVS	36.22
F12C	4.	Kulcsár Balázs	PVS	44.23
F12C	5.	Domán Raymond	THT	54.60
F12C	6.	Ortmann Tamás	PVS	61.41
F12C	7.	Kinde Mátyás	KOB	62.61
F12C	8.	Ortmann Zoltán	PVS	77.49
F14B	1.	Varga Zsolt	NKZ	36.43
F14B	2.	Nagy Dániel	PVS	42.82
F14B	3.	Angyal Miklós	PVS	45.57
F14B	4.	Benkő Tamás	PVS	49.55
F14B	5.	Kovács Bálint	PVS	55.04
F14B	6.	Nagy Sándor ifj.	ARA	58.31
F14B	7.	Rubi Mátyás	ZTC	61.39
F14B	8.	Németh László	ZTC	66.16
F14B	9.	Kovács Róbert	PVS	68.60
F14B	10.	Gösswein Csaba	PSE	74.31
F14B	11.	Halla Balázs Márk	ARA	75.76
F14B	12.	Hardi András	PVS	92.12
F16B	1.	Gyulai Péter	MSE	57.54
F16B	2.	Sziládi Tamás	PVS	61.39
F16B	3.	Mészáros Bence	NKZ	61.72
F16B	4.	Jankó Attila	BTK	64.61
F16B	5.	Pilhoffer István	NKZ	67.50
F16B	6.	Sziládi Zoltán	PVS	92.34
F16B	7.	Péley Dániel	PVS	98.36
F18B	1.	Lenkei Ákos	SPA	83.74
F18B	2.	Váry György	ZTC	96.73
F18B		Bónai András	PVS	226.00
F21A	1.	Egei Tamás	TTE	78.48
F21A	2.	Molnár Róbert	ARA	81.78
F21A  3.  Hegedűs Péter KAL 84.58
F21A	4.	Vajda Zsolt	THT	86.14
F21A	5.	Harkányi Zoltán	KOB	87.31
F21A	6.	Hajdú Martin	TTE	87.45
F21A	7.	Károlyi Gyula	BEA	100.88
F21A	8.	Tóth Attila	KOB	105.26
F21B	1.	Pápai János	ARA	66.29
F21B	2.	Fehér Ferenc	ZTC	67.02
F21B	3.	Józsa Gábor	PSE	67.19
F21B	4.	Baksa Csaba	KAL	70.13
F21B	5.	Vitéz László	ARA	72.30
F21B	6.	Urbán András	BTK	78.30
F21B	7.	Vajda József	ZTC	80.93
F21B	8.	Horváth Norbert	NKZ	81.33
F21B	9.	Kovács János	KAL	83.56
F21B	10.	Schell Antal ifj.	PSE	95.15
F21B	11.	Szabó Csaba	BTK	96.30
F21B	12.	Halla Ernő	ARA	97.43
F21B	13.	Makai Zoltán	THS	106.92
F21B	14.	Szepesi Imre	ARA	116.51
F21B	15.	Csizmazia Tamás	AGD	118.54
F21B		Matics Gyula	MAF	Disq.
F21B		Szőke Norbert	KAL	Disq.
F21B		Bergendi Péter	KAL	Disq.
F21B		Fekete Gábor	ZTC	Disq.
F21BR	1.	Miháczi Zoltán	TTE	45.00
F21BR	2.	Faggyas László	VHS	48.20
F21BR	3.	Csatlós Ferenc	PVM	48.94
F21BR	4.	Gyurina Szabolcs	PVS	53.24
F21BR	5.	Kinde Kálmán	KOB	53.77
F21BR	6.	Dankó István	TTE	55.54
F21BR	7.	Molnár Attila	TTE	56.26
F21BR	8.	Pillmann Gábor	PVM	57.69
F21BR	9.	Keresztes János	ZTC	58.08
F21BR	10.	Czinege János	KRI	66.70
F21BR		Bodnár Barnabás	MSE	Disq.
F21C	1.	Csiba Péter	PTX	70.64
F21C	2.	Moór Sándor	THT	76.84
F21C	3.	Orosz Attila	HAV	81.04
F35B	1.	Gyulai Zoltán	MSE	67.27
F35B	2.	Kaszás György	BTK	75.44
F35B	3.	Varga József	NKZ	75.61
F35B	4.	Balla Sándor	KOB	87.14
F35B	5.	Vankó Péter	AGD	89.73
F35B	6.	Marton Péter	KTK	91.28
F35B	7.	Domán Gábor	THT	95.42
F35B	8.	Filó György	THA	96.41
F35B	9.	Urbán András	BEA	116.74
F35B	10.	Kovács Nándor	PVS	141.17
F35B	11.	Nagy Sándor	ARA	145.12
F35B		Mészáros József	NKZ	Disq.
F45B	1.	Ládi János	BTK	61.51
F45B	2.	Erdélyi Tibor	HMA	65.19
F45B	3.	Lajtai Sándor	PVM	71.49
F45B	4.	Magyar János	MAF	73.12
F45B	5.	Virág Gyula	KTK	78.56
F45B	6.	Csáki Tibor	TTE	87.19
F45B	7.	Olajos Ferenc	PSE	90.93
F45B		Csuka Zsigmond	SZV	185.00
F50B	1.	Lux Iván	BEA	48.61
F50B	2.	Zánkay András	BEA	51.54
F50B	3.	Sindely Pál dr.	SZV	54.89
F50B	4.	Horváth Béla	KOB	56.54
F50B	5.	Nagy Lajos	DBT	57.56
F50B  6.  Szűcs György dr.  PVS 62.84
F50B	7.	Andrási Lajos	TSE	65.83
F50B	8.	Gáncs Kálmán	MAC	69.37
F50B	9.	Lázár László	PSE	71.76
F50B	10.	Vajda László	ZTC	73.57
F50B	11.	Nagy Gábor	TTE	94.19
F60B	1.	Szebeli István	SSC	37.05
F60B	2.	Nyögéri Imre	KOB	39.32
F60B	3.	Varga György	POE	41.76
F60B	4.	Schell Antal	PSE	51.03
F60B	5.	Csupor Miklós	TTE	63.07
N12C	1.	Kaszás Orsolya	BTK	30.47
N12C	2.	Fenyvesi Laura	SMA	33.22
N12C	3.	Varga Adél	NKZ	36.36
N12C	4.	Péley Dorottya	PVS	36.55
N12C	5.	Balla Sarolta Boróka	KOB	42.48
N16B	1.	Kelemen Bernadett	PVS	55.06
N16B	2.	Kaszás Szilvia	BTK	60.94
N16B	3.	Taray Krisztina	PVS	96.51
N16B	4.	Csáki Dalma	TTE	99.73
N16B	5.	Samu Szilvia	PSE	111.83
N18B	1.	Molnár Mónika	KAL	102.38
N18B	2.	Torgyik Timea	KAL	107.36
N20A	1.	Kaufmann Brigitta	SPA	73.03
N20A	2.	Lajtai Gabriella	PVM	75.29
N20A	3.	Friedrich Orsolya	MOM	81.49
N20A	4.	Pap Viktória	ZTC	87.07
N20A	5.	Elmont Bernadett	ZTC	93.08
N21A	1.	Tömördi Ágnes	THS	69.42
N21A	2.	Mátyás Ildikó	THS	70.89
N21A	3.	Jenővári Gabriella	BOF	73.76
N21A	4.	Jancsó Beáta	PSE	83.73
N21A	5.	Tóth Zsuzsanna	KOB	85.28
N21B	1.	Majoros Krisztina	MSE	66.14
N21B	2.	Riczel Zsuzsanna	PSE	66.17
N21B	3.	Nagy Zsuzsanna	ZTC	71.28
N21B	4.	Sebestyén Kinga	PSE	74.08
N21B	5.	Lengyel Andrea	BEA	77.51
N21BR	1.	Dénes Ildikó	KAL	44.49
N21BR	2.	Lendvai Katalin	POE	50.50
N21BR	3.	Cseresnyés Ágnes	TTE	53.87
N21BR	4.	Fluck Eszter	PVM	65.10
N21BR	5.	Czinege Csilla	KRI	68.00
N21C	1.	Holper Antónia	TTE	66.01
N21C	2.	Mitterer Andrea	BEA	67.16
N21C	3.	Peringer Vera	BTK	76.46
N21C	4.	Veszprémi Lilla	AGD	104.79
N21C	5.	Csejtei Judit	ZTC	120.21
N35B	1.	Kaszásné Boa Ágnes	BTK	73.00
N35B	2.	Vargáné Kocsis Katalin	NKZ	84.44
N35B	3.	Lajtai Sándorné	PVM	104.70
N40B	1.	Mező Éva	PVM	82.13
N40B	2.	Ostorics Zsuzsanna	PSE	84.36
N40B	3.	Kocsis Gyöngyi	ARA	85.40
N40B	4.	Műller Éva	PVM	86.34
N40B	5.	Bokodi Blanka	MSE	87.59
N45B	1.	Schell Antalné	PSE	59.54
N45B	2.	Benga Andrásné	SSC	61.86
N45B	3.	Szuromi Imréné	ALP	62.16
N45B	4.	Babai Margit dr.	TTE	65.91
N45B	5.	Keszthelyi Ildikó	PSE	69.33
N45B	6.	Gyirkis Dénesné	TTE	73.50
N45B		Tóth Józsefné	HAV	Disq.
NYILT	1.	Kelemen János	PVS	29.26
NYILT	2.	Kutnyánszky Ernő	KTK	37.00
NYILT	3.	Barát Imola	THS	43.31
NYILT	4.	Péley Iván	PVS	50.98
NYILT	5.	Erdélyi Orsolya	BOF	68.89
NYILT	6.	Keller Viktoria	KRI	72.19
NYILT	7.	Schmidt Kovács Andrea	KTK	74.61
NYILT	8.	Takács Eszter	PVS	77.83
NYILT	9.	Pesti Györgyi	PVS	79.95
NYILT		Fluck Marcel	PVM	Disq.