Salgó Kupa
1999. September 11-12.


F10C

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Kuzmann Zsolt	ESP	-	29:12	(1)	100%	57:55	(6)	174%	87:07
2	Tóthi Ábel	BEAC	-	55:20	(3)	189%	33:12	(1)	100%	88:32
3	Viplak Viktor	SZOLNOK	-	45:54	(4)	157%	57:11	(5)	172%	103:05
4	Kinde Mátyás	KOB	1910828KM	30:40	(2)	105%	72:34	(7)	219%	103:14
5	Fehérvári Zsolt	SDS	1900614FZ	79:04	(5)	271%	47:19	(3)	143%	126:23
-	Varga Zoltán	JVS	-	DISQ	-	-	53:24	(4)	161%	-
-	Spisák László	JVS	-	DISQ	-	-	46:21	(2)	140%	-

F12C

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Rácz Gergely	ETC	1880830RG	37:38	(4)	142%	33:09	(2)	123%	70:47
2	Kaló Attila	ETC	1890320KA	39:25	(5)	147%	34:44	(3)	129%	74:09
3	Szabó András	ESP	1770616SA	30:59	(2)	115%	44:18	(6)	165%	75:17
4	Ferenczi Ádám	ETC	1890628FA	53:49	(11)	201%	26:54	(1)	100%	80:43
5	Józsa Gábor	SDS	1870528JG	33:56	(3)	127%	47:08	(8)	175%	81:04
6	Nagy László	SDS	1871121NL	48:27	(9)	181%	42:32	(5)	158%	90:59
7	Udvary Balázs	BMG	-	44:38	(7)	166%	47:13	(9)	176%	91:51
8	Szlatincsán Balázs	SDS	-	49:35	(10)	185%	44:59	(7)	167%	94:34
9	Varga József	JVS	-	42:08	(6)	157%	53:45	(10)	200%	95:53
-	Pálinkás Barnabás	EPI	1870310PB	26:50	(1)	100%	-	-	-	-
-	Veres Tamás	Szolnok	1890420VT	45:31	(8)	170%	-	-	150%	-
-	Halász Balázs	ETC	1870930HB	DISQ	-	-	40:26	(4)		-

F14B
Pm = 30   Tm1 = 32,11   Tm2 = 36,19

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Sándor Péter	SDS	1860121SP	32:25	(2)	30,77	33:45	(1)	24,61	66:10
2	Varga Zsolt	NKZ	1850225VZ	29:36	(1)	23,75	43:11	(7)	45,45	72:47
3	Kiss László	PSE	1860125KL	34:18	(3)	35,46	42:06	(5)	43,06	76:24
4	Nemesházi Ádám	PSE	1850709NA	43:52	(11)	59,30	35:21	(2)	28,14	79:13
5	Sűmegi János	DTC	1860517SJ	38:05	(6)	44,87	47:47	(8)	55,62	85:52
6	Kovács Ádám	ETC	1861116KA	47:43	(13)	68,89	42:13	(6)	43,33	89:56
7	Ferenczi Krisztián	ETC	1870511FK	37:01	(4)	42,23	54:55	(9)	71,40	91:56
8	Harkányi Máté	KOB	1851104HM	37:19	(5)	42,98	57:10	(11)	76,38	94:29
9	Pintyili Gergely	DTC	1851108PG	41:38	(8)	53,72	54:55	(10)	71,40	96:33
10	Szajkó Csaba	ETC	1850402SC	59:05	(15)	97,19	41:51	(4)	42,51	100:56
11	Kovács Gábor	ETC	1860131KG	43:00	(10)	57,13	58:50	(12)	80,05	101:50
12	Halász Gergő	ETC	1850808HG	42:56	(9)	56,96	59:11	(13)	80,82	102:07
13	Búzás Péter	PSE	1851223BP	40:55	(7)	51,95	61:54	(14)	86,83	102:49
14	Nagy József	DTC	1850313NJ	46:30	(12)	65,85	64:13	(15)	91,96	110:43
15	Bodó Máté	ETC	1860203BM	49:02	(14)	72,16	71:42	(16)	108,50	120:44
-	Horváth Zoltán	TSE	1861106HZ	DISQ	-	-	39:28	(3)	37,25	-


F14C

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Fonád Gábor	ESP	-	36:12	(1)	100%	51:36	(1)	100%	87:48
2	Péter Dániel	SDS	1850907PD	40:30	(2)	112%	55:15	(2)	107%	95:45
3	Mikula Dániel	TSE	-	48:22	(4)	134%	60:05	(3)	116%	108:27
4	Kovács Péter	ESP	-	63:31	(5)	175%	65:16	(4)	126%	128:47
5	Takács Máté	ESP	-	42:52	(3)	118%	89:20	(5)	173%	132:12

F16B
Pm = 12,00   Tm1 = 42,02   Tm2 = 45,96

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Győrffy Márton	BEAC	1830608GM	41:39	(2)	11,45	42:29	(1)	7,31	84:08
2	Fellegi György	DTC	1840126FG	43:33	(3)	14,26	46:54	(2)	13,27	90:27
3	Józsa Gábor	TSE	1830818JG	45:16	(4)	16,80	48:29	(3)	15,40	93:45
4	Durján István	TSE	1831218DI	40:51	(1)	10,27	65:52	(9)	38,86	106:43
5	Németh Csaba	PSE	1830817NC	53:26	(6)	28,84	53:42	(4)	22,44	107:08
6	Harkányi Árpád	KOB	1830523HA	52:51	(5)	27,98	56:03	(6)	25,61	108:54
7	Mészáros Bence	NKZ	1840721MB	55:22	(8)	31,70	53:52	(5)	22,67	109:14
8	Elekes Péter	TSE	1840112EP	54:39	(7)	30,64	59:54	(8)	30,81	114:33
9	Duhi Balázs	DTC	1851001DB	64:52	(10)	45,71	58:14	(7)	28,55	123:06
10	Harangozó Richárd	BMG	1840925HR	87:06	(12)	78,51	95:58	(11)	79,46	183:04
-	Pálinkás Tamás	EPI	1850615PT	61:00	(9)	40,00	-	-	-	-
-	Bein Márton	AGD	1831027BM	77:33	(11)	64,42	DISQ	-	-	-
-	Berecz Gábor	Szolnok	1840925BG	87:34	(13)	79,21	-	-	-	-
-	Udvary Gergely	BMG	1841222UG	-	-	-	76:03	(10)	52,59	-
-	Talapa Péter	BMG	1840813TP	-	-	-	107:46	(12)	95,38	-
-	Balázs Péter	BME	-	-	-	-	121:27	(13)	113,84	-
-	Szalai Gergely	BME	-	-	-	-	DISQ	-	-	-

F18B
 Pm = 7,76   Tm1 = 50,62   Tm2 = 62,95

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Pelyhe Dániel	SDS	1840515PD	53:13	(5)	10,72	58:47	(1)	3,93	112:00
2	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	1811022PD	49:54	(1)	6,94	63:45	(2)	8,49	113:39
3	Fekete András	KOB	1820421FA	50:40	(3)	7,82	66:19	(3)	10,85	116:59
4	Balabás Péter	DTC	1830623BP	51:23	(4)	8,63	70:36	(4)	14,78	121:59
5	Scultéty Márton	OSC	1820510SM	50:34	(2)	7,70	73:05	(5)	17,05	123:39
6	Harkányi Nándor	KOB	1820920HN	54:16	(6)	11,92	74:32	(6)	18,39	128:48
7	Hartmann Dániel	PSE	1821021HD	69:36	(11)	29,42	94:10	(7)	36,41	163:46
8	Burgermeister Zsolt	BMG	1820418BZ	65:49	(9)	25,10	98:54	(8)	40,75	164:43
9	Demeter Zsolt	DTC	1811017DZ	60:38	(7)	19,18	109:42	(10)	50,66	170:20
10	Fóthi Áron	BEAC	1821113FA	64:33	(8)	23,65	118:32	(12)	58,76	183:05
11	Niedermayer Péter	VHS	1810916NP	79:13	(13)	40,39	108:23	(9)	49,44	187:36
12	Pál János	PSE	1810529PJ	72:40	(12)	32,92	117:26	(11)	57,75	190:06
13	Karajz Balázs	EPI	1810603KB	67:40	(10)	27,21	127:52	(13)	67,33	195:32
-	Stefán István	BME	1821027SI	-	-	-	DISQ	-	-	-


F21A
Pm1 = 7,94   Pm2 = 11,74   Tm1 = 54,55   Tm2 = 88,82

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Molnár Róbert	ARA	1750612MR	53:18	(2)	6,04	88:04	(2)	11,01	141:22
2	Varga Bálint	BEA	1720722VB	57:44	(5)	12,77	84:26	(1)	7,45	142:10
3	Vajda Zsolt	THS	1780528VZ	62:59	(6)	20,76	93:57	(3)	16,75	156:56
4	Kéri Péter ifj.	NYV	1790715KP	70:28	(10)	32,15	99:30	(4)	22,17	169:58
5	Tóth Attila	KOB	1800806TA	70:16	(9)	31,84	105:12	(5)	27,74	175:28
6	Gazda Pál	KOB	1760923GP	64:27	(8)	22,99	125:44	(6)	47,79	190:11
-	Egei Tamás	TTE	1631014ET	53:12	(1)	5,89	-	-	-	-
-	Ágoston Zoltán	ARA	1721101AZ	57:09	(3)	11,89	-	-	-	-
-	Novai György	SZV	1750923NG	57:14	(4)	12,01	DISQ	-	-	-
-	Erdélyi Gyula	SDS	1661231EG	63:02	(7)	20,83	-	-	-	-

F21B
Pm = 17,71   Tm1 = 43,28   Tm2 = 79,62

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Józsa Gábor	PSE	1750610JG	40:47	(1)	12,35	79:13	(2)	17,24	120:00
2	Terenyei Lajos	JVS	1711215TL	44:27	(2)	20,22	76:47	(1)	14,40	121:14
3	Tóth Tamás	TSE	1740430TT	44:36	(3)	20,54	83:35	(4)	22,32	128:11
4	Kovács Péter	BME	1690121KP	45:47	(4)	23,07	83:59	(5)	22,79	129:46
5	Guszlev Antal	ARA	1780818GA	46:33	(6)	24,71	88:11	(9)	27,68	134:44
6	Balogh Péter	JVS	1770517BP	45:59	(5)	23,49	90:34	(12)	30,46	136:33
7	Blézer Attila	ESP	1640918BA	54:22	(16)	41,47	82:51	(3)	21,47	13713
8	Halona Gergely	DTC	1791230HG	53:07	(14)	38,79	84:29	(6)	23,37	137:36
9	Kovács Gábor	BME	1670523KG	51:02	(9)	34,31	87:29	(7)	26,86	138:31
10	Madarassy Pál	BEAC	1760316MP	49:12	(7)	30,39	89:46	(11)	29,53	139:07
11	Angyal Gábor	ARA	1670121AG	51:09	(10)	34,57	88:14	(10)	27,74	139:23
12	Schell Antal ifj.	PSE	1690412SA	51:24	(11)	35,10	96:12	(14)	37,02	147:36
13	Kovács Zoltán	BME	1700614KZ	49:21	(8)	30,71	104:43	(16)	46,94	153:55
14	Komjáti András	BMG	1770713KA	51:47	(12)	35,92	105:29	(17)	47,82	157:16
15	dr. Zakariás János	TSE	1610824ZJ	53:39	(15)	39,92	110:16	(19)	53,40	163:55
16	Magyar Gábor	DTC	1741111MG	63:25	(19)	60,85	103:48	(15)	45,87	16713
17	Antal István	OSC	1660105AI	52:48	(13)	38,10	118:19	(22)	62,77	171:07
18	Niedermayer Zoltán 	VHS	1740403NZ	63:22	(18)	60,74	112:11	(20)	55,62	17533
19	Goldmann Róbert	SZOLNOK	1681014GR	61:27	(17)	56,63	115:34	(21)	59,57	17701
20	Vékony Andor	KOB	1550919VA	87:29	(23)	112,39	118:22	(23)	62,83	20551
-	Horváth László	PSE	1580910HL	63:55	(20)	61,92	-	-	-	-
-	Bobák Zsolt	JVS	1781015BZ	76:02	(21)	87,86	DISQ	-	-	-
-	Guba István	JVS	1800323GI	83:48	(22)	104,51	DISQ	-	-	-
-	Nyíri Tibor	BMG	1771105NT	88:16	(24)	114,08	DISQ	-	-	-
-	Maczák Tamás	ESP	1720428MT	-	-	-	87:43	(8)	27,14	-
-	Fekete Zoltán	ESP	1671114FZ	-	-	-	95:16	(13)	35,93	-
-	Laczik Márton	KSE	1740829LM	DISQ	-	-	107:59	(18)	50,73	-


F21C

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Vastag Gábor	BME	1691204VG	30:28	(1)	100%	56:30	(2)	104%	86:58
2	Kinde Kálmán	KOB	1680810KK	34:10	(2)	112%	54:06	(1)	100%	88:16
3	Vidra Gyula	SZOLNOK	1800120VG	39:45	(4)	130%	74:14	(4)	137%	113:59
4	Szitter Attila	KOB	1671124SA	36:39	(3)	120%	79:23	(5)	147%	116:02
5	Serák János	BMG	1661117SJ	51:25	(7)	169%	95:47	(7)	177%	147:12
6	Fekete Gyula 	PTE	1730327FG	51:05	(5)	168%	111:39	(10)	206%	162:44
7	Vincze Gábor	Szolnok	-	94:57	(8)	312%	101:15	(8)	187%	196:12
8	Vizauer Attila	ETC	1580126VA	114:09	(9)	375%	94:35	(6)	175%	208:44
9	Pallag Balázs	TSE	1800204PB	128:55	(10)	423%	110:30	(9)	204%	239:25
-	Halász István	PTE	-	51:13	(6)	168%	DISQ	-	-	-
-	Bujdosó Tibor	-	1680603BT	-	-	-	65:23	(3)	121%	-
-	Vágó Zsolt	ELT	-	-	-	-	DISQ	-	-	-

F35A
Pm = 20,03   Tm1 = 45,35   Tm2 = 92,75

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Varga József	NKZ	1600509VJ	47:17	(3)	24,07	89:48	(1)	17,01	137:05
2	Nemesházi László	PSE	1600327NL	43:39	(1)	16,47	95:38	(4)	22,98	139:17
3	Vankó Péter	AGD	1590403VP	45:07	(2)	19,55	95:07	(3)	22,46	140:14
4	Harkányi Csaba	KOB	1550611HC	49:59	(4)	29,73	93:20	(2)	20,62	143:19
5	Urbán András	BEA	1600109UA	52:29	(6)	34,97	114:51	(5)	42,67	167:20
6	Harkányi Ádám	KOB	1570214HA	56:37	(7)	43,65	135:33	(6)	63,88	192:10
-	Jankó Tamás	BEA	1580930JT	50:47	(5)	31,44	-	-	-	-
-	Honfi Gábor	SIS	1550809HG	65:02	(8)	61,27	DISQ	-	-	-
-	Tertsch Antal	KOB	1530906TA	69:07	(9)	69,84	DISQ	-	-	-
-	Szabovik Zoltán	SZOLNOK	1560605SZ	72:20	(10)	76,57	DISQ	-	-	-
-	Mészáros József	NKZ	-	85:08	(11)	103,39	DISQ	-	-	-
-	Jescheta László	ESP	1580715JL	105:37	(12)	146,32	DISQ	-	-	-

F45

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1 Hegedűs Zoltán  OSC 1520728HZ 39:15 (1) 100%  39:40 (1) 100%  78:55
2	Tiura Tapio	MOM	5431230TT	47:13	(4)	120%	42:58	(2)	108%	90:11
3	Juhász István	BOF	1530304JI	46:16	(3)	118%	44:54	(3)	113%	91:13
4	Sinkó György	KOB	1520412SG	44:33	(2)	114%	47:25	(5)	120%	91:58
5	Bacsó Attila	TSE	1510305BA	49:28	(5)	126%	55:19	(8)	139%	104:47
6	Horváth György	PSE	1520530HG	61:26	(7)	157%	45:51	(4)	116%	107:17
7	Bugár József	BOF	1531211BJ	63:03	(8)	161%	47:51	(6)	121%	110:54
8	Lévai Kálmán	KSE	1540716LK	64:46	(9)	165%	52:04	(7)	131%	116:50
9	Sódor István	OSC	1500705SI	57:19	(6)	146%	60:47	(11)	153%	118:06
10	Olajos Ferenc	PSE	1540630OF	74:06	(10)	189%	60:21	(10)	152%	134:27
-	Bónusz György	ESP	1510811BG	-	-	-	56:45	(9)	143%	-


F50

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Sindely Pál dr.	SZV	1470126SP	32:46	(1)	100%	37:57	(1)	100%	70:43
2	Andrási Lajos	TSE	1481201AL	35:45	(4)	109%	42:40	(4)	112%	78:25
3	Lux Iván	BEA	1460807LI	38:23	(7)	117%	41:34	(2)	110%	79:57
4	Lázár László	PSE	1480128LL	35:02	(2)	107%	47:59	(7)	126%	83:01
5	Csongrádi Jenő	BEA	1460819CJ	39:16	(8)	120%	44:38	(5)	118%	83:54
6	Kardos Ferenc dr.	OSC	1471206KF	35:23	(3)	108%	50:33	(10)	133%	85:56
7	Tóth Péter	EPI	-	36:18	(5)	111%	50:49	(11)	134%	87:07
8	Vincze István	MEA	1490521VI	40:49	(10)	125%	48:55	(9)	129%	89:44
9	Vida István	KOB	1471012VI	42:34	(11)	130%	48:12	(8)	127%	90:46
10	Salga István dr.	SMA	1490310SI	48:43	(13)	149%	42:05	(3)	111%	90:48
11	Gáncs Kálmán	MAC	1470226GK	46:16	(12)	141%	46:25	(6)	122%	92:41
12	Fóthy Ákos	BEAC	1450226FA	38:03	(6)	116%	57:17	(12)	151%	95:20
-	Kempelen Miklós	OSC	1461106KM	40:02	(9)	(122)	DISQ	-	-	-

F55

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Marton Péter	KTK	1420619MP	26:12	(1)	100%	34:40	(1)	100%	60:52
2	Nagy Árpád dr.	ETC	1441001NA	33:00	(4)	126%	36:14	(2)	104%	69:14
3	Gombkötő Péter dr.	MAC	1440912GP	33:44	(6)	129%	38:51	(3)	112%	72:35
4	Radnóti Sándor	MAC	1421214RS	29:41	(2)	113%	42:59	(5)	124%	72:40
5	Kéri Gerzson	KOB	1440321KG	30:41	(3)	117%	43:51	(6)	126%	74:32
6	Szecsődi Ákos	BEA	1420208SA	34:05	(7)	130%	45:19	(7)	131%	79:24
7	Muszély György	BEA	1420702MG	33:22	(5)	127%	48:15	(8)	139%	81:37
8	Varga Sándor	BEA	1410609VS	35:32	(8)	136%	51:39	(9)	149%	87:11
9	Illés Vilmos	SSC	1400730IV	46:28	(10)	177%	73:54	(10)	213%	120:22
-	Gál Béla	SSC	1400722GB	44:58	(9)	172%	DISQ	-	-	-
-	Lányi Botond dr.	TIT	1410623LB	64:15	(11)	245%	-	-	-	-
-	Kovács Ferenc 	BME	1410419KF	-	-	-	91:59	(11)	265%	-
-	Lovász Márton	EPI	-	DISQ	-	-	41:01	(4)	118%	-

F60

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Argay Gyula	BEA	1390226AG	32:06	(1)	100%	40:34	(2)	105%	72:40
2	Schell Antal	PSE	1391025SA	34:32	(2)	108%	41:46	(3)	108%	76:18
3	Heikki Kangosmeki		FINN	38:30	(3)	120%	38:30	(1)	100%	77:16

F65

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Szebeli István	SSC	1341027SI	28:13	(1)	100%	34:13	(1)	100%	62:29
2	Kiss Béla	JVS	1300502KB	40:38	(3)	144%	51:39	(3)	151%	92:17
3	Csupor Miklós	TTE	1340128CM	40:05	(2)	142%	52:32	(4)	154%	92:37
4	Éliás Vilmos	TTE	1320514EV	49:52	(4)	177%	49:14	(2)	144%	99:06


N12C

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Koós Diána	SDS	2880924KD	19:08	(1)	100%	43:28	(5)	115%	62:36
2	Vizauer Gyöngyi	ETC	2870815VG	20:45	(3)	108%	43:39	(6)	116%	64:24
3	Horváth Hajni	TSE	2880228HH	29:22	(7)	154%	42:13	(3)	112%	71:35
4	Gál Veronika	SDS	2880318GV	30:21	(8)	159%	43:09	(4)	115%	73:20
5	Rusvai Mónika	JVS	-	35:56	(12)	188%	39:57	(2)	106%	75:53
6	Liskány Krisztina	NYV	2880601LK	23:24	(5)	122%	52:56	(9)	140%	76:20
7	Szabó Adrienn	ETC	-	38:54	(13)	203%	37:41	(1)	100%	76:35
8	Kovács Kinga	ETC	2871004KK	19:14	(2)	101%	58:35	(10)	155%	77:49
9	Durján Noémi	TSE	-	32:46	(11)	171%	46:05	(7)	122%	78:51
10	Varga Nóra	ESP	-	32:19	(10)	169%	48:39	(8)	129%	80:58
11	Varga Adél	NKZ	-	22:34	(4)	118%	61:10	(12)	162%	83:44
12	Koós Brigitta	SDS	-	31:38	(9)	165%	62:37	(13)	166%	94:15
13	Veres Judit	ESP	-	26:15	(6)	137%	68:40	(16)	182%	94:55
14	Békefalvi Eszter	SDS	2880908BE	43:07	(16)	225%	59:16	(11)	157%	102:23
15	Kovács Zita	ETC	2890812KZ	42:23	(15)	222%	67:32	(15)	179%	109:55
16	Tóth Ráhel	SDS	1871021TR	39:01	(14)	204%	81:06	(18)	215%	120:07
17	Szajkó Zsuzsanna	ETC	2870202SZ	66:02	(18)	345%	62:46	(14)	167%	128:48
-	Szacska Nikolett	ESP	-	44:30	(17)	233%	-	-	-	-
-	Baglyas Eszter	ESP	-	-	-	-	78:40	(17)	209%	-

N14B
 Pm = 30,00   Tm1 = 34,68   Tm2 =59,61

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Babják Nóra	SDS	2850627BN	33:57	(2)	28,53	54:16	(1)	23,73	88:13
2	Liskány Diána	NYV	2860418LD	32:49	(1)	26,25	64:03	(3)	35,21	96:52
3	Daragó Zsófia	ESP	2860831DZ	37:17	(3)	35,25	60:30	(2)	31,05	97:44
4	Tukács Lívia	PSE	2850117TL	41:55	(4)	44,61	67:54	(4)	39,73	109:49
5	Varga Kinga	SDS	2850325VK	49:37	(5)	60,16	72:41	(5)	45,35	122:18

N16B
Pm = 12,00   Tm1 = 42,00   Tm2 = 58,01

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Scultéty Orsolya	KOB	2840420SO	42:09	(2)	12,19	53:29	(1)	7,94	95:28
2	Győri Judit	SDS	2851104GJ	44:01	(3)	14,50	57:26	(2)	11,48	101:27
3	Balogh Katalin	JVS	2830112BK	39:50	(1)	9,31	63:08	(3)	16,59	102:58
4	Samu Szilvia	PSE	2841024SS	49:06	(4)	20,79	67:17	(4)	20,31	116:23
5	Győri Gabriella	SDS	2840114GG	49:10	(5)	20,88	68:56	(5)	21,79	118:06
6	Riczu Rita	KOB	2830610RR	52:23	(6)	24,85	72:15	(7)	24,76	124:38
7	Mészöly Zsófi	KOB	2840314MZ	62:11	(8)	36,98	71:39	(6)	24,23	133:50
-	Tarjányi Viktória	SDS	2830630TV	60:19	(7)	34,68	-	-	-	-


N18B
Pm =  10,00  Tm1 = 55,37   Tm2 = 59,70

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Prékop Márta	ZVOLEN	-	58:41	(3)	-	43:52	(1)	-	102:33
2	Misik Szilvia	SDS	2830501MS	47:07	(1)	2,55	60:32	(4)	10,70	107:39
3	Szakál Georgina	SDS	2821014SG	58:26	(2)	12,76	58:16	(2)	8,80	116:42
4	Togobickij Vera	AGD	2820215TV	60:34	(4)	14,70	74:01	(5)	21,99	134:35
5	Petró Annamária	JVS	2820813PA	75:47	(5)	28,43	60:18	(3)	10,50	136:05
6	Ujj Zsuzsanna	AGD	2820309UZ	123:14	(6)	71,28	122:33	(7)	62,64	245:47
-	Fehér Zsuzsanna	BJG	2810811FZ	-	-	-	84:23	(6)	30,67	-

N21A
Pm = 17,33   Tm1 = 55,74   Tm2 = 78,92

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Farkas Zsuzsanna	DTC	2810805FZ	50:45	(1)	10,85	70:05	(1)	9,23	120:50
2	Gyalog Zsuzsanna	SPA	2781012GZ	59:29	(3)	22,18	73:52	(2)	12,70	133:21
3	Friedrich Orsolya	MOM	2800529FO	56:57	(2)	18,90	92:48	(3)	30,05	149:45
4	Fodor Emese	DTC	2800708FE	60:59	(4)	24,13	94:56	(4)	32,00	155:55
-	Kaufmann Brigitta	SPA	2801007KB	-	-	-	105:56	(5)	42,08	-
-	Jancsó Beáta	PSE	2701010JB	99:30	(5)	74,11	DISQ	-	-	-

N21B
Pm = 14,40  Tm1 = 50,71   Tm2 = 58,34

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Nagy Krisztina	BEA	2760329NK	49:07	(1)	12,22	55:21	(1)	10,84	104:28
2	Lakó Judit	ESP	2750122LJ	52:49	(3)	17,29	59:25	(2)	15,68	112:14
3	Riczel Zsuzsanna	PSE	2700625RZ	52:58	(4)	17,49	68:58	(5)	27,05	121:56
4	Majoros Krisztina	MSE	2700530MK	50:12	(2)	13,70	72:20	(8)	31,04	122:32
5	Koósné Nagy Judit	SDS	2670503KN	53:22	(5)	17,84	69:37	(6)	27,82	122:59
6	Boros Anna	SZOLNOK	2700920BA	63:55	(12)	32,48	60:15	(3)	16,67	124:10
7	Illés Klára Anna	ELT	2720816IK	56:42	(7)	22,60	72:42	(9)	31,48	129:24
8	Lukóczky Orsolya	BMG	2750426LO	57:23	(8)	23,53	77:33	(11)	37,25	134:56
9	Rusvainé B. Katalin	JVS	2650729RB	64:19	(13)	33,03	72:06	(7)	30,77	136:25
10	Málik Petronella	TSE	2760228MP	58:24	(10)	24,92	79:18	(14)	39,33	137:42
11	Fóthy Kincső	BEA	2801231FK	62:38	(11)	30,71	76:57	(10)	36,54	139:35
12	Sebestyén Kinga	PSE	2780630SK	57:50	(9)	24,14	84:22	(17)	45,36	142:12
13	Korik Vera	PSE	2440629KV	76:10	(21)	49,24	66:05	(4)	23,61	14215
14	Sőtér Johanna	PSE	2740723SJ	68:40	(14)	38,98	77:59	(13)	37,76	146:39
15	Tolnay Katalin	ELT	2731101TK	68:49	(15)	39,18	77:51	(12)	37,61	146:40
16	Kiss Teodóra	ETC	2680924KT	68:54	(16)	39,29	82:04	(16)	42,63	15038
17	Illés Gabriella	ELT	2740511IG	72:04	(18)	43,63	80:36	(15)	40,88	15240
18	Magyar Ágnes	DTC	2760430MA	69:39	(17)	40,32	89:21	(18)	51,29	15900
19  Szűcs Judit ESP 2650216SJ 72:05 (19)  43,65 93:02 (19)  55,67 16507
-	Orosz Brigitta	PSE	2770213OB	-		-	115:07	(20)	81,94	-
-	Kempelen Zita	FMT	2771214KZ	53:46	(6)	18,59	-	-	-	-
-	Veresné S. Etelka	Szolnok	2551211VS	74:29	(20)	46,93	-	-	-	-
-	Lukács Eszter	BMG	2780608LE	DISQ		-	DISQ	-	-	-

N21C

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
1	Mitterer Andrea	BEA	2540324MA	33:48	(1)	100%	52:00	(3)	110%	85:48
2	Jakubecz Andrea	BME	2670221JA	41:57	(8)	124%	47:18	(1)	100%	89:15
3	Székely Zsuzsa	KOB	2591220SZ	39:53	(4)	118%	52:20	(4)	111%	92:13
4	Molnár Katalin	KTE	2721226MK	39:12	(3)	116%	54:44	(5)	116%	93:56
5	Farkas Éva	SDS	2680606FE	39:02	(2)	115%	58:10	(6)	123%	97:12
6	Hornyán Katalin dr.	SMA	-	40:31	(5)	120%	66:28	(10)	141%	106:59
7	Szabovikné Sz. Zsuzsa	Szolnok	2570110SS	44:03	(9)	130%	63:20	(8)	134%	107:23
8	Halászné L. Ibolya	ETC	2630928HL	49:57	(12)	148%	66:37	(11)	141%	116:34
9	Osaigbovo Barbara	BME	2771220ON	40:37	(6)	120%	78:08	(15)	165%	118:45
10	Pribéli Ildikó	KTE	-	59:54	(14)	177%	60:21	(7)	128%	120:15
11	Szabóné Pádár Terézia	ETC	2631120SP	62:25	(15)	185%	70:55	(13)	150%	133:20
12	Vizauerné B. Klára	ETC	-	65:30	(17)	194%	71:42	(14)	152%	13712
13	Ferencziné Sz. Katalin	ETC	2640706FS	72:47	(19)	215%	65:33	(9)	139%	13820
14	Folinusz Ivett	BMG	2780411FI	69:05	(18)	204%	70:03	(12)	148%	13908
15	Vastagné Bauer Zita	BME	2770121VB	65:14	(16)	193%	102:17	(16)	216%	16731
-	Décsey Emőke	SDS	2751128DE	41:42	(7)	123%	-	-	-	-
-	Cseresnyés Ágnes	TTE	2680311CA	48:24	(10)	143%	-	-	-	-
-	Nemesházi Lászlóné	PSE	2620801NL	48:51	(11)	145%	DISQ.	-	-	-
-	Bognár Ildikó	BEA	2620523BI	53:19	(13)	158%	-	-	-	-
-	Kocsis Tímea	FMT	2780513KT	76:58	(20)	228%	-	-	-	-
-	Fazekas Gabriella	BJG	2700307FG	-	-	-	49:12	(2)	104%	-
-	Blézer Gabriella	ETC	-	-	-	-	DISQ.	-	-	-

N35A
 Pm = 23,25   Tm1 = 49,47   Tm2 = 50,66

	Név	Egyesűlet	Re. sz.	1.NAP	hely.		2.NAP	hely.		ÖSSZ
