Nyírség Kupa 1999.                       1999.10.16 - 17.

                          E R E D M É N Y E K
                     2 napi összetett eredmények

Hely.    N  É  V          Klub   Rangl.h  Min  Ig. szám  Eredm. Hp
===================================================================

     D-N12C
     ======
 1.  Szöllösi Judit       HTC             RE             73.98   0
 2.  Liskány Krisztina    NYV         999 BR  2880601LK  79.51   0
 3.  Erdei Zsófi          KOS         999 BR  2870814EZ 121.03   0
 4.  Fogarasi Livia       KOS         999 BR  2880310FL 147.35   0
 5.  Kelemen Anna         AEL-RO                        195.24   0
 6.  Nagy B. Krisztina    AEL-RO                        177.59   1
 7.  Burján Noémi         AEL-RO                        245.53   1
 8.  Rusvai Mónika        JVS                 2890904RM 175.58   4


     D-N14B
     ======
 1.  Zsigmond Száva       DTC      0/  12 AR  2850101ZS  68.15   0
 2.  Kaszás Szilvia       BTK      0/  54 EZ  2850810KS  73.90   0
 3.  Fellegi Ivett        DTC      0/  45 EZ  2851230FI  81.58   0
 4.  Vigh Enikö           HTC           0 BR  2850702VE  93.40   0
 5.  Kerényi Krisztina    KOB      0/ 999     2850916KK 100.25   0
 6.  Kaszás Orsolya       BTK      0/ 999     2880916KO 109.31   0
 7.  Liskány Diána        NYV      0/  84 BR  2860418LD 109.75   0
 8.  Tukács Livia         PSE      0/ 999     2850117TL 113.95   0
 9.  Hrenkó Ivett         NYV      0/ 999     2870103HI 120.35   0
10.  Szajkó Zsuzsanna     ETC         999 RE  2870202SZ 123.73   0
11.  Csajkó Petra         PSE      0/  90     2850101CP 142.28   0
12.  Vizauer Gyöngyi      ETC      0/   0     2870815VG 147.96   0


     D-N16B
     ======
 1.  Domján Zsuzsa        PVS          10 AR  2830804DZ  77.30   0
 2.  Palotás Zsuzsa       PVS      0/  42 EZ  2840302PZ  90.08   0
 3.  Balogh Katalin       JVS      0/  19 AR  2830112BK  95.60   0
 4.  Tóth Eszter          PVS      0/  30 EZ  2840424TE  99.80   0
 5.  Bartók Katalin       RTE      0/  39 EZ  2830321BK 111.91   0
 6.  Ékes Brigitta        HTC      0/   0     2830421EB 116.42   0
 7.  Matiz Petra          NYV      0/  35 EZ  2841113MP 116.57   0
 8.  Duhi Erika Dóra      DTC      0/  59 EZ  2830422DE 122.22   0
 9.  Kertész Anikó        PVS      0/  69 EZ  2841211KA 122.90   0
10.  Samu Szilvia         PSE      0/  93     2841024SS 143.92   0


     D-N16C
     ======
 1.  Szentei Zsuzsa       MAC         999 RE  2831028SZ  87.20   0
 2.  Daragó Zsófia        ESP         999 BR  2860831DZ 104.23   0


     D-N18B
     ======
 1.  Farkas Zsuzsanna     DTC      0/   1 AR  2810805FZ  97.89   0
 2.  Bán Borbála          HTC      0/  13 AR  2810718BB 104.83   0
 3.  Gondos Timea         DTC      0/  26 EZ  2820109GT 118.92   0
 4.  Tóth Ágnes           HTC      0/  22 EZ  2821023TA 125.09   0
 5.  Baricsa Hajnalka     HTC      0/  27 EZ  2810912BH 137.52   0
 6.  Matisz Noémi         NYV      0/  23 EZ  2830516MN 140.32   0
 7.  Petró Annamária      JVS      0/  41 EZ  2820813PA 150.57   0
 8.  Kovács Edit          ARA      0/  62 EZ  2820531KE 157.61   0
 9.  Fehér Zsuzsanna      BJG      0/ 999     2810811FZ 160.50   0
10.  Szabó Orsolya        AEL-RO                        161.85   0
11.  Buskó Timea          NYV      0/  70 EZ  2810717BT 162.30   0
12.  Molnár Mónika        KAL      0/ 999     2811228MM 164.06   0
13.  Walter Ildikó        KAL      0/ 999     2820312WI 167.81   0
14.  Juhász Diana         JVS      0/  36 EZ  2820502JD 175.32   0
15.  Sztankó Klára        KAL      0/ 999     2820605SK 177.03   0
16.  Orbai Ramona         AEL-RO                        177.10   0
17.  Sári Orsolya         NYV      0/  86 BR  2821123SO 188.20   0


     D-N20A
     ======
 1.  Makrai Éva           SPA     18/   0 AR  2800516ME 125.17   0
 2.  Petróczki Szilvia    HTC     78/   0 AR  2800320PS 133.62   0
 3.  Elmont Bernadett     ZTC    107/   0 EZ  2800526EB 155.92   0
 4.  Korbély Barbara      PSE     88/   0 AR  2800822KB 162.45   0
 5.  Balogh Edina         JVS     63/   0 II  2790407BE 180.07   0
 6.  Szabó Anita          DIS    134/   0 EZ  2800901SA 180.91   0


     D-N21A
     ======
 1.  Lubinszki Mária      DTC      1/   0 I   2760919LM 137.70   0
 2.  Oláh Anikó           NYV      7/   0 I   2740726OA 148.22   0
 3.  Zombory Erika        HTC     43/   0 II  2781003ZE 170.28   0
 4.  Pénzes Erzsébet      DTC     57      II  2701019PE 213.69   0


     D-N21B
     ======
 1.  Dénes Ildikó         KAL     99      II  2690122DI 139.60   0
 2.  Szűcs Judit          ESP     95      II  2650216SJ 156.70   0
 3.  Sebestyén Kinga      PSE     82      II  2780630SK 169.22   0


     D-N21BR
     ======
 1.  Savanya Gyöngyi      RTE    999      III 2731122SG 110.02   0
 2.  Bányai Éva           DTC    999      RE  2780414BE 127.26   0
 3.  Vizauer Attiláné     ETC    999      RE  2590703VA 130.12   0
 4.  Angyal Dóra          ARA                           130.14   0
 5.  Tóth Károlyné        VTC    999      RE  2670422TK 141.25   0
 6.  Nemesházi Lászlóné   PSE    999      RE  2620801NL 158.87   0
 7.  Hoór Anikó           ESP      0      RE  2760826HA 191.70   0


     D-N35A
     ======
 1.  Zarnóczay Klára      TIT     40      II  2600228ZK 119.23   0
 2.  Kaszásné Boa Ágnes   BTK     24      II  2640112KB 130.18   0
 3.  Marczis Márta        ESP    102      II  2610803MM 155.09   0


     D-N40A
     ======
 1.  Lévainé Kovács Róza  KSE    118      II  2571022LK 102.20   0
 2.  Kocsis Gyöngyi       ARA    999      III 2550628KG 120.43   0
 3.  Váryné Horváth Erzsé LIT    999      RE  2570222VH 127.57   0
 4.  Ostorics Zsuzsanna   PSE    129      II  2591008OZ 137.13   0
 5.  Kedl Ildikó          SPA    141      III 2590518KI 141.60   0
 6.  Szabovikné Szuromi Z HRF    999      III 2570110SS 150.90   0
 7.  Németh Zsuzsanna     HTC    999      RE  2591118NZ 153.85   0
 8.  Ludvig Ágnes         MAF                 2540720LA 155.00   0


     D-N45A
     ======
 1.  Rostás Irén          HTC    999      III 2510829RI  86.62   0
 2.  Jenei Margit         BOF    116      II  2540302JM 102.35   0
 3.  Karsay Klára         OSC    999      III 2520302KK 112.05   0
 4.  Mitterer Andrea      BEA    999      RE  2540324MA 121.93   0
 5.  Kardos Rózsa         OSC    999      III 2490803KR 127.30   0
 6.  Boros Zoltánné       ESP    999      II  2531213BZ 129.33   0
 7.  Mazuch Ágnes         ESP    999      III 2530724MA 188.53   0
 8.  Boros Marianna       MAC    999      III 2540204BM 228.68   2


     D-N50A
     ======
 1.  Komár Béláné         MAC    999      III 2480204KB  96.33   0
 2.  Hanusz Mária         OSC    999      III 2450909HM 112.23   0
 3.  Csorja Ida           HTC    999      RE  2451004CI 119.13   0


     D-N55A
     ======
 1.  Babai Margit dr.     TTE    999      III 2380227BM  97.19   0
 2.  Schell Antalné       PSE    999      III 2420310SA  97.76   0
 3.  Fűleki Emőke         DMU    999      III 2390317FE 141.85   0


     H-F10C
     ======
 1.  Spisák László        JVS                 1900423SL 106.99   0
 2.  Tóth Károly          VTC         999 RE  1900112TK 115.62   0
 3.  Pallag Márton        DMU           0 RE  1910110PM 126.19   1
 4.  Barna Tamás          JVS                 1890918BT 188.22   4


     H-F12C
     ======
 1.  Szabó Gábor          DIS           0 RE  1880226SG  80.82   0
 2.  Pleiveisz Péter      JVS         999 BR  1880516PP  88.45   0
 3.  Gabnai Zoltán        DMU                 1881030HT  94.82   0
 4.  Vértesy Ábel         KOS           0 BR  1870430VA 143.89   0
 5.  Varga József         JVS                 1870309VJ 165.44   0
 6.  Sövény Bálint        KOS             BR  1880917SB 136.55   1
 7.  Nagy András          AEL-RO                        174.70   1
 8.  Méder Balázs         AEL-RO                        355.10   7


     H-F14B
     ======
 1.  Ralovich Kristóf     PVS      0/  56 EZ  1850509RK  70.75   0
 2.  Várbíró Pál          PVS      0/  34 EZ  1850226VP  76.26   0
 3.  Hrenkó Viktor        NYV      0/ 109 BR  1850825HV  76.32   0
 4.  Nemesházi Ádám       PSE      0/  91 EZ  1850709NA  77.75   0
 5.  Csikós Miklós        JVS      0/  88 EZ  1850511CM  84.02   0
 6.  Sűmegi János         DTC      0/ 999     1860517SJ  84.25   0
 7.  Zentai Gábor         NYV      0/ 102 EZ  1850427ZG  87.45   0
 8.  Kerényi Máté         FMT      0/ 999     1880502KM  92.85   0
 9.  Nagy Sándor ifj.     ARA      0/ 122 BR  1851101NS  93.47   0
10.  Duhi Balázs          DTC      0/  72 EZ  1851001DB  94.07   0
11.  Kovács Bálint        PVS      0/ 142     1850827KB  94.44   0
12.  Lenkei Zsolt         SPA      0/ 999     1880205LZ  94.93   0
13.  Kiss László          PSE      0/ 152     1860125KL  99.10   0
14.  Halász Gergö         ETC           0 RE  1850808HG  99.75   0
15.  Szajkó Csaba         ETC         145 BR  1850402SC  99.94   0
16.  Ferenczi Krisztián   ETC         999 RE  1870511FK 101.47   0
17.  Antal István         NYV         155 RE  1850822AI 102.50   0
18.  Bodó Máté            ETC         999 RE  1860203BM 105.38   0
19.  Kovács Ádám          ETC         999 RE  1861116KA 110.92   0
20.  Sziládi Zoltán       PVS      0/  83 EZ  1850529SZ 116.46   0
21.  Pintyili Gergely     DTC         144 BR  1851108PG 116.98   0
22.  Dobrossy Ádám        DIS         114 BR  1850710DA 118.02   0
23.  Tolnai Márton        DTC             RE  1860911TM 118.99   0
24.  Makrai Márton        SPA         157 BR  1850628MM 124.62   0
25.  Nagy József          DTC         149 BR  1850313NJ 115.92   1
26.  Gösswein Csaba       PSE      0/  75 EZ  1850306GC 119.85   3


     H-F16B
     ======
 1.  Balabás Péter Gergö  DTC      0/  39 EZ  1830623BP  92.25   0
 2.  Verhás Gergő         PVS      0/  40 EZ  1840407VG 101.25   0
 3.  Csuzi Krisztián      PVS      0/  59 EZ  1840206CK 103.03   0
 4.  Fellegi György       DTC      0/  32 EZ  1840126FG 105.86   0
 5.  Sziládi Tamás        PVS      0/  43 EZ  1830507ST 111.98   0
 6.  Jankó Attila         BTK      0/  51 EZ  1830906JA 114.20   0
 7.  Szentei Tamás        MAC      0/ 104 EZ  1841209ST 117.00   0
 8.  Németh Csaba         PSE      0/  85 EZ  1830817NC 125.33   0
 9.  Pallag Dániel        DMU         156 BR  1840924PD 135.35   0
10.  Ertel Zoltán         NYV         117 BR  1830131EZ 143.83   0
11.  Tóth Bálint          DTC          82 EZ  1830418TB 150.75   0
12.  Bartók Sándor        RTE         128 BR  1840607BS 150.83   0
13.  Balogh János         DMU         159 BR  1840606BJ 156.90   0
14.  Pallag Péter         DMU         999 BR  1860304PP 191.03   0
15.  Laczkó Péter         DIS         999 RE  1831217LP 172.56   5


     H-F18B
     ======
 1.  Veres Róbert         PSE      0/   9 AR  1820510VR 130.13   0
 2.  Ludvig Péter         KOB      0/  78 EZ  1820522LP 136.55   0
 3.  Kertész István       PVS      0/  47 EZ  1820921KI 136.57   0
 4.  Demeter Zsolt        DTC      0/  42 EZ  1811017DZ 139.91   0
 5.  Gidófalvy Tibor      NYV      0/  23 AR  1810820GT 143.05   0
 6.  Márki Zoltán         DIS      0/  92 EZ  1810225MZ 143.35   0
 7.  Antal András         PVS      0/  48 EZ  1820314AA 144.85   0
 8.  Pál János            PSE      0/  46 EZ  1810529PJ 163.60   0


     H-F20A
     ======
 1.  Forrai Gábor         HTC     41/   0 II  1790512FG 120.40   0
 2.  Szász Bence          NYV     17      I   1791124SB 129.33   0
 3.  Forrai Miklós        HTC     75/   0 II  1790512FM 130.20   0
 4.  Halona Gergely       DTC    131/   0 II  1791230HG 141.30   0
 5.  Szundi Attila        BJG    152/   0 AR  1800907SA 146.23   0
 6.  Szörényi Gábor       DTC    105/   0 II  1790320SG 151.03   0
 7.  Melkes Zoltán        SMA    172/   0 II  1790208MZ 162.27   0
 8.  Kiss Gábor           KAL    246/   0 EZ  1800412KG 163.40   0
 9.  Kottman Dezső        NYV     82/   0 II  1790712KD 165.42   0
10.  Pleiveis István      JVS     79/   0 AR  1801001PI 171.25   0
11.  Emmer György         DTC    266/   0 III 1790520EG 180.81   0
12.  Szabovik Tamás       HRF    258/   0 EZ  1800128ST 215.83   0
13.  Less Áron            DTC     53/   0 AR  1800420LA  99.20   5


     H-F21A
     ======
 1.  Varga Bálint         BEA     30/   0 I   1720722VB 164.23   0
 2.  Dénes Zoltán         KAL      3/   0 I   1720502DZ 165.90   0
 3.  Terenyei Lajos       JVS     48/   0 II  1711215TL 172.05   0
 4.  Kiffer Gyula         ARA    999/   0     1721218KG 172.55   0
 5.  Hegedűs Péter        KAL     58/   0 II  1681125HP 184.93   0
 6.  Dezső Sándor         HTC     19/   0 I   1690406DS 189.65   0
 7.  Vörös Endre          HTC     76/   0 II  1780707VE 190.67   0
 8.  Ágoston Zoltán       ARA    102/   0 II  1721101AZ 197.34   0
 9.  Nagy Viktor          KAL     96/   0 II  1771128NV 206.18   0
10.  Mézes Tibor          SPA    999/   0     1740418MT 229.77   0
11.  Tas Dávid            NYV     26      I   1771011TD 168.33   6


     H-F21B
     ======
 1.  Józsa Gábor          PSE     67      II  1750610JG 123.10   0
 2.  Bergendi Péter       KAL    110      II  1770124BP 128.70   0
 3.  Márkus Attila        DIS    999      III 1650701MA 131.87   0
 4.  Szebeli István       PSE    180      II  1681215SI 141.13   0
 5.  Szabó Csaba          BTK    218      II  1660619SC 153.10   0
 6.  Balogh Péter         JVS    169      II  1770517BP 154.42   0
 7.  Makai András         DTC    162      II  1780404MA 155.35   0
 8.  Schell Antal ifj.    PSE    126      II  1690412SA 162.33   0
 9.  Guszlev Antal        ARA    148      II  1780818GA 163.30   0
10.  Fekete Zoltán        ESP    189      II  1671114FZ 164.20   0
11.  Závodszky Tamás      AEL-RO                        166.03   0
12.  Németh Attila        PSE    204      II  1640825NA 171.95   0
13.  Angyal Gábor         ARA                           182.33   0
14.  Vidra Gyula          HRF      0      RE  1800120VG 192.88   0
15.  Márkus Tamás         DIS    999      III 1710902MT 195.71   0
16.  Kósik Gábor          DTC    203      II  1700526KG 215.49   0
17.  Drapcsik Péter       DTC    139      II  1781117DP 100.95  10
18.  Domonics Tamás       HRF    215      II  1780816DT 143.57  10


     H-F21C
     ======
 1.  Fehér Szabolcs       HTC    999      III 1730127FS 102.06   0
 2.  Bobák Zsolt          JVS    999      RE  1781015BZ 118.17   0
 3.  Karczag Tamás        DTC    999      III 1660530KT 125.35   0
 4.  Liskány József       NYV                           132.18   0
 5.  Szász Tibor          HRF                           150.69   0
 6.  Viplak Péter         HRF      0      RE  1611219VP 202.25   0


     H-F35A
     ======
 1.  Sebők Gábor          HTC    208      II  1620125SG 151.25   0
 2.  Gabnai Ernő          DMU    163      II  1610214GE 151.80   0
 3.  Tóth Károly          VTC    109      II  1601201TK 156.07   0
 4.  Prill László         ARA     39      II  1631116PL 158.43   0
 5.  Blézer Attila        ESP    186      II  1640918BA 161.13   0
 6.  Rusvai László        JVS    237      III 1621106RL 161.83   0
 7.  Nemesházi László     PSE    187      II  1600327NL 164.01   0
 8.  Garda Árpád          DIS    259      III 1620619GA 168.89   0
 9.  Kerényi Dénes        FMT    207      II  1570210KD 169.05   0
10.  Szabó Gyula          DIS    999      III 1600910SG 170.10   0
11.  Filó György          THA    999      III 1630514FG 193.25   0
12.  Ruff Róbert          SSC    999      III 1640818RR 210.07   0
13.  Tóth Tibor           HRF      0      RE  1610407TT 210.35   0
14.  Urbán András         BEA    244      III 1600109UA 214.27   0
15.  Nagy Zsolt           FMT    267      III 1590430NZ 215.38   0
16.  Balogh Imre          KSE    282      III 1630411BI 215.66   0
17.  Scultéty Gábor       BOF    195      II  1511019SG 227.53   0
18.  Dobrossy István dr.  DIS    296      III 1600517DI 261.82   0
19.  Cenner Tibor dr.     FMT    293      III 1620321CT 274.55   0


     H-F40A
     ======
 1.  Pápai János          ARA     84/   0 II  1580920PJ 118.39   0
 2.  Hrenkó László        TIT    142      II  1590808HL 126.01   0
 3.  Zsilkin Viktor       TIT     94      II  1561022ZV 128.80   0
 4.  Margittai Endre      SMA    123      II  1570529ME 130.64   0
 5.  Krajcsovics András   TIT    999      RE  1550111KA 139.83   0
 6.  Nagy Sándor          ARA    224      II  1590320NS 154.06   0
 7.  Horváth János        THA    999      III 1550131HJ 159.44   0
 8.  Szepesi Imre         ARA    999      III 1550228SI 169.23   0
 9.  Szabovik Zoltán      HRF    999      RE  1560605SZ 176.65   0
10.  Jescheta László      ESP    999      III 1580715JL 186.91   0
11.  Vincze Gábor         HRF             RE            295.50   1


     H-F45A
     ======
 1.  Petró Géza           JVS    119      II  1530202PG 104.00   0
 2.  Hegedűs Zoltán       OSC     95      II  1520728HZ 104.73   0
 3.  Ládi János           BTK    999      II  1510604LJ 106.57   0
 4.  Spiegl János         SMA    999      III 1531202SJ 107.30   0
 5.  Ludvig István        MAF                 1531229LI 123.05   0
 6.  Horváth György       PSE    999      II  1520530HG 126.65   0
 7.  Bugár József         BOF    999      III 1531211BJ 127.17   0
 8.  Bálint László        ESP    999      II  1520817BL 130.09   0
 9.  Zsilinszky Pál       DIS    999      III 1520915ZP 132.47   0
10.  Lévai Kálmán         KSE    999      III 1540716LK 132.60   0
11.  Melkes Antal         SMA    999      III 1530730MA 137.75   0
12.  Korbély Tibor        PSE    999      II  1500923KT 140.83   0
13.  Jankó Sándor         BTK    999      III 1520214JS 141.85   0
14.  Sodor István         OSC                           151.55   0
15.  Olajos Ferenc        PSE    999      III 1540630OF 166.55   0


     H-F50A
     ======
 1.  Boros Zoltán         ESP    999      II  1480628BZ  97.18   0
 2.  Lux Iván             BEA    999      III 1460807LI 107.31   0
 3.  Vincze István        MEA    999      III 1490521VI 108.51   0
 4.  Kovács András        NYV    999      III 1480603KA 115.02   0
 5.  Kardos Ferenc dr.    OSC    999      III 1471206KF 121.55   0
 6.  Andrási Lajos        TSE    999      III 1481201AL 121.78   0
 7.  Gáncs Kálmán         MAC    999      III 1470226GK 122.96   0
 8.  Boros András         MAC    999      III 1460311BA 132.84   0
 9.  Vajda László         ZTC    999      III 1460711VL 134.18   0
10.  Lázár László         PSE    999      III 1480128LL 140.35   0
11.  Tóth Péter           EPI                           141.64   0
12.  Csongrádi Jenő       BEA    999      RE  1460819CJ 142.97   0
13.  Berbécs Sándor       THA    999      III 1450215BS 150.44   0
14.  Józsa György         DTC    999      III 1470724JG 185.93   3


     H-F55A
     ======
 1.  Nagy Árpád dr.       ETC    999      III 1441001NA  88.45   0
 2.  Bán Sándor           HTC    999      RE  1410208BS  89.93   0
 3.  Pásztor Imre         SZV    999      III 1440703PI  99.10   0
 4.  Muszély György       BEA    999      III 1420702MG 100.57   0
 5.  Varga Sándor         BEA    999      III 1410609VS 120.55   0
 6.  Szecsődi Ákos        BEA    999      III 1420208SA 120.63   0
 7.  Felföldi Károly dr.  SZV    999      III 1430109FK 124.36   0
 8.  Lohász Márton        EPI      0      III 1421006LM 129.03   0
 9.  Bányai Attila        ZTC    999      III 1410824BA 131.10   0
10.  Albert Ferenc        BTK    999      III 1410715AF 131.73   0
11.  Illés Vilmos         SSC    999      III 1400730IV 158.35   0
12.  Lányi Botond dr.     TIT    999      RE  1410623LB 172.52   0


     H-F60A
     ======
 1.  Szabon János         KOS    999      III 1380121SJ  96.40   0
 2.  Argay Gyula          BEA    999      III 1390226AG 102.41   0
 3.  Németh Alajos        PSE    999      III 1370129NA 108.02   0
 4.  Cserteg István       TSC    999      III 1381006CI 108.45   0
 5.  Schell Antal         PSE    999      III 1391025SA 112.07   0
 6.  Hargitai Miklós      TSC    999      III 1381010HM 119.92   0
 7.  Hódossy Béla         TSC    999      RE  1370912HB 120.33   0
 8.  Cserháti József      TSC    999      III 1390510CJ 140.50   0
 9.  űhegyi Albin         SPA    999      III 1370721OA 140.72   0


     H-F65A
     ======
 1.  Szebeli István       SSC    999      III 1341027SI  62.23   0
 2.  Buncsik János        PSE    999      III 1340823BJ  79.33   0
 3.  Hrenkó József        TIT    999      RE  1310105HJ  86.33   0
 4.  Csupor Miklós        TTE    999      III 1340128CM 105.02   0
 5.  Balogh László        AOS    999      III 1221115BL 108.38   0
 6.  Kiss Béla            JVS    999      III 1300502KB 110.95   0
 7.  Gáti László          PTX    999      III 1260905GL 111.86   0