Mecsek Cup
1999



   	D12
  1 	Miskó Tűnde         	BSC     	  36.12	  27.12	  63.24
  2 	Fenyvesi Laura      	SMA     	  42.65	  29.76	  72.41
  3 	Prill Kata          	ARA     	  46.26	  29.08	  75.34
  4 	Kaszás Orsolya      	BTK     	  48.30	  27.90	  76.20
  5 	Prill Dóra          	ARA     	  44.15	  36.32	  80.47
  6 	Varga Adél          	NKZ     	  46.27	  38.17	  84.44
  7 	Szerencsi Dóra      	PUS     	  61.81	  44.27	 106.08
  8 	Molnár Kitti        	TSE     	  59.86	  50.15	 110.01
  9 	Péley Dorottya      	PVS     	 DISQ 	  32.22	 DISQ
 10 	Zsolnai Eszter      	PUS     	 DISQ 	  40.73	 DISQ


   	D14B
  1 	Kaszás Szilvia      	BTK     	  48.84	  26.93	  75.77
  2 	Szerencsi Ildikó    	SZV     	  45.04	  34.38	  79.41
  3 	Sipka Gabriella     	SZV     	  37.04	  42.93	  79.97
  4 	Törzsök Bogáta      	MCS     	  62.70	  61.16	 123.85
  5 	Taray Krisztina     	PVS     	  63.43	  72.06	 135.48
  6 	Draskóczi Eszter    	SZV     	 DISQ 	 DISQ 	 DISQ


   	D16B
  1 	Kertész Anikó       	PVS     	  48.62	  64.73	 113.35
  2 	Terhes Beáta        	SZV     	 DISQ 	 DISQ 	 DISQ
  3 	Takács Eszter       	PVS     	 DISQ 	 159.18	 DISQ


   	D18B
  1 	Zsigmond Száva      	DTC     	  45.02	  63.46	 108.48
  2 	Kun Ibolya          	RTE     	  65.65	  74.82	 140.47
  3 	Togobickij Vera     	AGD     	  69.54	  79.34	 148.88
  4 	Bartók Katalin      	RTE     	  70.27	  78.80	 149.07
  5 	Molnár Mónika       	KAL     	  72.03	  78.96	 150.99
  6 	Torgyik Timea       	KAL     	  75.62	  76.71	 152.33
  7 	Walter Ildikó       	KAL     	  67.67	  90.28	 157.95
  8 	Sztankó Klára       	KAL     	  90.68	  80.94	 171.62
  9 	Peringer Vera       	BTK     	 134.60	  94.02	 228.62
 10 	Terhi Harjula       	KOU FIN 	  47.56	 DISQ 	 DISQ


   	D18E
  1 	Bíró Alma           	MEA     	  75.23	  45.30	 120.53
  2 	Fekete Zsuzsa       	KOB     	  80.06	  42.86	 122.91
  3 	Domján Zsuzsa       	PVS     	  81.12	  46.24	 127.36
  4 	László Dóra         	SZV     	  74.25	  54.60	 128.84
  5 	Csiszár Adrien      	SZV     	  83.02	  59.30	 142.32
  6 	Farkas Zsuzsanna    	DTC     	  89.43	  55.02	 144.45
  7 	Kelemen Bernadett   	PVS     	  87.28	  59.83	 147.12
  8 	Buknicz Timea       	SZV     	  83.29	  65.14	 148.43
  9 	Brigit Eisl         	NAT AUT 	  82.51	  66.02	 148.53
 10 	Ana Jesovnik        	JEL CRO 	  94.57	  59.23	 153.81
 11 	Csányi Adrien       	SZV     	  87.95	  68.10	 156.06
 12 	Fekete Anikó        	KOB     	 101.50	  57.33	 158.82
 13 	Hohenwarter Barbara 	NAT AUT 	  98.02	  63.74	 161.76
 14 	Valler Krisztina    	SZV     	 102.04	  61.03	 163.08
 15 	Pattantyús Margit   	MOM     	  99.99	  66.93	 166.92
 16 	Csalló Andrea       	ZTC     	 107.34	  61.60	 168.94
 17 	Tóth Eszter         	PVS     	 100.08	  73.24	 173.32
 18 	Scultéty Orsolya    	OSC     	 111.71	  63.02	 174.73
 19 	Tóth Ágnes          	HTC     	 113.98	  82.06	 196.04
 20 	Heijas Fruszi       	NAT AUT 	  80.76	 DISQ 	 DISQ
 21 	Józsa Borbála       	MOM     	 117.89	 DISQ 	 DISQ
 22 	Udvarnagyi Eszter   	SPA     	  90.14	 DISQ 	 DISQ
 23 	Tertsch Mónika      	KOB     	 115.40	 DISQ 	 DISQ
 24 	Szakál Georgina     	SDS     	 117.96	 DISQ 	 DISQ
 25 	Misik Szilvia       	SDS     	 113.32	 DISQ 	 DISQ
 26 	Katona Eszter       	KOB     	 101.48	 DISQ 	 DISQ


   	D20E
  1 	Makrai Éva          	SPA     	 108.69	  52.29	 160.98
  2 	Fodor Emese         	DTC     	 134.13	  55.31	 189.43
  3 	Hohenwarter Liesi   	NAT AUT 	 128.16	  61.87	 190.03
  4 	Lajtai Gabriella    	PVM     	 135.10	  60.77	 195.87
  5 	Eisl Andrea         	NAT AUT 	 145.37	  52.74	 198.11
  6 	Miklusova Jana      	FBA SLK 	 149.17	  60.20	 209.37
  7 	Pap Viktória        	ZTC     	 143.16	  68.21	 211.37
  8 	Friedrich Orsolya   	MOM     	 141.99	  71.86	 213.84
  9 	Galambos Katalin    	ZTC     	 156.35	  63.66	 220.01
 10 	Kaufmann Brigitta   	SPA     	 170.09	  62.32	 232.41
 11 	Elmont Bernadett    	ZTC     	 159.53	  73.16	 232.69
 12 	Petróczki Szilvia   	HTC     	 184.23	  56.55	 240.78
 13 	Szalai Eszter       	ZTC     	 174.39	  77.91	 252.29
 14 	Hechl Raphaela      	NAT AUT 	 DISQ 	  49.03	 DISQ
 15 	Zsebeházy Eszter    	KOB     	 107.04	 DISQ 	 DISQ


   	D21A
  1 	Elina Raijas        	FKK FIN 	  57.93	  58.51	 116.45
  2 	Mari Sano           	FHS FIN 	  57.35	  64.11	 121.45
  3 	Petra Eroua         	FHS FIN 	  61.05	  66.74	 127.79
  4 	Galambos Erika      	THS     	  63.32	  69.74	 133.06
  5 	Nagy Orsolya        	OSC     	  69.95	  67.55	 137.51
  6 	Tömördi Ágnes       	THS     	  69.38	  76.90	 146.28
  7 	Sonja Mustra        	VIH CRO 	  71.17	  80.97	 152.14
  8 	Málik Petronella    	TSE     	  70.52	  82.81	 153.33
  9 	Ivana Stosic        	VIH CRO 	  75.22	  87.23	 162.45
 10 	Prillné Pavelka Andr	ARA     	  83.20	  79.93	 163.13
 11 	Satu Tala           	FHS FIN 	  73.12	  99.50	 172.62
 12 	Udvari Judit        	TSE     	  95.56	  84.47	 180.03
 13 	Fűzy Judit          	OSC     	  89.43	  94.48	 183.91
 14 	Dénes Ildikó        	KAL     	  79.88	 121.94	 201.83
 15 	Satu Lehto          	KOU FIN 	  65.61	 DISQ 	 DISQ
 16 	Taija Rauhala       	KOU FIN 	  66.60	 DISQ 	 DISQ
 17 	Gárdonyi Réka       	OSC     	  96.29	 DISQ 	 DISQ


   	D21B
  1 	Balogh Piroska      	SZV     	  44.02	  44.70	  88.72
  2 	Nagy Krisztina      	BEA     	  48.38	  55.23	 103.61
  3 	Szigethy Ágnes      	MOM     	  54.11	  50.16	 104.27
  4 	Varga Ágnes         	PVS     	  59.48	  48.98	 108.45
  5 	Skerletz Imola      	SMA     	  55.62	  54.11	 109.73
  6 	Németh Helga        	KAL     	  53.19	  56.91	 110.10
  7 	Korbély Barbara     	PSE     	  57.06	  55.82	 112.88
  8 	Tóth Zsuzsanna      	KOB     	  59.65	  58.65	 118.29
  9 	Felföldi Hajnalka   	SZV     	  66.07	  59.13	 125.19
 10 	Csuka Dolly         	SZV     	  62.08	  67.45	 129.53
 11 	Vaszilev Katalin    	MOM     	  61.08	  69.08	 130.16
 12 	Lengyel Andrea      	BEA     	  61.76	  75.64	 137.40
 13 	Ágoston Erika       	PSE     	  73.45	  70.35	 143.80
 14 	Sebestyén Kinga     	PSE     	  70.61	  73.23	 143.84
 15 	Diósi Anna          	BEA     	  79.22	  74.78	 154.00
 16 	Balázs Ildikó       	SZV     	  60.06	  96.87	 156.92


   	D21BR
  1 	Karagics Judit      	OSC     	  47.20	  47.89	  95.09
  2 	Szopori Éva         	KRI     	  49.19	  50.90	 100.09
  3 	Bíró Virág          	MOM     	  47.59	  58.31	 105.90
  4 	Németh Tűnde        	SMA     	  54.87	  51.70	 106.57
  5 	Kalo Annamária      	DTC     	  54.84	  52.51	 107.35
  6 	Csillag Vera        	THS     	  53.33	  59.62	 112.95
  7 	Prinzhausen Judit   	SPA     	  56.99	  59.93	 116.92
  8 	Bozsits Szilvia     	ZDS     	  59.06	  57.99	 117.05
  9 	Czinege Csilla      	KRI     	  54.90	  63.66	 118.56
 10 	Borosznoki Zita     	MOM     	  60.26	  64.66	 124.91
 11 	Cziráki Edit        	BSC     	  62.57	  71.28	 133.84
 12 	Savanya Gyöngyi     	RTE     	  78.48	  65.93	 144.42
 13 	Gyöngyösi Jolán     	SZV     	  82.54	  70.79	 153.33
 14 	Szatmáry Judit      	CBD     	  78.43	  81.68	 160.11
 15 	Holluby Dóra        	ZDS     	 105.60	 110.32	 215.92
 16 	Dr Gömöri Csilla    	THS     	  82.66	 DISQ 	 DISQ


   	D21C
  1 	Tolnay Katalin      	ELT     	  25.84	  37.73	  63.56
  2 	Tajnai Anita        	SFC     	  34.55	  46.19	  80.74
  3 	Székely Zsuzsanna   	KOB     	  34.08	  47.12	  81.19
  4 	Mitterer Andrea     	BEA     	  34.95	  46.67	  81.62
  5 	Fűry Kinga          	AOS     	  35.88	  45.77	  81.64
  6 	Szerencsiné Csamangó	PUS     	  40.09	  44.57	  84.66
  7 	Tóthné Pfeiffer Zs  	     	  	  36.17	  50.44	  86.61
  8 	Bíró Katalin        	AOS     	  39.89	  47.97	  87.86
  9 	Illés Gabriella     	ELT     	  30.63	  62.02	  92.65
 10 	Magyari Orsolya     	ELT     	  41.91	  52.32	  94.22
 11 	Hornyán Katalin     	SMA     	  41.45	  56.26	  97.71
 12 	Micsinai Adrienn    	ELT     	  44.35	  60.94	 105.30
 13 	Horváth Angelika    	VHS     	  41.58	  65.84	 107.42
 14 	Vastagné Bauer Zita 	BME     	  52.66	  59.86	 112.52
 15 	Szili Judit         	AGD     	  51.32	  72.25	 123.57
 16 	Buschmann Ilka      	ELT     	  63.21	  86.03	 149.24
 17 	Karsai Mátyásné     	KVS     	  56.39	 100.91	 157.30
 18 	Illés Klára Anna    	ELT     	 DISQ 	  44.13	 DISQ


   	D21E
  1 	Lubinszki Mária     	DTC     	 105.23	  50.32	 155.54
  2 	Viniczainé Kovács Il	PVS     	 116.91	  48.38	 165.29
  3 	Wengrin Ágnes       	MSE     	 115.54	  52.16	 167.69
  4 	Kovács Bernadett    	PVS     	 128.29	  46.33	 174.62
  5 	Gordos Mónika       	SZV     	 120.44	  57.00	 177.44
  6 	Gigon Michaela      	NAT AUT 	 129.77	  54.26	 184.03
  7 	Tobler Bati         	NAT AUT 	 133.79	  55.53	 189.32
  8 	Skerletz Noémi      	SMA     	 132.59	  58.66	 191.24
  9 	Sárecz Éva          	ZTC     	 141.77	  56.52	 198.30
 10 	Tokaji Mónika       	SZV     	 138.99	  61.80	 200.79
 11 	Kerekes Andrea      	BSC     	 129.35	  71.88	 201.23
 12 	Gyalog Zsuzsa       	SPA     	 146.55	  56.82	 203.37
 13 	Janotova Alena      	FBA SLK 	 148.90	  55.24	 204.13
 14 	Urbán Katalin       	OSC     	 151.96	  61.74	 213.70
 15 	Kaszásné Boa Ágnes  	BTK     	 153.30	  73.44	 226.74
 16 	Fűzy Anna           	OSC     	 161.02	  67.78	 228.80
 17 	Császár Éva         	ZTC     	 160.77	  70.75	 231.52
 18 	Zombory Erika       	HTC     	 162.67	  68.90	 231.57
 19 	Pénzes Erzsébet     	DTC     	 163.43	  68.24	 231.67
 20 	Szabó Veronika      	ARA     	 170.62	  72.29	 242.91
 21 	Gábor Ágnes         	CBD     	 176.17	  84.40	 260.57
 22 	Józsa Dorottya      	MOM     	 180.99	  91.52	 272.51
 23 	Oláh Katalin        	SZV     	  94.62	 DISQ 	 DISQ
 24 	Oláh Anikó          	NYV     	 136.47	 DISQ 	 DISQ
 25 	Rostás Anikó        	MEA     	 210.57	 DISQ 	 DISQ
 26 	Asztalos Zsuzsanna  	MOM     	 157.69	 DISQ 	 DISQ
 27 	Hecz Katalin        	SZV     	 126.11	 DISQ 	 DISQ


   	D35
  1 	Mátyás Ildikó       	THS     	  45.80	  44.87	  90.67
  2 	Anica Hribar        	BRE SLO 	  44.36	  46.53	  90.89
  3   Jenővári Gabriella    BÖF         44.08   50.18   94.26
  4 	Csizmadia Gyuláné   	THS     	  59.65	  48.69	 108.34
  5 	Hidvégi Nóra        	MSE     	  52.51	  58.23	 110.74
  6 	Vargáné Kocsis Katal	NKZ     	  52.05	  60.04	 112.09
  7 	Jenei Margit        	BÖF     	  53.02	  63.15	 116.17
  8 	Makrainé Tóth Rita  	ALP     	  70.61	  83.95	 154.56
  9 	Maja Salmi          	FHS FIN 	 DISQ 	  58.59	 DISQ


   	D40
  1 	Barna Lászlóné      	NYV     	  41.93	  52.09	  94.02
  2 	Lévainé Kovács Róza 	KSE     	  47.38	  55.11	 102.49
  3 	Ostorics Zsuzsanna  	PSE     	  60.84	  58.64	 119.47
  4 	Mező Éva            	PVM     	  65.66	  60.78	 126.44
  5 	Szabovikné Szuromi Z	HRF     	  70.24	  75.98	 146.23
  6 	Kedl Ildikó         	SPA     	  69.26	  82.77	 152.04


   	D45
  1   Csőkör Irén           EGI         38.81   44.58   83.40
  2 	Cser Borbála        	SMA     	  50.91	  51.83	 102.75
  3 	Tonkáné Sávai Mária 	AOS     	  48.87	  59.02	 107.89
  4 	Keszthelyi Ildikó   	PSE     	  54.72	  68.06	 122.78
  5 	Anneli HAmAlAinen   	FHS FIN 	  48.39	  77.60	 125.99
  6 	Novotni Tiborné     	BME     	  64.59	  83.63	 148.22
  7 	Boros Marianna      	OSC     	 DISQ 	 109.08	 DISQ


   	D50
  1 	Pirkko Salmenkyla   	FHS FIN 	  42.42	  46.83	  89.25
  2 	Hanusz Mária        	OSC     	  52.75	  43.35	  96.10
  3 	Szabados Magdolna   	KTK     	  47.80	  57.09	 104.89
  4 	Schell Antalné      	PSE     	  56.35	  48.73	 105.08
  5 	Pearson Hilary      	FMT     	  62.73	  46.81	 109.54
  6 	Anneli Sano         	FHS FIN 	  52.18	  65.18	 117.36
  7 	Marta Raatikka      	FHS FIN 	  50.31	  69.08	 119.39


   	H12
  1 	Lenkei Zsolt        	SPA     	  24.46	  35.04	  59.50
  2 	Csizmadia Gábor     	THS     	  28.59	  31.50	  60.09
  3 	Gáncs Dániel        	MAC     	  28.07	  33.37	  61.44
  4 	Molnár Gergő        	BSC     	  32.09	  30.60	  62.69
  5 	Farkas Csaba        	PUS     	  31.80	  34.08	  65.88
  6 	Ortmann Zoltán      	PVS     	  35.74	  39.96	  75.70
  7 	Ragoncsa Szabolcs   	PVS     	  39.73	  36.07	  75.80
  8 	Boros Dániel        	OSC     	  41.89	  41.26	  83.15
  9 	Kulcsár Balázs      	PVS     	  42.98	  43.87	  86.85
 10 	Fluck Marcell       	PVM     	  48.54	  40.02	  88.56
 11 	Taray Zoltán        	PVS     	  47.62	  47.31	  94.93
 12 	Ortmann Tamás       	PVS     	  57.57	  49.42	 107.00
 13 	Takács Bálint       	PVS     	  65.69	  56.73	 122.43
 14 	Koprivanacz Tamás   	PVS     	  35.97	 DISQ 	 DISQ


   	H14B
  1 	Horváth Zoltán      	TSE     	  29.23	  30.94	  60.17
  2 	Zsebeházy István    	MOM     	  33.14	  28.57	  61.71
  3 	Szerémy Péter       	PVS     	  41.18	  47.61	  88.80
  4 	Harkányi Máté       	KOB     	  47.02	  57.79	 104.81
  5 	Boros András        	OSC     	  55.77	  52.53	 108.30
  6 	Naszódi Zsolt       	THS     	  52.98	  55.72	 108.70
  7 	Kovács Bálint       	PVS     	  59.55	  51.39	 110.94
  8 	Angyal Miklós       	PVS     	  63.14	  58.55	 121.68
  9 	Kovács Róbert       	PVS     	  67.54	  54.73	 122.26
 10 	Kerekes László      	BSC     	  62.79	  68.61	 131.40
 11 	Ragoncsa Bálint     	PVS     	  55.21	  76.61	 131.82
 12 	Hajdu Róbert        	KTK     	  42.96	  89.88	 132.84
 13 	Zombori Balázs      	KTK     	  56.67	  78.62	 135.29
 14 	Makrai Márton       	SPA     	  65.96	  74.24	 140.20
 15 	Vincze László       	PUS     	  83.36	  57.11	 140.46
 16 	Benkő Tamás         	PVS     	  53.70	  88.74	 142.43
 17 	Kiss Bence          	BÖF     	 101.73	  82.52	 184.25
 18 	Jaka Piltaver       	BRE SLO 	 123.78	  62.42	 186.20
 19 	Miskó Róbert        	BSC     	 120.93	  85.81	 206.73
 20 	Guttmann Viktor     	FAB     	 153.16	  59.77	 212.93
 21 	Bozsik Barnabás     	PVS     	 119.16	 120.02	 239.18
 22 	Nagy Bence          	SZV     	  49.11	 DISQ 	 DISQ
 23 	Kovács Gergely      	KAL     	  59.71	 DISQ 	 DISQ


   	H16B
  1 	Gyulai Péter        	MSE     	  50.52	  42.22	  92.75
  2 	Antal Miklos        	PVS     	  52.54	  44.30	  96.84
  3 	Jankó Attila        	BTK     	  54.30	  50.53	 104.83
  4 	Pilhoffer István    	NKZ     	  56.21	  53.51	 109.72
  5 	Varga Zsolt         	NKZ     	  66.43	  44.76	 111.19
  6 	Szekeres József     	SZV     	  55.45	  63.03	 118.48
  7 	Lovasi Gábor        	VHS     	  59.08	  61.20	 120.29
  8 	Kaszaki József      	SZV     	  58.71	  61.94	 120.65
  9 	Pilhoffer András    	NKZ     	  64.66	  65.14	 129.79
 10 	Törzsök Péter       	MCS     	  57.71	  79.91	 137.62
 11 	Hunyadi Gábor       	AOS     	  73.56	  64.61	 138.16
 12 	Bartók Sándor       	RTE     	  70.42	  78.31	 148.73
 13 	Nádassy Zoltán      	CBD     	  58.40	  91.69	 150.08
 14   Havadtői Máté         HAV         81.31   87.14  168.45
 15 	Héjjas Bence        	DTC     	 106.69	  83.78	 190.47
 16 	Rósa Gábor          	PAK     	  86.79	 107.72	 194.51
 17 	Bein Márton         	AGD     	 108.02	  94.86	 202.88
 18 	Andraz Hribar       	BRE SLO 	 DISQ 	  59.31	 DISQ
 19 	Endrödi Balázs      	PAK     	 100.78	 DISQ 	 DISQ


   	H18B
  1 	Dragan Antunovic    	VIH CRO 	  81.57	  59.18	 140.75
  2 	Szekeres Árpád      	AOS     	  68.77	  75.83	 144.60
  3 	Niedermayer Péter   	VHS     	  88.25	  69.95	 158.20
  4 	Kiss Tamás          	HTC     	  77.52	  97.18	 174.70
  5 	Áfra Viktor         	VHS     	  89.42	  85.85	 175.27
  6 	Cselik Gábor        	KAL     	  84.69	  97.56	 182.25
  7 	Gyarmati Károly     	CBD     	 111.68	  96.30	 207.98
  8 	Stark Gergely       	MSE     	 121.70	  98.40	 220.11
  9 	Rok Piltaver        	BRE SLO 	 DISQ 	 DISQ 	 DISQ


   	H18E
  1 	Sprok Bence         	OSC     	 107.14	  42.59	 149.73
  2 	Bukovac Pavel       	FBA SLK 	 118.56	  47.66	 166.23
  3 	Dedinszky Imre      	SMA     	 122.98	  46.72	 169.70
  4 	Scultéty Márton     	OSC     	 116.73	  55.98	 172.71
  5 	Csillik Dávid       	JMD     	 123.65	  49.86	 173.51
  6 	Labuda Peter        	FBA SLK 	 131.61	  45.64	 177.25
  7 	Gyulai Tamás        	MSE     	 128.80	  51.70	 180.50
  8 	Balabás Péter Gergö 	DTC     	 120.63	  66.02	 186.65
  9 	Egelseer Andreas    	NAT AUT 	 130.44	  58.57	 189.01
 10 	Harkányi Nándor     	KOB     	 134.78	  55.72	 190.49
 11 	Gyöngyösi István    	SZV     	 143.43	  50.85	 194.28
 12 	Meizer Felix        	NAT AUT 	 141.77	  54.58	 196.34
 13 	Valler Ferenc ifj.  	SZV     	 139.74	  61.30	 201.03
 14 	Fekete András       	KOB     	 144.58	  61.39	 205.97
 15 	Veres Róbert        	PSE     	 156.90	  51.13	 208.03
 16 	Szűcs Levente       	SPA     	 147.05	  65.09	 212.14
 17 	Csuzi Krisztián     	PVS     	 145.53	  73.04	 218.57
 18 	Petar Delic         	JEL CRO 	 161.46	  64.79	 226.25
 19   Verhás Gergő          PVS        161.02   71.94  232.96
 20 	Szabó Zsolt         	SZV     	 173.05	  62.99	 236.04
 21 	Kertész István      	PVS     	 162.22	  77.92	 240.14
 22 	Szabó Zoltán        	JMD     	 172.04	  76.86	 248.90
 23 	Lenkei Ákos         	SPA     	 172.45	  93.04	 265.49
 24 	Kölbl Florian       	NAT AUT 	 DISQ 	  59.76	 DISQ
 25 	Hűthmayer Alexander 	NAT AUT 	 152.13	 DISQ 	 DISQ
 26 	Gidófalvy Tibor     	NYV     	 153.78	 DISQ 	 DISQ
 27 	Pelyhe Dénes ifj.   	SDS     	 127.52	 DISQ 	 DISQ
 28 	Farkas Sándor       	JMD     	 139.94	 DISQ 	 DISQ
 29 	Nyerges Dániel      	SZV     	 159.56	 DISQ 	 DISQ
 30 	Bodó Tibor          	SZV     	 149.37	 DISQ 	 DISQ
 31 	Sinkó János         	SZV     	 131.68	 DISQ 	 DISQ
 32 	Fodor József        	SZV     	 148.80	 DISQ 	 DISQ


   	H20E
  1 	Harkányi Zoltán     	KOB     	 147.25	  47.22	 194.47
  2 	Molnár Attila       	SZV     	 153.74	  48.80	 202.54
  3 	Hohenwarter Michael 	NAT AUT 	 153.32	  50.41	 203.73
  4 	Szász Bence         	MOM     	 161.12	  52.64	 213.76
  5 	Forrai Miklós       	HTC     	 177.39	  50.52	 227.91
  6 	Vizi Tibor          	OSC     	 164.07	  64.43	 228.51
  7 	Nagy Róbert         	SZV     	 160.64	  68.42	 229.06
  8 	Forrai Gábor        	HTC     	 177.78	  51.99	 229.77
  9 	Halona Gergely      	DTC     	 177.73	  54.54	 232.27
 10   Kottman Dezső         NYV        178.94   57.23  236.17
 11 	Szörényi Gábor      	DTC     	 177.23	  60.71	 237.94
 12 	Szűcs Gábor         	SZV     	 192.80	  46.46	 239.26
 13 	Less Áron           	DTC     	 189.65	  56.44	 246.09
 14 	Melkes Zoltán       	SMA     	 192.21	  63.18	 255.39
 15 	Spiegl Máté         	SMA     	 192.18	  67.48	 259.66
 16 	Danijel Fabijanic   	JEL CRO 	 213.08	  54.07	 267.15
 17 	Szundi Attila       	BJG     	 208.06	  61.79	 269.85
 18 	Szalai János        	HRF     	 249.36	  77.93	 327.28
 19 	Meidinger Gebhart   	NAT AUT 	 DISQ 	  49.58	 DISQ
 20 	BreitschAdl Felix   	NAT AUT 	 DISQ 	 DISQ 	 DISQ
 21 	Wolf Matthias       	NAT AUT 	 DISQ 	  52.23	 DISQ
 22 	Bossánszky Ákos     	MOM     	 188.07	 DISQ 	 DISQ
 23 	Kéri Péter ifj.     	NYV     	 187.81	 DISQ 	 DISQ
 24 	Misik István        	SDS     	 185.24	 DISQ 	 DISQ
 25 	Cserpák Zsolt       	NYV     	 168.78	 DISQ 	 DISQ
 26 	Pleiveis István     	JVS     	 DISQ 	  68.71	 DISQ


   	H21A
  1 	Jari Heikkinen      	FKK FIN 	  63.92	  64.42	 128.34
  2 	Toni Loumisola      	FLX FIN 	  72.92	  67.87	 140.79
  3 	Harri Romppanen     	FKK FIN 	  67.88	  73.59	 141.47
  4 	Jukka Miettinen     	FHS FIN 	  67.42	  74.11	 141.53
  5 	Egei Tamás          	TTE     	  69.88	  71.70	 141.58
  6 	Simo Martomaa       	FKK FIN 	  67.13	  76.57	 143.70
  7 	Vajda Kolos         	SMA     	  76.41	  73.38	 149.79
  8 	Mikko Elomaki       	FKK FIN 	  73.74	  77.26	 150.99
  9 	Marosffy Dániel     	OSC     	  74.71	  76.63	 151.34
 10 	Hajdú Martin        	TTE     	  79.50	  73.26	 152.76
 11 	Jeppe Koinuna       	FHS FIN 	  72.94	  80.49	 153.42
 12 	Molnár Zoltán       	SZV     	  77.03	  77.88	 154.90
 13 	Tommi Tölkkö        	FKK FIN 	  72.60	  82.52	 155.12
 14 	Tomi Löfman         	FKK FIN 	  77.85	  77.85	 155.70
 15 	Allwinger Herwig    	TTE     	  74.59	  81.94	 156.53
 16 	Horváth Pál         	SMA     	  86.31	  77.08	 163.38
 17 	Damir Gobec         	VIH CRO 	  87.79	  78.49	 166.28
 18 	Kössler Markus      	NAT AUT 	  83.96	  82.69	 166.65
 19 	Kimmo Liljestörm    	FKK FIN 	  81.80	  85.34	 167.13
 20 	Mesics Péter        	SMA     	  85.57	  84.50	 170.07
 21 	Domonyik Szabolcs   	MEA     	  82.38	  88.10	 170.47
 22 	Kovács Ferenc       	THS     	  96.68	  74.84	 171.52
 23 	Forrai Csaba        	SZV     	  92.85	  80.89	 173.73
 24 	Kopanyecz Attila    	MOM     	  92.26	  95.50	 187.77
 25 	Rolf WullschlAger   	NAT AUT 	  93.69	  96.49	 190.18
 26 	Gyimesi Zoltán      	TTE     	 101.62	  97.47	 199.09
 27 	Tomislav Varnica    	VIH CRO 	 120.59	 135.20	 255.79
 28 	Tuomas Taua         	FHS FIN 	 DISQ 	 110.26	 DISQ
 29 	Henrik Tana         	FHS FIN 	 DISQ 	 DISQ 	 DISQ
 30 	Timo Reiman         	KOU FIN 	  73.86	 DISQ 	 DISQ
 31 	Jari Kahelin        	KOU FIN 	  73.91	 DISQ 	 DISQ
 32 	Jouni Kahelin       	KOU FIN 	  64.77	 DISQ 	 DISQ
 33 	Helminger Norbert   	NAT AUT 	  76.38	 DISQ 	 DISQ
 34 	Hartinger Jűrgen    	NAT AUT 	  77.72	 DISQ 	 DISQ
 35 	Gászner Róbert      	SMA     	 DISQ 	 139.35	 DISQ
 36 	Furtner István      	SDS     	 DISQ 	 DISQ 	 DISQ
 37 	Kovács László Dr    	PVS     	 DISQ 	 112.41	 DISQ
 38 	Scultéty Gábor      	BÖF     	 124.13	 DISQ 	 DISQ
 39 	Farkas Dávid        	SZV     	  97.66	 DISQ 	 DISQ
 40 	Balogh Róbert       	FLF     	 110.33	 DISQ 	 DISQ


   	H21B
  1 	Vass Tibor          	VHS     	  55.61	  67.13	 122.73
  2 	Fehér Ferenc        	ZTC     	  60.60	  64.89	 125.48
  3 	Veres Tamás         	HRF     	  61.08	  68.48	 129.56
  4 	Engi Imre           	SZT     	  60.32	  69.28	 129.60
  5 	Tóth Attila         	TSE     	  65.28	  66.11	 131.38
  6 	Varga József        	NKZ     	  68.63	  62.92	 131.55
  7 	Peuser Lóránt       	BSC     	  64.74	  68.33	 133.07
  8   Gombkötő Péter        TTE         60.87   73.17  134.04
  9 	Bácskai László      	NYK     	  64.85	  69.27	 134.13
 10 	Mitró Zoltán        	HTC     	  59.63	  77.09	 136.72
 11 	Tóth Tamás          	TSE     	  62.59	  74.30	 136.89
 12 	Gerzsényi Zsolt     	DTC     	  57.35	  80.47	 137.82
 13   Bodó Győző            SZV         65.77   72.41  138.18
 14 	Kisházi László      	HTC     	  63.73	  75.23	 138.96
 15 	Pavlovics György    	THS     	  62.24	  77.02	 139.26
 16 	Gábor József        	CBD     	  61.98	  80.74	 142.72
 17 	Guszlev Antal       	ARA     	  64.08	  80.45	 144.53
 18 	Kállai Tamás        	TSE     	  67.97	  77.75	 145.73
 19 	Viraszkó Zoltán     	NYK     	  73.17	  72.77	 145.94
 20 	Schell Antal ifj.   	PSE     	  68.08	  78.04	 146.12
 21 	Angyal Gábor        	ARA     	  66.91	  82.79	 149.70
 22 	Kósik Gábor         	DTC     	  67.89	  85.02	 152.91
 23 	Szabó Csaba         	BTK     	  70.72	  82.91	 153.63
 24 	Zilahy András       	OSC     	  74.52	  80.37	 154.89
 25 	Németh Attila       	PSE     	  66.24	  89.48	 155.72
 26 	Kovács János        	KAL     	  71.46	  84.80	 156.27
 27   Chmelik Ernő          VHS         71.12   86.75  157.87
 28 	Szebeli István      	PSE     	  77.66	  82.43	 160.08
 29 	Dankó István        	TTE     	  74.19	  91.82	 166.01
 30 	Hajnács Tamás       	RTE     	  82.50	  83.88	 166.39
 31 	Mézes Tibor         	SPA     	  83.15	  84.60	 167.75
 32 	Kiss Gábor          	PAK     	  75.65	  92.40	 168.05
 33 	Pap Attila          	KAL     	  96.90	  77.29	 174.20
 34 	Laták Rudolf        	FMT     	  90.91	  96.14	 187.06
 35 	Molnár Attila       	TTE     	  87.71	 102.32	 190.03
