Lázár deák ev.
1999. augusztus 9.


F12C
1	Vekerdy Döme	 ---	44,49
2	Vörös Dániel	BEA	51,36
3	Fóthy Ábel	BEA	71,10
	Keszthelyi János	 ---	35,13	vk
	Zentai Ármin	PTE	disq

F14B
1	Lenkei Zsolt	SPA	44,08
2	Radler Gergö	EPI	64,05
3	Dienes István	EPI	67,06
4	Farkas Dénes	HAV	73,46

F18B
1	Lenkei Ákos	SPA	46,37
2	Józsa Gábor	TSE	52,02
3	Harkányi Nándor	KOB	55,31
4	Fóthy Áron	BEA	70,18

F21B
1	Marosán Dávid	BEA	79,44
2	Mézes Tibor	SPA	81,59
3	Serestey Áron	 ---	87,50
4	Urbán András	BEA	96,16
5	Szebeli István	PSE	100,47
	Pallag Balázs	TSE	disq

F40
1	Szunyog József dr.	KOB	71,03
2	Zentai László	PTE	74,48
3	Vekerdy Zoltán	BEA	78,16
4	Horváth György	PSE	79,06
5	Andrási Lajos	TSE	80,55
6 Lenkei Győző  SPA 90,04
7	Csáki Tibor	TTE	99,40
	Bugár József	BOF	disq
	Olajos Ferenc	PSE	disq
	Horváth Imre 	BAL	disq

F50
1	Vida István	KOB	64,24
2	Lázár László	PSE	66,52
3	Kéri Gerzson dr.	KOB	68,10
4	Nyögéri Imre	KOB	71,26
5	Hargitai István	TTE	73,00
6	Lux Iván	BEA	74,08
7	Lohász Márton	EPI	81,02
8	Fóthy Ákos	BEA	95,19
9	Fábics Ferenc	PSE	96,44
10	Farkas Sándor	HAV	102,48
	Muszély György	BEA	disq
	Ernyei Balázs	FMT	78,10	vk

F60
1	Hódossy Béla	TSC	42,21
2	Gosztonyi Géza	PSE	47,04
3	Hargitai Miklós	TSC	47,37
4	Szebeli István	SSC	49,54
5	Schell Antal	PSE	52,25
6	Óhegyi Albin	SPA	56,11
7	Buncsik János	PSE	57,28
8	Cserteg István	TSC	59,41
9	Nagy Béla	KOB	61,44
10	Csupor Miklós	TTE	63,17
11	Szeredai László	EPI	66,06
12	Babai Margit dr.	TTE	72,18
13	Pataki Zsolt	SPA	86,24
14	Balogh László	AOS	97,23
15	Garai László	KTX	111,04

N18B
1	Kovács P.	ÁJTK	87,02
	Varsányi Zsuzsa	ATT	71,44	vk

N21B
1	Sváb Emese	KOB	66,52

N40
1	Karsay Klára	OSC	43,56
2	Ostorics Zsuzsanna	PSE	47,14
3	Jenei Margit	BOF	48,15
4 Hegedűs Ágnes BEA 48,22
5	Benga Andrásné	SSC	52,25
6	Tóth Józsefné	HAV	57,23
7	Schell Antalné	PSE	60,46
8	óŐsz Tűnde	HAV	61,08
9	Mitterer Andrea	BEA	67,48
10	Szentkirályi M.	HAV	71,16
11	Lenkeiné Halasi Erzsébet	SPA	86,50
12	Fábián Ibolya	SPA	88,18
13	Péntek Istvánné	HAV	108,23
14	Bokor Attiláné	HAV	111,21
	Leibiger Éva	SPA	52,22	vk

Érdekességként az azonos pályák abszolút eredményei:

F60-N40-F14B	3040/150/6
1	Hódossy Béla	TSC	(F60)	42,21
2	Karsay Klára	OSC	(N40)	43,56
3	Lenkei Zsolt	SPA	(F14)	44,08
4	Gosztonyi Géza	PSE	(F60)	47,04
5	Ostorics Zsuzsanna	PSE	(N40)	47,14
6	Hargitai Miklós	TSC	(F60)	47,37
7	Jenei Margit	BOF	(N40)	48,15
8 Hegedűs Ágnes BEA (N40) 48,22
9	Szebeli István	SSC	(F60)	49,54
10	Leibiger Éva	SPA	()	52,22
11	Schell Antal	PSE	(F60)	52,25
12	Benga Andrásné	SSC	(N40)	52,25
13	Óhegyi Albin	SPA	(F60)	56,11
14	Tóth Józsefné	HAV	(N40)	57,23
15	Buncsik János	PSE	(F60)	57,28
16	Cserteg István	TSC	(F60)	59,41
17	Schell Antalné	PSE	(N40)	60,46
18	óŐsz Tűnde	HAV	(N40)	61,08
19	Nagy Béla	KOB	(F60)	61,44
20	Csupor Miklós	TTE	(F60)	63,17
21	Radler Gergö	EPI	(F14)	64,05
22	Szeredai László	EPI	(F60)	66,06
23	Dienes István	EPI	(F14)	67,06
24	Mitterer Andrea	BEA	(N40)	67,48
25	Szentkirályi M.	HAV	(N40)	71,16
26	Babai Margit dr.	TTE	(F60)	72,18
27	Farkas Dénes	HAV	(F14)	73,46
28	Pataki Zsolt	SPA	(F60)	86,24
29	Lenkeiné Halasi Erzsébet	SPA	(N40)	86,50
30	Fábián Ibolya	SPA	(N40)	88,18
31	Balogh László	AOS	(F60)	97,23
32	Péntek Istvánné	HAV	(N40)	108,23
33	Garai László	KTX	(F60)	111,04
34	Bokor Attiláné	HAV	(N40)	111,21

F18B-N21B-F50	4700/210/12
1	Lenkei Ákos	SPA	(F18)	46,37
2	Józsa Gábor	TSE	(F18)	52,02
3	Harkányi Nándor	KOB	(F18)	55,31
4	Vida István	KOB	(F50)	64,24
5	Lázár László	PSE	(F50)	66,52
6	Sváb Emese	KOB	(N21)	66,52
7	Kéri Gerzson dr.	KOB	(F50)	68,10
8	Fóthy Áron	BEA	(F18)	70,18
9	Nyögéri Imre	KOB	(F50)	71,26
10	Hargitai István	TTE	(F50)	73,00
11	Lux Iván	BEA	(F50)	74,08
12	Ernyei Balázs	FMT	()	78,10
13	Lohász Márton	EPI	(F50)	81,02
14	Fóthy Ákos	BEA	(F50)	95,19
15	Fábics Ferenc	PSE	(F50)	96,44
16	Farkas Sándor	HAV	(F50)	102,48
	Muszély György	BEA	(F50)	disq

F40-F21	5900/190/13
1	Szunyog József dr.	KOB	(F40)	71,03
2	Zentai József	PTE	(F40)	74,48
3	Vekerdy Zoltán	BEA	(F40)	78,16
4	Horváth György	PSE	(F40)	79,06
5	Marosán Dávid	BEA	(F21)	79,44
6	Andrási Lajos	TSE	(F40)	80,55
7	Mézes Tibor	SPA	(F21)	81,59
8	Serestey Áron	 ---	(F21)	87,50
9 Lenkei Győző  SPA (F40) 90,04
10	Urbán András	BEA	(F21)	96,16
11	Csáki Tibor	TTE	(F40)	99,40
12	Szebeli István	PSE	(F21)	100,47
	Pallag Balázs	TSE	(F21)	disq
	Bugár József	BOF	(F40)	disq
	Olajos Ferenc	PSE	(F40)	disq
	Horváth Imre 	BAL	(F40)	disq