Long Distance Championships
1998


	F18 E

1.	Harkányi Zoltán	FAB	1801102HZ	133.05
2.	Sprok Bence	OSC	1820525SB	136.28
3.	Less Lron	DTC	1800420LA	142.07
4.	Dedinszky Imre	SMA	1810331DI	143.95
5.	Gyulai Tamás	MSE	1820713GT	144.42
6.	Tóth Attila	TSE	1800806TA	144.43
7.	Szucs Gábor	SZV	1800109SG	146.55
8.	Scultéty Márton	OSC	1820510SM	154.42
9.	Csillik Dávid	JMD	1821222CD	161.88
10.	Vizi Tibor	OSC	1800217VT	163.48
11.	Szundi Attila	BJG	1800907SA	164.83
12.	Somogyi Gergely	FAB	1801209SG	165.38
13.	Meichl Márton	TTE	1810401MM	171.67
14.	Bodó Tibor	SZV	1820817BT	171.92
15.	Pelyhe Dániel	SDS	1840515PD	171.98
16.	Valler Ferenc ifj.	HGA	1830427VF	177.73
17.	Szabó Zsolt	SZV	1821228SZ	179.02
18.	Pleiveis István	JVS	1801001PI	180.37
19.	Antal András	PVS	1820314AA	182.27
20.	Ponomarenkó György	BEA	1800802PG	184.70
21.	Gyöngyösi István	SZV	1820816GI	188.73
22.	Sinkó János	SZV	1830129SJ	189.17
23.	Sziládi Tamás	PVS	1830507ST	193.85
24.	Csikós Tamás	JVS	1810829CT	201.15
25.	Dinyák Gábor	OSC	1810204DG	207.63
26.	Billig Péter	SMA	1810701BP	212.40
27.	Szalai János	HRF	1800425SJ	229.17
28.	Peuser Balázs	BSC	1811202PB	235.52
29.	Veres Róbert	PSE	1820510VR	237.75
30.	Czeglédi Sándor	DIS	1800425CS	255.67
31.	Szennyai Tibor	BSC	1820608ST	259.53
32. Novai Gergő SZV 1830811NG 271.73
.	Gidófalvy Tibor	NYV	1810820GT	DISQ.
.	Harkányi Nándor	FAB	1820920HN	DISQ.
.	Spiegl Máté	SMA	1800607SM	DISQ.
.	Fodor József	SZV	1840409FJ	DISQ.
.	Nádudvari Gábor	BJG	1800925NG	DISQ.
.	Márki Zoltán	DIS	1810225MZ	DISQ.
.	Nyerges Dániel	SZV	1820503ND	DISQ.
.	Kálmán Dénes	GGD	1830709KD	DISQ.
.	Sándor Tamás	SDS	1800627ST	DISQ.
.	Homa Tibor	NYK	1800112HT	DISQ.
.	Nagy Gábor	JMD	1830401NG	DISQ.

	F20 E

1.	Cserpák Zsolt	NYV	1791202CZ	156.40
2.	Tas Máté	MOM	1790627TM	174.43
3.	Szász Bence	MOM	1791124SB	176.45
4.	Forrai Miklós	HTC	1790512FM	177.35
5.	Szabó Imre	CBD	1781002SI	179.15
6.	Makai András	DTC	1780404MA	182.27
7.	Vörös Endre	HTC	1780707VE	182.37
8.	Bossánszky Lkos	MOM	1790225BA	188.03
9.	Vajda Zsolt	THS	1780528VZ	188.97
10.	Szörényi Gábor	DTC	1790320SG	191.95
11.	Nagy Róbert	SZV	1790914NR	194.28
12.	Károlyi Zoltán	TSE	1790323KZ	201.63
13.	Forrai Gábor	HTC	1790512FG	211.83
14.	Misik István	SDS	1791111MI	213.58
15.	Halona Gergely	DTC	1791230HG	215.25
16.	Zsebeházy Zsolt	MOM	1780920ZZ	219.93
17.	Mráz János	NYK	1781111MJ	223.38
18.	Friedrich Gábor	MOM	1780925FG	230.22
19.	Ballagó Tamás	JVS	1780818BT	235.28
20.	Németh Tamás	PVM	1781212NT	237.57
21.	Drapcsik Péter	DTC	1781117DP	242.07
22.	Hans György	NKZ	1791106HG	251.63
23.	Molnár Attila	SZV	1790120MA	265.77
.	Melkes Zoltán	SMA	1790208MZ	DISQ.
.	Lajtai Zoltán	THS	1780903LZ	DISQ.
. Kottman Dezső NYV 1790712KD DISQ.
.	Domján Tamás	PVS	1781027DT	DISQ.
.	Domonics Tamás	HRF	1780816DT	DISQ.
.	Papp Attila	THS	1790826PA	DISQ.
.	Gábor József	CBD	1781110GJ	DISQ.

	F21 E

1.	Domonyik Gábor	MEA	1760330DG	151.82
2.	Jécsák Attila	NYV	1760609JA	160.83
3.	Dénes Zoltán	KAL	1720502DZ	168.43
4.	Molnár Tibor	BEA	1711020MT	175.17
5.	Varga Bálint	BEA	1720722VB	176.77
6.	Vonyó Péter	PVS	1741110VP	181.50
7.	Dosek Lgoston	OSC	1550305DA	183.50
8.	Novai György	SZV	1750923NG	184.77
9.	Wágner István	MEA	1721213WI	187.25
10.	Tamás Tibor	DTC	1690707TT	189.32
11.	Lévai Ferenc	MEA	1740406LF	190.47
12.	Farkas Dávid	SZV	1760502FD	198.08
13.	Erdélyi Gyula	SDS	1661231EG	200.87
14.	Eke Zoltán	SZV	1690827EZ	205.38
15.	Tas Dávid	MOM	1771011TD	206.30
16.	Marosffy Dániel	OSC	1730709MD	213.57
17. Szőri Kornél  RTE 1760511SK 216.63
18.	Molnár Zoltán	SZV	1760922MZ	221.93
19.	Lgoston Zoltán	ARA	1721101AZ	229.10
20.	Hegedus Péter	KAL	1681125HP	236.80
21.	Laki Balázs	MSE	1770415LB	239.25
22.	Domonyik Szabolcs	MEA	1731213DS	243.32
23.	Forrai Csaba	SZV	1730817FC	247.60
24.	Szöllös András	SDS	1760419SA	251.32
25. Chmelik Ernő  VHS 1701004CE 255.42
26.	Schell Antal ifj.	PSE	1690412SA	286.88
.	Stein Barnabás	ARA	1770309SB	DISQ.
.	Eke Zsolt	SZV	1761206EZ	DISQ.
.	Vass Tibor	VHS	1690530VT	DISQ.
.	Sárecz Lajos	ZTC	1761205SL	DISQ.
.	Kiffer Gyula	ARA	1721218KG	DISQ.
.	Takács Krisztián	BSC	1770721TK	DISQ.
.	Molnár Róbert	ARA	1750612MR	DISQ.
.	Kocsik Lrpád	SZV	1731208KA	DISQ.
.	Marczis István ifj.	SDS	1701109MI	DISQ.
.	Kiss József	NYV	1720611KJ	DISQ.
.	Fehér Ferenc	ZTC	1700513FF	DISQ.
.	Kajdon Tamás	PVM	1750312KT	DISQ.
.	Viraszkó Zoltán	NYK	1730225VZ	DISQ.
.	Korcsok Pál	TSE	1750628KP	DISQ.
.	Nagy Attila	FAB	1680326NA	DISQ.
.	Kalló Zsolt	CBD	1711103KZ	DISQ.
.	Nagy István	TSE	1721121NI	DISQ.
.	Cserna András	MSE	1710817CA	DISQ.
.	Uhlir Péter	SPA	1750416UP	DISQ.
.	Viniczai Ferenc	PVS	1650614VF	DISQ.
.	Halona István	DTC	1720921HI	DISQ.
.	Juhász Miklós	TTE	1600615JM	DISQ.
.	Laczik Márton	KSE	1740829LM	DISQ.
.	Egei Tamás	TTE	1631014ET	DISQ.
.	Máramarosi András	FAB	1760105MA	DISQ.
.	Baracsi Gábor	TTE	1711121BG	DISQ.
.	Bálinti Kornél	VTC	1770712BK	DISQ.
.	Angyal Gábor	ARA	1670121AG	DISQ.

	F35 A

1.	Szieberth Péter	PVM	1630429SP	167.75
2.	Balla Sándor	FAB	1541017BS	172.73
3.	Kaszás György	BTK	1580101KG	179.98
4.	Tóth Károly	VTC	1601201TK	181.52
5.	Vankó Péter	AGD	1590403VP	182.77
6.	Répássy Lóránt	TVD	1630906RL	189.45
7.	Kovács Zoltán	NKZ	1630622KZ	195.35
8.	Hajagos Henrik	SZV	1590715HH	215.02
9.	Nagy András	PSE	1630627NA	234.50
10.	Urbán András	BEA	1600109UA	238.02
11.	Garda Lrpád	VHS	1620619GA	241.48
12.	Domán Gábor	THS	1600216DG	246.38
13.	Nagy Miklós	FAB	1600211NM	267.45
14.	Nagy Zsolt	FMT	1590430NZ	275.68
15.	Bezeczki László	VHS	1620914BL	279.80
16.	Kaptur József	VHS	1600424KJ	302.18
17.	Cenner Tibor dr.	FAB	1620321CT	311.55
18.	Dobrossy István dr.	DIS	1600517DI	340.00
.	Csizmadia Gyula	THS	1591112CG	DISQ.
.	Nagy Sándor	ARA	1590320NS	DISQ.
.	Valler Ferenc	HGA	1571201VF	DISQ.
.	Lincz József	FAB	1590912LJ	DISQ.
.	Balogh Imre	KSE	1630411BI	DISQ.
.	Varga József	NKZ	1600509VJ	DISQ.
.	Gál József	HGA	1580103GJ	DISQ.

	F40 A

1.	Gyulai Zoltán	MSE	1580929GZ	95.18
2.	Moravszky János	NYK	1580129MJ	107.97
3.	Harkányi Csaba	FAB	1550611HC	111.02
4.	Pelyhe Dénes	SDS	1541201PD	120.22
5.	Pápai János	ARA	1580920PJ	121.03
6.	Margittai Endre	SMA	1570529ME	126.00
7.	Nagy György	PVM	1580926NG	126.88
8.	László Károly	RTE	1541114LK	140.67
9.	Pap László	TTE	1561013PL	141.00
10.	Harkányi Ldám	FAB	1570214HA	144.67
11.	Hegedűs Lbel	BME	155	144.72
12.	Kovács József	ETC	1580424KJ	152.15
13.	Kerényi Dénes	FMT	1570210KD	153.07
14.	Somogyi Lajos	PTX	1540114SL	154.70
15.	Szabovik Zoltán	HRF	1560605SZ	162.83
16. Halla Ernő  ARA 158 163.20
17.	Sáfrán Zoltán	ARA	1570507SZ	164.52
18.	Franczia Vilmos	MCS	1550828FV	178.58
19.	Makrai József	ALP	1540530MJ	191.02
20.	Olajos Ferenc	PSE	1540630OF	195.33
21. Lenkei Győző  SPA 1570303LG 200.42
22.	Bálint Zoltán	NKZ	1540523BZ	203.88
23.	Lévai Kálmán	KSE	1540716LK	204.40
24.	Vékony Andor	FAB	1550919VA	204.63
25.	Dömötör Imre	GGD	1580603DI	217.22
.	Kovács Lajos	BEA	1581208KL	DISQ.
.	Vermes Róbert	ALP	154	DISQ.

	F45 A

1.	Ládi János	BTK	1510604LJ	100.03
2.	Sinkó György	FAB	1520412SG	102.60
3.	Hegedus Zoltán	OSC	1520728HZ	103.45
4.	Gyurkó László	FAB	1510127GL	103.50
5.	Hegedus András	BEA	1500712HA	111.60
6.	Vitéz László	ARA	1500305VL	112.07
7.	Kovács Attila	ZSC	1510425KA	113.67
8.	Lovász István	SMA	1530504LI	117.65
9.	Petró Géza	JVS	1530202PG	118.65
10.	Horváth Tivadar	THS	1531105HT	119.82
11.	Bacsó Attila	TSE	1510305BA	121.42
12.	Spiegl János	SMA	1531202SJ	123.20
13.	Juhász István	BOF	1530304JI	124.07
14.	Horváth György	PSE	1520530HG	133.37
15.	Scultéty Gábor	BOF	1511019SG	136.10
16.	Tertsch Antal	FAB	1530906TA	136.33
17.	Bugár József	BOF	1531211BJ	139.23
18.	Ludvig István	MAF	1531229LI	139.33
19.	Herter László	MAF	1530902HL	141.62
20.	Ézsiás Antal	ALP	1530724EA	146.85
21.	Lajtai Sándor	PVM	1510708LS	148.27
22.	Kolláth Gábor	GGD	1521007KG	148.60
23.	Fluck István	PVM	1500126FI	150.38
24.	Korbély Tibor	PSE	1500923KT	158.33
25.	Szucs B. Levente	SPA	1500912SB	172.98
26.	Tűskés György	SUN	1490220TG	177.90
27.	Takács Sándor	VTC	1501007TS	188.05
28.	Drávucz Imre	HRF	1501012DI	231.77
.	Vajai István	VTC	1530323VI	DISQ.
.	Mudry Ferenc	THA	1500325MF	DISQ.
.	Csuka Zsigmond	SZV	1500706CZ	DISQ.
.	Melkes Antal	SMA	1530730MA	DISQ.

	F50 A

1.	Nagy Lajos	DBT	1430707NL	95.42
2.	Lux Iván	BEA	1460807LI	112.57
3.	Bogdanovits András	MSE	1480816BA	115.83
4.	Sindely Pál dr.	SZV	1470126SP	116.07
5.  Gombkötő Péter dr.  MAC 1440912GP 118.88
6.	Rétfalvi Lajos	JSS	1461026RL	120.23
7.	Andrási Lajos	TSE	1481201AL	121.63
8.	Ballagó Béla	JVS	1441124BB	127.05
9.	Nagy Lrpád dr.	ETC	1441001NA	128.90
10.	Kardos Ferenc dr.	OSC	1471206KF	129.27
11.	Homoki Géza	PSE	1470213HG	134.40
12.	Nagy Imre	MCS	1461114NI	135.02
13.	Szucs György dr.	PVS	1450331SG	140.82
14.	Vida István	FAB	1471012VI	145.58
15.	Lázár László	PSE	1480128LL	145.87
16.	Friedrich Vilmos	BEA	1460616FV	146.05
17.	Bálint Sándor dr.	FAB	1440625BS	147.33
18.	Kéri Gerzson dr.	FAB	1440321KG	151.47
19.	Schulek János	FMT	1471217SJ	161.30
20.	Ozorák István dr.	ARA	1440430OI	192.77
.	Boros András	OSC	1460311BA	DISQ.
.	Tűskés Endre	SUN	1480114TE	DISQ.
.	Gáncs Kálmán	MAC	1470226GK	DISQ.

	F55 A

1.	Marton Péter	KTK	1420619MP	79.28
2.	Kovács László dr.	PVS	1400504KL	84.40
3.	Tiura Tapio	MOM	5431230TT	84.77
4.	Muszély György	BEA	1420702MG	91.77
5.	Radnóti Sándor	MAC	1421214RS	93.92
6.	Bán Sándor	HTC	1410208BS	94.63
7.	Gárdonyi Zoltán	MAF	1390626GZ	102.50
8.	Holluby Andor	ZDS	1430117HA	104.07
9.  Deseő László  MOM 1430313DL 104.27
10.	Nagy Kálmán	MAC	1410307NK	107.93
11.	Balogh Tamás	FMT	1410608BT	109.65
12.	Jelinek István	PSE	1430505JI	110.17
13.	Vass Tibor	VHS	1400107VT	112.73
14.	Köblös József	KTX	1410209KJ	114.70
15.	Pavlovics György Dr.	KTK	1410729PG	115.58
16.	Albert Ferenc	BTK	1410715AF	115.88
17.	Illés Vilmos	SSC	1400730IV	115.93
18.	Bányai Attila	ZTC	1410824BA	117.57
19. Szecsődy Lkos BEA 1420208SA 118.65
20.	Kiss Endre dr.	PVM	1430307KE	122.97
21.	Kovács Ferenc	BME	1410419KF	124.82
22.	Wengrin István	VTC	1430818WI	127.25
23.	Varga Sándor	BEA	1410609VS	140.18
24.	Argay Gyula	BEA	1390226AG	142.92
25.	Nagy Béla	FAB	1390408NB	182.92
.	Felföldi Károly dr.	KLT	1430109FK	DISQ.
.	Fábics Ferenc	PSE	1420712FF	DISQ.

	F60 A

1.	Szebeli István	SSC	1341027SI	65.77
2.	Nyögéri Imre	FAB	1361207NI	68.18
3.	Valkony Ferenc	FAB	1360928VF	72.33
4.	Németh Alajos	PSE	1370129NA	77.27
5.	Hódossy Béla	TSC	1370912HB	78.98
6.	Buncsik János	FAB	1340823BJ	84.88
7.	Cserteg István	TSC	1381006CI	86.20
8.	Weress Kálmán	MAC	1350326WK	96.88
9.	Pataki Zsolt	SPA	1371224PZ	98.20
10.	Mercz László Dr.	MMG	1360708ML	99.08
11.	Adorján József	SMA	1350730AJ	99.27
12.	Hargitai Miklós	TSC	1381010HM	100.05
13.	Csupor Miklós	TTE	1340128CM	104.92
14.	Schmidt Ferenc	VTC	138	109.15
15.	Rácz Márton	MAC	1360224RM	109.87
16.	nhegyi Albin	SPA	1370721OA	112.22
17.	Schönviszky László	SPA	1370517SL	114.92

	F65 A

1.	Dudás István	OSC	1321123DI	78.12
2.	Kiss Béla	JVS	1300502KB	82.18
3.	Krasznai István dr.	OSC	1331130KI	82.83
4.	Éliás Vilmos	TTE	1320514EV	101.38
5.	Pűsök József	BSC	1300222PJ	191.02

	F70 A

1.	Csamangó Ferenc	SZV	1270909CF	67.68
2.	Balla Sándor	MAC	1250521BS	68.30
3.	Gáti László	PTX	1260905GL	70.25
4.	Balogh László	AOS	1221115BL	86.63
5.	Garai László	KTX	1220517GL	105.77


N18 E 1. Zsebeházy Eszter FAB 2800521ZE 91.25 2. Bíró Alma MEA 2810518BA 98.08 3. Farkas Zsuzsanna DTC 2810805FZ 102.63 4. László Dóra SZV 2820524LD 105.85 5. Kóczián Lgnes JMD 2801218KA 108.00 6. Domján Zsuzsa PVS 2830804DZ 110.50 7. Fekete Zsuzsa FAB 2830422FZ 113.80 8. Pattantyús Margit MOM 2810428PM 114.77 9. Csiszár Adrien SZV 2840726CA 117.28 10. Friedrich Orsolya MOM 2800529FO 117.58 11. Csányi Adrien SZV 2831223CA 119.48 12. Buknicz Timea SZV 2810503BT 122.82 13. Bán Borbála HTC 2810718BB 125.87 14. Valler Krisztina HGA 2830427VK 126.07 15. Józsa Borbála MOM 2810212JB 127.42 16. Gondos Timea DTC 2820109GT 138.58 17. Fekete Anikó FAB 2830422FA 139.68 18. Kardos Timea DTC 2820817KT 142.68 19. Jankó Nikolett BTK 2811125JN 143.48 20. Halmai Nikolett PVS 2831012HN 144.18 21. Udvarnagyi Eszter SPA 2810724UE 145.15 22. Petróczki Szilvia HTC 2800320PS 147.48 23. Szabó Anita DIS 2800901SA 154.28 24. Korbély Barbara PSE 2800822KB 159.82 25. Szabó Lgnes FAB 2800404SA 189.50 26. Csalló Andrea ZTC 2811207CA 190.68 N20 E 1. Hecz Katalin SZV 2790503HK 115.22 2. Gyalog Zsuzsa SPA 2781012GZ 119.60 3. Farkas Gabriella JMD 2791108FG 124.25 4. Császár Éva ZTC 2781027CE 130.27 5. Sárecz Éva ZTC 2780616SE 137.87 6. Pogány Borcsi FAB 2780701PB 138.63 7. Tóth Zsuzsanna FAB 2780526TZ 138.83 8. Kerekes Andrea BSC 2780508KA 151.35 9. Lajtai Gabriella PVM 2790906LG 158.57 10. Balogh Edina JVS 2790407BE 162.43 11. Tábor Judit SZV 2781124TJ 162.87 12. Petrik Zsuzsa ARA 2780112PZ 167.18 13. Prinzhausen Judit SPA 2781114PJ 171.52 14. Varga Julianna KAL 2780201VJ 172.02 15. Zombory Erika HTC 2781003ZE 172.37 16. Szalai Eszter ZTC 2791210SE 175.67 17. Dóczi Petra OSC 2781116DP 189.25 . Horváth Krisztina FAB 2781108HK DISQ. N21 E 1. Lubinszki Mária DTC 2760919LM 116.33 2. Kovács Ildikó PVS 2690217KI 118.73 3. Bokros (Horváth) And MEA 2690326HA 120.28 4. Hornyák Mariann DTC 2731021HM 122.45 5. Kovács Bernadett PVS 2731106KB 124.38 6. Kesztyus Szilvia PVS 2760226KS 124.42 7. Oláh Anikó NYV 2740726OA 128.62 8. Tokaji Mónika SZV 2770701TM 128.72 9. Gordos Mónika SZV 2750205GM 132.27 10. Wengrin Lgnes MSE 2690423WA 137.08 11. Prillné Pavelka Andr ARA 2690801PP 137.27 12. Fűzy Anna OSC 2760918FA 138.38 13. Galambos Erika THS 2680613GE 141.10 14. Kaszásné Boa Lgnes BTK 2640112KB 143.47 15. Urbán Katalin OSC 2741130UK 145.60 16. Szabó Andrea SZV 2700311SA 146.20 17. Józsa Dorottya MOM 2770525JD 146.92 18. Skerletz Noémi SMA 2720817SN 148.43 19. Gábor Lgnes CBD 2760714GA 153.13 20. Felföldi Hajnalka SZV 2690825FH 153.87 21. Pénzes Erzsébet DTC 2701019PE 156.12 22. Asztalos Zsuzsanna MOM 2771221AZ 157.30 23. Fűzy Judit OSC 2720723FJ 168.72 24. Farkas Fruzsina SPA 2770415FF 171.87 25. Szabó Veronika ARA 2761125SV 178.98 26. Sváb Emese FAB 2740315SE 179.93 . Rostás Anikó CBD 2750410RA DISQ. . Lux Andrea SPA 2750320LA DISQ. . Marosán Lgnes BEA 2770227MA DISQ. . Hegedus Klári OSC 2770729HK DISQ. . Zámbó Gabriella DTC 2730401ZG DISQ. N35 A 1. Kármán Katalin FAB 2581212KK 86.00 2. Csizmadia Gyuláné THS 2631102CG 95.07 3. Tömördi Lgnes THS 2631221TA 103.38 4. Mátyás Ildikó THS 2630509MI 107.60 5. Péter Edit PVM 2620924PE 113.20 6. Kissné Kiss Mária JMD 2571114KK 127.05 7. Gaál Borbála FAB 2610615GB 128.60 8. Vargáné Kocsis Katal NKZ 2610509VK 150.97 9. Dömötörné Horváth Er GGD 2590812DH 181.97 10. Németh Zsuzsanna HTC 2591118NZ 185.57 11. Kedl Ildikó SPA 2590518KI 192.98 . Lajtai Sándorné PVM 2600814LS DISQ. . Szalay Andrea BSC 2621225SA DISQ. N40 A 1. Horváth Magda TTE 2520907HM 85.17 2. Jenővári Gabriella BOF 2570816JG 98.85 3. Gelei Zsuzsa FAB 2550427GZ 99.33 4. Lévainé Kovács Róza KSE 2571022LK 108.60 5. Kocsis Gyöngyi ARA 258 116.87 6. Jenei Margit BOF 2540302JM 121.02 7. Mitterer Andrea BEA 2540324MA 121.45 8. Kovács Olga FAB 2551016KO 123.77 9. Ludvig Lgnes MAF 2540720LA 125.13 10. Mező Éva PVM 2560222ME 127.13 11. Makrainé Tóth Rita ALP 2550304MR 158.63 . Petró Gézáné JVS 2580711PG DISQ. . Boros Marianna OSC 2540204BM DISQ. N45 A 1. Rostás Irén HTC 2510829RI 89.32 2. Pál Ilona dr. FAB 2500121PI 106.88 3. Karsay Klára OSC 2520302KK 108.13 4. Szuromi Imréné ALP 2490707SI 115.02 5. Kardos Rózsa OSC 2490803KR 117.68 6. Keszthelyi Ildikó PSE 2501128KI 123.55 7. Gyirkis Dénesné TTE 2510109GD 136.65 8. Novotni Tiborné BME 2520302NT 142.45 N50 A 1. Korik Vera PSE 2440629KV 73.23 2. Komár Béláné MAC 2481204KB 92.13 3. Hanusz Mária OSC 2450909HM 106.18 4. Némethné Gombkötő Zs VTC 247 113.63 5. Csorja Ida HTC 2451004CI 123.25 . Szabados Magdolna KTK 2461121SM DISQ. N55 A 1. Cser Krisztina FMT 2421003CK 62.32 2. Farkas Anna PSE 2421101FA 76.98 3. Babai Margit dr. TTE 2380227BM 79.92 4. Schell Antalné PSE 2420310SA 83.95 5. Éliás Vilmosné TTE 2370808EV 112.35 6. Wengrin Istvánné VTC 2420903WI 115.10 7. Móczart Albertné BSC 2401110MA 165.22