Zselic Cup 2.day

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. August 3.



F12C
1.	Lincz Mátyás	FAB	23.90
2.	Horváth Zoltán	TSE	26.89
3.	Nagy Dániel	PVS	29.92
4.	Gál Norbert	HGA	32.37
5.	Harkányi Máté	FAB	35.99
6.	Horváth Bálint	ZTC	37.02
7.	Szerémy Péter	PVS	37.09
8.	Szunyog Attila	FAB	39.06
9.	Vallyon Viktor	CBD	41.99
10.	Hajdú Gábor	KRI	45.10
11.	Ragoncsa Bálint	PVS	48.35
12.	Huszti Tamás	CBD	51.04
13.	Nemesházi Ádám	PSE	52.24
14.	Pintér Miklós	NKZ	55.02
15.	Boros Dániel	OSC	55.24
16.	Makrai Márton	SPA	57.77
17.	Mézes Ferenc	CBD	69.37
18.	Tóth Károly Ifj.	VTC	90.91
	Tarkó Krisztián	CBD	23.97
	Csizmadia Gábor	THS	50.87
	Henráth Zoltán	MOM	55.76

F14B
1.	Szűcs Levente	SPA	44.71
2.	Várbíró Pál	PVS	45.87
3.	Jankó Attila	BTK	48.41
4.	Ári Kovács István	CBD	57.16
5.	Tokaji Róbert	CBD	57.29
6.	Harkányi Árpád	FAB	57.61
7.	Péley Dániel	PVS	57.64
8.	Varga Zsolt	NKZ	59.82
9.	Ludvig László	MAF	60.80
10.	Nádasy Zoltán	CBD	61.76
11.	Németh Csaba	PSE	61.92
12.	Sziládi Zoltán	PVS	62.13
13.	Balassy Kornél	ZTC	62.67
14.	Mészáros Bence	NKZ	63.59
15.	Lövei Nándor	CBD	63.94
16.	Héjjas Bence	DTC	66.05
17.	Pilhoffer István	NKZ	66.51
18.	Boros András	OSC	69.98
19.	Tarkó Zsolt	CBD	72.31
20.	Török Péter	CBD	83.74
21.	Lincz Péter	FAB	85.98
22.	Hunyadi Gábor	AOS	87.11
23.	Pilhoffer András	NKZ	90.77
24.	Bálint József	CBD	96.07
25.	Molnár Péter	CBD	101.88
26.	Pál István	PSE	107.04

F16B
1.	Scultéty Márton	OSC	48.64
2.	Váry György	ZTC	62.20
3.	Sziládi Tamás	PVS	63.82
4.	Valler Ferenc ifj.	HGA	65.75
5.	Csuzi Krisztián	PVS	70.70
6.	Veres Róbert	PSE	70.91
7.	Ludvig Péter	MAF	70.97
8.	Verhás Gerg 	PVS	71.28
9.	Pál János	PSE	72.55
10.	Kertész István	PVS	72.89
11.	Pribanics András	KAL	74.02
12.	Harkányi Nándor	FAB	76.81
13.	Lehoczky Attila	ROM	82.83
14.	Korbély Balázs	PSE	85.83
15.	Tarkó Ferenc	CBD	91.07
16.	Tokaji András	CBD	102.32
17.	Balla S. Botond	FAB	120.76
	Hartmann Dániel	PSE	89.58

F16C
1.	Szekeres Árpád	AOS	44.87
2.	Csóka Gábor	ZTC	47.56
3.	Novák Zsolt	AOS	50.63
4.	Erdélyi Balázs	BOF	53.32

F18B
1.	Venczel Gábor	NYV	65.59
2.	Szász Bence	MOM	68.38
3.	Melkes Zoltán	SMA	70.94
4.	Harkányi Zoltán	FAB	72.62
5.	Misik István	SDS	73.10
6.	Kasza Roland	PVS	75.93
7.	Blum László ifj.	SZV	86.16
8.	Tas Máté	MOM	88.88
9.	Fluck István ifj.	PVM	92.11
10.	Vajda Péter	VHS	145.78
11.	Sáfrán Péter	DMU	154.23
	Tóth Csaba	DMU	166.91

F20A
1.	Cserpák Zsolt	NYV	62.08
2.	Tas Dávid	MOM	62.12
3.	Mráz János	NYV	65.07
4.	Tóth Attila	TSE	65.11
5.	Szabó Imre	HTC	66.40
6.	Gábor József	CBD	66.56
7.	Stein Barnabás	ARA	75.47
8.	Bálinti Kornél	VTC	77.49
9.	Lajtai Zoltán	PVM	79.15
10.	Zsebeházy Zsolt	MOM	81.99
11.	Németh Tamás	PVM	84.73
	Domján Tamás	PVS	53.79
	Friedrich Gábor	MOM	77.81
	Furtner István	SDS	109.28

F21A
1.	Viniczai Ferenc	PVS	74.54
2.	Wágner István	NYV	77.59
3.	Dénes Zoltán	KAL	80.05
4.	Sárecz Lajos	ZTC	81.26
5.	Kiffer Gyula	ARA	81.83
6.	Molnár Róbert	ARA	83.80
7.	Kovács Ferenc	THS	84.19
8.	Szieberth Péter	PVM	92.57
9.	Kemeneczky Jen 	SPA	92.92
10.	Somogyi Zoltán	SPA	93.38
11.	Hajdú Martin	TTE	96.17
12.	Uhlir Péter	SPA	96.72
13.	Daniel Bengtsson	AUS	100.29
14.	Kiácz Bence	FMT	102.18
15.	Ágoston Zoltán	ARA	103.86
	Gillich György	THA	30.21
	Vonyó Péter	PVS	49.57
	Gillich István	MSE	52.92
	Juhász Miklós	TTE	83.14

F21B
1.	Terenyei Lajos	JVS	57.79
2.	Viraszkó Zoltán	NYV	61.07
3.	Juhász Roland	JVS	65.01
4.	Bácskai László	NYV	66.28
5.	Kovács Gábor	BME	67.20
6.	Kovács Péter	BME	68.87
7.	Marton Péter	THS	72.27
8.	Csatlós Ferenc	PVM	73.29
9.	Vancsik Nándor	BME	77.00
10.	Horváth Norbert	NKZ	77.26
11.	Seb k Gábor	HTC	82.56
12.	Kassl Andreas	AUS	85.49
13.	Keresztes János	ZTC	104.53
14.	Malonovits József	TSE	109.38
	Tarcsai László	DMU	35.17
	Fekete Gábor	ZTC	60.72
	Máramarosi András	FAB	64.99
	Prill László	ARA	67.31
	Gajdics Attila	DMU	68.06
	Resch Kurt	DTC	70.78

F21BR
1.	Szabó Attila	VTC	41.30
2.	Tóth Károly	VTC	41.73
3.	Szabó Csaba	BTK	42.76
4.	Orosz Attila	TIT	42.82
5.	Szatmáry Zoltán	CBD	47.56
6.	Dankó István	TTE	49.41
7.	Miháczi Zoltán	TTE	49.53
8.	Faggyas László	MSE	51.97
9.	Molnár Attila	TTE	52.06
10.	Szakál Péter	TTE	56.91
11.	Vajda József	ZTC	57.35
12.	Gál József	HGA	64.21
13.	Nagy Miklós	FAB	70.48
14.	Lincz József	FAB	71.05
15.	Czinege János	KRI	74.79
16.	Kovács Zoltán	NKZ	88.26
	Dankó Zoltán	TTE	37.33
	Szebényi Béla	KAL	56.23
	Csurgay Richárd	AOS	97.63

F21C
1.	Varga Bálint	BEA	45.03
2.	Urbán András	BTK	55.29
3.	Schwendtner Erik	FAB	63.65
4.	Sűle Zoltán	BTK	67.11
5.	Juhász Viktor	TSE	71.41
6.	Brezina Lajos	AOS	78.87
7.	Nagy Sándor	DMU	81.92
8.	Kiss Dezs 	CBD	101.33
9.	Marton Ervin	PSE	123.06

F35B
1.	Kaszás György	BTK	66.10
2.	Szabó László	FAB	72.98
3.	Balla Sándor	FAB	75.29
4.	Varga József	NKZ	76.81
5.	Vitéz László	ARA	79.03
6.	Nagy György	PVM	83.50
7.	Nemesházi László	PSE	89.33
8.	Lovász István	SMA	93.74
9.	Sélley Tamás	PVM	99.35
10.	Makrai József	ALP	107.38
11.	Scultéty Gábor	BOF	110.97
12.	Valler Ferenc	HGA	117.28
13.	Urbán András	BEA	147.83
	Wolfgang Lueger Senj.	AUS	91.76
	Gstirner Gernot	AUS	115.64

F40B
1.	Walter Dravetz	AUS	53.79
2.	André Hermet	FRA	59.33
3.	Harkányi Ádám	FAB	61.26
4.	Ludvig István	MAF	61.97
5.	Bugár József	BOF	64.47
6.	Harkányi Csaba	FAB	66.02
7.	Magyar János	MAF	70.00
8.	Szunyogh József dr.	FAB	71.66
9.	Herter László	MAF	72.41
10.	Gárdonyi Zoltán	MAF	73.67
11.	Madarász László	HGA	79.76
12.	Bálint Zoltán	NKZ	84.20

F45B
1.	Ládi János	BTK	45.44
2.	Albert Frei	SWI	47.56
3.	Kéri Péter	TSE	49.00
4.	Korbély Tibor	PSE	51.29
5.	Fluck István	PVM	52.02
6.	Lajtai Sándor	PVM	53.42
7.	Andrási Lajos	TSE	58.10
8.	Sz cs B. Levente	SPA	69.22
9.	Sódor István	OSC	69.96
10.	Horváth István	NKZ	73.43
11.	Borosznoki László	MOM	76.00
12.	Csuka Zsigmond	SZV	116.71
	Blum László	SZV	63.20

F50B
1.	Komár Béla	TTE	41.83
2.	Nagy Lajos	DBT	42.79
3.	Sindely Pál dr.	SZV	42.95
4.	Zánkay András	BEA	43.81
5.	Boros András	OSC	49.61
6.	Kardoss Ferenc dr.	OSC	55.03
7.	Vajda László	ZTC	55.76
8.	Héjjas Attila	DTC	56.38
9.	Horváth Zoltán	ZTC	58.39
10.	Sz cs György dr.	PVS	60.81
11.	Lehoczky István	ROM	62.49
12.	Varga Sándor	BEA	62.56
13.	Bálint Sándor dr.	FAB	62.93
14.	Ozorák István dr.	ARA	65.81
15.	Kiss Endre dr.	PVM	70.68
16.	Tóth János	SZG	75.60
17.	Vida István	FAB	86.88

F55B
1.	Herbert Kleber	AUS	41.45
2.	Páhy Tibor	ARA	42.30
3.	Hans Lenherr	SWI	44.77
4.	Nyögéri Imre	FAB	45.31
5.	Schell Antal	PSE	56.30
6.	Rittweger Mafred	AOS	63.47
7.	Csupor Miklós	TTE	68.96
8.	Jean Huygens	BEL	73.55
9.	Bányai Attila	ZTC	78.45
10.	Balogh László	AOS	92.64
11.	Török István	DEA	96.31
12.	Kozma László	TTE	119.77


N12C
1.	Huszti Katalin	CBD	31.79
2.	Madarász Anett	HGA	34.68
3.	Bálint Éva	CBD	38.20
4.	Kaszás Orsolya	BTK	43.59
5.	Fenyvesi Laura	SMA	54.36

N14B
1.	Kasza Orsolya	PVS	40.98
2.	Goldfinger Anita	ZTC	43.25
3.	Péntek Márta	FAB	44.09
4.	Riczu Rita	TSE	44.86
5.	Scultéty Orsolya	OSC	48.27
6.	Császár Anetta	ZTC	51.40
7.	Kaszás Szilvia	BTK	60.92
8.	Kertész Anikó	PVS	61.34
9.	Gyura Annamária	ZTC	94.67

N16B
1.	Domján Zsuzsa	PVS	42.00
2.	Pattantyús Margit	MOM	48.49
3.	Valler Krisztina	HGA	49.14
4.	Krystell Hermet	FRA	50.12
5.	Tóth Eszter	PVS	55.41
6.	Palotás Zsuzsa	PVS	56.08
7.	Halmai Nikolett	PVS	62.48
8.	Benke Noémi	ARA	65.65
9.	Jankó Nikolett	BTK	68.35
10.	Szunyogh Emese	FAB	77.18
11.	Gál Diana	HGA	80.86
12.	Csalló Andrea	ZTC	101.60
13.	Mez váry Katalin	ZTC	105.03
14.	Fekete Erika	CBD	111.28
	Kelemen Bernadett	PVS	59.80

N18B
1.	Hecz Katalin	SZV	48.41
2.	Farkas Gabriella	JMD	59.26
3.	Makrai Éva	SPA	60.48
4.	Zsebeházy Eszter	FAB	64.80
5.	Elmont Bernadett	ZTC	66.99
6.	Szalai Eszter	ZTC	70.07
7.	Korbély Barbara	PSE	73.03
8.	Lajtai Gabriella	PVM	81.16
9.	Czinege Anita	MOM	84.38
10.	Krasznai Ivett	PVS	85.07
11.	Fluck Eszter	PVM	89.67
12.	Pótó Judit	PVS	95.75
	Orbán Karolina	FAB	47.13
	Borosznoki Zita	MOM	52.32
	Györffy Mariann	PVS	70.88
  Szűcs Rita  SPA 118.75

N20A
1.	Sárecz Éva	ZTC	61.63
2.	Császár Éva	ZTC	69.39
3.	Tóth Zsuzsanna	FAB	71.00
4.	Józsa Dorottya	MOM	73.66
5.	Slany Hermet	FRA	83.16
6.	Molnár Orsolya	DMU	105.28
7.	Rákos Piroska	DMU	122.60
	Dóczi Petra	OSC	10.74
	Kopár Andrea	PVS	17.02
	Szigethy Ágnes	MOM	51.06
	Vaszilev Katalin	MOM	58.76

N21A
1.	Kovács Bernadett	PVS	65.95
2.	Keszty s Szilvia	PVS	71.78
3.	Boros Judit	OSC	76.08
4.	Kovács Ildikó	PVS	82.46
5.	Gordos Mónika	SZV	82.84
6.	Benedek Virág	PVS	83.24
7.	Tömördi Ágnes	SMA	85.91
8.	Gönczi Vera	PSE	102.09
9.	Prillné Pavelka Andrea	ARA	145.17

N21B
1.	Wengrin Ágnes	MSE	51.76
2.	Kaszásné Boa Ágnes	BTK	53.74
3.	Resch (Csala) Judit	DTC	56.15
4.	Gábor Ágnes	CBD	58.48
5.	Bánki Jusztina	BTK	58.69
6.	Kalocsai Andrienn	MSE	61.47
7.	Huszár Petra	PVS	65.72
8.	Rostás Anikó	HTC	67.59
9.	Federics Éva	NYV	67.68
10.	Rácz Mónika	SPA	71.05
11.	Nagy Zsuzsanna	ZTC	72.78
12.	Péter Edit	PVM	77.17
13.	Csuka Dolly	SZV	78.16
14.	Szatmáry Judit	CBD	79.47
15.	Lendvai Katalin	POE	81.81
16.	Lengyel Andrea	BEA	90.54
17.	Vonyó Péterné Szabó Réka	PVS	99.18
	Balázs Ildikó	SZV	28.67
	Kecskeméti Andrea	PVS	30.68
	Zádori Gabriella	SZV	46.08
	Horváth Krisztina	FAB	62.71

N21C
1.	Czinege Csilla	KRI	56.54
2.	Jakubecz Andrea	BME	56.72
3.	Fűry Kinga	AOS	58.21
4.	Blum Henriette	SZV	59.56
5.	Wenzel Andrea	AOS	59.84
6.	Ács Zsuzsanna	BME	61.19
7.	Székely Zsuzsanna	FAB	65.14
8.	Tóth Károlyné	VTC	84.80
9.	Gömöri Csilla	THS	94.25
10.	Badics Tűnde	ZTC	149.92
	Csurányi Eszter	FAB	73.07

N35B
1.	Vargáné Kocsis Katalin	NKZ	66.54
2.	Gaál Borbála	FAB	70.82
3.	Erika Lueger		71.26

N40B
1.	Marie-Pierre Hermet	FRA	57.59
2.	Ludvig Ágnes	MAF	59.83
3.	Jenei Margit	BOF	60.27
4.	Mez  Éva	PVM	71.76
5.	Kovács Olga	FAB	71.87
6.	Tonkáné Sávai Mária	AOS	75.95
7.	Makrainé Tóth Rita	ALP	87.31
8.	Boros Marianna	OSC	108.79

N45B
1.	Komár Béláné	TTE	53.33
2.	Hinterstein Ferencné	DMU	56.55
3.	Karsay Klára	OSC	58.40
4.	Kardos Rózsa	OSC	61.18
5.	Schell Antalné	PSE	71.47
6.	Szuromi Imréné	ALP	72.14
7.	Babai Margit dr.	TTE	74.14
8.	Bálint Sándorné dr.	FAB	93.01
9.	Fűleki Emőke	DMU	105.03

NYILT
1.	Kelemenné Kiss Mariann	PVS	52.33
2.	Nagy Gábor	SZA	61.95
3.	Virág István	DMU	62.10
4.	Csejtei Judit	ZTC	70.95
5.	Váry Péter	ZTC	79.64
6.	Váry Miklós	ZTC	83.56
7.	Madarász Lászlóné	HGA	85.15
8.	Katulin Tibor		89.22
	Nemesházi Lászlóné	PSE	101.10
	Bálint Dianna	NKZ	119.76
	Bérczi László	PVM	147.92


Back to the Hungarian Orienteering HomePage