Vasutas Relay

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. May 2.



KAT	HELY1	NEV	CLUB	ERED1
F14 1	 1	Sinkó János	SZV	 20.30
F14 1	 2	Balla S. Botond	FAB	 25.57
F14 1	 3	Buc Pavol	UKA	 37.26
F14 1	 4	Bulici Denis	UKA	 38.08
F14 1	 5	Kovács Gergely	KAL	 64.45
F14 2	 1	Lincz Mátyás	FAB	 28.68
F14 2	 2	László Miklós	SZV	 35.76
F14 2	 3	Pavlovic Fero	UKA	 36.37
F14 2	 4	Drencák Tomás	UKA	 37.11
F14 2	 5	Török Ádám	KAL	 57.90
F14 3	 1	Fodor József	SZV	 25.17
F14 3	 2	Harkányi Árpád	FAB	 35.33
F14 3	 3	Fedor Patrik	UKA	 41.67
F14 3	 4	Walter Tamás	KAL	 55.68
F14 3	 5	Cegin Pavol	UKA	105.85

F16 1	 1	Kurunczi Zoltán	SZV	 33.39
F16 1	 2	Nyerges Dániel	SZV	 33.44
F16 1	 3	Harkányi Nándor	FAB	 34.03
F16 1	 4	Nagy Miklós	SDS	 34.40
F16 1	 5	Hartmann Dániel	PSE	 35.29
F16 2	 1	Gyöngyösi István	SZV	 44.90
F16 2	 2	Bodó Tibor	SZV	 45.09
F16 2	 3	Nagy Csaba	SDS	 45.63
F16 2	 4	Kiss Dániel	FAB	 45.98
F16 2	 5	___	PSE	 55.12
F16 2	 6	Cselik Gábor	KAL	136.94
F16 3	 1	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	 32.41
F16 3	 2	Veres Róbert	PSE	 34.79
F16 3	 3	Lincz Péter	FAB	 43.41
F16 3	 4	Szabó Zsolt	SZV	 45.62
F16 3  5  Novai Gergő SZV  52.22

F18 1	 2	FAR	FAR	 35.57
F18 1	 3	Sándor Tamás	SDS	 36.53
F18 1	 4	Molnár Attila	SZV	 37.07
F18 1	 5	Billig Péter	SMA	 40.25
F18 1	 1	Somogyi Gergely	FAB	 35.38
F18 1	 6	Cobra Miro	UKA	 85.46
F18 1	 7	Nagy Gábor	BME	 86.27
F18 2  1  Szűcs Gábor SZV  33.50
F18 2	 2	Dedinszky Imre	SMA	 35.11
F18 2	 3	Slama Peter	UKA	 35.59
F18 2	 4	FAR	FAR	 37.43
F18 2	 5	Petrics Károly	SDS	 39.72
F18 2	 6	Arató Norbert	FAB	 52.94
F18 2	 7	Simon Tamás	BME	 77.83
F18 3	 1	Harkányi Zoltán	FAB	 31.07
F18 3	 2	Misik István	SDS	 31.10
F18 3	 3	Janota Vlado	FAR	 31.11
F18 3	 4	Nagy Róbert	SZV	 32.47
F18 3	 5	Varga Krisztián	BME	 63.12
F18 3	 6	Uher Miro	UKA	106.24

F21 1	 1	KOB	KOB	 37.04
F21 1	 2	Szöllös András	SDS	 37.08
F21 1	 3	FAR	FAR	 37.19
F21 1	 4	Heged s Péter	KAL	 37.57
F21 1	 5	SVS 1	SVS	 38.04
F21 1	 6	Tomas Suisarcyk	WKS	 40.04
F21 1	 7	Furtner István	SDS	 41.53
F21 1	 8	Telek András	SDS	 42.00
F21 1	 9	Forrai Csaba	SZV	 42.09
F21 1 10  Bodó Győző  SZV  42.10
F21 1	11	SVS 2	SVS	 42.15
F21 1	12	Gillich István	MSE	 42.22
F21 1	13	Kovács Balázs	BEA	 42.30
F21 1	14	Garbacz Gábor	ESP	 50.21
F21 1 15  Gombkötő Péter  TTE  50.24
F21 1	16	Tarcsai László	DMU	 50.25
F21 1	17	Borsi Ferenc	HAD	 50.32
F21 1	18	Kali Csongor	ESP	 50.53
F21 1	19	Szabó László	FAB	 51.02
F21 1	20	Szunyogh József dr.	FAB	 53.06
F21 1	21	Kovács Gábor	BME	 57.37
F21 1	22	Vékony Andor	FAB	 64.03
F21 1	23	Hegedűs Ábel	BME	 68.39
F21 1	24	Kállai Gábor	TTE	 71.06
F21 2	 1	___	WKS	 40.50
F21 2	 2	Gillich György	THA	 42.04
F21 2	 3	Eke Zoltán	SZV	 42.09
F21 2	 4	Korsós Zoltán	SZV	 43.14
F21 2	 5	Tomasz Moszkovics	WKS	 44.10
F21 2	 6	SVS 1	SVS	 44.50
F21 2	 7	Mohácsi Tamás	SDS	 46.24
F21 2	 8	Kovács János	KAL	 47.80
F21 2	 9	Gazda Pál	FAB	 48.31
F21 2	10	Blézer Attila	ESP	 48.98
F21 2	11	Kozma Ferenc	HAD	 49.04
F21 2	12	Gajdics Attila	DMU	 49.18
F21 2	13	Maczák Tamás	ESP	 49.31
F21 2	14	Sramkó Tibor	SDS	 49.59
F21 2	15	Mizur Jan	FAR	 49.96
F21 2	16	Kovács Lajos	BEA	 57.12
F21 2	17	SVS 2	SVS	 57.30
F21 2	18	Tertsch Antal	FAB	 58.38
F21 2	19	BME 1	BME	 61.10
F21 2	20	Kovács Zoltán	BME	 61.99
F21 2	21	Dankó István	TTE	 66.07
F21 2	22	Pollák Zsolt	SDS	 70.69
F21 2	23	Szabó Borbála	MAF	 76.70
F21 3	 1	Eke Zsolt	SZV	 37.64
F21 3	 2	Dénes Zoltán	KAL	 37.94
F21 3	 3	Molnár Tibor	BEA	 40.95
F21 3	 4	KOB	KOB	 43.23
F21 3	 5	Molnár Zoltán	SZV	 43.29
F21 3	 6	Farkas Dávid	SZV	 44.17
F21 3	 7	Erdélyi Gyula	SDS	 45.69
F21 3	 8	SVS 1	SVS	 46.51
F21 3	 9	Gábor József	CBD	 47.26
F21 3	10	Balla Sándor	FAB	 51.83
F21 3	11	Fekete Zoltán	ESP	 52.69
F21 3 12  Győri László  SDS  53.41
F21 3	13	SVS 2	SVS	 54.90
F21 3	14	Rabecz Péter	SDS	 55.81
F21 3	15	Harkányi Csaba	FAB	 55.85
F21 3	16	Bátor Szilárd	ESP	 56.56
F21 3	17	Vancsik Nándor	BME	 62.11
F21 3	18	Mardyza Marek	WKS	 64.02
F21 3	19	FAR	FAR	 64.07
F21 3	20	Molnár Attila	TTE	 65.19
F21 3	21	Kozma Zsolt	HAD	 66.75
F21 3	22	Madarassy Pál	BEA	 67.18
F21 3	23	Stefán József	BME	 83.77
F21 3	24	DMU	DMU	 86.76
F21 3	25	Margittai Endre	SMA	229.58


N14 1	 1	Csiszár Adrien	SZV	 21.42
N14 1	 2	Papp Szilvia	SZV	 22.02
N14 1	 3	Péntek Márta	FAB	 22.33
N14 1  4  Győri Gabriella SDS  27.11
N14 1	 5	Varga Kinga	SDS	 27.11
N14 1	 6	Tamás Anikó	FAB	 27.25
N14 2	 1	Fekete Anikó	FAB	 34.11
N14 2	 2	Fodor Mónika	SZV	 35.06
N14 2	 3	Bolla Rita	FAB	 36.96
N14 2	 4	Sipka Gabriella	SZV	 37.04
N14 2	 5	Tarjányi Viktória	SDS	 37.18
N14 2	 6	Babják Nóra	SDS	 37.18
N14 2	 7	Sviatkova Sona	UKA	127.15
N14 3	 1	Misik Szilvia	SDS	 20.19
N14 3	 2	Fekete Zsuzsa	FAB	 20.24
N14 3	 3	Simon Ágnes	SDS	 26.22
N14 3	 4	Csányi Adrien	SZV	 27.06
N14 3	 5	Katona Eszter	FAB	 27.82
N14 3	 6	Macinska Jana	UKA	 83.95

N16 1	 1	Almási Anita	SDS	 29.41
N16 1	 2	Matók Zsuzsanna	SZV	 29.43
N16 1	 3	Kárai Petra	FAB	 30.04
N16 2	 1	Buknicz Timea	SZV	 30.65
N16 2	 2	Rubint Boglárka	SDS	 41.08
N16 2	 3	FAB	FAB	 65.96
N16 3	 1	László Dóra	SZV	 24.14
N16 3	 2	Szakál Georgina	SDS	 40.80
N16 3	 3	Szabó Katalin	FAB	 45.41

N21 1	 1	Janatova	FAR	 37.24
N21 1	 2	Felföldi Hajnalka	SZV	 37.37
N21 1	 3	FAB 1	FAB	 38.03
N21 1	 4	Lux Andrea	SPA	 38.23
N21 1	 5	Gáti Eszter	OSC	 43.23
N21 1	 6	Lengyel Andrea	TTE	 43.31
N21 1	 7	Sváb Emese	FAB	 48.19
N21 1	 8	Marosán Ágnes	BEA	 62.45
N21 2	 1	Farkas Fruzsina	SPA	 37.94
N21 2	 2	Tóth Zsuzsanna	FAB	 38.53
N21 2	 3	Szabó Andrea	SZV	 38.82
N21 2	 4	FAR	FAR	 39.08
N21 2	 5	Komár Éva	TTE	 43.21
N21 2	 6	Kárai Zita	FAB	 44.80
N21 3	 1	Zsebeházy Eszter	FAB	 37.61
N21 3	 2	Szalóki Eszter	OSC	 40.18
N21 3	 3	Gyalog Zsuzsa	SPA	 43.86
N21 3	 4	Makrai Éva	SPA	 46.93
N21 3	 5	Falus Eszter	TTE	 64.69
N21 3  6  Hődör Katalin SZV  74.21
N21 3	 7	Mizurova Jana	FAR	 75.16



Back to the Hungarian Orienteering HomePage