Vasutas Cup

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. May 4.



F14 B	 1	Nagy Gábor	JMD	 39.36
F14 B	 2	Jankó Attila	BTK	 40.40
F14 B	 3	Pribanics András	KAL	 43.49
F14 B	 4	Valler Ferenc ifj.	HGA	 45.01
F14 B	 5	Lincz Péter	FAB	 45.56
F14 B	 6	Balla S. Botond	FAB	 46.48
F14 B	 7	Várdai Péter	JVS	 53.23
F14 B	 8	Mihályi Ferenc	JMD	 55.00
F14 B	 9	Fedor Patrik	UKA	 57.05
F14 B	10	Harkányi  rpád	FAB	 58.19
F14 B	11	Bulici Denis	UKA	 65.11
F14 B	12	Meichl Gergely	TTE	 67.10
F14 B	13	Pleiveis József	JVS	 74.38
F14 B	14	Boros András	OSC	 83.09

F16 B	 1	Billig Péter	SMA	 38.28
F16 B	 2	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	 40.24
F16 B	 3	Dedinszky Imre	SMA	 42.34
F16 B	 4	Mihályi Zsolt	JMD	 43.22
F16 B	 5	Meichl Márton	TTE	 43.37
F16 B	 6	Csikós Tamás	JVS	 45.19
F16 B	 7	Csillik Dávid	JMD	 47.32
F16 B	 8	Bukovac Pavol	FAR	 47.35
F16 B	 9	Farkas Sándor	JMD	 49.06
F16 B	10	Peter LABUDA	GKK	 49.49
F16 B 11  Lőrinczi Bálint JMD  51.41
F16 B	12	Vizi Imre	JMD	 52.10
F16 B	13	Molnár Sándor	JVS	 52.11
F16 B	14	Peuser Balázs	BSC	 53.37
F16 B	15	Szabó Zoltán	JMD	 55.07
F16 B	16	Szundi Tamás	BJG	 58.07
F16 B	17	Nagy Miklós	SDS	 58.12
F16 B	18	Harkányi Nándor	FAB	 61.49
F16 B	19	Cobra Miro	UKA	 64.30
F16 B	20	Nagy Csaba	SDS	 65.54
F16 B	21	Komár Gergely	TTE	 72.08
F16 B	22	Szalai Attila	KAL	 95.37

F18 B	 1	Gloncak Peter	FAR	 56.46
F18 B	 2	Somogyi Gergely	FAB	 57.48
F18 B	 3	Harkányi Zoltán	FAB	 60.06
F18 B	 4	Misik István	SDS	 61.54
F18 B	 5	Szundi Attila	BJG	 62.33
F18 B	 6	Sándor Tamás	SDS	 67.43
F18 B	 7	Pleiveis István	JVS	 71.00
F18 B	 8	Pethes Róbert	JVS	 74.05
F18 B	 9	Petrics Károly	SDS	 81.44
F18 B	10	Kiss Attila	MMG	 87.35
F18 B	11	Várdai Zoltán	JVS	 91.38

F20 A	 1	Dávidik Marián	KOB	 67.08
F20 A	 2	Ogurcak Jaroslav	KOB	 69.45
F20 A	 3	Juraj Hammer	DAR	 70.57
F20 A	 4	Szabó Attila	VTC	 82.27
F20 A	 5	Miki Sabo	RBA	 87.38
F20 A	 6	Furtner István	SDS	 88.15
F20 A	 7	Gábor József	CBD	 88.46
F20 A	 8	Guszlev Antal	BMG	 94.57
F20 A	 9	Pap Gábor	AGD	 95.50
F20 A	10	Rabecz Péter	SDS	107.59
F20 A	11	Tóth András	BSC	114.21
F20 A	12	Peuser Lóránt	BSC	122.08
F20 A	13	Stefán József	BME	146.42

F21 A	 1	Powet Moszkowicz	WKS	 74.58
F21 A	 2	Dénes Zoltán	KAL	 77.22
F21 A	 3	Tomase Slucarozyk	WKS	 79.35
F21 A	 4	Szöllös András	SDS	 79.44
F21 A	 5	Bukovac Maros	FAR	 82.20
F21 A	 6	?	___	 85.46
F21 A	 7	Erdélyi Gyula	SDS	 90.37
F21 A	 8	Gillich György	THA	 92.07
F21 A	 9	Peter Sláma	UKA	105.05
F21 A	10	Zagyi Sándor	JMD	128.41
F21 A	11	Nagy Attila	FAB	136.10

F21 B	 1	Stockmayer Michael	HSV	 47.23
F21 B	 2	Alex Bieri	SVS	 52.09
F21 B	 3	Beat Jakob	SVS	 53.47
F21 B	 4	Heged s Péter	KAL	 56.33
F21 B	 5	Gazda Pál	FAB	 57.34
F21 B  6  Győri Lajos JVS  58.15
F21 B	 7	Blézer Attila	ESP	 58.35
F21 B  8  Kemeneczky Jenő SPA  60.12
F21 B	 9	Gajdics Attila	DMU	 61.20
F21 B	10	Nádudvari Zoltán	MMG	 61.36
F21 B	11	Kovács Zoltán	BME	 64.20
F21 B	12	Szebeli István	PSE	 66.59
F21 B	13	Lajszner Attila	ESP	 67.03
F21 B	14	Madarassy Pál	BEA	 67.48
F21 B	15	Ballagó Tamás	JVS	 68.14
F21 B	16	Borsi Ferenc	HAD	 69.16
F21 B	17	Kovács Gábor	BME	 69.43
F21 B	18	Urs Trösch	SVS	 70.09
F21 B	19	Fekete Zoltán	ESP	 70.36
F21 B	20	Schell Antal ifj.	PSE	 70.54
F21 B	21	Szabó Csaba	BTK	 72.53
F21 B	22	Rusvai László	JVS	 75.48
F21 B 23  Chmelik Ernő  VHS  76.02
F21 B	24	Kali Csongor	ESP	 76.18
F21 B	25	Kozma Zsolt	HAD	 78.39
F21 B	26	Resch Kurt	DTC	 79.26
F21 B	27	Szeredi Gábor	SSC	 79.27
F21 B	28	Bobály Csaba	TSE	 81.51
F21 B 29  Kővári Csaba  HAD  84.15
F21 B	30	Horváth László	FAB	 88.57
F21 B	31	Tarcsai László	DMU	 89.15
F21 B	32	Kovács János	KAL	 89.21
F21 B	33	Lukács Zsolt	JVS	 93.28
F21 B	34	Garbacz Gábor	ESP	 94.20

F35	 1	Sramkó Tibor	SDS	 73.59
F35	 2	Kaszás György	BTK	 76.42
F35	 3	Mizur Jan	FAR	 78.35
F35	 4	Vankó Péter	AGD	 81.04
F35	 5	Pelyhe Dénes	SDS	 86.06
F35	 6	Telek András	SDS	 86.32
F35	 7	Balla Sándor	FAB	 89.58
F35	 8	Gorvett Peter	FMT	 96.33
F35	 9	Vadelock Peter	LVC	109.02
F35	10	Scultéty Gábor	BOF	110.34
F35	11	Urbán András	BEA	120.40
F35	12	Hunyadvári László	BEA	120.56

N14 B	 1	Valler Krisztina	HGA	 21.31
N14 B	 2	Csikós Nóra	JVS	 24.17
N14 B	 3	Scultéty Orsolya	OSC	 25.38
N14 B	 4	Balogh Katalin	JVS	 27.46
N14 B  5  Győri Gabriella SDS  27.52
N14 B  6  Pető Judit  JVS  29.24
N14 B	 7	Péntek Márta	FAB	 30.37
N14 B	 8	Katka Labasova	UKA	 31.09
N14 B	 9	Misik Szilvia	SDS	 36.52
N14 B	10	Sviatková Sona	UKA	 40.38
N14 B	11	Tarjányi Viktória	SDS	 42.07

N16 B	 1	Heged s Katalin	BEA	 51.29
N16 B	 2	Szakál Georgina	SDS	 52.38
N16 B	 3	Prékop Márta	FAB	 57.59
N16 B	 4	Fehér Zsuzsanna	BJG	 60.50
N16 B	 5	Bolla Rita	FAB	 63.58
N16 B	 6	Rubint Boglárka	SDS	 67.02
N16 B	 7	Juhász Diana	JVS	 71.32
N16 B	 8	Tertsch Mónika	FAB	 71.41
N16 B	 9	Almási Anita	SDS	 85.01

N18 B	 1	Makrai Éva	SPA	 41.40
N18 B	 2	Zsebeházy Eszter	FAB	 42.38
N18 B	 3	Szabó  gnes	FAB	 55.04
N18 B	 4	Kocsis Mária	JMD	 55.29
N18 B	 5	Kóczián  gnes	JMD	 58.05
N18 B	 6	Sűtöri Eszter	BSC	 61.02
N18 B	 7	Báthor Rozália	JMD	 68.25

N20 A	 1	Tokaji Mónika	HRF	 51.27
N20 A	 2	Tajti Anikó	JMD	 53.59
N20 A	 3	Gyalog Zsuzsa	SPA	 54.39
N20 A	 4	Baranova Maria	FAR	 56.43
N20 A	 5	Németh Mónika	JMD	 56.55
N20 A	 6	Tóth Zsuzsanna	FAB	 63.49
N20 A	 7	Kerekes Andrea	BSC	 72.48
N20 A	 8	Antal Nerina	JMD	 75.50

N21 A	 1	Lux Andrea	SPA	 62.28
N21 A	 2	Szalóki Eszter	OSC	 63.55
N21 A	 3	Farkas Fruzsina	SPA	 68.27
N21 A	 4	Janotová Alena	FAR	 85.17

N21 B	 1	Lakó Judit	ESP	 45.08
N21 B	 2	Resch (Csala) Judit	DTC	 55.57
N21 B	 3	Sváb Emese	FAB	 61.09
N21 B	 4	Kaszásné Boa  gnes	BTK	 61.56
N21 B	 5	Koósné Nagy Judit	SDS	 65.07
N21 B	 6	Mizurova Jana	FAR	 65.13
N21 B	 7	Gábor  gnes	CBD	 65.25
N21 B	 8	B. Kiss Orsolya	FAB	 66.44
N21 B	 9	 rva Katalin	FAB	 67.07
N21 B	10	Máhr Ernesztina	ZDS	 69.21
N21 B	11	Lukóczky Orsolya	BMG	 71.18
N21 B	12	SnéVasvári Krisztina	MMG	 72.08
N21 B	13	Sz cs Judit	ESP	 74.59
N21 B	14	Brunda Anett	SDS	 75.15
N21 B	15	Federics Éva	NYV	 78.10
N21 B	16	Kériné Horváth Klára	FAB	 78.35
N21 B	17	Fazekas Gabriella	BJG	 79.59
N21 B	18	Holluby Dóra	ZDS	 80.21
N21 B	19	Fischer Mária	PSE	101.35
N21 B	20	Sebestyén Kinga	PSE	106.53

N35	 1	Kármán Katalin	FAB	 41.35
N35	 2	Kathrin Schmid	SVS	 46.00
N35	 3	Kissné Kiss Mária	JMD	 47.21
N35	 4	Marczis Márta	ESP	 51.47
N35	 5	Petró Gézáné	JVS	 63.50
N35	 6	Prekop Jana	FAB	 98.15



Back to the Hungarian Orienteering HomePage