Postas Cup 1.day

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. April 12.
Csévharaszt


 1	F14 B	Valler Ferenc ifj.	HGA	 42.45
 2	F14 B	Szűcs Levente	SPA	 44.92
 3	F14 B	Sinkó János	SZV	 47.70
 4	F14 B	Pelyhe Dániel	SDS	 48.40
 5	F14 B	Gyulai Péter	MSE	 50.92
 6	F14 B	Csuzi Krisztián	PVS	 54.35
 7	F14 B	Farkas Csanád	PVS	 54.58
 8	F14 B	Nagy Gábor	JMD	 55.45
 9	F14 B	Várbíró Pál	PVS	 55.62
10  F14 B Novai Gergő SZV  57.37
11	F14 B	Sziládi Tamás	PVS	 57.67
12	F14 B	Balla S. Botond	FAB	 59.08
13	F14 B	Urban Tomás	KAS	 59.57
14	F14 B	Kvaka Michal	DAR	 60.15
15	F14 B	Rózsa László	MSE	 60.55
16	F14 B	Fedor Patrik	KAS	 61.37
17	F14 B	Jankó Attila	BTK	 61.65
18	F14 B	Pribanics András	KAL	 64.52
19	F14 B	Jeczkó Richárd	ESP	 65.87
20	F14 B	Sándor Dénes	TTE	 67.78
21	F14 B	Bartók Sándor	RTE	 71.50
22	F14 B	Lammel Miklós	MOM	 72.67
23	F14 B	Harkányi  rpád	FAB	 73.97
24	F14 B	Ludvig László	MAF	 77.83
25	F14 B	Lincz Péter	FAB	 80.45
26	F14 B	Pilhoffer István	NKZ	 82.70
27	F14 B	Pleiveis József	JVS	 82.95
28	F14 B	Pálfi György	TTE	 84.52
29  F14 B Szabó Gergő TTE  88.58
30	F14 B	Culum Ivan	POB	 89.17
31	F14 B	Várdai Péter	JVS	 93.45
32	F14 B	Szarvas Gergely	SDS	 97.63
33	F14 B	Csanádi Zoltán	TTE	104.55
34	F14 B	Gintner Márton	ESP	116.53

 1	F16 A	Dedinszky Imre	SMA	 53.27
 2	F16 A	Scultéty Márton	OSC	 55.33
 3	F16 A	Sprok Bence	OSC	 56.12
 4	F16 A	Mihályi Zsolt	JMD	 56.62
 5	F16 A	Bukovác Pavol	FAR	 59.15
 6	F16 A	Gyulai Tamás	MSE	 64.33
 7	F16 A	Horniak Juraj	PRI	 64.45
 8	F16 A	Billig Péter	SMA	 65.52
 9	F16 A	Csillik Dávid	JMD	 66.92
10	F16 A	Meichl Márton	TTE	 67.97
11	F16 A	Csikós Tamás	JVS	 68.13
12	F16 A	Mateicka Tomas	PRI	 68.50
13	F16 A	Kurunczi Zoltán	SZV	 69.92
14	F16 A	Farkas Sándor	JMD	 72.62
15	F16 A	Szabó Zoltán	JMD	 72.90
16	F16 A	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	 74.55
17	F16 A	Stasz Michel	PRI	 75.27
18  F16 A Lőrinczi Bálint JMD  76.38
19	F16 A	Szabó Zsolt	SZV	 77.18
20	F16 A	Krizan Marek	KAS	 78.98
21	F16 A	Dinyák Gábor	OSC	 80.43
22	F16 A	Koprivanacz Imre	KAL	 86.28
23	F16 A	Peuser Balázs	BSC	 86.58
24	F16 A	Heged s Károly	TTE	114.60
25	F16 A	Kiss Tamás	HTC	128.93

 1	F16 B	Labuda Peter	GVK	 59.35
 2	F16 B	Fodor József	SZV	 62.45
 3	F16 B	Váry György	ZTC	 69.60
 4	F16 B	Vizi Imre	JMD	 74.85
 5	F16 B	Bajtay Tamás	MSE	 76.57
 6	F16 B	Koncz Péter	TTE	 77.50
 7	F16 B	Kertész István	PVS	 79.23
 8	F16 B	Ludvig Péter	MAF	 80.13
 9	F16 B	Nagy Miklós	SDS	 81.05
10	F16 B	Antal András	PVS	 84.15
11	F16 B	Frank  ron	MSE	 86.13
12	F16 B	Szalai Attila	KAL	 86.23
13	F16 B	Harkányi Nándor	FAB	 87.05
14	F16 B	Niedermayer Péter	VHS	 88.32
15	F16 B	Máj Michal	KOB	 90.27
16	F16 B	Kiss Dániel	FAB	 93.58
17	F16 B	Baran Jozef	FAR	 96.32
18	F16 B	Antal Sándor	VHS	103.55
19	F16 B	Balogh Norbert	FLF	113.53
20	F16 B	Bálint Csaba	SZV	113.67
21	F16 B	 fra Viktor	VHS	115.45
22	F16 B	Nagy Csaba	SDS	121.55
23	F16 B	Lenkovics Gábor	NKZ	135.72
24	F16 B	Uhrer Miro	KAS	160.90

 1	F18 A	Nagy Róbert	SZV	 69.17
 2	F18 A	Forrai Miklós	HTC	 69.75
 3	F18 A	Patrás Igor	EKO	 69.85
 4	F18 A	Bossánszky  kos	MOM	 70.07
 5	F18 A	Máj Andrej	KOB	 71.50
 6	F18 A	Spiegl Máté	SMA	 71.73
 7	F18 A	Hans György	NKZ	 72.18
 8	F18 A	Szörényi Gábor	DTC	 72.23
 9	F18 A	Forrai Gábor	HTC	 73.53
10  F18 A Kottman Dezső DTC  74.63
11	F18 A	Kéri Péter ifj.	NYV	 75.07
12	F18 A	Tas Máté	MOM	 75.30
13	F18 A	Tóth Attila	TSE	 77.42
14	F18 A	Seman Rastislav	DAR	 79.23
15	F18 A	Janota Vlado	FAR	 79.37
16	F18 A	Somogyi Gergely	FAB	 81.48
17	F18 A	Bohus Peter	KAS	 82.20
18	F18 A	Rákay Stefan	DAR	 82.22
19	F18 A	Vizi Tibor	OSC	 83.13
20	F18 A	Melkes Zoltán	SMA	 83.70
21	F18 A	Gloncák Peter	FAR	 84.08
22	F18 A	Spisiak Michal	FAR	 88.10
23	F18 A	Szász Bence	MOM	 91.72
24	F18 A	Sz cs Gábor	SZV	 94.00
25	F18 A	Harkányi Zoltán	FAB	 94.07
26	F18 A	Misik István	SDS	 98.65
27	F18 A	Dragisa Bauer	SAD	142.43
28	F18 A	Kvaka Martin	DAR	183.95

 1	F18 B	Liska Márton	OSC	 82.57
 2	F18 B	Pleiveis István	JVS	 84.75
 3	F18 B	Bánfi Szabolcs	HTC	109.03
 4	F18 B	Spasic Pavle	POB	111.65
 5	F18 B	Várdai Zoltán	JVS	115.87
 6	F18 B	Sekulic Nikola	POB	116.02
 7	F18 B	Németh Tamás	MKG	116.22
 8	F18 B	Sztraska András	SDS	120.02
 9	F18 B	Arató Norbert	FAB	136.63
10	F18 B	Moór Sándor	THT	140.48
11	F18 B	Sándor Tamás	SDS	144.03
12	F18 B	Batta István	TTE	144.70

 1	F20 A	Dávidik Marian	KOB	 70.43
 2	F20 A	Vajda Zsolt	VHS	 70.78
 3	F20 A	Libant Frantisek	KOB	 72.22
 4	F20 A	Laki Balázs	MSE	 73.68
 5	F20 A	Hammer Juraj	STK	 74.60
 6	F20 A	Friedrich Gábor	MOM	 74.67
 7	F20 A	Mráz János	NYV	 74.75
 8	F20 A	Furtner István	SDS	 75.53
 9	F20 A	Lajtai Zoltán	PVM	 76.05
10	F20 A	Stein Barnabás	ARA	 76.53
11	F20 A	Szabó Attila	VTC	 78.08
12	F20 A	Ogurcák Jaroslav	KOB	 79.92
13	F20 A	Tas Dávid	MOM	 80.08
14	F20 A	Bergendi Péter	NYV	 80.38
15	F20 A	Cserpák Zsolt	NYV	 81.02
16	F20 A	Zsebeházy Zsolt	MOM	 81.70
17	F20 A	Krska Tibor	KOB	 81.82
18	F20 A	Loch Szabolcs	TSE	 82.27
19	F20 A	Takács Krisztián	BSC	 83.17
20	F20 A	Gábor József	CBD	 83.52
21  F20 A Kőszegvári Tibor  BEA  90.22
22	F20 A	Molnár Attila	SZV	 90.72
23	F20 A	Bálinti Kornél	VTC	 92.45
24  F20 A Szőke Norbert KAL  93.45
25	F20 A	Domján Tamás	PVS	 93.65
26	F20 A	Nagy Viktor	NYV	 97.92
27	F20 A	Komjáti András	BMG	105.48
28	F20 A	Koller Péter	PVS	117.02
29	F20 A	Miettinen Mikko	HSS	117.62

 1	F21 A	Tamás Tibor	DTC	 82.20
 2	F21 A	Allwinger Herwig	TTE	 84.93
 3	F21 A	Dosek  goston	OSC	 90.60
 4	F21 A	Uhlir Péter	SPA	 93.30
 5	F21 A	Juhász Gábor	HTC	 94.08
 6	F21 A	Mohácsi Tamás	SDS	 96.22
 7	F21 A	Eke Zoltán	SZV	 97.47
 8	F21 A	Gillich György	THA	 98.23
 9  F21 A Bodó Győző  SZV  98.48
10	F21 A	Stelmah Alekszej	VIN	100.67
11	F21 A	Gazda Pál	FAB	102.53
12	F21 A	Sláma Peter	STK	105.53
13	F21 A	Horváth Sándor	MEA	107.08
14	F21 A	Hajdú Martin	TTE	108.50
15	F21 A	Zagyi Sándor	JMD	108.65
16	F21 A	Kajdon Tamás	PVM	112.02
17	F21 A	Pavlovics György	THS	113.35
18	F21 A	Spisiak Marian	FAR	116.60
19	F21 A	Kopanyecz Attila	MOM	118.62
20	F21 A	Rohác Zdenko	STK	127.58
21	F21 A	Lukács Vilmos	KAL	134.45
22	F21 A	Márkus Attila	DIS	137.02
23	F21 A	Mészáros András	CBD	198.43

 1  F21 B Győri Lajos JVS  66.37
 2	F21 B	Terenyei Lajos	JVS	 72.30
 3	F21 B	Opetnik Siegfried	HSV	 72.33
 4	F21 B	Heged s Péter	KAL	 73.02
 5	F21 B	Forrai Csaba	SZV	 74.60
 6	F21 B	Vancsik Nándor	BME	 75.68
 7	F21 B	Kisházi László	HTC	 76.80
 8	F21 B	Schultheisz György	KOS	 77.53
 9	F21 B	Kozma Ferenc	HAD	 77.85
10	F21 B	Balogh Péter	JVS	 79.57
11	F21 B	Takács  rpád	HTC	 79.87
12	F21 B	Molnár Tibor	SMA	 79.92
13  F21 B Szőri Kornél  RTE  80.12
14	F21 B	Fehér Ferenc	ZTC	 80.45
15	F21 B	Töreky  kos	BEA	 81.62
16	F21 B	Cserna András	MSE	 82.58
17	F21 B	Kovács Balázs	BEA	 82.78
18	F21 B	Zoran Skoric	SAD	 82.83
19	F21 B	Engi Imre	SZT	 83.22
20	F21 B	Pap Attila	KAL	 83.85
21	F21 B	Rusvai László	JVS	 84.47
22	F21 B	Gajdics Attila	DMU	 84.57
23	F21 B	Prill László	ARA	 84.63
24	F21 B	Kisvölcsey  kos	MOM	 85.33
25	F21 B	Erdélyi 2 Gábor	OSC	 85.35
26	F21 B	Ballagó Tamás	JVS	 86.25
27	F21 B	Vass Zoltán	SPA	 86.93
28	F21 B	Szabó Csaba	BTK	 88.13
29	F21 B	Farkas Lóránt	OSC	 88.32
30	F21 B	Bátor Szilárd	ESP	 88.35
31	F21 B	Resch Kurt	DTC	 88.38
32  F21 B Kemeneczky Jenő SPA  88.65
33	F21 B	Frano Peter	SLP	 88.90
34	F21 B	Kovács Péter	BME	 89.28
35	F21 B	Fekete Gábor	ZTC	 89.60
36	F21 B	Antal István	OSC	 89.78
37	F21 B	Tóth Tamás	KAL	 90.15
38	F21 B	Gólya István	MMG	 90.55
39	F21 B	Kozma Zsolt	HAD	 90.67
40	F21 B	Kovács Zoltán	BME	 90.75
41  F21 B Sebők Gábor HTC  91.55
42	F21 B	Szatmáry Zoltán	CBD	 92.02
43	F21 B	Mitró Zoltán	HTC	 92.03
44	F21 B	Madarassy Pál	BEA	 92.27
45	F21 B	Mód Rudolf	OSC	 92.42
46	F21 B	Kálmán Ferenc	VTC	 92.77
47	F21 B	Nagyági Roland	SZT	 94.03
48	F21 B	Maczák Tamás	ESP	 94.07
49	F21 B	Novota Mikulás	STK	 94.63
50	F21 B	Garbacz Gábor	ESP	 94.68
51	F21 B	Kovács Gábor	BME	 94.75
52	F21 B	Halaj László	JMD	 96.02
53	F21 B	Horváth Norbert	NKZ	 96.48
54	F21 B	Nádudvari Zoltán	MMG	 97.03
55  F21 B Gombkötő Péter  TTE  97.58
56	F21 B	Miháczi Zoltán	TTE	 97.85
57	F21 B	Pap Gábor	AGD	 98.40
58	F21 B	Kali Csongor	ESP	 98.82
59	F21 B	Borsi Ferenc	HAD	 99.28
60	F21 B	Peics Antal	KOS	100.23
61	F21 B	Bernáth Zsolt	FLF	103.18
62  F21 B Erdődi  kos BEA 104.80
63	F21 B	Furucz Ján	FAR	105.32
64	F21 B	Dankó István	TTE	105.35
65	F21 B	Maácz Miklós	MAF	105.62
66	F21 B	Szeredi Gábor	SSC	106.08
67	F21 B	Szabó András	VTC	106.32
68	F21 B	Kiácz Bence	FMT	106.78
69	F21 B	Lukács Zsolt	JVS	107.30
70	F21 B	Szuromi Balázs	THS	109.12
71	F21 B	Malonovits József	TSE	109.53
72	F21 B	Kovács János	KAL	109.83
73	F21 B	Balogh Róbert	SZG	110.97
74  F21 B Kővári Csaba  HAD 111.18
75	F21 B	Laták Rudolf	FMT	112.23
76	F21 B	Baksa Csaba	KAL	115.28
77	F21 B	Igor Ducak	SAD	117.70
78	F21 B	Kiss György	SSC	118.40
79	F21 B	Nagy Gábor	KOS	118.43
80	F21 B	Zilahy András	OSC	122.60
81	F21 B	Turschl Attila	FLF	128.80
82	F21 B	Bűki Attila	NKZ	139.32
83  F21 B Chmelik Ernő  VHS 140.98

 1	F21 E	Domonyik Gábor	MEA	 83.62
 2	F21 E	Pollák Jozef	STK	 83.70
 3	F21 E	Dénes Zoltán	KAL	 87.20
 4	F21 E	Pavlovics Gábor	PVS	 87.50
 5	F21 E	Micek Róbert	STK	 89.48
 6	F21 E	Egei Tamás	VHS	 92.17
 7	F21 E	Makra Zsigmond	OSC	 93.50
 8	F21 E	Liljeström Kimmo	HSS	 93.78
 9	F21 E	Bánki Zoltán	OSC	 94.60
10	F21 E	Bukovác Maros	FAR	 95.05
11	F21 E	Horváth Pál	SMA	 95.17
12	F21 E	Mesics Péter	SMA	 95.67
13	F21 E	Baracsi Gábor	TTE	 95.70
14	F21 E	Molnár Róbert	ARA	 96.35
15	F21 E	Korcsok Pál	TSE	 96.77
16	F21 E	Farkas Dávid	SZV	 96.92
17	F21 E	Molnár Zoltán	SZV	 98.27
18	F21 E	Vereszki Tibor	TSE	 98.65
19	F21 E	 goston Zoltán	ARA	101.95
20	F21 E	Sárecz Lajos	ZTC	102.55
21	F21 E	Ivanov Pavel	MID	103.10
22	F21 E	Vonyó Péter	PVS	103.40
23	F21 E	Korsós Zoltán	SZV	104.07
24	F21 E	Marosffy Dániel	OSC	104.53
25	F21 E	Viraszkó Zoltán	NYV	105.67
26	F21 E	Novai György	SZV	105.88
27	F21 E	Navrátil Tomás	KOB	107.53
28	F21 E	Szöllös András	SDS	109.02
29	F21 E	Kiffer Gyula	ARA	109.18
30	F21 E	Jécsák Attila	NYV	110.32
31  F21 E Dezső Sándor  HTC 117.95
32	F21 E	Nagy Attila	FAB	127.48

 1	F35 A	Gyulai Zoltán	MSE	 68.92
 2	F35 A	Kaszás György	BTK	 70.07
 3	F35 A	Pelyhe Dénes	SDS	 76.72
 4	F35 A	Varga József	NKZ	 77.00
 5	F35 A	Zsilkin Viktor	TIT	 77.52
 6	F35 A	Moravszky János	NYV	 77.52
 7	F35 A	Sinkó György	FAB	 78.65
 8	F35 A	Balla Sándor	FAB	 81.47
 9	F35 A	Sramkó Tibor	SDS	 81.85
10	F35 A	Pacher Hannes	OLC	 81.87
11	F35 A	Spiegl János	SMA	 82.67
12	F35 A	Vankó Péter	AGD	 83.70
13	F35 A	Juhász Miklós	TTE	 85.38
14	F35 A	Margittai Endre	SMA	 86.13
15	F35 A	Révész András	KO2	 86.62
16	F35 A	Kerényi Dénes	FMT	 88.20
17	F35 A	Krajcsovics András	TIT	 88.95
18	F35 A	Pápai János	ARA	 90.02
19	F35 A	Telek András	SDS	 94.98
20	F35 A	Kuna Daniel	KOB	 95.22
21	F35 A	Rácz Stefan	DAR	 96.58
22	F35 A	Pötsch Wolfgang	OLC	 98.33
23	F35 A	Hrenkó László	TIT	 98.83
24	F35 A	Kovács Lajos	BEA	101.60
25	F35 A	Urbán Imre	TTE	103.20
26	F35 A	Eisl Hans	OLC	104.82
27	F35 A	Kovács József	SDS	108.73
28  F35 A Győri László  SDS 109.37
29	F35 A	Nagy Zsolt	FMT	112.95
30	F35 A	Scultéty Gábor	BOF	113.03
31	F35 A	Nagy Sándor	ARA	114.15


 1	N14 B	Csiszár Adrien	SZV	 37.78
 2	N14 B	Domján Zsuzsa	PVS	 41.98
 3	N14 B	Matók Zsuzsanna	SZV	 43.40
 4	N14 B	Balogh Katalin	JVS	 43.45
 5	N14 B	Valler Krisztina	HGA	 43.62
 6	N14 B	Tóth Eszter	PVS	 44.60
 7	N14 B	Kasza Orsolya	PVS	 46.42
 8	N14 B	Péntek Márta	FAB	 46.72
 9	N14 B	Scultéty Orsolya	OSC	 47.57
10	N14 B	Fodor Mónika	SZV	 49.60
11	N14 B	Goldfinger Anita	ZTC	 50.57
12	N14 B	Kelemen Bernadett	PVS	 52.00
13	N14 B	Palotás Zsuzsa	PVS	 52.53
14  N14 B Pető Judit  JVS  54.20
15  N14 B Győri Gabriella SDS  55.37
16	N14 B	Csikós Nóra	JVS	 56.43
17	N14 B	Halmai Nikolett	PVS	 58.02
18	N14 B	Hernádi Anikó	TTE	 59.38
19	N14 B	Tarjányi Viktória	SDS	 65.57
20	N14 B	Tamási Krisztina	TTE	 68.42
21	N14 B	Császár Anetta	ZTC	 79.52
22	N14 B	Simon  gnes	SDS	 81.45
23	N14 B	Hervai Cecilia	ESP	 82.50
24	N14 B	Misik Szilvia	SDS	 87.43
25	N14 B	Horváth Gyöngy	MOM	 88.05

 1	N16 B	László Dóra	SZV	 48.17
 2	N16 B	Bán Borbála	HTC	 51.28
 3	N16 B	Benke Noémi	ARA	 52.10
 4	N16 B	Csányi Adrien	SZV	 52.57
 5	N16 B	Buknicz Timea	SZV	 53.58
 6	N16 B	Petró Annamária	JVS	 57.88
 7	N16 B	Heged s Katalin	BEA	 58.47
 8	N16 B	Udvarnagyi Eszter	SPA	 60.60
 9	N16 B	Bartók Katalin	RTE	 64.37
10	N16 B	Juhász Diana	JVS	 68.62
11	N16 B	Prékop Márta	FAB	 70.37
12	N16 B	Kárai Petra	FAB	 72.28
13	N16 B	Krivánková Iveta	DAR	 77.63
14	N16 B	Spiegl Éva	SMA	 77.67
15	N16 B	Szakál Georgina	SDS	 81.57
16	N16 B	Könyves Evelin	TTE	 84.20
17	N16 B	Grauzelová Darina	PRI	 84.22
18	N16 B	Rubint Boglárka	SDS	 85.55
19	N16 B	Lakos Éva	THT	 92.75
20	N16 B	Almási Anita	SDS	 94.18
21	N16 B	Jankó Nikolett	BTK	 96.27
22	N16 B	Tertsch Mónika	FAB	100.28
23	N16 B	Tupeková Janka	EKO	118.08
24	N16 B	Rusvai Marietta	JMD	120.67
25	N16 B	Fekete Erika	CBD	130.38

 1	N18 B	Makrai Éva	SPA	 52.63
 2	N18 B	Kocsis Mária	JMD	 56.95
 3	N18 B	Kóczián  gnes	JMD	 59.23
 4	N18 B	Miklusová Jana	FAR	 61.25
 5	N18 B	Kollárová Marcela	DAR	 69.43
 6	N18 B	Czinege Anita	MOM	 70.25
 7	N18 B	Huuhtanen Paivi	FOC	 72.75
 8	N18 B	Lajtai Gabriella	PVM	 73.22
 9	N18 B	Stankova Hana	RTM	 74.25
10	N18 B	Ézsiás Katalin	SPA	 76.55
11	N18 B	Iidman Maarit	FOC	 76.83
12	N18 B	Meskó Diána	PVS	 77.28
13	N18 B	Galambos Katalin	ZTC	 78.75
14	N18 B	Szalai Eszter	ZTC	 81.90
15	N18 B	Borosznoki Zita	MOM	 82.37
16	N18 B	Krasznai Ivett	PVS	 83.17
17	N18 B	Báthor Rozália	JMD	 83.92
18	N18 B	Friedrich Orsolya	MOM	 87.85
19	N18 B	Holková Monika	EKO	 89.52
20	N18 B	Balogh Edina	JVS	 93.85
21	N18 B	Petróczki Szilvia	HTC	 97.03
22	N18 B	Tertsch  gnes	FAB	112.48
23	N18 B	Maja Arsic	POB	144.47

 1	N20 A	Tokaji Mónika	HRF	 55.27
 2	N20 A	Hecz Katalin	MKG	 55.37
 3  N20 A Gáll Enikő  KO2  58.50
 4	N20 A	Gyalog Zsuzsa	SPA	 60.33
 5	N20 A	Farkas Zsuzsanna	DTC	 61.17
 6	N20 A	Farkas Gabriella	JMD	 62.58
 7	N20 A	Baranová Mária	FAR	 62.65
 8	N20 A	Bíró Alma	MOM	 64.10
 9	N20 A	Tábor Judit	HRF	 64.57
10	N20 A	Tóth Zsuzsanna	FAB	 65.17
11	N20 A	Szigethy  gnes	MOM	 65.37
12	N20 A	Sárecz Éva	ZTC	 65.40
13	N20 A	Zsebeházy Eszter	FAB	 67.53
14	N20 A	Józsa Dorottya	MOM	 68.03
15	N20 A	Slovacková Ivana	RTM	 69.42
16	N20 A	Tajti Anikó	JMD	 70.47
17	N20 A	Németh Mónika	JMD	 71.90
18	N20 A	Korlová Zelmira	STK	 73.65
19	N20 A	Császár Éva	ZTC	 73.67
20	N20 A	Heged s Klári	OSC	 74.42
21	N20 A	Szuromi Márta	SPA	 74.95
22	N20 A	Kerekes Andrea	BSC	 75.82
23	N20 A	Farkas Fruzsina	SPA	 78.87
24	N20 A	Kralova Katarina	KOB	 80.12
25	N20 A	Seidlová Mirka	EKO	 80.65
26	N20 A	Bíró Virág	MOM	 85.12
27	N20 A	Zombory Erika	HTC	 86.73
28	N20 A	Kuklisová Linda	STK	 89.72
29	N20 A	Dóczi Petra	OSC	 91.20
30	N20 A	Marosán  gnes	BEA	 93.22
31	N20 A	Antal Nerina	JMD	 97.92
32	N20 A	Kollárová Martina	DAR	 99.83
33	N20 A	Nováková Vika	EKO	114.57
34	N20 A	Hitzingerová Zuzka	EKO	147.57

 1	N21 A	Szalóki Eszter	OSC	 76.08
 2	N21 A	Nagy Orsolya	OSC	 77.77
 3	N21 A	Cioban Júlia	KO2	 86.32
 4	N21 A	Galambos Erika	THS	 87.75
 5	N21 A	Nagy Krisztina	BEA	 95.30

 1	N21 B	Felföldi Hajnalka	SZV	 49.00
 2	N21 B	Szabó Andrea	SZV	 49.98
 3	N21 B	Zámbó Gabriella	DTC	 50.30
 4	N21 B	Tóth Réka	TTE	 53.23
 5	N21 B	Lakó Judit	ESP	 53.45
 6	N21 B	Marosfalvi Mónika	FMT	 53.60
 7	N21 B	Csillag Veronika	THS	 55.05
 8	N21 B	Resch (Csala) Judit	DTC	 55.98
 9	N21 B	Cseh Veronika	MSE	 56.00
10	N21 B	Fűzy Anna	OSC	 56.23
11	N21 B	Mátyás Ildikó	THS	 56.77
12	N21 B	Wengrin  gnes	MSE	 56.80
13	N21 B	Prillné Pavelka A.	ARA	 57.02
14	N21 B	Nagy Zsuzsanna	ZTC	 57.18
15	N21 B	Gábor  gnes	CBD	 57.58
16	N21 B	Kaszásné Boa  gnes	BTK	 57.93
17	N21 B	Csizmadia Gyuláné	THS	 58.12
18	N21 B	Rácz Mónika	SPA	 58.65
19	N21 B	Balázs Ildikó	SZV	 60.48
20	N21 B	Fűzy Judit	OSC	 61.57
21	N21 B	Rózsa Emese	OSC	 62.92
22	N21 B	Majoros Krisztina	MSE	 63.35
23	N21 B	Csuka Dolly	SZV	 64.08
24	N21 B	Csuka Bettina	SZV	 65.05
25	N21 B	Kopár Bernadett	PVS	 65.13
26  N21 B Hődör Katalin SZV  66.03
27	N21 B	 rva Katalin	FAB	 66.70
28	N21 B	Máhr Ernesztina	ZDS	 66.82
29	N21 B	Nagy Nóra	KAL	 67.83
30	N21 B	Kecsmárik Anita	HRF	 68.23
31  N21 B Kőszegi Dóra  ZDS  69.35
32	N21 B	Varga Julianna	NYV	 70.83
33	N21 B	Szatmáry Judit	CBD	 71.22
34	N21 B	Wittinger Zsuzsa	BEA	 72.40
35	N21 B	Vadászné Kerese A.	DMU	 74.37
36	N21 B	Furuczová Ivona	FAR	 74.52
37	N21 B	Lengyel Andrea	BEA	 74.73
38	N21 B	Tálas Ulvi	XXX	 77.15
39	N21 B	Sz cs Judit	ESP	 77.20
40	N21 B	Holluby Dóra	ZDS	 81.80
41	N21 B	Mizúrová Jana	FAR	 86.42
42	N21 B	Milanka Arsic	POB	 89.27

 1	N21 E	Gárdonyi Réka	OSC	 79.13
 2	N21 E	Fey Zsuzsa	KO1	 80.77
 3	N21 E	Lux Andrea	SPA	 82.35
 4	N21 E	Gordos Mónika	SZV	 83.25
 5	N21 E	Vavrik Andrea	NYV	 84.02
 6  N21 E Fey Enikő KO1  84.15
 7	N21 E	Rakayová Martina	STK	 85.80
 8	N21 E	Boros Judit	OSC	 85.88
 9	N21 E	Rostás Anikó	HTC	 86.32
10	N21 E	Oláh Anikó	NYV	 88.18
11	N21 E	Szabó Veronika	ARA	 90.08
12	N21 E	Skerletz Noémi	SMA	 90.78
13	N21 E	Skerletz Imola	SMA	 91.02
14	N21 E	Erola Petra	HSS	 91.93
15	N21 E	Varga Gabriella	SIN	 95.93
16	N21 E	Janotová Alena	FAR	 99.20

 1	N35 B	Kármán Katalin	FAB	 37.95
 2	N35 B	Gaál Borbála	FAB	 40.78
 3	N35 B	Kissné Kiss Mária	JMD	 43.68
 4	N35 B	Vargáné Kocsis Kati	NKZ	 46.50
 5  N35 B Jenővári Gabriella  BOF  48.02
 6	N35 B	Jenei Margit	BOF	 49.15
 7	N35 B	Salmenkyla Hilkka	HSS	 51.20
 8	N35 B	Maija Salmi	HSS	 52.97
 9	N35 B	Marczis Márta	ESP	 53.83
10	N35 B	Hideg Istvánné	HTC	 54.60
11	N35 B	Hrenkó Lászlóné	TIT	 54.77
12	N35 B	Petró Gézáné	JVS	 63.08
13	N35 B	Prekop Dana	FAB	 64.53
14	N35 B	Lajtai Sándorné	PVM	 80.30



Back to the Hungarian Orienteering HomePage