Petőfi Cup

KATEGORIA	NEV	CLUB	IDOER	
F12C	Sándor Péter	SDS	20.83	
F12C	Hortváth Zoltán	TSE	21.64	
F12C	Buc Pavol	UNI-SVK	23.01	
F12C	Drencak Tomás	UNI-SVK	29.24	
F12C	Gáncs Dániel	MAC	29.72	
F12C	Harkányi Máté	FAB	30.16	
F12C	Szakál László	SDS	30.30	
F12C	Boros Dániel	OSC	32.80	
F12C	Makrai Márton	SPA	34.05	
F12C	Pavlovic Fero	UNI-SVK	34.74	
F12C	Cegin Pavol	UNI-SVK	37.74	
F12C	Ruzsa Lőrinc	TSE-	41.59	
F12C	Heged?s ?bel	BME	41.71	
F12C	Kiss Dávid	TSE-	53.78	
F12C	Wimetal Lászlo	TSE-	86.80	
F12C	Laczkó Péter	TSE	43.38	

F14B	Gyulai Péter	MSE	36.21	
F14B	László Miklós	SZV	37.35	
F14B	Szűcs Levente	SPA	38.36	
F14B	Novai Gergő	SZV	38.39	
F14B	Pelyhe Dániel	SDS	38.98	
F14B	Balla S. Botond	FAB	42.34	
F14B	Fedor Patric	UNI-SVK	47.92	
F14B	Harkányi ?rpád	FAB	49.60	
F14B	Boros András ifj.	OSC	52.72	
F14B	Kávási Gergely	TSE-	54.56	
F14B	Farkas Gergely	SPA	59.95	
F14B	Bulici Denis	UNI-SVK	60.33	
F14B	Bazsó Dániel	BSC	119.79	

F16B	Dedinszky Imre	SMA	44.58	
F16B	Bukovac Pavol	FAR-SVK	45.40	
F16B	Gyulai  Tamás	MSE	47.52	
F16B	Szabó Zsolt	SZV	49.69	
F16B	Peter Labuda	GVK-SVK	50.53	
F16B	Billig Péter	SMA	51.17	
F16B	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	52.77	
F16B	Fodor József	SZV	58.21	
F16B	Olajos Marcell	PSE	61.10	
F16B	Peuser Balázs	BSC	68.75	
F16B	Veres Róbert	PSE	69.06	
F16B	Szennyai Tibor	BSC	70.79	
F16B	Harkányi Nándor	FAB	71.03	
F16B	Corba Miro	UNI-SVK	73.33	
F16B	Sinkó János	SZV	73.91	
F16B	Kurunczi Zoltán	SZV	74.99	
F16B	Iga Benedek	ARA	78.29	
F16B	Hartmann Dániel	PSE	85.07	
F16B	Bálint Csaba	SZV	91.63	
F16B	Uher Miro	UNI-SVK	98.84	

F16C	Farkas Péter	BME-	49.89	
F16C	Gyöngyösi István	SZV	55.35	
F16C	?dor Balázs	BME	62.99	
F16C	Stefán István	BME	69.56	

F18B	Molnár Attila	SZV	56.91	
F18B	Igor Patrás	EBB-SVK	57.38	
F18B	Tóth Attila	TSE	59.57	
F18B	Nagy Róbert	SZV	59.73	
F18B	Sz?cs Gábor	SZV	60.92	
F18B	Harkányi Zoltán	FAB	65.46	
F18B	Gloncak Peter	FAR-SVK	66.59	
F18B	Somogyi Gergely	FAB	69.54	
F18B	Janota Vladó	FAR-SVK	69.59	
F18B	Bodó Tibor	SZV	70.77	

F18C	Szalai János	KTH	59.75	
F18C	Csepregi László	KTH-	65.82	
F18C	Nagy Gábor	BME	67.56	
F18C	Sáry Zoltán	KTH	70.64	
F18C	Simon Tamás	FAB	72.65	
F18C	Varga Krisztián	BME	76.63	

F20A	Dávidík Marián	KOB-SVK	62.80	
F20A	Laki Balázs	MSE	68.27	
F20A	Miki Sabo	RAP-SVK	69.16	
F20A	Ogurcák Jaroslav	KOB-SVK	71.60	
F20A	Gábor József	CBV-	83.87	
F20A	Tóth András	BSC	110.90	
F20A	Stefán József	BME	144.15
	
F21A	Dénes Zoltán	KAL	69.12	
F21A	Molnár Tibor	BEA	72.90	
F21A	Szlusarczyk Tomasz	WAW-POL	73.76	
F21A	Moszkowicz Pawel	WAW-POL	76.94	
F21A	Eke Zoltán	SZV	78.54	
F21A	Alex Bieri	   -SCH	81.60	
F21A	Molnár Zoltán	SZV	81.76	
F21A	Korsós Zoltán	SZV	83.10	
F21A	Baracsi Gábor	TTE	83.27	
F21A	Farkas Dávid	SZV	85.27	
F21A	Beat Jakob	   -SCH	85.60	
F21A	Eke Zsolt	SZV	104.53	
F21A	Bukovac Maros	FAR-SVK	70.59
	
F21B	Stockmayer Michael	HSV-AUT	57.51	
F21B	Kovács Balázs	BEA	61.60	
F21B	Gera Tibor	SZV	66.13	
F21B	Forrai Csaba	SZV	67.33	
F21B	Lajszner Attila	ESP	69.32	
F21B	Urs Gerber	   -SCH	71.76	
F21B	Józsa Gábor	PSE	73.20	
F21B	Blézer Attila	ESP	73.22	
F21B	Kovács Péter	BME	73.31	
F21B	Gajdics Attila	DMU	74.12	
F21B	Gombkötő Péter ifj.	TTE	75.40	
F21B	Vancsik Nándor	BME	75.42	
F21B	Kiácz Bence	FMT	75.61	
F21B	Schell Antal ifj.	PSE	76.45	
F21B	Töreky ?kos	BEA	76.86	
F21B	Resch Kurt	DTC	76.92	
F21B	Fekete Zoltán	ESP	77.17	
F21B	Gazda Pál	FAB	77.51	
F21B	Nagy Ferenc	PSE	78.07	
F21B	Peter Slama	FAR-SVK	78.40	
F21B	Kovács János	KAL	79.04	
F21B	Maczák Tamás	ESP	80.32	
F21B	Urs Trösch	   -SCH	80.59	
F21B	Borsi Ferenc	HAD	81.47	
F21B	Garbacz Gábor	ESP	81.53	
F21B	Szeredi Gábor	SSC	82.01	
F21B	Kozma Ferenc	HAD	82.69	
F21B	Kali Csongor	ESP	84.69	
F21B	Kemeneczky Jenő	SPA	85.18	
F21B	Tarcsai László	DMU	88.08	
F21B	Bátor Szilárd	ESP	89.87	
F21B	Kozma Zsolt	HAD	91.57	
F21B	Kovács Zoltán	BME	93.68	
F21B	Kovács Gábor	BME	96.44	
F21B	Kővári Csaba	HAD	108.32	
F21B	Madarassy Pál	BEA	121.85	
F21B	Heged?s Péter	KAL	60.69	
F21B	Tóth Tamás	KAL	38.69
	
F21C	Jűrg Ritz	   -SCH	48.50	
F21C	Mardyla Marek	WAW-POL	48.78	
F21C	Fedelin Tibor	PTE	49.01	
F21C	Szilfai József	BME	51.79	
F21C	Kállai Gábor	TTE	53.59	
F21C	Bukovác Dusán	FAR-SVK	54.48	
F21C	Domonics Tamás	HRF	55.84	
F21C	Kiss Attila	SSC	59.94	
F21C	Fekete Gyula	PTE	63.20	
F21C	Becsó Károly	PTE	72.05	
F21C	Becsó Zsolt	PTE	72.13	
F21C	Serák János	BMG	75.56	
F21C	Angyal Gábor	ARA	60.56
	
F35	Gyulai Zoltán	MSE	57.93	
F35	Mizur Ján	FAR-SVK	61.77	
F35	Balla Sándor	FAB	65.02	
F35	Kovács Lajos	BEA	65.38	
F35	Vankó Péter	AGD	65.44	
F35	Iga István	ARA	67.27	
F35	Margittai Endre	SMA	67.80	
F35	Pápai János	ARA	68.13	
F35	Harkányi Csaba	FAB	68.94	
F35	Szabó László	FAB	72.04	
F35	Gorvett Peter	FMT	74.18	
F35	Jankó Tamás	BEA	75.93	
F35	Bartha Péter	BME	76.04	
F35	Scultéty Gábor	BOF	80.15	
F35	Gárdonyi Zoltán	MAF	80.18	
F35	Nagy Sándor	ARA	80.57	
F35	Bugár József	BOF	81.47	
F35	Urbán András	BEA	88.61	
F35	Salga István dr.	SMA	88.94	
F35	Nagy Zsolt	FMT	90.12	
F35	Herter László	MAF	90.55	
F35	Makrai József	ALP	93.71	
F35	Vandeloock Peter	SPORTKR	94.03	
F35	Hunyadvári László	BEA	94.88
	
F40	Harkányi Ádám	FAB	70.55	
F40	Hegedűs Ábel	BME	72.47	
F40	Viczerna Miklós	MSE	73.66	
F40	Geboers Fernand	SPORTKR	80.11	
F40	Vékony Andor	FAB	82.05	
F40	Tertsch Antal	FAB	89.05
	
F45	Bacsó Attila	TSE	49.70	
F45	Schweifer Erwin	HSV-AUT	52.66	
F45	Horváth Attila	GOL	53.61	
F45	Korbély Tibor	PSE	61.94	
F45	Lázár László	PSE	66.86	
F45	Szűcs B. Levente	SPA	68.81	
F45	Andrási Lajos	TSE	71.00	
F45	Pidner Valentin	HSV-AUT	89.00
	
F50	Sindely Pál dr.	SZV	43.53	
F50	Lux Iván	BEA	47.04	
F50	Marien Jozef	SPORTKR	49.33	
F50	Kardos Ferenc	OSC	52.58	
F50	Tobler Gottfried	HSV-AUT	53.39	
F50	Friedrich Vilmos	BEA	57.30	
F50	Vida István	FAB	61.39	
F50	Gombkötő Péter dr.	MAC	62.62	
F50	Farkas László	ALP	64.14	
F50	Holluby Andor	ZDS	66.97	
F50	Haralyi László Dr.	ZKA	73.42	
F50	Buda József	BSC	77.40	
F50	Gáncs Kálmán	MAC	60.41	
F50	Boros András	OSC	57.72
	
F55	Marton Péter	KTK-	47.32	
F55	Nagy Kálmán	MAC	49.28	
F55	Radnóti Sándor	AOS	49.72	
F55	Muszély György	BEA	54.26	
F55	Fritz Gehrig	   -SCH	60.95	
F55	Gál Béla	SSC	64.94	
F55	Bogdány Miklós	TTE	70.01	
F55	Schell Antal	PSE	71.32	
F55	Kovács Ferenc	BME	74.19	
F55	Illés Vilmos	SSC	89.85	
F55	Simon Attila	PSE	60.25
	
F60	Szebeli István	SSC	39.87	
F60	Nyögéri Imre	FAB	42.31	
F60	Buncsik János	FAB	46.78	
F60	Valkony Ferenc	FAB	49.61	
F60	Krasznai István dr.	OSC	50.08	
F60	?hegyi Albin	SPA	61.78	
F60	Pataki Zsolt	SPA	70.77	
F60	Rácz Márton	MAC	73.60	
F60	Schönviszky László	SPA	74.04	
F60	Székely Zoltán	FAB	75.62	
F60	Kozma László	TTE	130.22	
F60	Weress Kálmán	MAC	59.77
	
F65	Vili Schwarcz	HSV-AUT	37.27	
F65	Dudás István	OSC	46.02	
F65	Franz Heimgartner	   -SCH	60.45
	
F70	Balogh László	AOS	91.45	
F70	Bodrogi András	PSE	99.07	
F70	Balla Sándor	MAC	50.43

	
N12C	Győri Judit	SDS	16.91	
N12C	Sipka Gabriella	SZV	17.39	
N12C	Macinská Jana	UNI-SVK	19.47	
N12C	Kasidayova Lenka	UNI-SVK	22.15	
N12C	Horváth Hajnalka	TSE-	22.62	
N12C	Daragó Zsófia	ESP	22.92	
N12C	Horváth Brigi	TSE-	32.03	
N12C	Szőke Viktória	SDS	32.48	
N12C	Koós Diána	SDS	35.72	
N12C	Molnár Kitti	TSE	36.04	
N12C	Varga Kinga	SDS	38.01	
N12C	Lakatos Gyöngyi	OSC	44.43	
N12C	Zombori Lívia	TSE-	46.77	
N12C	Fehérváry Bea	TSE-	51.24	
N12C	Szima Vera	TSE-	53.81	
N12C	Deme Kriszti	TSE-	59.43	
N12C	Sebestyén Kati	TSE	36.01
	
N14B	Scultéty Orsolya	OSC	38.66	
N14B	Csiszár Adrienn	SZV	39.43	
N14B	Fekete Anikó	FAB	39.83	
N14B	Labasavá Katka	UNI-SVK	40.17	
N14B	Katona Eszter	FAB	41.12	
N14B	Szabó Katalin	FAB	43.06	
N14B	Győri Gabriella	SDS	44.39	
N14B	Péntek Márta	FAB	45.09	
N14B	Fodor Mónika	SZV	46.54	
N14B	Matók Zsuzsanna	SZV	48.27	
N14B	Papp Szilvia	SZV	53.14	
N14B	Sviatková Sona	UNI-SVK	53.31	
N14B	Fekete Zsuzsa	FAB	56.45	
N14B	Bolla Rita	FAB	61.67
	
N16B	Csányi Adrien	SZV	38.29	
N16B	Buknicz Tímea	SZV	40.40	
N16B	László Dóra	SZV	45.54	
N16B	Prékop Márta	FAB	55.72	
N16B	Kárai Petra	FAB	56.26	
N16B	Tertsch Mónika	FAB	82.24
	
N16C	Heged?s Réka	BME	24.65	
N16C	Tóth Bettina	FAB	26.93	
N16C	Macinska Zuza	UNI-SVK	45.25
	
N18B	Zsebeházy Eszter	FAB-	52.81	
N18B	Makrai Éva	SPA	57.99	
N18B	Szabó ?gnes	FAB	63.45	
N18B	Sűtöri Eszter	BSC	85.78
	
N18C	Varga Viktória	BME	57.16	
N18C	Szabó Borbála	MAF	61.15	
N18C	Darickova Monika	FAR-SVK	70.04
	
N21A	Szalóki Eszter	OSC	56.86	
N21A	Lux Andrea	SPA	63.48	
N21A	Kármán Katalin	FAB	65.13	
N21A	Farkas Krisztina	SPA	67.33	
N21A	Farkas Fruzsina	SPA	67.64	
N21A	Szabó Andrea	SZV	69.73	
N21A	Baranova Mária	FAR-SVK	70.98	
N21A	Gáti Eszter	OSC	71.87	
N21A	Felföldi Hajnalka	SZV	72.84	
N21A	Janotova Alena	FAR-SVK	73.63	
N21A	Riczel Zsuzsanna	PSE	73.98	
N21A	Tóth Zsuzsanna	FAB	74.91	
N21A	Gábor ?gnes	CVB	84.30	
N21A	Marosán ?gnes	BEA	110.99	
N21A	Kerekes Andrea	BSC	61.63
	
N21B	Lengyel Andrea	BEA	57.99	
N21B	Lakó Judit	ESP	58.79	
N21B	Resch (Csala) Judit	DTC	61.27	
N21B	Gyalog Zsuzsa	SPA	61.77	
N21B	Zádori Gabriella	SZV	61.79	
N21B	Regula Ueblehart	   -SCH	68.47	
N21B	Sváb Emese	FAB-	70.72	
N21B	Lukóczky Orsolya	BMG	74.30	
N21B	Mizurova Jana	   -SVK	75.05	
N21B	Federics Éva	NYV	81.10	
N21B	Sebestyén Kinga	PSE	89.09	
N21B	Sőtér Johanna	PSE	89.21	
N21B	Holluby Dóra	ZDS	92.29	
N21B	Máhr Ernesztina	ZDS	97.07	
N21B	Fischer Mária	PSE	120.38
	
N21C	Kárai Zita	FAB	39.60	
N21C	Falus Eszter	TIP	41.07	
N21C	Székely Zsuzsa	FAB	43.50	
N21C	Jakubecz Andrea	BME	45.32	
N21C	Mitterer Andrea	BEA	45.62	
N21C	Hajagos Istvánné		46.09	
N21C	Hődör Katalin	SZV	48.24	
N21C	?dor Viktória	FMT	52.14	
N21C	?cs Zsuzsanna	BME	52.35	
N21C	Olasz Andrea	ESP	52.46	
N21C	Osaigbovo Ngozi Barbara	BME	53.30	
N21C	Telek Melinda	SZV	59.32	
N21C	Blézer Gabriella	ESP	61.40	
N21C	Kosztán Andrea	ESP	65.27	
N21C	Szilfai Mária	BME	66.38	
N21C	Hornyán Katalin Dr.	SMA	66.91	
N21C	Stefánné Seres Hajnalka	BME-	163.53
	
N35	Dániel Edit	GOL	55.96	
N35	Kathrin Schmid	   -SCH	60.55	
N35	Jenei Margit	BOF	79.15	
N35	Marczis Márta	ESP	85.06
	
N40	Májová Paulina	KOB-SVK	50.59	
N40	Sipka ?gnes	ZKA	63.45	
N40	Makrainé Tóth Rita	ALP	70.77	
N40	Boros Marianna	OSC	123.57
	
N45	Szuromi Imréné	ALP	49.33	
N45	Keszthelyi Ildikó	PSE	52.52	
N45	Gorvett Jill	FMT	56.44	
N45	Gyirkis Dénesné	TTE	67.94	
N45	Kardos Rózsa	OSC	68.14	
N45	Bleys Lizette	SPORTKR	99.08
	
N50	Szabados Magdolna	KTK-	47.09	
N50	Tobler Barbara	HSV-AUT	48.39	
N50	Hanusz Mária	OSC	49.60	
N50	Schell Antalné	PSE	59.32	
N50	Schroyen Maria	SPORTKR	77.32
	
NYILT	Van Dijck Jackie	SPORTKR	25.19	
NYILT	Kisterenyei Balázs	TSE	27.85	
NYILT	Szlávik Dénes	TSE	29.57	
NYILT	Szabó Zsuzsa	FAB	33.11	
NYILT	Kiss Zoltán	FAB	38.12	
NYILT	Gábor György	SDS	39.13	
NYILT	Bogdány Szilvia	TTE	39.58	
NYILT	Durján István	TSE	51.99	
NYILT	Paesen Theo	SPORTKR	64.39	
NYILT	Angyal Rózsa	ARA	74.92