5. LINDENBERG KÁZMILLA SZUPERSPRINT GAMES

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)


Hosszú pálya (kb. 4 km, 40 pont) / Long course (cca. 4km, 40 controls)

1.	Novai György*	SZV	38.50
2.	Kovács Péter	BME	39.56
3.	Marosffy Dani	OSC	41.53
4.	David Shepherd		41.59
5.	Vizi Tibor	OSC	44.07
6.	Sprok Bence	OSC	44.19
7.	Sárecz Lajos	ZTC	45.05
8.	Vankó Péter	AGD	45.33
9.	Szász Bence	MOM	46.00
10.	Dinyák Gábor	OSC	46.33
11.	"Ádámka"		48.02
12.	Gombkötő Péter	TTE	48.10
13.	Albert Gáspár	BEA	48.17
14.	Hegedűs Zoltán	OSC	49.15
15.	Schell Antal	PSE	50.21
16.	Kisvölcsey Ákos	MOM	51.12
17.	Gárdonyi Réla	OSC	52.12
18.	Mód Rudi	OSC	52.20
19.	Trón Viktor	OSC	53.57
20.	Nagy Zsolt	FMT	54.02
21.	Harkányi Zoltán	FAB	54.32
22.	Miháczi Zoltán	TTE	54.40
23.	Kovács Gábor	BME	55.35
24.	Gombkötő Péter	MAC	56.07
25.	Komjáti András	BMG	56.08
26.	Scultéty Márton	OSC	56.29
27.	Gáti Eszter	OSC	57.28
28.	Gyalog Zsuzsanna	SPA	57.30
28.	Dankó István	TTE	57.30
30.	Varga Bálint	BEA	57.39
31.	Madarassy Pál	BEA	58.14
32.	Makrai Éva	SPA	58.15
33.	Kerényi Dénes	FMT	58.26
34.	Kovács Zoltán 	FAB	58.27
35.	Szabó Attila	VTC	58.40
36.	Zilahi András	OSC	59.05
37.	Gincsai József	KRI	59.10
38.	Csanádi János	ALP	59.37
39.	Komár Béla	TTE	60.25
40.	Fűzi Anna	OSC	61.22
41.	Szűcs Levente	SPA	61.28
42.	Ézsiás Tónika	ALPka	61.33
43. Szűcs B. Levente  SPA 61.47
44.	Ponomarenko György	BEA	63.32
45.	Udvarnagyi Eszter	SPA	64.13
46.	Nagy Krisztina	BEA	65.08
47.	Sváb Emese	FAB	68.06
48.	Muszéli György	BEA	69.31
49.	Ézsiás Kati	SPS	69.45
50.	Vida István	FAB	70.49
51.	Kéri Gerzson	FAB	71.42
51.	Foky Barnabás	BEA	71.42
53.	Gárdonyi Zoltán	MAF	73.03
54.	Brúno	MAF	74.02
55.	Makrai József	ALP	75.15
56.	Madarassy Anikó	BEA	77.57
57.	Lengyel Andrea	BEA	78.13
58.	Urbán András	BEA	78.59
59.	Cenner Tibor	FAB	82.55
60.	Scultéty Orsolya	OSC	84.10
61.	Köblös József	KTX	86.53
62.	Bozán Bálint	SPA	87.27
63.	Diósi Anna	BEA	97.23
64.	Buncsik J.	FAB	101.45
	Tas Dávid	MOM	Disq.
	Martonné Sz. Eszter	OSC	Disq.
	Rózsa Emese	OSC	Disq.
	Györffy Márton	BEA	Disq.
	Ribényi Imre	FAB	Fa.


Közepes pálya (kb. 2 km, 20 pont) / Medium course (cca. 2km, 20 cntrs)

1.	Guszlev Antal	BMG	24.58
2.	Zsebeházi István	MOM	28.41
3.	Horváth Magda	TTE	28.44
4.	Hegedűs András	BEA	33.47
5.	Éliás Vilmos	TTE	36.11
6.	Zádori Gabi		36.24
7.	Csanádi Zoltán	TTE	37.17
8.	Mészáros Ági 	TTE	38.01
9.	Pálfi György 	TTE	39.12
10.	Farkas Gergő	SPA	40.08
11.	Nyögéri Imre	FAB	40.33
12.	Karsai Klára	OSC	41.00
13.	Lakács M.	TTE	41.15
14.	Szecsődi Ákos	BEA	43.46
15.	Sebestyén Kinga	PSE	44.22
16.	Farkas Krisztina	SPA	46.12
17.	Czinege Csilla 	KRI	46.24
18.	Makrai Rita	ALP	48.08
19.	Salter Viktor	MOM	48.20
20.	Asztalos Zsuzsanna	MOM	48.44
21.	Hernádi Anikó	TTE	49.02
22.	Oszlaics Ádám	MOM	50.08
23.	Oszlaics Orsolya	MOM	50.35
24.	Kovács Ildikó	FAB	51.16
25.	Hadnagy Árpád		51.23
26.	Schell Antal	PSE	51.56
27.	Szabó Gergely	TTE	53.59
28.	Csáki Dalma	TTE	59.05
29.	???		60.54
30.	Németh Zsuzsa	TTE	61.05
31.	???		62.55
32.	Makrai Márton	SPA	68.25
33.	Bognár Emese	OSC	75.20
34.	Német Borbála	OSC	77.18
35.	Sóti Ernő	TTE	96.05
	Somlóvári Gyula	TTE	Disq.
	Bíró Alma	MOM	Disq.
	Csizmadia Tamás	AGD	Disq.
	Németh Adrienn	TTE	Disq.


Rövid pálya (kb. 1km, 10 pont) / Short course (cca. 1km, 10 cntrs)

1.	Pattantyús Margit	MOM	13.05
2.	Kovács Tibor	AOS	14.10
3.	Borosznoki Zita	MOM	15.05
4.	Varga Sándor	BEA	16.57
5.	Salfer Balázs	MOM	17.49
6.	Wenzel Andrea	APX	22.54
7.	Pajter Zoltán		23.58
8.	Schneider Gábor	APX	24.54
9.	Jenei Margit	BÖF	26.41
10.	Tóth Józsefné	FAB	27.15
11.	Ódor Viktória	FMT	28.43
12.	Lukács Mihály	TTE	29.56
13.	Lázár Ágota	MMG	30.43
14.	Eigner Tamás	TTE	32.02
15.	Borókay Rita		32.25
16.	Csőke Barbara		32.27
16.	Borókay Réka		32.27
18.	Kozma László	TTE	50.45
	Salferné L. Ágnes	MOM	Disq.
	Keresztes András	BEA	Disq.



Back to the Hungarian Orienteering HomePage