Kilián memorial

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. April 20.
Csobánka



 F10C
  1. Gáncs Dániel      MAC  219  1870326GD     999    32.97  100.00
  2. Trajtler Barnabás PSE  131  1870528TB            37.00  112.22
  3. Lenkei Zsolt      SPA  271  1000000LZ            40.00  121.32
  4. Pálinkás Barnabás EPI  452  1870310PB     999    77.23  234.24


 F12C
  1. Lukácsi Levente   JMD   26  1851207LL            33.63  100.00
  2. Gyarmati László   BMG  491  1850916GL     999    36.85  109.57
  3. Csikós Miklós     JVS  178  1850511CM     999    41.49  123.37
  4. Mihályi Ferenc    JMD  411  1000000MF            45.75  136.04
  5. Horváth Zoltán    TSE  368  1861106HZ     999    45.89  136.46
  6. Pálinkás Tamás    EPI  451  1850615PT     999    48.85  145.26
  7. Makrai Márton     SPA  269  1850628MM     999    53.59  159.35
  8. Harkányi Máté     FAB  487  1851104HM     999    59.60  177.22
  9. Szunyog Attila    FAB   88  1860913SA     999    60.51  179.93
 10. Korenchy Tamás    AOS  249  1000000KT            62.77  186.65
 11. Balta Attila      JMD   25  1000000BA            75.81  225.42
 12. Szabó Péter       NYK  128  1860104SP            77.29  229.82
 13. Jovanovic Igor    YUG  392  1000000JI            87.96  261.55
     Huszti Tamás      CBD  557  1860616HT            Disq.


 F14B - Tm=76.39
  1. Szűcs Levente     SPA  268  1840123SL     104    72.74   26.18
  2. Balla S. Botond   FAB   61  1830819BS     132    74.24   27.75
  3. Németh Csaba      PSE  132  1830817NC     999    82.19   36.07
  4. Lincz Péter       FAB   93  1830214LP     123    83.25   37.18
  5. Lincz Mátyás      FAB   78  1850416LM     145    84.45   38.44
  6. Várdai Péter      JVS  176  1830813VP     152    85.94   40.00
  7. . . . . . . . . .      492                       87.08   41.20
  8. Kánvási Gergely   TSE  374  1830805KG     148   128.04   84.09
     Pleiveis József   JVS  177  1840628PJ     999    Disq.
     Zomborszki Róbert NYK  493  1860321ZR     999    Disq.


 F14C
  1. Hunyadi Gábor     AOS  242  1831229HG     999    48.86  100.00
  2. Tarkó Zsolt       CBD  256  1830322TZ     999    49.00  100.29
  3. Uri Kovács István CBD  494  1831126UI            54.95  112.46
  4. Stankovic Aleks.  YUG  401  1000000SA            57.61  117.91
  5. Bálint József     CBD  257  1830824BJ     999    61.05  124.95
  6. Jovanovic Goran   YUG  394  1000000JG            65.53  134.12
     Tóth Balázs       EPI  455  1830712TB     999    Disq.


 F16B - Tm=72.58
  1. Csillik Dávid     JMD   19  1821222CD      90    66.21    6.56
  2. Veres Róbert      PSE  135  1820510VR      79    75.55   14.54
  3. Szabó Zoltán      JMD   18  1820430SZ      81    75.98   14.90
  4. Csikós Tamás      JVS  174  1810829CT      42    77.65   16.33
  5. Peuser Balázs     BSC  295  1811202PB      47    82.69   20.64
  6. Mihályi Zsolt     JMD   20  1811119MZ      45    84.27   21.99
  7. Vizi Imre         JMD   28  1810419VI     999    86.87   24.21
  8. Farkas Sándor     JMD   24  1820430FS      99    90.60   27.39
  9. Rakonczai Gábor   FAB  424  1810128RG      57    94.28   30.54
 10. Lőrinczi Bálint   JMD   21  1820116LB      71    94.83   31.01
 11. Molnár Sándor     JVS  175  1810620MS     102    99.10   34.65
 12. Harkányi Nándor   FAB   70  1820920HN     110   101.67   36.85
 13. Fóthy Áron        BEA  384  1821113FA     999   108.29   42.50
 14. Nagy Gábor        JMD   22  1830401NG     130   150.70   78.73
 15. Rakonczai Tamás   FAB  423  1821121RT     118   161.96   88.35
     Gaál Zsolt        SPA  496  1830302GZ     999    Disq.
     Tarkó Ferenc      CBD  255  1810424TF     999    Disq.
     Kiss Tamás        HTC    1  1820615KT     999    Disq.
     Hartmann Dániel   PSE  133  1821021HD     156    Disq.


 F16C
  1. Novák Zsolt       AOS  240  1810212NZ     999    61.25  100.00
  2. Bacanac Marko     YUG  398  1000000BM            65.94  107.66
  3. Szekeres Árpád    AOS  241  1820908SA     999    77.66  126.79
  4. Nick Ádám         PTX  497  1830314NA     999    86.27  140.85
  5. Lenkei Ákos       SPA  270  1000000LA            86.72  141.58


 F18B - Tm=79.10
  1. Szász Bence       MOM  422  1791124SB      11    72.30   -0.44
  2. Forrai Miklós     HTC    3  1790512FM      10    80.89    5.45
  3. Harkányi Zoltán   FAB   71  1801102HZ       5    84.10    7.65
  4. Forrai Gábor      HTC    2  1790512FG       3    85.90    8.89
  5. Tas Máté          MOM  418  1790627TM       8    86.44    9.26
  6. Pleiveis István   JVS  170  1801001PI      36    90.58   12.10
  7. Macek Vlada       YUG  397  1000000MV           118.68   31.36
     Petró  Árpád      JVS  172  1801111PA      53    Disq.
     Jokicevic Milan   YUG  395  1000000JM            Disq.
     Kovács Károly     NYV  352  1810111KK      69    Disq.
     Tóth Attila       TSE  372  1800806TA      12    Disq.
     Bolla Péter       FAB   63  1800126BP      98    Disq.
     Arató Norbert     FAB   59  1800102AN      56    Disq.


 F18C
  1. Szalai János      KTH   30  1800425SJ     999    73.04  100.00
     Szabovik Tamás    KTH   31  1800128ST            Disq.
     Orbán Gábor       PSE  136  1800517OG     999    Disq.
     Kovács Tibor      AOS  238  1791008KT     999    Disq.


 F20A - Tm=*****
  1. Loch Szabolcs     TSE  371  1770915LS 136        95.10   11.44
  2. Friedrich Gábor   MOM  420  1780925FG  35        98.90   11.90
  3. Tas Dávid         MOM  419  100000000           108.79   13.09
  4. Miettinen Mikko   HSS   47  0000000MM           151.00   18.16
     Guszlev Antal     BMG  444  1780818GA 146        Disq.
     Peuser Lóránd     BSC  291  1780118PL 145        Disq.
     Gábor József      CBD  253  1781110GJ  71        Disq.


 F21A - Tm=*****
  1. Domonyik Gábor    MEA  325  1760330DG   1        93.80   -0.99
  2. Egei Tamás        VHS  276  1631014ET   6       102.96    6.24
  3. Jécsák Attila     NYV  348  1760609JA  41       105.74    8.43
  4. Uhlir Péter       SPA  265  1750416UP 999       105.96    8.61
  5. Korcsok Pál       TSE  369  1750628KP  28       109.49   11.39
  6. Zakariás Péter    TSE  503  1701103ZP  51       122.66   21.78
  7. Bácskai László    NYV  346  1741221BL  65       124.80   23.47
  8. Markovic Nenad    YUG  403  1000000MN           134.87   31.42
  9. Mráz János        NYV  349  1781111MJ  49       136.61   32.79
 10. Nagy Attila       FAB   79  1680326NA 195       143.15   37.95
 11. Zagyi Sándor      JMD   27  1710701ZS 170       169.89   59.05
     Nagy István       TSE  502  1721121NI 999        Disq.
     Ágoston Zoltán    ARA  204  1721101AZ  88        Disq.
     Kimmo Liljeström  HSS  504  100000000            Disq.
     Molnár Róbert     ARA  202  1750612MR  52        Disq.
     Domonyik Szabolcs MEA  326  1731213DS  43        Disq.
     Vereszki Tibor    TSE  370  1760416VT  32        Disq.


 F21B - Tm=99.15
  1. Schell Antal ifj. PSE  138  1690412SA 168        93.27   18.01
  2. Marosán Dávid     BEA  472  1750929MD           100.86   25.58
  3. Balogh Péter      JVS  163  1770517BP 172       103.32   28.04
  4. Kemeneczky Jenő   SPA  267  1671103KJ  56       115.68   40.36
  5. Török Tamás       SMA  110  1750701TT 144       116.13   40.81
     Lukács Zsolt      JVS  162  1730904LZ 999        Disq.
     Bárdosi Zoltán    SZT  264  1621109BZ 117        Disq.
     Angyal Gábor      BMG  266  1670121AG 999        Disq.
     Ballagó Tamás     JVS  164  1780818BT 214        Disq.
     Kiss György       SSC  462  1640313KG 254        Disq.
     Gazda Pál         FAB  507  1760923GP 999        Disq.


 F21BR
  1. Trón Viktor       OSC  471  1740226TV 202        72.51   17.16
  2. Zakariás János    TSE  375  1610824ZJ 215        90.01   39.40
  3. Szatmáry Zoltán   CBD  511  1710608SZ 153        93.72   44.11
  4. Lenkei Gyözö      SPA  513  1570303LG           124.65   83.42
  5. Cenner Tibor      FAB   66  1620321CT 999       157.81   90.00
     Olajos Ferenc     PSE  512                       Disq.
     Domonics Tamás    KTH  489  1780816DT 999        Disq.
     Lincz József      FAB   77  1590912LJ 999        Disq.
     Nagy Miklós       FAB   80  1600211NM 999        Disq.


 F21C
  1. Schwendtner Erik  FAB   85  1700705SE 999        67.50  100.00
  2. Mezei Gábor       JVS  166  1730902MG 999        68.13  100.93
  3. Ilic Dejan        YUG  409  1000000BB            70.15  103.93
  4. Savovic Dejan     YUG  165  1000000XX            74.93  111.01
  5. Milojkovic Aleks. YUG  405  1000000MA            81.23  120.34
  6. Jovanovic Goran   YUG  404  1000000JG            83.69  123.99
  7. Csiba Péter       PTX  508  1680228CP 999        85.74  127.02
  8. Milovanovic Zoran YUG  408  1000000MZ            86.93  128.79
  9. Pula János        PSE  139  1750111PJ 999        89.58  132.71
 10. Kis András        SZI  377  1701230KA            90.56  134.16
 11. Brezina Lajos     AOS  509  1000000BL            96.59  143.10
 12. Nagy Péter        KRI  341  1641227NP 999        99.32  147.14
 13. Trajtler István   PSE  134  1601010TI           116.61  172.76
 14. Kiss Attila       SZI  376  1681123KA           121.77  180.40
 15. Tóth Gábor        AGD  470  1771017TG 999       133.03  197.08
 16. Serák János       BMG  510  1661117SJ           161.04  238.58
     Gulyás Péter      FAB  426  1770424GP 240        Disq.


 F35A - Tm=95.89
  1. Moravszky János   NYV  273  1580129MJ  14        91.28    7.64
  2. Balla Sándor      FAB   60  1541017BS  50        91.91    8.21
  3. Petró Géza        JVS  167  1530202PG  95       104.48   19.59
  4. Harkányi Csaba    FAB   69  1550611HC  66       104.70   19.79
  5. Szunyogh József   FAB   90  1540918SJ 222       108.43   23.16
  6. Makrai József     ALP   58  1540530MJ 251       133.33   45.70
  7. Urbán András      BEA  381  1600109UA 265       157.28   67.39
     Szeghalmi Zoltán  TSE  515  100000000            Disq.


 F40B
  1. Somogyi Lajos     PTX  517  1540114SL 999        88.03  100.00
  2. Harkányi Ádám     FAB  486  1570214HA 258        88.75  100.82
  3. Kiss Zoltán       FAB   82  1560115KZ 999        92.65  105.25
  4. Juhász István     BOF  259  1530304JI 999        93.89  106.66
  5. Scultéty Gábor    BOF  260  1511019SG 197        95.67  108.68
  6. Bugár József      BOF  446  1531211BJ 999        96.44  109.55
  7. Sáfrán Zoltán     ARA  442  1000000SZ           109.47  124.36
  8. Nick József Dr.   PTX  518  1551202NJ 999       143.63  163.16


 F45B
  1. Bacsó Attila      TSE  366  1510305BA 999        65.91  100.00
  2. Horváth Attila    GOL  519  1480217HA 999        68.35  103.70
  3. Hotti Markku      HSS   54  0000000HM            68.71  104.25
  4. Leino Tapio       HSS   51  0000000LT            73.76  111.91
  5. Vincze István     DTC  288  1490521VI 999        74.23  112.62
  6. Karjauainon Jouko HSS   53  0000000KJ            75.16  114.03
  7. Sane Kari         HSS   49  0000000SK            76.10  115.46
  8. Korbély Tibor     PSE  140  1500923KT 999        76.45  115.99
  9. Andrási Lajos     TSE  365  1481201AL 999        79.54  120.68
 10. Szűcs B. Levente  SPA  272  1500912SB 999        82.20  124.72
 11. Radovic Veljko    YUG  399  1000000RV            82.21  124.73
 12. Salmenkyla Juhani HSS   52  0000000SJ            91.79  139.27
 13. Miettinen Erkki   HSS   50  0000000ME           100.76  152.88
 14. Borosznoki László MOM  416  1510516BL 999       106.56  161.68
 15. Lacsnyi Bálint    FAB  480  1480219LB           157.98  239.69
     Horváth György    PSE  520  1520530HG 999        Disq.


 F50B
  1. Sindely Pál dr.   SZV  188  1470126SP 999        56.18  100.00
  2. Ballagó Béla      JVS  168  1441124BB 999        62.58  111.39
  3. Kardoss Ferenc dr.OSC  359  1471206KF 999        63.77  113.51
  4. Jelinek István    PSE  522  1430505JI 999        69.56  123.82
  5. Tóth Péter        MMG  116  1000000TP            72.83  129.64
  6. Friedrich Vilmos  BEA  379  1460616FV 999        73.57  130.95
  7. Muszély György    BEA  386  1420702MG 999        74.91  133.34
  8. Tarjáni Tibor     SPA  450  1440807TT 999        76.41  136.01
  9. Balogh Tamás      FMT  521  1410608BT 999        78.84  140.33
 10. Gáncs Kálmán      MAC  218  1470226GK 999        80.45  143.20
 11. Fóthy Ákos        BEA  382  1450226FA 999        80.58  143.43
 12. Deseő László      MOM   38  1430313DL 999        82.63  147.08
 13. Csongrádi Jenő    BEA  474  1460819CJ 999        83.84  149.23
 14. Vida István       FAB  102  1471012VI 999        86.78  154.47
 15. Kanerva Timo      HSS   55  0000000KT           141.72  252.26


 F55B
  1. Nagy Kálmán       MAC  216  1410307NK 999        63.31  100.00
  2. Radnóti Sándor    AOS  236  1421214RS 999        68.03  107.46
  3. Christian Fichter SUI  523  100000000            71.06  112.24
  4. Schell Antal      PSE  141  1391025SA 999        75.17  118.73
  5. Illés Vilmos      SSC  460  1400730IV 999        90.45  142.87
  6. Sóti Ernö         TTE  566  100000000           116.11  183.40
  7. Lohász Márton     MMG  429  1421006LM 999       121.42  191.79
     Hargitai Miklós   TSC  113  1381010HM 999        Disq.


 F60B
  1. Nyögéri Imre      FAB   81  1361207NI 999        63.54  100.00
  2. Valkony Ferenc    FAB  103  1360928VF 999        69.93  110.06
  3. Hódossy Béla      TSC  115  1370912HB 999        74.56  117.34
  4. Szebeli István    SSC  459  1341027SI 999        83.61  131.59
  5. Szeredai László   EPI  453  1360507SL 999        99.62  156.78
  6. Mercz László      MMG  119  1360708ML 999       118.90  187.13


 F65B
  1. Dudás István      OSC  358  1321123DI 999        53.91  100.00
  2. Manfred Rittweger AOS  246  1000000MR            64.45  119.55
  3. Balogh László     AOS  235  1221115BL 999        94.51  175.31
  4. Kiss Béla         JVS  169  1300502KB 999       109.79  203.65
  5. Gáti László       PTX  525  1260905GL 999       121.79  225.91


 N12C
  1. Farber Eszter     NYK  120  2880107FE            91.91  100.00


 N14B - Tm=44.17
  1. Balogh Katalin    JVS  184  2830112BK      46    41.01   24.40
  2. Katona Eszter     FAB   72  2830708KE      72    44.50   29.88
  3. Csikós Nóra       JVS  185  2830312CN      45    47.01   33.82
  4. Péntek Márta      FAB   98  2831111PM      67    59.49   53.41
  5. Geiger Lilla      NYK  121  2850927GL     108    65.39   62.68
  6. Matiz Petra       NYK  124  2841113MP     110    93.72   90.00
  7. Kiss Anna         NYK  125  2830516KA     112   100.49   90.00


 N16B - Tm=58.94
  1. Benke Noémi       ARA  189  2810805BN      18    49.90    4.03
  2. Kovács Edit       ARA  196  2820531KE      43    55.99    9.40
  3. Szunyogh Emese    FAB   89  2810120SE      32    70.92   22.57
  4. Juhász Diana      JVS  182  2820502JD      60    73.80   25.11
  5. Kárai Petra       FAB   96  2820226KP      65    80.34   30.88
  6. Petró Annamária   JVS  183  2820813PA      62    81.16   31.61
  7. Bolla Rita        FAB   64  2831108BR      73    81.17   31.62
  8. Scultéty Orsolya  OSC  363  2840420SO      84    86.05   35.92
  9. Rusvai Marietta   JMD   16  2820630RM     999    87.17   36.91
 10. Szabó Katalin     FAB   87  2830512SK      64    88.88   38.42
     Nick Brigitta     PTX  126  2811028NB     999    Disq.
     Fekete Erika      CBD  254  2810218FE      95    Disq.
     Tertsch Mónika    FAB  100  2820831TM      68    Disq.


 N16C
  1. Togobickij Vera   AGD  344  2820215TV     999    85.33  100.00
  2. Kovács Erzsébet   JMD   17  2810903KE            96.10  112.62
  3. Balta Timea       JMD  532  2000000BT            98.93  115.94


 N18B - Tm=66.13
  1. Makrai Éva        SPA  275  2800516ME       6    59.44   -1.23
  2. Zsebeházy Eszter  FAB   95  2800521ZE       2    66.51    3.38
  3. Friedrich Orsolya MOM   33  2800529FO       9    72.43    7.24
  4. Farkas Gabriella  JMD   11  2791108FG       4    74.25    8.43
  5. Kocsis Mária      JMD   12  2800613KM       8    76.09    9.63
  6. Kóczián Ágnes     JMD   13  2801218KA      11    85.54   15.80
  7. Sűtöri Eszter     BSC  293  2800601SE      44    92.39   20.26
  8. Ézsiás Katalin    SPA  447  2790506EK      14    95.47   22.27
  9. Balogh Edina      JVS  181  2790407BE      10    97.22   23.42
 10. Báthor Rozália    JMD   23  2790119BR     999   111.63   32.81
 11. Fóthy Kincső      BEA  383  2801231FK     999   113.57   34.08
 12. Petrovic Ivana    YUG  388  2000000PI           136.45   49.00
     Szabó Ágnes       FAB   86  2800404SA      21    Disq.
     Borosznoki Zita   MOM   32  2800218BZ      25    Disq.
     Tertsch Ágnes     FAB   99  2800717TA      74    Disq.


 N20A - Tm=*****
  1. Tóth Zsuzsanna    FAB   92  2780526TZ  22        97.77   12.58
  2. Pogány Borcsi     FAB   84  2780701PB  38       107.75   19.48
  3. Kerekes Andrea    BSC  292  2780508KA  34       110.94   21.69
  4. Tajti Anikó       JMD   15  2771028TA  32       112.73   22.92
  5. Németh Mónika     JMD   14  2781130NM  46       128.35   33.72


 N21A - Tm=*****
  1. Gyalog Zsuzsa     SPA  274  2781012GZ  14       101.80    9.43
  2. Oláh Anikó        NYV  354  2740726OA   9       111.52   15.59
  3. Vavrik Andrea     NYV  355  2720523VA  26       112.73   16.35
  4. Erola Petra       HSS   39  0000000EP           115.39   18.03
     Szabó Veronika    ARA  406  2761125SV  30        Disq.


 N21B - Tm=92.03
  1. Gáti Eszter       OSC  252  2000000GE  82        83.73   25.99
  2. Árva Katalin      FAB  101  2731213AK 102        94.11   36.03
  3. Sőtér Johanna     PSE  143  2740723SJ 107        98.24   40.03
  4. B. Kiss Orsolya   FAB   62  2760131KO  51       101.70   43.37
  5. Pegán Bernadett   AOS  244  2000000PB           116.31   57.51
  6. Sváb Emese        FAB  425  2740315SE  87       118.63   59.75
  7. Sebestyén Kinga   PSE  142  2780630SK 120       119.32   60.42
  8. Gáti Anna         SPA  448  2760123GA 136       131.03   71.74
     Lukóczky Orsolya  BMG  225  2750426LO 999        Disq.
     Kárai Zita        FAB   97  2740116KZ 999        Disq.


 N21BR
  1. Egyed Anikó       VHS  546  2731023EA 999        63.38   45.36
  2. Sőtér Eszter      PSE  145  2740723SE 999        94.24   90.00
  3. Czinege Csilla    KRI  340  2600104CC 141       109.32   90.00


 N21C
  1. Rusvainé Barócsi KJVS  180  2650729RB 999        56.30  100.00
  2. Wenzel Andrea     AOS  237  2771030WA 999        71.97  127.83
  3. Kedl Ildikó       SPA  449  2590518KI 144        74.29  131.95
  4. Biró Éva          FAB  481  2770117BE            82.72  146.93
  5. Oszlovics Orsolya MOM   37  2781117OO            85.33  151.56
  6. Orosz Brigitta    PSE  148  2770213OB           107.39  190.75
  7. Nick Józsefné     PTX  542  2560609NJ 999       140.97  250.39
     Csurányi Eszter   FAB   94  2550508CE 999        Disq.


N35A - Tm=70.79
  1. Gaál Borbála      FAB   67  2610615GB  67        63.63   21.20
  2. Jenővári GabriellaBOF  258  2570816JG  85        64.40   22.12
  3. Salmenkyla Hilkka HSS   41  0000000SH            79.74   40.49
  4. Kissné Kiss Mária JMD   29  2571114KK  60        84.35   46.01
     Petró Gézáné      JVS  179  2580711PG 999        Disq.
     Salmi Maija       HSS   40  0000000SM            Disq.


 N40B
  1. Csőkör Irén       EGI    9  2530712CI 999        67.59  100.00
  2. Jenei Margit      BOF  445  2540302JM 999        72.10  106.67
  3. Makraine Toth RitaALP   56  2550304MT            90.53  133.94
  4. Kocsis Gyöngyi    ARA  441  2550628KG            91.24  134.99


 N45B
  1. Szuromi Imréné    ALP   57  2490707SI 999        80.44  100.00
  2. Hamalainen Anneli HSS   44  0000000HA            81.49  101.31
  3. Keszthelyi Ildikó PSE  149  2501128KI 999       100.94  125.48
  4. Miettinon Synnove HSS   43  0000000MS           111.96  139.18
  5. Sane Anneli       HSS   42  0000000SA           133.38  165.81
     Bacanac Ljubica   YUG  390  2000000BL            Disq.
     Tóth Józsefné     FAB  391  2510611TJ 999        Disq.


 N50B
  1. Salmenkyla Pirkko HSS   45  0000000SP            56.70  100.00
  2. Schell Antalné    PSE  150  2420310SA 999        69.42  122.43
  3. Hanusz Mária      OSC  361  2450909HM 999        76.90  135.63
  4. Éliás Vilmosné    TTE  159  2370808EV 999       105.06  185.29
  5. Spasojevic BiljanaYUG  556  2000000XX           105.62  186.28
  6. Korenchy Emőke    AOS  248  2000000KE           108.47  191.31
  7. Raatikka Marja    HSS   46  0000000RM           109.89  193.81


 NYILT/K
  1. Szabó Borbála     MAF  289  2800204SB     999    83.86  100.00
  2. Dobos Mihály      CBD  559  100000000            87.80  104.70
  3. Gráf Mihály       FSE  457  1000000GM           100.03  119.28


 NYILT/K
     Gyarmati Eszter   XXX  562  200000000            Disq.
     Mézes Ferenc      CBD  561  100000000            Disq.
     Pálfi Mihály      CBD  560  100000000            Disq.
     ősz Renáta        NYK  123  2871103OR            Disq.


Back to the Hungarian Orienteering HomePage