Honvéd Cup
(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)
1997. May 24-25.
Veszprém
E R E D M É N Y E K
Dátum : 97.05.25 Honvéd Kupa 97.05.24 - 97.05.25
======================================================================================================================
1. NAP 2. NAP Összetett
Hely Név SE Rajteng. Rangsor Idö Hely Pont Idö Hely Pont Idö
======================================================================================================================
F10C
1 Hajdu Gábor KRI 1861011HG / 27.55 ( 1) 100.00 % 12.30 ( 3) 105.04 % 40.25
2 Gáncs Dániel MAC 1870326GD / 999 41.10 ( 2) 147.46 % 12.17 ( 2) 103.28 % 53.28
3 Somogyi Péter GGD 1870429SP / 999 44.49 ( 6) 160.53 % 11.54 ( 1) 100.00 % 56.43
4 Boros Dániel OSC 1871019BD / 999 42.21 ( 3) 151.68 % 14.44 ( 4) 123.78 % 57.05
5 Pelczéder Tamás VHS 1871222PT / 43.58 ( 5) 157.49 % 15.23 ( 5) 129.24 % 59.21
6 ifj Toth Károly VTC / 46.35 ( 7) 166.87 % 25.22 ( 6) 213.19 % 71.58
7 Benczik Balázs SZT 1871227BB / 42.55 ( 4) 153.69 % 36.04 ( 7) 303.11 % 78.59
F12C
1 Horváth Zoltán TSE 1861106HZ / 999 15.41 ( 1) 100.00 % 9.55 ( 2) 112.09 % 25.36
2 Walter Tamás KAL 1860320WT / 999 21.25 ( 7) 136.61 % 10.37 ( 4) 119.89 % 32.02
3 Szunyog Attila FAB 1860913SA / 999 22.30 ( 9) 143.49 % 10.23 ( 3) 117.29 % 32.53
4 Gál Norbert HGA 1861128GN / 999 19.03 ( 4) 121.49 % 15.53 ( 11) 179.55 % 34.56
5 Nagy Sándor ifj. ARA / 21.57 ( 8) 139.99 % 13.58 ( 7) 157.74 % 35.55
6 Lukács Máté TTE 1851201LM / 999 20.58 ( 6) 133.74 % 15.08 ( 9) 171.07 % 36.07
7 Gergely Csaba HER 1860313GC / 25.27 ( 10) 162.31 % 10.41 ( 5) 120.79 % 36.08
8 Benke Tamás ARA / 25.33 ( 11) 162.95 % 11.20 ( 6) 128.14 % 36.53
9 Lincz Mátyás FAB 1850416LM / 145 28.53 ( 13) 184.25 % 8.51 ( 1) 100.00 % 37.44
10 Hegedűs Ábel BME 1851211HA / 999 20.20 ( 5) 129.72 % 18.34 ( 12) 209.83 % 38.55
11 Makrai Márton SPA 1850628MM / 999 26.34 ( 12) 169.45 % 15.04 ( 8) 170.17 % 41.38
12 Miskó Róbert BSC / 38.01 ( 15) 242.41 % 19.17 ( 13) 217.85 % 57.17
13 Holla Balázs ARA / 42.09 ( 19) 268.81 % 15.38 ( 10) 176.72 % 57.47
14 Huszti Tamás CBD 1860716HT / 38.03 ( 16) 242.67 % 21.13 ( 15) 239.66 % 59.16
15 Kerti Balázs ARA / 40.06 ( 17) 255.74 % 19.47 ( 14) 223.62 % 59.53
16 Katona Máté FAB 1850118KM / 999 40.59 ( 18) 261.42 % 29.10 ( 17) 329.60 % 70.10
17 ári Kovács Csaba CBD / 43.04 ( 20) 274.68 % 39.22 ( 18) 444.75 % 82.26
18 Kerekes László BSC / 56.01 ( 22) 357.21 % 28.17 ( 16) 319.66 % 84.18
19 Csontos Gergely HER / 18.02 ( 2) 114.99 % disq. ( 20)
20 Ragoncsa Bálint PVS / 18.56 ( 3) 120.79 % disq. ( 21)
21 Takács Gábor MSE 1850521TG / 999 35.35 ( 14) 226.98 % disq. ( 19)
22 Harkányi Máté FAB 1851104HM / 999 43.41 ( 21) 278.57 % ----- ( )
F14B
1 Várbíró Pál PVS / 38.17 ( 2) 31.07 17.07 ( 1) 28.89 55.25
2 Valler Ferenc ifj. HGA 1830427VF / 87 38.26 ( 3) 31.39 17.20 ( 2) 29.86 55.46
3 Rózsa László MSE 1830516RL / 999 36.37 ( 1) 27.53 19.35 ( 7) 40.27 56.13
4 Zsebeházy István MOM 1850918ZI / 127 43.20 ( 7) 41.76 19.03 ( 6) 37.78 62.23
5 Novai Gergô SZV 1830811NG / 108 45.50 ( 9) 47.05 17.38 ( 3) 31.24 63.28
6 Bálint Csaba SZV 1830606BC / 121 41.26 ( 5) 37.72 23.19 ( 9) 57.41 64.44
7 Balla S. Botond FAB 1830819BS / 132 39.32 ( 4) 33.69 25.13 ( 10) 66.22 64.45
8 Gyôrffy Márton BEA 1830608GM / 106 48.30 ( 10) 52.69 18.44 ( 4) 36.35 67.14
9 Jankó Attila BTK 1830906JA / 109 45.20 ( 8) 45.97 26.12 ( 11) 70.73 71.32
10 Fodor József SZV 1840409FJ / 95 42.11 ( 6) 39.30 30.29 ( 16) 90.00 72.40
11 Kálmán Dénes GGD 1830709KD / 137 57.31 ( 13) 71.76 20.26 ( 8) 44.19 77.57
12 Sziládi Zoltán PVS / 53.28 ( 11) 63.21 26.19 ( 12) 71.29 79.47
13 Verhás Gergô PVS 1840407VG / 126 62.28 ( 16) 82.26 18.55 ( 5) 37.18 81.23
14 Harkányi Árpád FAB 1830523HA / 162 56.28 ( 12) 69.54 26.43 ( 13) 73.08 83.10
15 Péley Dániel PVS / 59.46 ( 15) 76.55 29.43 ( 14) 86.91 89.29
16 Csanádi Zoltán TTE 1840528CZ / 999 62.38 ( 17) 82.60 32.18 ( 17) 90.00 94.56
17 Somogyi Gábor GGD 1840429SG / 999 65.36 ( 19) 88.89 32.47 ( 18) 90.00 98.23
18 Szabó Gergô TTE 1840327SG / 999 65.53 ( 20) 89.49 41.03 ( 20) 90.00 106.56
19 Pálfi György TTE 1830812PG / 999 78.09 ( 22) 90.00 30.22 ( 15) 89.90 108.31
20 Takács Áron MSE 1840215TA / 999 85.12 ( 23) 90.00 34.53 ( 19) 90.00 120.05
21 Lincz Péter FAB 1830214LP / 123 59.26 ( 14) 75.83 ----- ( )
22 Gaál Zsolt SPA 1830302GZ / 999 65.35 ( 18) 88.85 ----- ( )
23 Farkas Gergely SPA 1840701FG / 999 75.31 ( 21) 90.00 ----- ( )
F14C
1 Nick Ádám PTX 1830314NA / 999 22.07 ( 3) 105.84 % 14.19 ( 5) 117.47 % 36.26
2 Törzsök Péter MCS 1840202TP / 999 20.54 ( 1) 100.00 % 16.56 ( 9) 138.88 % 37.50
3 Boros András OSC 1840606BA / 999 22.04 ( 2) 105.60 % 17.14 ( 10) 141.43 % 39.19
4 Nagy András SZT 1840309NA / 999 27.10 ( 7) 130.00 % 13.12 ( 2) 108.29 % 40.22
5 Kovács Gábor SZT 1831230KG / 999 22.45 ( 4) 108.85 % 17.43 ( 13) 145.28 % 40.28
6 Bozzai Szabolcs ZTC 1840504BS / 999 28.30 ( 9) 136.36 % 12.11 ( 1) 100.00 % 40.41
7 Aradvári Dávid MAC 1841003AD / 999 29.29 ( 11) 141.10 % 13.41 ( 3) 112.31 % 43.11
8 Erdélyi Balázs BOF / 24.44 ( 5) 118.37 % 18.33 ( 14) 152.17 % 43.17
9 Balássy Kornél ZTC / 29.29 ( 10) 141.05 % 14.13 ( 4) 116.65 % 43.42
10 Varga Zoltán HER 1840403VZ / 999 27.12 ( 8) 130.14 % 17.37 ( 12) 144.46 % 44.49
11 Molnár Péter BTK 1840715MP / 29.59 ( 12) 143.49 % 16.31 ( 8) 135.44 % 46.30
12 Szirbek Attila HER 1831002SA / 25.38 ( 6) 122.63 % 21.24 ( 17) 175.55 % 47.02
13 űri Kovács István CBD 1831126UK / 33.19 ( 15) 159.43 % 14.52 ( 6) 121.90 % 48.11
14 Molnár Gábor BTK 1840715MG / 999 33.04 ( 14) 158.18 % 15.28 ( 7) 126.91 % 48.32
15 Gergely Tamás HER 1840227GT / 36.18 ( 17) 173.68 % 17.20 ( 11) 142.25 % 53.38
16 Pfenning Gyula HER 1840311PG / 999 33.55 ( 16) 162.25 % 20.40 ( 16) 169.57 % 54.35
17 Erdélyi Tamás HER 1831031ET / 30.23 ( 13) 145.41 % 30.14 ( 18) 248.07 % 60.38
18 Bazsó Dániel BSC / 43.28 ( 19) 207.99 % 19.11 ( 15) 157.34 % 62.39
19 Madarász Lászlóné HGA / 59.57 ( 20) 286.84 % 30.40 ( 19) 251.60 % 90.37
20 Nagyfejeö Zoltán PVS / 40.26 ( 18) 193.44 % disq. ( 20)
F16B
1 Sprok Bence OSC 1820525SB / 22 49.46 ( 1) 6.32 20.41 ( 1) 7.37 70.27
2 Gillig Péter SMA / 54.36 ( 2) 11.80 23.07 ( 2) 14.08 77.43
3 Dedinszky Imre SMA 1810331DI / 20 59.58 ( 3) 17.87 23.16 ( 3) 14.53 83.14
4 Csillik Dávid JMD 1821222CD / 90 63.20 ( 4) 21.68 26.28 ( 4) 23.37 89.47
5 Scultéty Márton OSC 1820510SM / 43 66.16 ( 5) 25.00 29.40 ( 7) 32.28 95.56
6 Korbély Balázs PSE 1820920KB / 105 73.40 ( 9) 33.38 27.51 ( 6) 27.23 101.31
7 Orsós Norbert HER 1820317ON / 999 66.19 ( 6) 25.07 36.17 ( 17) 50.64 102.37
8 Harkányi Nándor FAB 1820920HN / 110 69.32 ( 8) 28.71 34.29 ( 13) 45.62 104.01
9 Mihályi Zsolt JMD 1811119MZ / 45 77.22 ( 13) 37.56 27.16 ( 5) 25.62 104.38
10 Pál János PSE 1810529PJ / 67 76.06 ( 10) 36.14 30.26 ( 8) 34.38 106.32
11 Nyerges Dániel SZV 1820503ND / 67.35 ( 7) 26.50 40.56 ( 23) 63.50 108.31
12 Dinyák Gábor OSC 1810204DG / 38 77.44 ( 14) 37.98 31.44 ( 10) 38.02 109.28
13 Sziládi Tamás PVS 1830507ST / 78 77.02 ( 12) 37.19 32.52 ( 12) 41.15 109.54
14 Bodó Tibor SZV 1820817BT / 83 76.41 ( 11) 36.79 36.22 ( 18) 50.83 113.02
15 Szabó Zsolt SZV 1821228SZ / 50 90.51 ( 17) 52.83 31.16 ( 9) 36.69 122.07
16 Kertész István PVS 1820921KI / 112 91.15 ( 18) 53.28 32.25 ( 11) 39.88 123.40
17 Hartmann Dániel PSE 1821021HD / 87.38 ( 16) 49.20 36.47 ( 19) 52.02 124.26
18 Kurunczi Zoltán SZV 1820602KZ / 136 91.35 ( 19) 53.66 38.24 ( 21) 56.49 129.59
19 Olajos Marcell PSE 1810128OM / 66 81.26 ( 15) 42.17 50.56 ( 25) 90.00 132.22
20 Bárdossy Kolos VTC 1810307BK / 101 98.19 ( 21) 61.28 35.38 ( 15) 48.80 133.56
21 Gyöngyösi István SZV 1820816GI / 97.40 ( 20) 60.54 37.04 ( 20) 52.80 134.44
22 Antal András PVS / 106.16 ( 23) 70.29 34.44 ( 14) 46.31 141.00
23 Csóka Gábor ZTC 1811220CG / 999 102.45 ( 22) 66.30 48.04 ( 24) 83.28 150.49
24 Csuzi Krisztián PVS 1840206CK / 97 117.19 ( 24) 82.79 36.07 ( 16) 50.14 153.26
25 Benczik Attila SZT 1821224BA / 999 126.53 ( 25) 90.00 38.26 ( 22) 56.60 165.19
F18B
1 Molnár Attila SZV 1790120MA / 4 58.27 ( 3) 4.39 23.44 ( 1) 2.82 82.11
2 Forrai Miklós HTC 1790512FM / 10 57.47 ( 2) 3.76 25.28 ( 5) 6.65 83.14
3 Vizi Tibor OSC 1800217VT / 9 56.37 ( 1) 2.68 30.19 ( 17) 17.44 86.56
4 Forrai Gábor HTC 1790512FG / 3 64.17 ( 6) 9.81 24.26 ( 3) 4.38 88.43
5 Tas Máté MOM 1790627TM / 8 63.05 ( 5) 8.71 25.54 ( 6) 7.62 88.59
6 Szűcs Gábor SZV 1800109SG / 18 60.45 ( 4) 6.53 30.06 ( 15) 16.97 90.51
7 Harkányi Zoltán FAB 1801102HZ / 5 64.35 ( 7) 10.09 27.45 ( 11) 11.74 92.20
8 Tóth Attila TSE 1800806TA / 12 66.02 ( 9) 11.45 27.04 ( 9) 10.23 93.07
9 Szörényi Gábor DTC 1790320SG / 14 68.56 ( 11) 14.15 26.14 ( 7) 8.36 95.10
10 Kottman Dezső DTC 1790712KD / 2 71.53 ( 12) 16.89 24.07 ( 2) 3.64 96.00
11 Nagy Róbert SZV 1790914NR / 39 73.19 ( 13) 18.22 27.34 ( 10) 11.34 100.53
12 Károlyi Zoltán TSE 1790323KZ / 13 67.53 ( 10) 13.17 33.19 ( 19) 24.13 101.13
13 Bossánszky Ákos MOM 1790225BA / 7 76.51 ( 17) 21.51 24.28 ( 4) 4.42 101.19
14 Kéri Péter ifj. NYV 1790715KP / 6 74.20 ( 14) 19.17 30.17 ( 16) 17.37 104.37
15 Less Áron DTC 1800420LA / 26 75.56 ( 16) 20.65 29.23 ( 14) 15.37 105.19
16 Stein Krisztián PAK 1790729SK / 91 81.59 ( 18) 26.28 34.10 ( 21) 26.00 116.08
17 Kovács Róbert ARA 1801009KR / 48 83.26 ( 19) 27.64 35.19 ( 22) 28.56 118.45
18 Peuser Balázs BSC 1811202PB / 47 75.04 ( 15) 19.84 44.41 ( 26) 49.43 119.45
19 Moór Sándor THT 1791204MS / 93 92.33 ( 21) 36.12 34.01 ( 20) 25.67 126.34
20 Szalai János HRF 179 / 88.29 ( 20) 32.34 38.05 ( 24) 34.73 126.34
21 Papp Attila THS 1790826PA / 60 96.29 ( 22) 39.78 30.37 ( 18) 18.10 127.05
22 Lampert László LIT 1791206LL / 999 97.01 ( 23) 40.28 37.11 ( 23) 32.75 134.13
23 Kiss Gábor PAK 1801228KG / 999 108.10 ( 25) 50.66 26.41 ( 8) 9.38 134.52
24 Dömötör Gábor GGD 1801110DG / 999 97.42 ( 24) 40.91 51.19 ( 27) 64.19 149.01
25 Szász Bence MOM 1791124SB / 11 ----- ( ) 28.33 ( 12) 13.52
26 Németh Tamás MKG 1790819NT / 40 disq. ( 26) 29.17 ( 13) 15.14
27 Szalai Ferenc GGD 1790808SF / 54 ----- ( ) 39.11 ( 25) 37.20
28 Szennyai Tibor BSC 1820608ST / 117 disq. ( 27) 61.22 ( 28) 86.53
29 Spiegl Máté SMA 1800101SM / 65.06 ( 8) 10.58 ----- ( )
F18C
1 Szalai Szabolcs VTC 1801104SS / 77 29.31 ( 1) 100.00 % 19.45 ( 2) 108.10 % 49.16
2 Szabovik Tamás HRF 1800128ST / 34.14 ( 3) 115.99 % 18.16 ( 1) 100.00 % 52.30
3 Bárdics Róbert SZT 1810228BR / 999 31.34 ( 2) 106.95 % 21.08 ( 4) 115.65 % 52.41
4 Kiss Attila SZT 1800803KA / 999 39.56 ( 5) 135.34 % 27.24 ( 7) 149.97 % 67.20
5 Hajdú Ferenc KRI 1810921HF / 999 47.01 ( 6) 159.30 % 21.07 ( 3) 115.54 % 68.07
6 Márton Viktor HRF 179 / 53.38 ( 7) 181.77 % 21.44 ( 5) 118.94 % 75.22
7 Kovács János CBD 1820223KJ / 39.34 ( 4) 134.09 % 42.23 ( 8) 232.02 % 81.58
8 Nédli Béla MKG 1790111NB / 999 62.25 ( 8) 211.49 % 24.25 ( 6) 133.61 % 86.49
F20A
1 Friedrich Gábor MOM 1780925FG 35/ 80.13 ( 1) 1.18 33.25 ( 4) 15.90 113.38
2 Gábor József CBD 1781110GJ 71/ 93.02 ( 2) 13.35 32.53 ( 2) 14.45 125.55
3 Tóth András BSC 1780326TA 150/ 94.52 ( 3) 15.10 33.00 ( 3) 14.75 127.52
4 Zsebeházy Zsolt MOM 1780920ZZ 29/ 138.21 ( 4) 56.39 38.02 ( 5) 28.46 176.23
5 Magyar János PAK 1781102MJ 999/ 152.31 ( 5) 69.85 50.02 ( 6) 61.07 202.33
6 Laki Balázs MSE 1770415LB 39/ 206.08 ( 6) 90.00 27.44 ( 1) 0.42 233.52
F21A
1 Pavlovics Gábor PVS 1681221PG 9/ 81.33 ( 1) 5.74 30.16 ( 1) 1.84 111.49
2 Allwinger Herwig TTE 1670103AH 40/ 82.26 ( 2) 6.62 32.38 ( 2) 7.89 115.05
3 Horváth Pál SMA 1661114HP 13/ 82.31 ( 3) 6.69 32.43 ( 3) 8.09 115.14
4 Mesics Péter SMA 1670202MP 22/ 88.29 ( 4) 12.61 38.41 ( 10) 23.22 127.10
5 Pavlovics György THS 1701129PG 149/ 92.14 ( 5) 16.32 38.08 ( 9) 21.83 130.22
6 Gillich István MSE 1661231GI 60/ 95.17 ( 6) 19.34 39.37 ( 12) 25.61 134.54
7 Ágoston Zoltán ARA 1721101AZ 88/ 99.38 ( 9) 23.64 36.04 ( 6) 16.57 135.41
8 Bodó Gyôzô SZV 1761004BG 137/ 95.48 ( 7) 19.85 41.08 ( 15) 29.45 136.56
9 Korcsok Pál TSE 1750628KP 28/ 103.53 ( 13) 27.86 33.59 ( 5) 11.29 137.52
10 Eke Zoltán SZV 1690827EZ 74/ 102.03 ( 11) 26.04 36.20 ( 7) 17.26 138.23
11 Kopanyecz Attila MOM 1690919KA 111/ 101.22 ( 10) 25.36 37.38 ( 8) 20.56 138.59
12 Répássy Loránt NYV 1630906RL 127/ 103.00 ( 12) 26.98 40.04 ( 13) 26.73 143.04
13 Kemeneczky Jenô SPA 1671103KJ 56/ 106.46 ( 14) 30.70 44.31 ( 18) 38.05 151.17
14 Marosffy Dániel OSC 1730709MD 18/ ----- ( ) 32.47 ( 4) 8.27
15 Takács Krisztián BSC 1770721TK 106/ ----- ( ) 38.52 ( 11) 23.71
16 Korsós Zoltán SZV 1690502KZ 156/ disq. ( 15) 40.39 ( 14) 28.23
17 Nagy Attila FAB 1680326NA 195/ ----- ( ) 42.46 ( 16) 33.59
18 Kiácz Bence FMT 1701015KB 238/ ----- ( ) 42.48 ( 17) 33.69
19 Szieberth Péter PVM 1630429SP 999/ 98.07 ( 8) 22.15 ----- ( )
F21B
1 Józsa Gábor PSE 1750610JG 80/ 55.50 ( 1) 9.97 28.06 ( 1) 13.01 83.56
2 Gerzsényi Zsolt DTC 1700425GZ 55/ 58.36 ( 2) 14.16 29.02 ( 2) 15.92 87.38
3 Fehér Ferenc ZTC 1700513FF 69/ 64.36 ( 3) 23.29 29.51 ( 3) 18.49 94.27
4 Engi Imre SZT 1690131EI 176/ 64.56 ( 4) 23.80 32.36 ( 5) 27.11 97.32
5 Forrai Csaba SZV 1730817FC 103/ 66.20 ( 6) 25.93 32.58 ( 7) 28.26 99.18
6 Prill László ARA 1631116PL 94/ 65.25 ( 5) 24.53 34.11 ( 10) 32.05 99.35
7 Juhász Roland JVS 1760219JR 89/ 67.14 ( 7) 27.30 36.05 ( 13) 38.01 103.19
8 Schell Antal ifj. PSE 1690412SA 168/ 71.56 ( 8) 34.45 38.37 ( 16) 45.93 110.32
9 Kálmán Ferenc VTC 1670929KF 205/ 75.16 ( 9) 39.53 37.25 ( 15) 42.17 112.41
10 Pap Attila KAL 1741024PA 152/ 81.55 ( 13) 49.65 32.23 ( 4) 26.45 114.19
11 Vancsik Nándor BME 1720820VN 96/ 82.23 ( 14) 50.35 32.38 ( 6) 27.20 115.01
12 Kósik Gábor DTC 1700526KG 187/ 82.24 ( 15) 50.38 33.33 ( 8) 30.08 115.57
13 Fekete Gábor ZTC 1690603FG 241/ 81.30 ( 12) 49.01 35.05 ( 12) 34.90 116.35
14 Kovács János KAL 1730117KJ 191/ 79.45 ( 11) 46.35 42.13 ( 19) 57.24 121.58
15 Kiss György SSC 1640313KG 254/ 95.31 ( 16) 70.33 38.45 ( 17) 46.37 134.16
16 Szeredi Gábor SSC 1671213SG 253/ 109.19 ( 17) 90.00 36.56 ( 14) 40.67 146.14
17 Szabó Csaba BTK 1660619SC 200/ 78.18 ( 10) 44.14 87.44 ( 20) 90.00 166.02
18 Tóth Tamás TSE 1740430TT 164/ ----- ( ) 33.59 ( 9) 31.43
19 Bolyós Gyula MEA 1680115BG 275/ ----- ( ) 34.47 ( 11) 33.93
20 Szatmáry Zoltán CBD 1710608SZ 153/ disq. ( 18) 41.16 ( 18) 54.26
21 Csekô József PAK 1750207CJ 284/ disq. ( 19) ----- ( )
F21BR
1 Gera Tibor SZV 1640404GT 157/ 49.40 ( 2) 102.73 % 27.59 ( 1) 100.00 % 77.39
2 Tóth Károly VTC 1601201TK 999/ 48.21 ( 1) 100.00 % 30.33 ( 3) 109.19 % 78.54
3 Molnár Péter VTC 1740609MP 203/ 53.25 ( 3) 110.47 % 30.08 ( 2) 107.72 % 83.33
4 Molnár Tibor SMA 1630611MT 999/ 59.58 ( 5) 124.01 % 32.17 ( 4) 115.40 % 92.15
5 Mets Miklós OSC 1610506MM 243/ 63.44 ( 6) 131.81 % 35.01 ( 6) 125.13 % 98.44
6 Szabó András VTC 1770616SA 139/ 65.50 ( 8) 136.15 % 33.11 ( 5) 118.62 % 99.01
7 Bíró Sándor KRI 1530915BS 999/ 59.07 ( 4) 122.25 % 41.30 ( 10) 148.32 % 100.37
8 Molnár Gyula BTK 1580423MG 999/ 65.18 ( 7) 135.06 % 36.38 ( 7) 130.95 % 101.56
9 Földesi Csaba VTC 1770512FC 247/ 69.32 ( 9) 143.81 % 38.22 ( 8) 137.13 % 107.54
10 Czinege János KRI 1561208CJ 278/ 73.21 ( 10) 151.71 % 40.01 ( 9) 143.03 % 113.22
11 Angyal Gábor ARA 1670121AG / 81.12 ( 13) 167.94 % 41.31 ( 11) 148.39 % 122.43
12 Nagy Miklós FAB 1600211NM 999/ 77.52 ( 12) 161.03 % 44.56 ( 14) 160.58 % 122.47
13 Cenner Tibor FAB 1620321CT 999/ 77.38 ( 11) 160.56 % 50.02 ( 15) 178.84 % 127.40
14 Lincz József FAB 1590912LJ 999/ 86.29 ( 14) 178.86 % 52.37 ( 16) 188.06 % 139.06
15 Gál József HGA 1580103GJ 999/ 102.16 ( 15) 211.52 % 41.41 ( 12) 148.96 % 143.57
16 Kiss Gábor SMA 1670506KG 999/ 117.54 ( 17) 243.85 % 42.41 ( 13) 152.54 % 160.35
17 Szabó István SMA 1601026SI 999/ 103.01 ( 16) 213.05 % 80.34 ( 17) 287.92 % 183.34
18 Gincsai József KRI 1600421GJ 231/ disq. ( 18) disq. ( 18)
F21C
1 Urbán András BTK 1750321UA 999/ 29.29 ( 2) 100.85 % 19.40 ( 1) 100.00 % 49.10
2 Kis András SZI 1701230KI / 29.14 ( 1) 100.00 % 20.19 ( 4) 103.30 % 49.34
3 Németh Attila PSE 1640825NA 999/ 30.36 ( 3) 104.65 % 19.52 ( 2) 100.97 % 50.28
4 Kiss Zoltán ARA 1780817KZ 999/ 32.10 ( 5) 109.99 % 20.05 ( 3) 102.08 % 52.14
5 Hajdú Lajos SPA 1781128HL 999/ 32.03 ( 4) 109.61 % 23.49 ( 6) 121.05 % 55.52
6 Vizi Csaba PTX 1700702VC 999/ 37.22 ( 7) 127.77 % 25.40 ( 10) 130.45 % 63.01
7 Borbély Gábor VTC 1610125BG 999/ 40.05 ( 8) 137.11 % 23.50 ( 8) 121.20 % 63.56
8 Földesi Tibor VTC 1490524FT 999/ 41.31 ( 9) 142.00 % 26.00 ( 13) 132.18 % 67.31
9 Holla Ernő ARA / 45.09 ( 11) 154.41 % 23.49 ( 7) 121.05 % 68.58
10 Kiss Attila SZI 1681123KA / 35.56 ( 6) 122.88 % 33.27 ( 16) 170.06 % 69.23
11 Horváth Zoltán ZTC 1441221HZ 999/ 46.14 ( 13) 158.14 % 23.46 ( 5) 120.84 % 70.01
12 Bíró Áron BEA 1770114BA 999/ 44.39 ( 10) 152.70 % 25.28 ( 9) 129.49 % 70.07
13 Pécsi Zsolt LIT 1640802PZ 999/ 47.35 ( 14) 162.76 % 26.29 ( 14) 134.67 % 74.05
14 Cseke Sándor VTC / 51.41 ( 15) 176.74 % 25.43 ( 11) 130.71 % 77.23
15 Seck György VHS 173 / 46.12 ( 12) 158.00 % 36.05 ( 17) 183.43 % 82.17
16 Becsó Károly PTE 1731029BK 999/ ----- ( ) 25.44 ( 12) 130.81 %
17 Erdôs Gábor VHS 1740725EG / ----- ( ) 32.02 ( 15) 162.84 %
18 Serák János BMG 1661117SJ / disq. ( 16) ----- ( )
F35B
1 Kaszás György BTK 1580101KG 7/ 71.37 ( 1) -0.30 29.11 ( 2) 6.46 100.48
2 Balla Sándor FAB 1541017BS 50/ 79.34 ( 2) 7.97 31.32 ( 4) 13.05 111.06
3 Bokros István MEA 1550414BI 15/ 89.56 ( 6) 18.79 28.34 ( 1) 4.76 118.30
4 Vankó Péter AGD 1590403VP 102/ 89.04 ( 5) 17.88 32.43 ( 6) 16.32 121.46
5 Pápai János ARA 1580920PJ 76/ 94.14 ( 7) 23.27 31.08 ( 3) 11.93 125.22
6 Hegedűs Zoltán OSC 1520728HZ 47/ 96.55 ( 9) 26.07 32.02 ( 5) 14.45 128.57
7 Scultéty Gábor BOF 1511019SG 197/ 95.38 ( 8) 24.73 40.21 ( 9) 37.65 135.59
8 Valler Ferenc HGA 1571201VF 263/ 105.02 ( 10) 34.55 43.03 ( 12) 45.19 148.05
9 Vitéz László ARA 1500305VL 110/ 109.37 ( 11) 39.31 42.45 ( 11) 44.35 152.22
10 Makrai József ALP 1540530MJ 251/ 122.38 ( 13) 52.89 41.11 ( 10) 39.99 163.49
11 Melkes Antal SMA 1530730MA 999/ 119.46 ( 12) 49.90 46.53 ( 14) 55.91 166.39
12 Horváth István LIT 1590706HI 999/ 145.34 ( 15) 76.82 47.35 ( 15) 57.86 193.10
13 Urbán András BEA / 153.16 ( 16) 84.85 44.35 ( 13) 49.46 197.51
14 Kaptur József VTC 1600424KJ 277/ 225.06 ( 17) 90.00 51.22 ( 16) 68.41 276.28
15 Hajnal Vince MSE 1590415HV 999/ ----- ( ) 34.11 ( 7) 20.42
16 Nagy Sándor ARA 1590320NS 232/ disq. ( 19) 39.02 ( 8) 33.96
17 Farkas Gábor THT 1580309FG 290/ ----- ( ) 58.28 ( 17) 88.21
18 Spiegl János SMA 1531202SJ 97/ 86.46 ( 3) 15.49 ----- ( )
19 Margittai Endre SMA 1570529ME 68/ 88.28 ( 4) 17.26 ----- ( )
20 Domán Gábor THS 1600216DG 123/ 123.23 ( 14) 53.67 disq. ( 18)
21 Takács Csaba ARA 1620713TC 999/ disq. ( 18) ----- ( )
22 Bezeczki László VTC 1620914BL 999/ disq. ( 20) ----- ( )
F40B
1 Hegedűs Ábel BME 1551031HA 999/ 59.42 ( 2) 100.00 % 29.44 ( 4) 117.23 % 89.26
2 Walter Dravetz *A4 154 / 57.18 ( 1) 100.00 % 36.03 ( 8) 142.10 % 93.21
3 Somogyi Lajos PTX 1540114SL 999/ 66.57 ( 5) 112.14 % 29.05 ( 3) 114.62 % 96.02
4 Nick József dr. PTX 1551202NJ 999/ 70.20 ( 6) 117.81 % 33.34 ( 6) 132.32 % 103.54
5 Tertsch Antal FAB 1530906TA 167/ 71.20 ( 7) 119.50 % 32.41 ( 5) 128.85 % 104.02
6 Lovász István SMA 1530504LI 226/ 65.49 ( 4) 110.25 % 39.26 ( 13) 155.46 % 105.16
7 Viczerna Miklós MSE 1570307VM 140/ 80.20 ( 13) 134.56 % 27.43 ( 2) 109.22 % 108.02
8 Harkányi Csaba FAB 1550611HC 66/ 87.12 ( 17) 146.06 % 25.22 ( 1) 100.00 % 112.34
9 Szunyogh József dr. FAB 1540918SJ 222/ 78.16 ( 11) 131.11 % 35.10 ( 7) 138.63 % 113.26
10 Szűts Lajos MCS 1560326SL 999/ 77.41 ( 10) 130.13 % 38.58 ( 11) 153.57 % 116.39
11 Gárdonyi Zoltán MAF 1390626GZ 255/ 77.02 ( 9) 129.03 % 40.59 ( 16) 161.57 % 118.01
12 Törzsök Ferenc dr. MCS 1540208TF 999/ 81.45 ( 14) 136.93 % 38.22 ( 10) 151.24 % 120.07
13 Ádám András ARA 1560814AA 999/ 86.54 ( 16) 145.56 % 40.44 ( 15) 160.58 % 127.38
