Long distance championships

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. April 5.
Piliscsaba

F18 E
  1. Cserpák Zsolt	NYV	109.75
  2. Less  Áron	DTC	115.30
  3. Molnár Attila	SZV	120.22
  4. Melkes Zoltán	SMA	120.87
  5. Nagy Róbert	SZV	122.08
  6. Tóth Attila	TSE	122.57
  7. Kéri Péter ifj.	NYV	122.85
  8. Sprok Bence	OSC	123.27
  9. Tas Máté	MOM	124.92
10. Forrai Gábor	HTC	125.38
11. Szász Bence	MOM	126.07
12. Spiegl Máté	SMA	126.23
13. Bossánszky  Ákos	MOM	126.25
14. Gyulai Tamás	MSE	126.98
15. Dedinszky Imre	SMA	128.57
16. Somogyi Gergely	FAB	128.95
17. Szűcs Gábor SZV 129.28
18. Harkányi Zoltán	FAB	130.65
19. Kottman Dezső	DTC	132.05
20. Hans György	NKZ	135.85
21. Károlyi Zoltán	TSE	137.18
22. Scultéty Márton	OSC	138.73
23. Csillik Dávid	JMD	143.28
24. Szörényi Gábor	DTC	146.68
25. Szundi Attila	BJG	147.28
26. Krasznai Zsolt	PVS	150.30
27. Billig Péter	SMA	150.32
28. Peuser Balázs	BSC	152.98
29. Hajtó György	SMA	154.98
30. Forrai Miklós	HTC	155.83
31. Váry György	ZTC	155.97
32. Misik István	SDS	156.63
33. Pleiveis István	JVS	159.07
34. Mihályi Zsolt	JMD	160.22
35. Csikós Tamás	JVS	163.92
36. Sneff Gábor	NKZ	168.53
37. Veres Róbert	PSE	174.52
38. Pelyhe Dénes ifj.	SDS	176.85
39. Szabó Zoltán	JMD	178.73
40. Sándor Tamás	SDS	183.40
41. Vizi Imre	JMD	189.85
42. Papp Attila	THS	201.22
43. Laklia Gábor	EPI	204.78
44. Vizi Tibor	OSC	207.97
45. Farkas Sándor	JMD	215.80
	Petró Árpád	JVS	Disq.
	Várdai Zoltán	JVS	Disq.
	Pethes Róbert	JVS	Disq.
	Koncsek Péter	BME	Disq.
	Homa Tibor	NYV	Disq.

F20 E
  1. Friedrich Gábor	MOM	122.20
  2. Laki Balázs	MSE	123.43
  3. Stein Barnabás	ARA	127.72
  4. Vajda Zsolt	VHS	128.90
  5. Vörös Endre	HTC	137.90
  6. Lajtai Zoltán	PVM	137.98
  7. Furtner István	SDS	138.75
  8. Bergendi Péter	NYV	141.23
  9. Tas Dávid	MOM	142.48
10. Szabó Imre	HTC	142.58
11. Mráz János	NYV	143.38
12. Bálinti Kornél	VTC	144.88
13. Zsebeházy Zsolt	MOM	146.47
14. Nagy Viktor	NYV	150.40
15. Németh Tamás	PVM	152.43
16. Szabó Attila	VTC	158.57
17. Ballagó Tamás	JVS	169.05
18. Kőszegvári Tibor	BEA	184.48
19. Peuser Lóránd	BSC	185.88
20. Tóth András	BSC	210.98
	Gábor József	CBD	Disq.
	Szőke Norbert	KAL	Disq.
	Vári Attila	EPI	Disq.

F21 E
  1. Egei Tamás	VHS	128.60
  2. Viniczai Ferenc	PVS	131.32
  3. Lévai Ferenc	MEA	132.52
  4. Bánki Zoltán	OSC	134.80
  5. Tamás Tibor	DTC	135.70
  6. Dosek  Ágoston	OSC	138.47
  7. Wágner István	NYV	139.27
  8. Dénes Zoltán	KAL	139.67
  9. Korcsok Pál	TSE	140.33
10. Pavlovics Gábor	PVS	141.45
11. Domonyik Szabolcs	MEA	142.60
12. Eke Zoltán	SZV	143.87
13. Baracsi Gábor	TTE	143.97
14. Nagy István	TSE	144.38
15. Kiss József	NYV	147.02
16. Kiffer Gyula	ARA	148.27
17. Kállai Tamás	TSE	148.38
18. Szöllös András	SDS	148.40
19. Bodó Győző	SZV	148.98
20. Jécsák Attila	NYV	149.07
21. Molnár Róbert	ARA	149.27
22. Vereszki Tibor	TSE	151.80
23. Ágoston Zoltán	ARA	153.77
24. Vonyó Péter	PVS	154.52
25. Sárecz Lajos	ZTC	156.22
26. Répássy Loránt	NYV	156.85
27. Vajda Kolos	SMA	157.03
28. Kocsik  Árpád	SZV	157.48
29. Molnár Zoltán	SZV	162.37
30. Fehér Ferenc	ZTC	162.77
31. Terenyei Lajos	JVS	164.90
32. Molnár Domonkos	SPA	165.38
33. Szieberth Péter	PVM	165.62
34. Farkas Dávid	SZV	165.73
35. Kajdon Tamás	PVM	171.73
36. Józsa Gábor	PSE	176.38
37. Vass Tibor	VHS	182.20
38. Szőri Kornél	RTE	184.77
39. Gazda Pál	FAB	192.85
40. Nagy Attila	FAB	200.35
41. Hajnács Tamás	RTE	200.82
42. Kósik Gábor	DTC	203.92
43. Zagyi Sándor	JMD	211.57
44. Nagy Tamás	ZTC	216.92
45. Kovács Péter	BME	226.97
	Pap Attila	KAL	Disq.
	Máramarosi András	FAB	Disq.
	Korsós Zoltán	SZV	Disq.
	Kovács László dr.	PVS	Disq.
	Viraszkó Zoltán	NYV	Disq.

N18 E
  1. Zsebeházy Eszter	FAB	96.10
  2. Farkas Gabriella	JMD	100.30
  3. Hecz Katalin	MKG	101.07
  4. Friedrich Orsolya	MOM	117.98
  5. Kocsis Mária	JMD	119.75
  6. Szalai Eszter	ZTC	124.08
  7. Benke Noémi	ARA	125.33
  8. Kóczián  Ágnes	JMD	126.00
  9. Bán Borbála	HTC	129.15
10. Józsa Borbála	MOM	132.02
11. Lajtai Gabriella	PVM	139.18
12. Farkas Zsuzsanna	DTC	140.15
13. Galambos Katalin	ZTC	140.18
14. Udvarnagyi Eszter	SPA	142.55
15. Meskó Diána	PVS	143.27
16. Balogh Edina	JVS	143.87
17. Korbély Barbara	PSE	145.17
18. Pap Viktória	ZTC	146.13
19. Pattantyús Margit	MOM	151.00
20. Báthor Rozália	JMD	199.77
	Misik Szilvia	SDS	Disq.
	Rusvai Marietta	JMD	Disq.
	Kiss Ida	BME	Disq.

N20 E
  1. Szigethy  Ágnes	MOM	112.60
  2. Gyalog Zsuzsa	SPA	114.03
  3. Tokaji Mónika	HRF	114.20
  4. Bíró Alma	MOM	116.48
  5. Józsa Dorottya	MOM	118.07
  6. Hegedűs Klári  OSC 124.80
  7. Rakonczai Beáta	NYV	129.08
  8. Tajti Anikó	JMD	130.40
  9. Tóth Zsuzsanna	FAB	131.33
10. Farkas Fruzsina	SPA	132.53
11. Bíró Virág	MOM	134.47
12. Sárecz Éva	ZTC	136.85
13. Tábor Judit	HRF	138.47
14. Huszár Petra	PVS	141.25
15. Kerekes Andrea	BSC	145.22
16. Pogány Borcsi	FAB	153.63
17. Németh Mónika	JMD	158.73
18. Császár Éva	ZTC	160.68
19. Zombory Erika	HTC	162.02
20. Dóczi Petra	OSC	167.60
21. Varga Julianna	NYV	179.27
	Petrik Zsuzsa	ARA	Disq.

N21 E
  1. Gárdonyi Réka	OSC	129.05
  2. Lubinszki Mária	DTC	131.88
  3. Lovasi Katalin	PVS	133.32
  4. Kovács Bernadett	PVS	136.53
  5. Kesztyűs Szilvia PVS 138.08
  6. Oláh Anikó	NYV	142.60
  7. Szalóki Eszter	OSC	146.08
  8. Riczel Zsuzsanna	PSE	148.33
  9. Tömördi  Ágnes	SMA	149.35
10. Vavrik Andrea	NYV	151.13
11. Gordos Mónika	SZV	152.90
12. Nagy Orsolya	OSC	154.47
13. Kaszásné B. Ágnes	BTK	155.22
14. Fűzy Judit	OSC	157.25
15. Skerletz Noémi	SMA	160.48
16. Wittinger Zsuzsa	BEA	164.28
17. Boros Judit	OSC	164.40
18. Felföldi Hajnalka	SZV	171.00
19. Pristyák Erika	NYV	172.17
20. Nagy Krisztina	BEA	179.77
21. Rostás Anikó	HTC	185.05
22. Pénzes Erzsébet	DTC	185.22
23. Fűzy Anna	OSC	186.22
24. Sértő Nóra	PVS	196.92
25. Szabó Veronika	ARA	197.15
	Skerletz Imola	SMA	Disq.

F35 A
  1. Gyulai Zoltán	MSE	87.35
  2. Kaszás György	BTK	96.50
  3. Bokros István	MEA	96.58
  4. Moravszky János	NYV	97.88
  5. Vankó Péter	AGD	104.45
  6. Margittai Endre	SMA	105.60
  7. Balla Sándor	FAB	105.93
  8. Sramkó Tibor	SDS	107.93
  9. Pápai János	ARA	109.12
10. Telek András	SDS	114.40
11. Hajagos Henrik	SZV	118.80
12. Varga József	NKZ	119.97
13. Sebők Gábor	HTC	120.47
14. Kerényi Dénes	FMT	121.70
15. Nagy Sándor	ARA	142.23
16. Gabnai Ernő	DMU	143.87
17. Nagy Zsolt	FMT	144.98
18. Gadó György	OSC	156.17
19. Horváth István	LIT	159.23
20. Kaptur József	VTC	174.15
21. Hideg István	HTC	181.58
22. Urbán András	BEA	187.20
23. Bezeczki László	VTC	191.30
	Dömötör Imre	MCS	DISQ.

F40 A
  1. Harkányi Csaba	FAB	81.30
  2. Viczerna Miklós	MSE	84.38
  3. Petró Géza	JVS	86.98
  4. Pelyhe Dénes	SDS	87.78
  5. Spiegl János	SMA	90.37
  6. Pap László	TTE	91.10
  7. Kovács József	SDS	91.13
  8. Honfi Gábor	SIS	95.48
  9. Szabó László	FAB	96.27
10. Horváth Tivadar	THS	96.68
11. Bunyik László	MEA	97.47
12. Győri László	SDS	99.28
13. Bokros György	MEA	100.78
14. Bugár József	BOF	106.05
15. Szunyogh József dr.	FAB	108.97
16. Herter László	MAF	109.00
17. Franczia Vilmos	MCS	112.72
18. Ludvig István	MAF	114.92
19. Somogyi Lajos	PTX	122.90
20. Juhász István	BOF	125.97
21. Makrai József	ALP	127.30
22. Melkes Antal	SMA	131.47
23. Ézsiás Antal	ALP	142.32
24. Orbán János	MMG	143.22
25. Bálint Zoltán	NKZ	156.37
26. Szabovik Zoltán	HRF	157.43
27. Olajos Ferenc	PSE	157.80
28. Vajai István	VTC	178.78
29. Lévai Kálmán	KSE	187.83
30. Wengrin István	VTC	198.22
31. Mészáros Károly	THA	215.43
	László Károly	RTE	DISQ.
	Nick József dr.	PTX	DISQ.

F45 A
  1. Hegedűs Zoltán OSC 68.70
  2. Gyurkó László	FAB	78.47
  3. Vitéz László	ARA	83.35
  4. Bikki Sándor	HER	84.12
  5. Vincze István	DTC	85.78
  6. Bálint László	ETC	87.40
  7. Bacsó Attila	TSE	87.52
  8. Bozán György	SPA	88.62
  9. Horváth György	PSE	94.18
10. Scultéty Gábor	BOF	97.42
11. Kovács Attila	ZSC	98.55
12. Kéri Péter	TSE	99.62
13. Lázár László	PSE	99.78
14. Salga István dr.	SMA	100.13
15. Lajtai Sándor	PVM	101.72
16. Korbély Tibor	PSE	103.90
17. Magyar János	MAF	108.27
18. Szűcs B. Levente  SPA 108.83
19. Gömbös Gyula	SKS	113.90
20. Bogdanovits András	MSE	116.47
21. Andrási Lajos	TSE	117.33
22. Szabó Gyula	TAT	153.17
23. Drávucz Imre	HRF	162.48
24. Takács Sándor	VTC	168.70
25. Csuka Zsigmond	SZV	243.55
	Ládi János	BTK	Disq.
	Bobek Antal	HER	Disq.
	Mudry Ferenc	THA	Disq.

F50 A
  1. Sindely Pál dr.	SZV	58.67
  2. Lux Iván	BEA	60.22
  3. Komár Béla	TTE	60.67
  4. Nagy Lajos	DBT	62.87
  5. Ballagó Béla	JVS	63.75
  6. Boros András	OSC	64.68
  7. Jelinek István	PSE	65.12
  8. Kardoss Ferenc dr.	OSC	66.43
  9. Rétfalvi Lajos	JSS	70.22
10. Gáncs Kálmán	MAC	73.38
11. Tóth Péter	MMG	73.55
12. Gombkötő Péter dr.	MAC	73.77
13. Vajda László	ZTC	76.95
14. Friedrich Vilmos	BEA	78.17
15. Gerely Ferenc	SMA	79.40
16. Holluby Andor	ZDS	80.85
17. Fóthy  Ákos	BEA	86.63
18. Haralyi László Dr.	ZKA	89.67
19. Berbécs Sándor	THA	93.32
20. Tőkés József	TSC	94.18
21. Tarjáni Tibor	SPA	95.77
22. Tóth János	SKS	98.57
23. Bálint Sándor dr.	FAB	104.63
24. Ozorák István dr.	ARA	117.70
25. Boros László	HER	119.53
26. Mercz László	MMG	133.82
27. Sóti Ernő	TTE	159.93
	Felber Gyula	HER	DISQ.
	Nagy  Árpád dr.	ETC	DISQ.
	Nagy Imre	MCS	DISQ.
	Reszter István	THA	DISQ.

F55 A
  1. Marton Péter	THS	59.52
  2. Kovács László dr.	PVS	60.53
  3. Nagy Kálmán	MAC	62.40
  4. Gárdonyi Zoltán	MAF	63.70
  5. Muszély György	BEA	66.65
  6. Radnóti Sándor	AOS	70.08
  7. Argay Gyula	BEA	70.65
  8. Varga Sándor	BEA	71.52
  9. Balogh Tamás	FMT	72.72
10. Bán Sándor	HTC	76.42
11. Cserteg István	TSC	80.88
12. Fábics Ferenc	PSE	82.03
13. Kovács Ferenc	BME	83.80
14. Schell Antal	PSE	84.03
15. Pavlovics György dr.	THS	84.77
16. Köblös József	KTX	86.25
17. Illés Vilmos	SSC	87.43
18. Szecsődy  Ákos	BEA	88.70
19. Sváb László	ORI	91.93
20. Hargitai Miklós	TSC	96.32
21. Nagy Béla	FAB	110.82
22. Lohász Márton	MMG	113.05
23. Kész István	THA	135.95
	Vass Tibor	VHS	Disq.
	Gál Béla	SSC	Disq.

F60 A
  1. Szebeli István	SSC	65.97
  2. Nyögéri Imre	FAB	69.97
  3. Németh Alajos	PSE	74.22
  4. Páhy Tibor	ARA	81.43
  5. Hódossy Béla	TSC	81.60
  6. Dudás István	OSC	81.90
  7. Schönviszky László	SPA	84.00
  8. Schmidt Ferenc	PET	84.97
  9. Balla Sándor	MAC	86.85
10. Weress Kálmán	MAC	91.45
11. Éliás Vilmos	TTE	91.92
12. Balogh László	AOS	92.05
13. Buncsik János	FAB	95.77
14. Csurgó Mihály	SPA	100.28
15. Csupor Miklós	TTE	102.50
16. Valkony Ferenc	FAB	103.77
17. Gáti László	PTX	107.73
18. Nagy Jenő dr.	BSC	112.92
19. Óhegyi Albin	SPA	112.98
20. Rácz Márton	MAC	113.05
21. Pataki Zsolt	SPA	121.32
22. Csamangó Ferenc	SZV	130.77
23. Pűsök József	BSC	136.40
24. Szeredai László	EPI	138.85
25. Kún Ferenc	KTX	144.92
26. Garai László	KTX	151.05
	Vörös István dr.	BEA	DISQ.

N35 A
  1. Kármán Katalin	FAB	78.12
  2. Kissné Kiss Mária	JMD	91.32
  3. Gaál Borbála	FAB	92.62
  4. Hideg Istvánné	HTC	102.30
  5. Horváth Erzsébet	MCS	121.38
  6. Czinege Csilla	KRI	132.12
  7. Lajtai Sándorné	PVM	152.92
  8. Kedl Ildikó	SPA	159.08
	Németh Zsuzsanna	HTC	DISQ.

N40 A
  1. Jenővári Gabriella	BOF	61.33
  2. Csőkör Irén	EGI	62.03
  3. Sipka  Ágnes	ZKA	66.05
   4. Ludvig  Ágnes	MAF	73.62
  5. Gelei Zsuzsa	FAB	74.40
  6. Váryné H. Erzsébet	LIT	77.58
  7. Lévainé K. Róza	KSE	78.92
  8. Jenei Margit	BOF	79.40
  9. Mitterer Andrea	BEA	88.53
10. Mészárosné K.Ágnes	MAC	100.47
11. Bokodi Blanka	MSE	105.58
12. Makrainé Tóth Rita	ALP	115.20
	Boros Marianna	OSC	Disq.

N45 A
  1. Rostás Irén	HTC	69.90
  2. Karsay Klára	OSC	75.28
  3. Batta Rózsa	OSC	79.47
  4. Hegedűs  Ágnes BEA 82.92
  5. Keszthelyi Ildikó	PSE	89.53
  6. Komár Béláné	TTE	93.13
  7. Szuromi Imréné	ALP	101.22
  8. Novotni Tiborné	BME	107.40

N 50 A
  1. Cser Krisztina	FMT	76.68
  2. Hanusz Mária	OSC	86.93
  3. Schell Antalné	PSE	88.82
  4. Szabados Magdi	THS	94.18
  5. Sváb Lászlóné	ORI	98.82
  6. Babai Margit dr.	TTE	99.72
  7. Éliás Vilmosné	TTE	109.33
  8. Csorja Ida	HTC	110.48
  9. Wengrin Istvánné	VTC	123.32
	Móczart Albertné	BSC	Disq.




Back to the Hungarian Orienteering HomePage