Eötvös Cup
1st day

KAT	HELY1	NEV	CLUB	ERED1
F14B	1	Gyulai Péter	MSE	48.58
F14B	2	Jankó Attila	BTK	54.90
F14B	3	Balla S. Botond	FAB	65.77
F14B	4	Harkányi órpád	FAB	70.55
F14B	5	Szűcs Levente	SPA	72.88
F14B	6	Lovasi Gábor	VHS	74.42
F14B	7	Farkas Gergely	SPA	74.60
F14B	8	Lincz Mátyás	FAB	77.42
F14B	9	Kánási Gergely	TSE	79.92
F14B	10	Téczeli István	VHS	84.70
F14B	11	Gergely Tamás	HER	85.95
F14B	12	Sándor Dénes	TTE	86.05
F14B	13	Csanádi Zoltán	TTE	92.63
F14B	14	Németh Csaba	PSE	101.23
F14B  15  Székely Gergő PSE 113.55

F16B	1	Gyulai Tamás	MSE	45.40
F16B	2	Dinyák Gábor	OSC	52.87
F16B	3	Frank óron	MSE	55.20
F16B	4	Olajos Marcell	PSE	55.50
F16B	5	Veres Róbert	PSE	58.52
F16B	6	Déri Attila	TTE	64.87
F16B	7	Harkányi Nándor	FAB	66.30
F16B	8	Niedermayer Péter	VHS	69.72
F16B	9	Orsós Norbert	HER	72.32
F16B	10	Ludvig Péter	MAF	72.68
F16B	11	Hartmann Dániel	PSE	76.07
F16B	12	ófra Viktor	VHS	78.87
F16B	13	Szentkirályi András	SPA	79.98
F16B	14	Komár Gergely	TTE	97.37
F16B	15	Farkas Balázs	HER	106.55
F16B	16	Antal Sándor	VHS	109.37

F17B	1	Tóth Attila	TSE	73.88
F17B	2	Kéri Péter ifj.	NYV	79.88
F17B	3	Kovács Róbert	ARA	80.48
F17B	4	Somogyi Gergely	FAB	91.78
F17B  5 Tőth Csaba **??** HER 128.42
F17B	6	Szabovik Tamás	HRF	137.02
F17B	7	Laklia Gábor	EPI	141.75
F17B	8	Vajda Péter	VHS	146.53

F20A	1	Laki Balázs	MSE	84.87
F20A	2	Friedrich Gábor	MOM	85.28
F20A	3	Vajda Zsolt	VHS	88.52
F20A	4	Tas Dávid	MOM	94.32
F20A	5	Gábor József	CVB	98.05

F21A	1	Gillich György	THA	86.63
F21A	2	Erdélyi Gyula	SDS	90.42
F21A	3	Józsa Gábor	PSE	92.23
F21A	4	Dosek ógoston	OSC	92.38
F21A	5	Vass Tibor ifj.	VHS	92.40
F21A	6	Egei Tamás	VHS	92.88
F21A	7	Baracsi Gábor	TTE	95.42
F21A	8	Répássy Loránt	NYV	99.98
F21A	9	ógoston Zoltán	ARA	101.85
F21A  10  Kemeneczky Jenő SPA 107.48
F21A	11	Mátyus Attila	SPA	110.60
F21A	12	Vásárhelyi Tass	FMT	114.32
F21A	13	Marton János	*R	122.30

F21B	1	Gazda Pál	FAB	53.40
F21B	2	Heckenast Tamás	SZT	54.97
F21B	3	Gönczi Róbert	TTE	56.80
F21B	4	Kiácz Bence	FMT	61.40
F21B	5	Nádudvari Zoltán	MMG	62.20
F21B	6	Kovács Gábor	VHS	63.68
F21B	7	Szebeli István	PSE	64.35
F21B	8	Nagy Ferenc	PSE	65.72
F21B	9	Schell Antal ifj.	PSE	66.10
F21B	10	Szatmáry Zoltán	CVB	66.83
F21B  11  Cmelik Ernő VHS 68.00
F21B	12	Schwendtner Erik	FAB	69.73
F21B	13	Zakariás János	TSE	69.88
F21B	14	Gólya István	MMG	70.70
F21B	15	Szabó Csaba	BTK	73.05
F21B	16	Molnár Attila	TTE	73.15
F21B	17	Herter László	MAF	74.90
F21B	18	Kiss György	SSC	77.42
F21B	19	Nagy Tamás	ZTC	78.68
F21B	20	Tömösközy Tamás	VHS	78.92
F21B	21	Laták Rudolf	FMT	80.47
F21B	22	Nagy Miklós	FAB	91.13
F21B	23	Angyal Gábor	ARA	92.60

F35B	1	Gyulai Zoltán	MSE	66.22
F35B	2	Kaszás György	BTK	75.35
F35B	3	Vankó Péter	AGD	79.98
F35B	4	Margittai Endre	SMA	83.05
F35B	5	Harkányi Csaba	FAB	84.35
F35B	6	Vitéz László	ARA	92.05
F35B	7	Kerényi Dénes	FMT	95.87
F35B	8	Lovász István	SMA	101.88
F35B	9	Nagy Sándor	ARA	106.20
F35B	10	Gorvett Peter	FMT	108.57
F35B	11	Gadó György	OSC	113.02
F35B	12	Makrai József	ALP	116.12
F35B  13  Lenkei Győző  SPA 124.38
F35B	14	Scultéty Gábor	BOF	138.48


N14B	1	Scultéty Orsolya	OSC	61.80
N14B	2	Hernádi Anikó	TTE	75.78
N14B	3	Tamási Krisztina	TTE	78.57
N14B	4	Homoki Anita	VHS	92.60

N16B	1	Péntek Márta	FAB	61.22
N16B	2	Udvarnagyi Eszter	SPA	70.87
N16B	3	Szabó Katalin	FAB	70.92
N16B	4	Jankó Nikolett	BTK	73.65
N16B	5	Szunyogh Emese	FAB	79.90
N16B	6	Könyves Evelin	TTE	85.58
N16B	7	Togobickij Vera	AGD	186.07

N17B	1	Orbán Karolina	FAB	62.93
N17B	2	Friedrich Orsolya	MOM	63.22
N17B	3	Szabó ógnes	FAB	64.77
N17B	4	Baumann Mária	HER	66.00
N17B	5	Bíró Alma	MOM	66.22

N20A	1	Zsebeházy Eszter	FAB	69.47
N20A	2	Pogány Borcsi	FAB	77.68
N20A  3 Hegedűs Klári OSC 78.87
N20A	4	Tóth Zsuzsanna	FAB	85.08
N20A	5	Dóczi Petra	OSC	99.03

N21A	1	Lux Andrea	SPA	70.30
N21A	2	Tömördi ógnes	SMA	82.40
N21A	3	Farkas Fruzsina	SPA	84.63
N21A	4	Gábor ógnes	CVB	85.17
N21A	5	Gönczi Vera	PSE	85.87
N21A	6	Szabó Veronika	ARA	90.28
N21A	7	Prillné Pavelka Andrea	ARA	97.73
N21A	8	Riczel Zsuzsanna	PSE	100.93

N21B	1	Wengrin ógnes	MSE	56.07
N21B	2	Pokk Marianna	ARA	60.98
N21B	3	Kaszásné Boa ógnes	BTK	64.93
N21B	4	Lukóczky Orsolya	BMG	65.05
N21B	5	Egyed Anikó	VHS	66.68
N21B	6	Federics Éva	NYV	67.27
N21B	7	Rózsa Emese	OSC	67.53
N21B	8	Majoros Krisztina	MSE	69.40
N21B	9	Máhr Ernesztina	ZDS	70.13
N21B  10  Sőtér Johanna PSE 71.90
N21B	11	órva Katalin	FAB	72.28
N21B	12	Fűzy Anna	OSC	73.00
N21B	13	Salánki Zsuzsa	OSC	74.62
N21B	14	Horváth Klára	FAB	82.40
N21B	15	Tuboly Zsuzsanna	BTK	86.23
N21B	16	Sebestyén Kinga	PSE	91.17
N21B	17	Holluby Dóra	ZDS	97.82
N21B	18	Fischer Mária	PSE	117.68

N35B	1	Dániel Edit	GOL	65.63
N35B  2 Jenővári Gabriella  BOF 70.60
N35B	3	Kedl Ildikó	SPA	94.40
N35B	4	Vass Lászlóné	SPA	111.95