Dobó Cup

KAT	HELY1	NEV	CLUB	ERED1
F14B	1	Fellegi György	DTC	37.72
F14B	2	Szűcs Levente	SPA	39.18
F14B	3	Tóth Bálint	DTC	41.73
F14B	4	Zsebeházy István	MOM	43.22
F14B	5	Pelyhe Dániel	SDS	43.53
F14B  6 Székely Gergő PSE 47.22
F14B  7 Hegedűs ódám  SDS 53.20
F14B  8 Szabó Gergő TTE 56.32
F14B	9	Boros András	OSC	58.80
F14B	10	Harkányi órpád	FAB	59.58
F14B	11	Oszlovics ódám	MOM	63.62
F14B	12	Németh Csaba	PSE	65.58
F14B	13	Hideg István ifj.	HTC	87.83
F14B	14	Pleiveis József	JVS	155.72

F16B	1	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	61.70
F16B	2	Korbély Balázs	PSE	63.97
F16B	3	Veres Róbert	PSE	72.20
F16B	4	Pál János	PSE	81.85
F16B	5	Molnár Ferenc	DIS	102.28
F16B	6	Lenkei ókos	SPA	102.88
F16B	7	Demeter Zsolt	DTC	109.22
F16B	8	Márki Zoltea	DIS	111.18
F16B	9	Imrek Ede	LEN	113.28
F16B	10	Bónusz Péter	ESP	117.45
F16B	11	Karajz Balázs	EPI	121.47
F16B	12	Hartmann Dániel	PSE	123.50

F18B	1	Harkányi Zoltán	FAB	63.80
F18B	2	Less óron	DTC	66.77
F18B	3	Tóth Attila	TSE	67.32
F18B	4	Tas Máté	MOM	68.83
F18B	5	Szász Bence	MOM	69.07
F18B	6	Szörényi Gábor	DTC	69.10
F18B	7	Pleiveis István	JVS	70.37
F18B	8	Bossánszky ókos	MOM	71.28
F18B	9	Misik István	SDS	74.70
F18B	10	Vachnovszki Gergely	DTC	83.37
F18B	11	Kavasánszki István	LEN	86.50
F18B	12	Halona Gergely	DTC	86.57
F18B	13	Scultéty Márton	OSC	86.63
F18B	14	Kéri Péter ifj.	NYV	87.42
F18B	15	Czeglédi Sándor	DIS	89.73
F18B	16	Emmer György	DTC	95.33
F18B	17	Kiss Gábor András	LEN	95.75
F18B	18	Laklia Gábor	EPI	96.50
F18B	19	Várdai Zoltán	JVS	108.63
F18B	20	Sándor Tamás	SDS	109.83
F18B	21	Arató Norbert	FAB	113.05
F18B	22	Szabovik Tamás	HRF	115.88
F18B	23	Sáfrán Péter	DMU	123.90
F18B	24	Gyurán Gábor	LEN	136.80

F20A	1	Tas Dávid	MOM	75.73
F20A	2	Zsebeházy Zsolt	MOM	76.28
F20A	3	Gábor József	CBD	80.42
F20A	4	Drapcsik Péter	DTC	84.00
F20A	5	Makai András	DTC	118.77
F20A	6	Kerekes óron	DMU	125.98

F21A	1	Juhász Miklós	TTE	88.77
F21A	2	Baracsi Gábor	TTE	89.10
F21A	3	Erdélyi Gyula	SDS	90.68
F21A	4	Gillich György	THA	97.23
F21A	5	Juhász György	MAF	99.17
F21A	6	Domonyik Szabolcs	MEA	99.55
F21A	7	ógoston Zoltán	ARA	100.63
F21A	8	Répássy Loránt	NYV	101.05
F21A	9	Szöllös András	SDS	106.75
F21A	10	Kiácz Bence	FMT	107.22
F21A	11	Gyimesi Zoltán	TTE	118.88
F21A  12  Kemeneczky Jenő SPA 175.23

F21B  1 Győri Lajos JVS 76.57
F21B	2	Blézer Attila	ESP	77.18
F21B	3	Lajszner Attila	ESP	79.38
F21B	4	Terenyei Lajos	JVS	79.57
F21B	5	Maczák Tamás	ESP	81.62
F21B	6	Józsa Gábor	PSE	81.70
F21B	7	Prill László	ARA	82.12
F21B	8	Kali Csongor	ESP	85.78
F21B	9	Nagy Tibor	JVS	87.23
F21B	10	Kósik Gábor	DTC	87.47
F21B	11	Resch Kurt	DTC	87.82
F21B  12  Gombkötő Péter  TTE 90.32
F21B	13	Garbacz Gábor	ESP	90.42
F21B	14	Juhász Roland	JVS	91.47
F21B	15	Veres Tamás	HRF	93.77
F21B	16	Boros Zoltán	ESP	95.17
F21B	17	Fekete Zoltán	ESP	95.47
F21B	18	Szatmáry Zoltán	CBD	95.75
F21B	19	Kopanyecz Attila	MOM	95.92
F21B	20	Töreky ókos	BEA	101.28
F21B	21	Domonics Tamás	HRF	103.48
F21B	22	Szabad Ferenc	ESP	104.33
F21B	23	Kozma Ferenc	HAD	116.30
F21B	24	Schell Antal ifj.	PSE	116.52
F21B	25	Dankó István	TTE	117.31
F21B	26	Marczis István ifj.	SDS	122.97
F21B	27	Tóth Tamás	KAL	124.27
F21B	28	Halona István	DTC	124.35
F21B  29  Kővári Csaba  HAD 135.80

F35B  1 Győri László  SDS 85.05
F35B  2 Hegedűs Zoltán  OSC 85.62
F35B	3	Sramkó Tibor	SDS	86.62
F35B	4	Balla Sándor	FAB	89.53
F35B	5	Kovács József	SDS	89.80
F35B	6	Gorvett Peter	FMT	91.67
F35B	7	Pelyhe Dénes	SDS	92.83
F35B	8	Makrai József	ALP	123.40
F35B	9	Vida István	FAB	131.05
F35B	10	Jescheta László	ESP	148.13
F35B	11	Dobrossy István dr.	DIS	167.20

N14B  1 Győri Gabriella SDS 55.87
N14B	2	Zsigmond Száva	DTC	59.87
N14B	3	Tarjányi Viktória	SDS	61.93
N14B	4	Scultéty Orsolya	OSC	65.80
N14B	5	úsz Renáta	NYK	66.93
N14B	6	Matiz Petra	NYK	68.00
N14B	7	Tamási Krisztina	TTE	68.48
N14B	8	Bolla Rita	FAB	70.95
N14B	9	Erdei Orsolya	NYK	72.02
N14B	10	Hernádi Anikó	TTE	74.02
N14B	11	Csikós Éva	JVS	80.63

N16B	1	Bíró Alma	MOM	33.18
N16B	2	Héjjas ógota	DTC	45.75
N16B	3	Petró Annamária	JVS	46.75
N16B	4	Misik Szilvia	SDS	53.77
N16B	5	Pattantyús Margit	MOM	55.88
N16B	6	Gondos Timea	DTC	56.58
N16B	7	Udvarnagyi Eszter	SPA	58.08
N16B	8	Péntek Márta	FAB	58.73
N16B	9	Tertsch Mónika	FAB	71.82
N16B	10	Könyves Evelin	TTE	74.30
N16B	11	Matiz Noémi	NYK	75.90
N16B	12	Tóth Bettina	FAB	78.38
N16B	13	Szabó Katalin	FAB	83.82
N16B	14	Kardos Timea	DTC	135.87
N16B	15	Juhász Diana	JVS	147.87

N18B	1	Makrai Éva	SPA	45.42
N18B	2	Farkas Zsuzsanna	DTC	45.90
N18B	3	Zsebeházy Eszter	FAB	47.90
N18B	4	Farkas Gabriella	JMD	56.43
N18B	5	Korbély Barbara	PSE	57.45
N18B	6	Fodor Emese	DTC	58.25
N18B	7	Tajnai Anita	DTC	78.67
N18B	8	Szabó ógnes	FAB	87.67
N18B	9	Rabevz Etelka	SDS	90.32
N18B	10	Tertsch ógnes	FAB	104.50
N18B	11	Szabó Anita	DIS	116.43
N18B	12	Tolvaj Márta	DIS	136.43
N18B	13	Szabó Borbála	MAF	138.45

N20A	1	Farkas Fruzsina	SPA	75.78
N20A	2	Tóth Zsuzsanna	FAB	77.08
N20A	3	Varga Julianna	NYV	79.17
N20A	4	Molnár Orsolya	DMU	99.33
N20A	5	Sebestyén Kinga	PSE	105.43

N21A	1	Lubinszki Mária	DTC	69.12
N21A	2	Lux Andrea	SPA	75.83
N21A	3	Szabó Veronika	ARA	77.68
N21A	4	Prillné Pavelka Andrea	ARA	81.67
N21A	5	Tömördi ógnes	SMA	85.65

N21B	1	Zámbó Gabriella	DTC	48.81
N21B	2	Pénzes Erzsébet	DTC	51.65
N21B	3	Gábor ógnes	CBD	55.88
N21B	4	Resch (Csala) Judit	DTC	60.12
N21B	5	Lengyel Andrea	BEA	62.25
N21B	6	Balogh Edit	KSE	64.18
N21B	7	Fűzy Anna	OSC	64.22
N21B	8	Németh Helga	KAL	65.25
N21B	9	Szatmáry Judit	CBD	67.42
N21B  10  Sőtér Johanna PSE 67.72
N21B	11	Lakó Judit	ESP	67.92
N21B  12  Szűcs Judit ESP 68.48
N21B	13	Zámbó Katalin	DTC	70.03
N21B	14	Debnár Zsuzsanna	DTC	71.25
N21B	15	Zámbó Judit	DTC	72.02
N21B	16	Federics Éva	NYV	74.67
N21B	17	Fetter Andrea	ESP	76.97
N21B  18  Sőtér Réka  PSE 79.57
N21B	19	Koósné Nagy Judit	SDS	82.92
N21B	20	Riczel Zsuzsanna	PSE	83.27
N21B	21	Vadászné Kerese Andrea	DMU	216.77

N35B	1	Lévainé Kovács Róza	KSE	65.65
N35B	2	Kalo Annamária	DTC	67.65
N35B	3	Hideg Istvánné	HTC	71.25
N35B	4	Váryné Horváth Erzsébet	LIT	75.68
N35B	5	Kovács Olga	FAB	84.27
N35B	6	Marczis Márta	ESP	86.45
N35B	7	Boros Marianna	OSC	114.15
N35B	8	Lenkeiné Halasi Erzsébet	SPA	117.22
N35B	9	Makrainé Tóth Rita	ALP	126.98