Bűkkfennsík Cup

KAT	HELY1	NEV		CLUB	ERED1
F14B	1	Ojurcák Marian	DKF	40.49
F14B	2	Fellegi György	DTC	43.08
F14B	3	Szűcs Levente	SPA	54.37
F14B	4	Zsebeházy István	MOM	54.79
F14B	5	Pelyhe Dániel	SDS	55.07
F14B	6	Oszlovics Ádám	MOM	60.29
F14B	7	Lincz Péter	FAB	61.95
F14B	8	Harkányi Árpád	FAB	62.55
F14B	9	Németh Csaba	PSE	64.28
F14B	10	Tóth Bálint	DTC	67.70
F14B	11	Pleiveis József	JVS	67.92
F14B  12  Szabó Gergő TTE 68.21
F14B  13  Székely Gergő PSE 68.86
F14B  14  Hegedűs Ádám  SDS 68.93
F14B  15  Havadtői Máté FAB 71.19
F14B	16	Hoványi Gábor	NYV	73.87
F14B	17	Boros András	OSC	76.06
F14B	18	Durján István	TSE	79.44
F14B	19	Hideg István ifj.	HTC	107.38

F16B	1	Korbély Balázs	PSE	57.10
F16B	2	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	58.63
F16B	3	Scultéty Márton	OSC	59.88
F16B	4	Májer István	DTC	60.02
F16B	5	Veres Róbert	PSE	63.05
F16B	6	Pál János	PSE	69.59
F16B	7	Lenkei Ákos	SPA	69.72
F16B	8	Gidófalvy Tibor	TDK	71.73
F16B	9	Márki Zoltea	DIS	73.23
F16B	10	Kiss Dániel	FAB	77.13
F16B	11	Molnár Ferenc	DIS	78.26
F16B	12	Hartmann Dániel	PSE	91.31
F16B	13	Karajz Balázs	EPI	132.04
F16B	14	Bónusz Péter	ESP	134.78

F18B	1	Bossánszky Ákos	MOM	64.64
F18B	2	Szász Bence	MOM	66.01
F18B	3	Less Áron	DTC	67.95
F18B	4	Tas Máté	MOM	70.40
F18B	5	Harkányi Zoltán	FAB	71.71
F18B	6	Halona Gergely	DTC	73.00
F18B	7	Szörényi Gábor	DTC	73.99
F18B	8	Vizi Tibor	OSC	74.65
F18B	9	Kéri Péter ifj.	NYV	76.45
F18B	10	Pleiveis István	JVS	78.63
F18B	11	Sándor Tamás	SDS	79.37
F18B	12	Misik István	SDS	83.78
F18B	13	Vachnovszki Gergely	DTC	87.98
F18B	14	Emmer György	DTC	97.21
F18B	15	Huszti Gergely	NYV	100.11
F18B	16	Czeglédi Sándor	DIS	100.47
F18B	17	Laklia Gábor	EPI	102.33
F18B	18	Várdai Zoltán	JVS	102.64
F18B	19	Rákay Stefán	DKF	103.46
F18B	20	Kovács Károly	NYV	109.98
F18B	21	Sáfrán Péter	DMU	111.92
F18B	22	Szabó Zoltán	DIS	115.97
F18B	23	Szabovik Tamás	HRF	138.04

F20A	1	Tas Dávid	MOM	69.79
F20A	2	Friedrich Gábor	MOM	71.48
F20A	3	Hammer Juraj	DKF	78.60
F20A	4	Zsebeházy Zsolt	MOM	79.23
F20A	5	Makai András	DTC	81.26
F20A	6	Tóth Attila	TSE	84.85
F20A	7	Drapcsik Péter	DTC	85.84
F20A	8	Nagy Tibor	PSE	101.67
F20A	9	Kerekes Áron	DMU	128.76
F20A	10	Ecsegi Péter	ZSC	134.89

F21A	1	Lévai Ferenc	MEA	86.31
F21A	2	Juhász Miklós	TTE	86.38
F21A	3	Tamás Tibor	DTC	86.71
F21A	4	Wágner István	NYV	90.06
F21A	5	Baracsi Gábor	TTE	93.04
F21A	6	Dosek Ágoston	OSC	94.67
F21A	7	Szöllös András	SDS	97.96
F21A	8	Erdélyi Gyula	SDS	99.26
F21A	9	Jécsák Attila	NYV	103.75
F21A	10	Molnár Róbert	ARA	103.90
F21A	11	Mohácsi Tamás	SDS	104.22
F21A	12	Frigyik László	SZT	108.30
F21A	13	Gillich György	THA	113.06
F21A	14	Domonyik Szabolcs	MEA	113.60
F21A	15	Répássy Loránt	NYV	113.64
F21A	16	Ágoston Zoltán	ARA	114.27
F21A	17	Gyimesi Zoltán	TTE	135.61
F21A	18	Molnár Domonkos	TTE	137.54
F21A	19	Matics Gyula	MAF	139.26

F21B	1	Viraszkó Zoltán	NYV	65.23
F21B	2	Nagy Tibor	JVS	66.70
F21B	3	Kovács Balázs	BEA	67.66
F21B	4	Bácskai László	NYV	69.90
F21B	5	Pap Attila	KAL	70.62
F21B	6	Lajszner Attila	ESP	71.83
F21B  7 Győri Lajos JVS 72.26
F21B	8	Józsa Gábor	PSE	72.46
F21B	9	Veres Tamás	HRF	74.43
F21B	10	Kozma Ferenc	HAD	75.26
F21B	11	Kali Csongor	ESP	75.35
F21B	12	Terenyei Lajos	JVS	75.41
F21B	13	Maczák Tamás	ESP	75.49
F21B	14	Horváth Sándor	MEA	77.98
F21B	15	Erdélyi Krisztián	VHS	78.29
F21B	16	Boros Zoltán	ESP	80.19
F21B	17	Marczis István ifj.	SDS	80.39
F21B	18	Kopanyecz Attila	MOM	82.23
F21B	19	Bajzáth Tibor	NYV	84.14
F21B  20  Gombkötő Péter  TTE 84.42
F21B	21	Schell Antal ifj.	PSE	84.75
F21B	22	Halona István	DTC	84.80
F21B	23	Rohac Zdenó	DKF	85.06
F21B	24	Töreky Ákos	BEA	87.24
F21B	25	Fekete Zoltán	ESP	93.51
F21B	26	Garbacz Gábor	ESP	94.37
F21B  27  Kővári Csaba  HAD 98.26
F21B	28	Resch Kurt	DTC	98.67
F21B	29	Kósik Gábor	DTC	105.03

F35A	1	Sramkó Tibor	SDS	71.62
F35A	2	Bokros István	MEA	73.31
F35A	3	Balla Sándor	FAB	74.05
F35A	4	Moravszky János	NYV	74.51
F35A  5 Hegedűs Zoltán  OSC 74.95
F35A	6	Vincze István	DTC	77.71
F35A	7	Kovács József	SDS	79.76
F35A	8	Zsilkin Viktor	NYV	80.87
F35A	9	Pelyhe Dénes	SDS	81.31
F35A	10	Kovács Lajos	BEA	82.53
F35A  11  Győri László  SDS 83.63
F35A	12	Szunyogh József dr.	FAB	90.58
F35A	13	Tertsch Antal	FAB	91.10
F35A	14	Boros ANdrás	OSC	93.92
F35A	15	Trócsányi Zoltán	DMU	96.48
F35A	16	Gorvett Peter	FMT	104.95
F35A	17	Makrai József	ALP	108.36
F35A	18	Scultéty Gábor	BOF	109.48
F35A	19	Gárdonyi Zoltán	MAF	109.98
F35A	20	Urbán András	BEA	122.72
F35A	21	Hrivnyák Gyula	DTC	127.23
F35A	22	Dobrossy István dr.	DIS	133.69

N14B	1	Zsigmond Száva	DTC	37.96
N14B	2	Fellegi Ivett	DTC	42.95
N14B  3 Győri Gabriella SDS 42.99
N14B	4	Scultéty Orsolya	OSC	43.05
N14B	5	Geiger Lilla	NYK	47.56
N14B	6	Tamási Krisztina	TTE	49.37
N14B	7	Matiz Petra	NYK	50.48
N14B	8	úsz Renáta	NYK	52.99
N14B	9	Hernádi Anikó	TTE	53.75
N14B	10	Csikós Éva	JVS	54.57
N14B  11  Pető Judit  JVS 55.52
N14B	12	Tarjányi Viktória	SDS	58.09
N14B	13	Péntek Márta	FAB	59.75

N16B	1	Bíró Alma	MOM	36.61
N16B	2	Héjjas Ágota	DTC	37.38
N16B	3	Kollárová Monika	DKF	43.68
N16B	4	Könyves Evelin	TTE	44.69
N16B	5	Udvarnagyi Eszter	SPA	47.68
N16B	6	Gondos Timea	DTC	47.77
N16B	7	Katona Eszter	FAB	49.60
N16B	8	Kardos Timea	DTC	52.03
N16B	9	Szabó Katalin	FAB	52.81
N16B	10	Bolla Rita	FAB	54.40
N16B	11	Tertsch Mónika	FAB	54.62
N16B	12	Petró Annamária	JVS	55.60
N16B	13	Misik Szilvia	SDS	56.08
N16B	14	Matiz Noémi	NYK	56.35
N16B	15	Pattantyús Margit	MOM	60.42
N16B	16	Tóth Bettina	FAB	64.31

N18B	1	Farkas Zsuzsanna	DTC	51.66
N18B	2	Makrai Éva	SPA	54.66
N18B	3	Farkas Gabriella	JMD	55.82
N18B	4	Zsebeházy Eszter	FAB	55.90
N18B	5	Korbély Barbara	PSE	59.72
N18B	6	Fodor Emese	DTC	66.16
N18B	7	Tajnai Anita	DTC	70.21
N18B	8	Kollárová Marcela	DKF	70.74
N18B	9	Orbán Karolina	FAB	78.34
N18B	10	Szabó Ágnes	FAB	94.88
N18B	11	Gondos Gabriella	DTC	97.21
N18B	12	Szabó Anita	DIS	98.40
N18B	13	Borosznoki Zita	MOM	104.34
N18B	14	Tertsch Ágnes	FAB	107.02
N18B	15	Tolvaj Márta	DIS	111.18
N18B	16	Rabecz Etelka	SDS	114.44

N20A  1 Hegedűs Klári OSC 79.03
N20A	2	Bíró Virág	MOM	86.60
N20A	3	Tóth Zsuzsanna	FAB	87.32
N20A	4	Marosán Ágnes	BEA	93.34
N20A	5	Sebestyén Kinga	PSE	122.09
N20A	6	Molnár Orsolya	DMU	126.44

N21A	1	Lubinszki Mária	DTC	76.52
N21A	2	Kármán Katalin	FAB	80.53
N21A	3	Tömördi Ágnes	SMA	88.69
N21A	4	Oláh Anikó	NYV	89.04
N21A	5	Pristyák Erika	NYV	95.71
N21A	6	Farkas Fruzsina	SPA	96.62
N21A	7	Szabó Veronika	ARA	105.37
N21A	8	Prillné Pavelka Andrea	ARA	106.31
N21A	9	Vavrik Andrea	NYV	110.08

N21B	1	Pénzes Erzsébet	DTC	58.35
N21B	2	Resch (Csala) Judit	DTC	60.08
N21B	3	Zámbó Katalin	DTC	63.18
N21B	4	Fűzy Anna	OSC	63.98
N21B	5	Lakó Judit	ESP	65.78
N21B	6	Federics Éva	NYV	68.19
N21B	7	Tajti Anikó	JMD	68.81
N21B	8	Lengyel Andrea	BEA	69.75
N21B	9	Zámbó Judit	DTC	71.32
N21B	10	Németh Helga	KAL	72.24
N21B	11	Koósné Nagy Judit	SDS	72.66
N21B  12  Szűcs Judit ESP 75.21
N21B	13	Holluby Dóra	ZDS	81.95
N21B  14  Sőtér Réka  PSE 82.25
N21B  15  Sőtér Johanna PSE 82.60
N21B	16	Balogh Edit	KSE	84.00
N21B	17	Riczel Zsuzsanna	PSE	84.64
N21B	18	Vadászné Kerese Andrea	DMU	86.76
N21B	19	Fetter Andrea	ESP	107.65

N35A	1	Horváth Magda	TTE	57.88
N35A	2	Lévainé Kovács Róza	KSE	68.10
N35A	3	Marczis Márta	ESP	73.19
N35A	4	Váryné Horváth Erzsébet	LIT	75.64
N35A	5	Hideg Istvánné	HTC	80.47
N35A	6	Makrainé Tóth Rita	ALP	96.23
N35A	7	Lenkeiné Halasi Erzsébet	SPA	140.29