Budapest Cup 3.day - relay

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. May 19.
Királyrét



F14 A	 1	Sándor Dénes	TTE	 32.32
F14 A	 2	Kiss Dániel	FAB	 33.95
F14 A	 3	Ralovich Kristóf	PVS	 36.30
F14 A	 4	Takács  ron	MSE	 41.36
F14 A	 5	Nagy Dániel	PVS	 46.83
F14 A	 6	Balássy Kornél	ZTC	 47.80
F14 A	 7	 ri Kovács István	CBD	 48.48
F14 A	 8	Tokaji Róbert	CBD	 49.20
F14 A	 9	Boros Dániel	OSC	 52.21
F14 A	10	Varga Zsolt	NKZ	 54.62
F14 A	11	Sinkovics  bel	FSE	 66.08

F14 B	 1	Gyulai Péter	MSE	 27.87
F14 B	 2	Sziládi Tamás	PVS	 28.15
F14 B	 3	Pálfi György	TTE	 28.90
F14 B	 4	Harkányi  rpád	FAB	 33.07
F14 B	 5	Kovács Bálint	PVS	 35.76
F14 B	 6	Sziládi Zoltán	PVS	 43.77
F14 B	 7	Pilhoffer András	NKZ	 44.73
F14 B	 8	Lövei Nándor	CBD	 45.67
F14 B	 9	Boros András	OSC	 46.77
F14 B	10	Szabó Péter	NYK	 52.83
F14 B	11	Horváth Bálint	ZTC	 56.95
F14 B	12	Tarkó Zsolt	CBD	 67.83
F14 B	13	Halm Kornél	FSE	 74.70

F14 C	 1	Rózsa László	MSE	 26.10
F14 C	 2	Pilhoffer István	NKZ	 30.75
F14 C	 3	Balla S. Botond	FAB	 30.85
F14 C	 4	Péley Dániel	PVS	 31.03
F14 C	 5	Várbíró Pál	PVS	 37.28
F14 C	 6	Nádasy Zoltán	CBD	 41.15
F14 C	 7	Gáncs Dániel	MAC	 42.44
F14 C	 8	Neumayer Dénes	FSE	 45.50
F14 C	 9	Csanádi Zoltán	TTE	 47.73
F14 C	10	Bozzai Szabolcs	ZTC	 50.98
F14 C	11	Szerémy Péter	PVS	 52.49
F14 C	12	Bálint József	CBD	 54.84
F14 C	13	Sós András	NYK	 88.94


F16 A	 1	Szabó Zsolt	SZV	 38.77
F16 A	 2	Dinyák Gábor	OSC	 42.57
F16 A	 3	Bajtay Tamás	MSE	 44.41
F16 A	 4	Heged s Károly	TTE	 47.87
F16 A	 5	Rakonczai Gábor	FAB	 49.33
F16 A	 6	László Miklós	SZV	 57.18
F16 A	 7	Boda Zoltán	BMG	 57.72
F16 A	 8	Sinkó János	SZV	 58.32
F16 A	 9	Antal András	PVS	 67.17
F16 A	10	Tarkó Ferenc	CBD	 78.80

F16 B	 1	Gyulai Tamás	MSE	 37.72
F16 B	 2	Scultéty Márton	OSC	 40.36
F16 B	 3	Meichl Márton	TTE	 41.68
F16 B	 4	Kurunczi Zoltán	SZV	 46.18
F16 B	 5	Nyerges Dániel	SZV	 46.55
F16 B	 6	Losonczki Péter	BMG	 53.28
F16 B	 7	Fodor József	SZV	 53.62
F16 B	 8	Kertész István	PVS	 54.35
F16 B	 9	Rakonczai Tamás	FAB	 57.67
F16 B	10	Tokaji András	CBD	 75.40

F16 C	 1	Sprok Bence	OSC	 34.39
F16 C	 2	Déri Attila	TTE	 42.43
F16 C	 3	Burgermeister Zsolt	BMG	 42.67
F16 C  4  Verhás Gergő  PVS  42.78
F16 C	 5	Frank  ron	MSE	 44.32
F16 C  6  Novai Gergő SZV  46.86
F16 C	 7	Bálint Csaba	FAB	 47.38
F16 C	 8	Bodó Tibor	SZV	 49.72
F16 C	 9	Dobos Mihály	CBD	 87.56


F18 A	 1	Nagy Róbert	SZV	 41.78
F18 A	 2	Szász Bence	MOM	 42.10
F18 A	 3	Harkányi Zoltán	FAB	 43.64
F18 A	 4	Forrai Miklós	HTC	 45.63
F18 A	 5	Liska Márton	OSC	 53.39
F18 A	 6	Szekeres  rpád	AOS	 53.78
F18 A	 7	Szabó Zoltán	DIS	 66.68

F18 B	 1	Tas Máté	MOM	 42.67
F18 B	 2	Forrai Gábor	HTC	 42.75
F18 B	 3	Molnár Attila	SZV	 44.70
F18 B	 4	Tóth Attila	TSE	 44.78
F18 B	 5	Arató Norbert	FAB	 64.13
F18 B	 6	Kovács Tibor	AOS	 66.70
F18 B	 7	Czeglédi Sándor	DIS	 72.38

F18 C	 1	Bossánszky  kos	MOM	 41.18
F18 C	 2	Sz cs Gábor	SZV	 41.47
F18 C	 3	Somogyi Gergely	FAB	 44.20
F18 C	 4	Károlyi Zoltán	TSE	 49.43
F18 C	 5	Molnár György	NKZ	 58.72
F18 C	 6	Kiss Tamás	HTC	 73.40
F18 C	 7	Dickmann Sándor	DIS	 80.49


F21 A	 1	Egei Tamás	VHS	 46.95
F21 A	 2	Kiffer Gyula	ARA	 48.61
F21 A	 3	Laki Balázs	MSE	 52.38
F21 A	 4	Eke Zoltán	SZV	 53.00
F21 A	 5	Fehér Ferenc	ZTC	 54.07
F21 A	 6	Domonyik Szabolcs	MEA	 56.48
F21 A	 7	Malonovits József	TSE	 56.62
F21 A	 8	Gera Tibor	SZV	 56.65
F21 A	 9	Komjáti András	BMG	 58.75
F21 A	10	Kisházi László	HTC	 58.91
F21 A	11	Peuser Lóránd	BSC	 61.90
F21 A	12	Balla Sándor	FAB	 62.02
F21 A	13	Albert Gáspár	BEA	 62.60
F21 A	14	Gábor József	CBD	 62.99
F21 A	15	Forrai Csaba	SZV	 63.22
F21 A	16	Tas Dávid	MOM	 65.25
F21 A	17	Kovács Zoltán	BME	 68.97
F21 A 18  Sebők Gábor HTC  70.85
F21 A	19	Szabó László	BEA	 78.27
F21 A	20	Molnár Zoltán	SZV	 79.93
F21 A	21	Bihari Zoltán	KOS	 88.38
F21 A	22	Herendi Tamás	SPA	101.01
F21 A	23	Fehér Szabolcs	HTC	113.73

F21 B	 1	Domonyik Gábor	MEA	 43.72
F21 B	 2	Gyulai Zoltán	MSE	 51.20
F21 B	 3	Molnár Domonkos	SPA	 52.28
F21 B	 4	 goston Zoltán	ARA	 53.85
F21 B	 5	Korcsok Pál	TSE	 54.85
F21 B	 6	Korsós Zoltán	SZV	 55.33
F21 B	 7	Prill László	ARA	 55.57
F21 B	 8	Kovács Balázs	BEA	 56.12
F21 B	 9	Farkas Dávid	SZV	 57.67
F21 B	10	Varga József	NKZ	 59.81
F21 B	11	Novai György	SZV	 60.73
F21 B	12	Gazda Pál	FAB	 60.88
F21 B	13	Vörös Endre	HTC	 61.09
F21 B	14	Zsebeházy Zsolt	MOM	 63.43
F21 B	15	Schultheisz György	KOS	 63.90
F21 B	16	Hajagos Henrik	SZV	 66.67
F21 B	17	Vass Zoltán	SPA	 75.35
F21 B	18	Baricsa János	HTC	 76.55
F21 B	19	Madarassy Pál	BEA	 78.40
F21 B	20	Guszlev Antal	BMG	 79.90
F21 B	21	Takács Krisztián	BSC	 97.50

F21 C	 1	Molnár Róbert	ARA	 50.37
F21 C	 2	Lévai Ferenc	MEA	 51.55
F21 C	 3	Kocsik  rpád	SZV	 52.63
F21 C	 4	Gillich György	THA	 52.66
F21 C	 5	Uhlir Péter	SPA	 52.72
F21 C	 6	Szabó Imre	HTC	 52.73
F21 C	 7	Gillich István	MSE	 54.20
F21 C	 8	Vajda Zsolt	VHS	 55.82
F21 C	 9	Friedrich Gábor	MOM	 59.45
F21 C	10	Pavlovics György	THS	 59.77
F21 C	11	Töreky  kos	BEA	 59.91
F21 C 12  Bodó Győző  SZV  60.27
F21 C	13	Loch Szabolcs	TSE	 61.23
F21 C	14	Tóth András	BSC	 62.43
F21 C	16	Peics Antal	KOS	 65.22
F21 C	17	Eke Zsolt	SZV	 66.92
F21 C	18	Orosz Attila	FAB	 67.67
F21 C	19	Kovács Gábor	BME	 74.70
F21 C	20	Sindely Pál dr.	SZV	 74.85
F21 C	21	Mitró Zoltán	HTC	 75.58
F21 C	22	Nyíri Tibor	BMG	102.63


F35 A	 1	Czinege János	KRI	 48.26
F35 A	 2	Szunyogh József dr.	FAB	 49.18
F35 A	 3	Kovács Attila	ZSC	 52.88
F35 A	 4	Csanádi János	ALP	 59.73
F35 A	 5	Domán Gábor	THS	 66.02

F35 B	 1	Harkányi Csaba	FAB	 47.28
F35 B	 2	Bíró Sándor	KRI	 49.08
F35 B	 3	Csizmadia Gyula	THS	 49.13
F35 B	 4	Nagy György	PVM	 51.67
F35 B	 5	Ézsiás Antal	ALP	 64.35

F35 C	 1	Takács István	MSE	 49.65
F35 C	 2	Tertsch Antal	FAB	 50.12
F35 C	 3	Gincsai József	KRI	 50.34
F35 C	 4	Horváth Tivadar	THS	 58.33
F35 C	 5	Makrai József	ALP	 62.12



N14 A	 1	Matiz Petra	NYK	 19.08
N14 A	 2	Domján Zsuzsa	PVS	 20.31
N14 A	 3	Kovács Orsolya	PVS	 25.72
N14 A	 4	Bolla Rita	FAB	 26.32
N14 A	 5	Mészáros  gnes	TTE	 26.81
N14 A	 6	Császár Anetta	ZTC	 29.74

N14 B	 1	Szabó Katalin	FAB	 18.37
N14 B	 2	Kertész Anikó	PVS	 19.28
N14 B	 3	Tóth Eszter	PVS	 19.99
N14 B	 4	Hernádi Anikó	TTE	 22.82
N14 B	 5	 sz Renáta	NYK	 23.05
N14 B	 6	Goldfinger Anita	ZTC	 30.01

N14 C	 1	Péntek Márta	FAB	 17.76
N14 C	 2	Palotás Zsuzsa	PVS	 20.63
N14 C  3  Sebők Éva PVS  21.50
N14 C	 4	Gaiger Lilla	NYK	 21.75
N14 C	 5	Tasnádi Krisztina	TTE	 24.35
N14 C	 6	Gyura Annamária	ZTC	 42.83


N16 A	 1	László Dóra	SZV	 35.25
N16 A	 2	Kelemen Bernadett	PVS	 44.02
N16 A	 3	Matók Zsuzsanna	SZV	 46.05
N16 A	 4	Kóródi Rita	ARA	 46.07
N16 A	 5	Matiz Noémi	NYK	 62.45

N16 B	 1	Bíró Alma	MOM	 30.63
N16 B	 2	Buknicz Timea	SZV	 38.39
N16 B	 3	Fodor Mónika	SZV	 44.58
N16 B	 4	Halmai Nikolett	PVS	 53.20
N16 B	 5	Radványi Mónika	NYK	 68.35

N16 C	 1	Csányi Adrien	SZV	 39.27
N16 C	 2	Benke Noémi	ARA	 40.83
N16 C	 3	Papp Szilvia	SZV	 46.13
N16 C	 4	Kasza Orsolya	PVS	 46.28
N16 C	 5	Pattantyús Margit	MOM	 49.45
N16 C	 6	Kiss Anna	NYK	107.50


N18 A	 1	Makrai Éva	SPA	 46.47
N18 A	 2	Bán Borbála	HTC	 49.13
N18 A	 3	Pap Viktória	ZTC	 51.27
N18 A	 4	Borosznoki Zita	MOM	 57.03
N18 A	 5	Molnár Tűnde	MSE	 71.80

N18 B	 1	Friedrich Orsolya	MOM	 50.13
N18 B	 2	Elmont Bernadett	ZTC	 60.33
N18 B	 3	Udvarnagyi Eszter	SPA	 66.60
N18 B	 4	Tóth  gnes	HTC	 68.02
N18 B	 5	Horváth Csenge	DIS	 82.03
N18 B	 6	Aradi Nikolett	MSE	 89.47

N18 C	 1	Galambos Katalin	ZTC	 48.62
N18 C	 2	Ézsiás Katalin	SPA	 54.85
N18 C	 3	Czinege Anita	MOM	 54.87
N18 C	 4	Sipos Beáta	MSE	 81.15
N18 C	 5	Baricsa Hajnalka	HTC	104.00


N21 A	 1	Szalóki Eszter	OSC	 40.55
N21 A	 2	Gyalog Zsuzsa	SPA	 42.77
N21 A	 3	Nagy Krisztina	BEA	 44.12
N21 A	 4	Szabó Andrea	SZV	 45.70
N21 A	 5	Lux Andrea	SPA	 46.37
N21 A	 6	Cseh Veronika	MSE	 46.50
N21 A	 7	Bíró Virág	MOM	 46.50
N21 A	 8	Zsebeházy Eszter	FAB	 47.45
N21 A	 9	Rostás Anikó	HTC	 48.95
N21 A	10	Galambos Erika	THS	 53.09
N21 A	11	Fűzy Anna	OSC	 53.30
N21 A	12	Petrik Zsuzsa	ARA	 56.10
N21 A	13	Fűry Kinga	AOS	 63.92
N21 A	14	Szabon Márta	KOS	 77.90

N21 B	 1	Nagy Orsolya	OSC	 41.85
N21 B	 2	Bányai Réka	SZV	 46.38
N21 B	 3	Farkas Krisztina	SPA	 47.47
N21 B	 4	Wengrin  gnes	MSE	 48.35
N21 B	 5	Szabó Veronika	ARA	 53.08
N21 B	 6	Diósi Anna	BEA	 55.33
N21 B	 7	Császár Éva	ZTC	 56.51
N21 B	 8	Szigethy  gnes	MOM	 59.42
N21 B	 9	Tábor Judit	SZV	 60.45
N21 B	10	Zombory Erika	HTC	 62.12
N21 B	11	Scultéty Orsolya	OSC	 62.73
N21 B	12	Dóczi Petra	OSC	 63.51
N21 B	13	 rva Katalin	FAB	 63.72
N21 B	14	Pegán Bernadett	AOS	 70.10
N21 B	15	Szalai Edina	KOS	 77.35

N21 C	 1	Gárdonyi Réka	OSC	 41.97
N21 C	 2	Wittinger Zsuzsa	BEA	 42.62
N21 C	 3	Csizmadia Gyuláné	THS	 42.88
N21 C	 4	Tokaji Mónika	SZV	 43.08
N21 C	 5	Farkas Fruzsina	SPA	 44.16
N21 C	 6	Rácz Mónika	SPA	 48.00
N21 C	 7	Józsa Dorottya	MOM	 48.13
N21 C	 8	Heged s Klári	OSC	 48.17
N21 C	 9	Prillné Pavelka Andr	ARA	 48.25
N21 C	10	Tóth Zsuzsanna	FAB	 50.83
N21 C	11	Kalocsai Andrienn	MSE	 51.72
N21 C	12	Balázs Ildikó	SZV	 54.95
N21 C	13	Becz  gnes	KOS	 57.28
N21 C	14	Petróczki Szilvia	HTC	 62.43
N21 C	15	Wenzel Andrea	AOS	 62.90


N35 A	 1	Gelei Zsuzsa	FAB	 46.80
N35 A	 2	Csipi Erzsébet	SPA	 52.22
N35 A	 3	Czinege Csilla	KRI	 54.40
N35 A	 4	Makrainé Tóth Rita	ALP	 68.08
N35 A	 5	Boros Marianna	OSC	 71.35

N35 B	 1	Mitterer Andrea	BEA	 50.40
N35 B	 2	Kovács Olga	FAB	 61.52
N35 B  3  Lőrincze Zsuzsanna  SPA  90.15
N35 B	 4	Mertz Anna	ALP	105.50

N35 C	 1	Gelei Zsuzsa	FAB	 44.83
N35 C	 2	Váryné Horváth Erzsé	LIT	 48.97
N35 C	 3	Kardos Rózsa	OSC	 56.20
N35 C	 4	Szuromi Imréné	ALP	 67.37
N35 C	 5	Vass Lászlóné	SPA	 76.01



Back to the Hungarian Orienteering HomePage