Budapest Cup 2.day - sprint

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. May 18.
Királyrét



F14 A	 1	Gyulai Péter	MSE	 20.23
F14 A	 2	Sinkó János	SZV	 20.48
F14 A	 3	Várbíró Pál	PVS	 20.97
F14 A	 4	Szűcs Levente	SPA	 21.67
F14 A	 5	Rózsa László	MSE	 21.87
F14 A	 6	Balla S. Botond	FAB	 24.28
F14 A	 7	Sziládi Zoltán	PVS	 24.50
F14 A	 8	Fodor József	SZV	 25.05
F14 A	 9	Csuzi Krisztián	PVS	 25.43
F14 A	10	Harkányi  rpád	FAB	 25.93
F14 A 11  Novai Gergő SZV  26.18
F14 A	12	Péley Dániel	PVS	 26.43
F14 A	13	Varga Zsolt	NKZ	 28.33
F14 A	14	Tokaji Róbert	CBD	 28.37
F14 A	15	Sándor Dénes	TTE	 29.33
F14 A	16	Lincz Mátyás	FAB	 29.52
F14 A 17  Verhás Gergő  PVS  30.07
F14 A	18	Mészáros Bence	NKZ	 30.80
F14 A	19	László Miklós	SZV	 31.73
F14 A	20	Csanádi Zoltán	TTE	 31.90
F14 A	21	Gergely Tamás	HER	 33.30
F14 A	22	Szekeres József	PUS	 34.12
F14 A 23  Szabó Gergő TTE  35.55
F14 A	24	Bálint József	CBD	 38.75
F14 A	25	Kánvási Gergely	TSE	 38.98
F14 A	26	Nádasy Zoltán	CBD	 41.35
F14 A	27	Harangozó Richárd	BMG	 43.22

F14 B	28	Bartók Sándor	RTE	 29.75
F14 B	29	Lincz Péter	FAB	 30.05
F14 B	30	Lövei Nándor	CBD	 35.58
F14 B	31	Pilhoffer András	NKZ	 35.97
F14 B	32	Szirbek Attila	HER	 36.65
F14 B	33	Pálfi György	TTE	 37.28
F14 B	34	Balássy Kornél	ZTC	 37.40
F14 B	35	Dudás Tibor	PUS	 38.05
F14 B	36	Császár László	PUS	 41.78
F14 B	37	Fűstös Péter	CBD	 42.27
F14 B	38	 ri Kovács István	CBD	 42.72
F14 B	39	Varga Zoltán	HER	 43.38
F14 B	40	Erdélyi Tamás	HER	 45.35
F14 B	41	Holéczy Gergely	HER	 49.10
F14 B	42	Bozzai Szabolcs	ZTC	 49.68


F16 A	 1	Dedinszky Imre	SMA	 19.77
F16 A	 2	Gyulai Tamás	MSE	 23.42
F16 A	 3	Billig Péter	SMA	 23.90
F16 A	 4	Peuser Balázs	BSC	 25.97
F16 A	 5	Korbély Balázs	PSE	 26.10
F16 A	 6	Heged s Károly	TTE	 26.53
F16 A	 7	Veres Róbert	PSE	 26.67
F16 A	 8	Dinyák Gábor	OSC	 28.08
F16 A	 9	Valler Ferenc ifj.	HGA	 28.43
F16 A	10	Kurunczi Zoltán	SZV	 28.67
F16 A	11	Bajtay Tamás	MSE	 28.88
F16 A	12	Frank  ron	MSE	 28.95
F16 A	13	Losonczki Péter	BMG	 30.15
F16 A	14	Sziládi Tamás	PVS	 30.22
F16 A	15	Márki Zoltán	DIS	 31.62
F16 A	16	Szabó Zsolt	SZV	 31.68
F16 A	17	Kertész István	PVS	 31.75
F16 A	18	Kiss Tamás	HTC	 32.23
F16 A	19	Gyöngyösi István	SZV	 32.27
F16 A	20	Burgermeister Zsolt	BMG	 32.95
F16 A	21	Koncz Péter	TTE	 33.85
F16 A	22	Nyerges Dániel	SZV	 34.02
F16 A	23	Orsós Norbert	HER	 35.33
F16 A	24	Bodó Tibor	SZV	 35.57
F16 A	25	Boda Zoltán	BMG	 37.75
F16 A	26	Déri Attila	TTE	 40.38
F16 A	27	Tokaji András	CBD	 41.90
F16 A	28	Bálint Csaba	SZV	 43.45
F16 A	29	Pintye Balázs	UED	 46.53
F16 A	30	Szekeres Árpád	AOS	 48.28

F16 B	31	Olajos Marcell	PSE	 32.15
F16 B	32	Antal András	PVS	 33.65
F16 B	33	Bárdossy Kolos	VTC	 34.43
F16 B	34	Molnár Ferenc	DIS	 35.42
F16 B	35	Novák Zsolt	AOS	 36.42
F16 B	36	Tarkó Ferenc	CBD	 38.47
F16 B	37	Bakos Endre	RTE	 44.38
F16 B	38	Csóka Gábor	ZTC	 46.50
F16 B	39	Farkas Balázs	HER	 49.73
F16 B	40	Lenkovics Gábor	NKZ	 57.93


F18 A	 1	Szász Bence	MOM	 23.70
F18 A	 2	Nagy Róbert	SZV	 23.70
F18 A	 3	Forrai Miklós	HTC	 24.05
F18 A	 4	Forrai Gábor	HTC	 24.47
F18 A	 5	Bossánszky  kos	MOM	 24.87
F18 A	 6	Harkányi Zoltán	FAB	 25.30
F18 A	 7	Somogyi Gergely	FAB	 25.50
F18 A	 8	Molnár Attila	SZV	 26.22
F18 A	 9	Vizi Tibor	OSC	 26.90
F18 A	10	Sprok Bence	OSC	 27.30
F18 A	11	Tóth Attila	TSE	 27.33
F18 A	12	Scultéty Márton	OSC	 27.35
F18 A	13	Melkes Zoltán	SMA	 27.90
F18 A	14	Czeglédi Sándor	DIS	 31.43
F18 A	15	Sz cs Gábor	SZV	 31.60
F18 A	16	Kéri Péter ifj.	NYV	 31.97
F18 A	17	Ponomarenkó György	BEA	 33.92
F18 A	18	Szalai Szabolcs	VTC	 35.73
F18 A	19	Papp Attila	THS	 36.63
F18 A	20	Krasznai Zsolt	PVS	 37.00
F18 A	21	Szabó Zoltán	DIS	 38.50
F18 A	22	Bánfi Szabolcs	HTC	 39.33
F18 A	23	Dickmann Sándor	DIS	 43.73
F18 A	24	Hans György	NKZ	 44.10
F18 A	25	Molnár György	NKZ	 46.40
F18 A	26	Vajda Péter	VHS	 48.07
F18 A	27	Szabovik Tamas	HRF	 50.33
F18 A	28	Brezovszky Péter	AOS	 53.80
F18 A	29	Kovács Tibor	AOS	 58.07
F18 A	30	Szabó Attila	PUS	 58.87


F20	 1	Tas Dávid	MOM	 30.70
F20	 2	Friedrich Gábor	MOM	 31.55
F20	 3	Vörös Endre	HTC	 31.88
F20	 4	Vajda Zsolt	VHS	 32.20
F20	 5	Guszlev Antal	BMG	 33.27
F20	 6	Laki Balázs	MSE	 33.53
F20	 7	Gábor József	CBD	 35.18
F20	 8	Komjáti András	BMG	 36.82
F20	 9	Loch Szabolcs	TSE	 37.32
F20	10	Gyurina Szabolcs	PVS	 40.13
F20	11	Zsebeházy Zsolt	MOM	 41.45
F20	12	Domján Tamás	PVS	 43.53


F21 A	 1	Egei Tamás	VHS	 30.17
F21 A	 2	Domonyik Gábor	MEA	 30.98
F21 A	 3	Lévai Ferenc	MEA	 31.62
F21 A	 4	Nagy István	TSE	 32.15
F21 A	 5	Farkas Dávid	SZV	 32.72
F21 A	 6	Molnár Domonkos	SPA	 33.22
F21 A	 7	Eke Zoltán	SZV	 33.35
F21 A	 8	Sárecz Lajos	ZTC	 33.55
F21 A	 9	Uhlir Péter	SPA	 34.10
F21 A	10	Molnár Róbert	ARA	 34.20
F21 A	11	Horváth Pál	SMA	 35.35
F21 A	12	Lukács Vilmos	KAL	 35.65
F21 A	13	Gerzsényi Zsolt	DTC	 35.70
F21 A	14	Peuser Lóránt	BSC	 35.70
F21 A	15	Józsa Gábor	PSE	 36.37
F21 A	16	Domonyik Szabolcs	MEA	 36.83
F21 A	17	Fehér Ferenc	ZTC	 37.12
F21 A	18	Korcsok Pál	TSE	 38.02
F21 A	19	Korsós Zoltán	SZV	 38.10
F21 A	20	Hajnács Tamás	RTE	 38.72
F21 A	21	Mohácsi Tamás	SDS	 39.03
F21 A	22	Takács Krisztián	BSC	 39.23
F21 A	23	Albert Gáspár	BEA	 40.10
F21 A	24	Gazda Pál	FAB	 40.50
F21 A	25	Tóth Károly	VTC	 41.33
F21 A	26	Gillich István	MSE	 41.47
F21 A	27	Gera Tibor	SZV	 42.23
F21 A	28	Novai György	SZV	 42.60
F21 A 29  Bodó Győző  SZV  45.85

F21 B	30	Marosffy Dániel	OSC	 30.57
F21 B 31  Kemeneczky Jenő SPA  32.57
F21 B	32	Gillich György	THA	 32.63
F21 B	33	Kocsik Árpád	SZV	 33.92
F21 B 34  Szőri Kornél  RTE  36.33
F21 B	35	Mesics Péter	SMA	 36.50
F21 B	36	Kisházi László	HTC	 36.68
F21 B	37	Pavlovics György	THS	 36.77
F21 B	38	Nagy Ferenc	PSE	 37.43
F21 B	39	Kopanyecz Attila	MOM	 38.17
F21 B	40	Madarassy Pál	BEA	 40.45
F21 B	41	Kovács Zoltán	FAB	 40.87
F21 B	42	Mitró Zoltán	HTC	 41.15
F21 B	43	Forrai Csaba	SZV	 41.23
F21 B	44	Szebeli István	PSE	 43.47
F21 B	45	Vásárhelyi Tass	FMT	 43.67
F21 B	46	Schultheisz György	KOS	 44.13
F21 B	47	Schwendtner Erik	FAB	 45.08
F21 B	48	Peics Antal	KOS	 45.13
F21 B	49	Szeredi Gábor	SSC	 45.17
F21 B	50	Nagy György	PVM	 46.02
F21 B 51  Erdődi Ákos BEA  50.18
F21 B	52	Kisházi Gábor	HTC	 50.65
F21 B	53	Vass Zoltán	SPA	 52.68
F21 B	54	Angyal Gábor	ARA	 53.83
F21 B	55	Szatmáry Zoltán	CBD	 54.77

F21 C	56	Zakariás János	TSE	 39.63
F21 C	57	Tóth András	BSC	 40.35
F21 C	58	Fehér	HTC	 42.98
F21 C	59	Baricsa Janos	HTC	 44.90
F21 C	60	Szuromi Balázs	THS	 45.60
F21 C	61	Hajdú Lajos	SPA	 46.80
F21 C	62	Szabó László	BEA	 47.22
F21 C	63	Faragó Attila	BMG	 47.78
F21 C	64	Márkus Tamás	DIS	 52.22
F21 C	65	Domán Gábor	THS	 54.48
F21 C	66	Batta István	TTE	 60.93
F21 C	67	Tóth Dávid	KOS	 71.38
F21 C	68	Csurgai Richard	AOS	 76.42


F35 A	 1	Bokros István	MEA	 26.22
F35 A	 2	Balla Sándor	FAB	 27.98
F35 A	 3	Gyulai Zoltán	MSE	 28.77
F35 A	 4	Heged s Zoltán	OSC	 29.70
F35 A	 5	Harkányi Csaba	FAB	 31.18
F35 A	 6	Hajagos Henrik	SZV	 31.33
F35 A	 7	Varga József	NKZ	 31.48
F35 A	 8	Kovács Attila	ZSC	 32.30
F35 A	 9	Jankó Tamás	BEA	 32.85
F35 A	10	Szunyogh József dr.	FAB	 33.75
F35 A	11	Csizmadia Gyula	THS	 34.92
F35 A	12	Nemesházi László	PSE	 38.47
F35 A	13	Bugár József	BOF	 39.62
F35 A	14	Gincsai József	KRI	 40.95
F35 A	15	Nagy Zsolt	FMT	 42.53
F35 A	16	Valler Ferenc	HGA	 43.15
F35 A	17	Urbán András	BEA	 51.80
F35 A	18	Nagy Miklós	FAB	 51.92
F35 A	19	Dobrossy István dr.	DIS	 55.62
F35 A	20	Kaptur József	VTC	 79.52


N14	 1	Scultéty Orsolya	OSC	 19.85
N14	 2	Matók Zsuzsanna	SZV	 20.03
N14	 3	Fekete Zsuzsa	FAB	 20.80
N14	 4	Péntek Márta	FAB	 21.32
N14  5  Sebők éva PVS  22.20
N14	 6	Gaiger Lilla	NYK	 23.25
N14	 7	Goldfinger Anita	ZTC	 23.47
N14	 8	Kelemen Bernadett	PVS	 23.90
N14	 9	Papp Szilvia	SZV	 24.83
N14	10	Kertész Anikó	PVS	 24.98
N14	11	Fodor Mónika	SZV	 25.38
N14	12	Matiz Petra	NYK	 27.38
N14	13	Mészáros Ágnes	TTE	 27.72
N14	14	Fekete Anikó	FAB	 28.82
N14	15	Hernádi Anikó	TTE	 29.08
N14	16	Kovács Orsolya	PVS	 29.60
N14	17	Kiss Anna	NYK	 29.72
N14	18	Sipka Gabriella	SZV	 30.93
N14	19	Tamási Krisztina	TTE	 31.38
N14	20	Császár Anetta	ZTC	 31.42
N14	21	Gyura Annamária	ZTC	 34.60


N16 A	 1	Bíró Alma	MOM	 17.18
N16 A	 2	Kovács Edit	ARA	 20.40
N16 A	 3	László Dóra	SZV	 22.05
N16 A	 4	Benke Noémi	ARA	 22.90
N16 A	 5	Udvarnagyi Eszter	SPA	 23.23
N16 A	 6	Valler Krisztina	HGA	 24.80
N16 A	 7	Matiz Noémi	NYK	 24.88
N16 A	 8	Tóth Eszter	PVS	 25.08
N16 A	 9	Palotás Zsuzsa	PVS	 26.10
N16 A	10	Kasza Orsolya	PVS	 26.73
N16 A	11	Halmai Nikolett	PVS	 27.13
N16 A	12	Könyves Evelin	TTE	 27.87
N16 A	13	Pattantyús Margit	MOM	 28.33
N16 A	14	Domján Zsuzsa	PVS	 28.97
N16 A	15	Szabó Katalin	FAB	 29.93
N16 A	16	Buknicz Timea	SZV	 31.02
N16 A	17	Bán Borbála	HTC	 33.10
N16 A	18	Bartók Katalin	RTE	 33.42
N16 A	19	Tóth Ágnes	HTC	 35.92
N16 A	20	Baricsa Hajnalka	HTC	 39.23
N16 A	21	Bolla Rita	FAB	 40.23
N16 A	22	Gál Diana	HGA	 44.08
N16 A	23	Tóth Bettina	FAB	 44.15
N16 A	24	Horváth Csenge	DIS	 47.22
N16 A	25	Tóth Csilla	TTE	 47.93
N16 A 26  Mezőváry Katalin  ZTC  48.35
N16 A	27	Radványi Mónika	NYK	 53.38


N18	 1	Makrai Éva	SPA	 26.52
N18	 2	Czinege Anita	MOM	 33.33
N18	 3	Friedrich Orsolya	MOM	 34.87
N18	 4	Molnár Tűnde	MSE	 38.90
N18	 5	Pap Viktória	ZTC	 39.70
N18	 6	Ézsiás Katalin	SPA	 39.82
N18	 7	Kaufmann Brigitta	SPA	 41.08
N18	 8	Elmont Bernadett	ZTC	 41.65
N18	 9	Szabó Ágnes	FAB	 42.83
N18	10	Petróczki Szilvia	HTC	 44.15
N18	11	Galambos Katalin	ZTC	 44.23
N18	12	Krasznai Ivett	PVS	 44.77
N18	13	Prékop Márta	FAB	 46.47
N18	14	Sűtöri Eszter	BSC	 47.12
N18	15	Szabó Borbála	MAF	 49.65
N18	16	Baumann Mária	HER	 55.98
N18	17	Aradi Nikolett	MSE	 67.37
N18	18	Szabó Anita	DIS	 73.05
N18	19	Tolvaj Márta	DIS	 83.07


N20	 1	Zsebeházy Eszter	FAB	 24.10
N20	 2	Józsa Dorottya	MOM	 25.27
N20	 3	Gyalog Zsuzsa	SPA	 25.37
N20	 4	Bíró Virág	MOM	 27.43
N20	 5	Császár Éva	ZTC	 27.50
N20	 6	Szigethy Ágnes	MOM	 30.00
N20	 7	Farkas Fruzsina	SPA	 30.30
N20	 8	Zombory Erika	HTC	 32.18
N20	 9	Kerekes Andrea	BSC	 32.68
N20	10	Petrik Zsuzsa	ARA	 34.62
N20	11	Marosán Ágnes	BEA	 35.60
N20	12	Dóczi Petra	OSC	 46.43


N21 A	 1	Galambos Erika	THS	 29.20
N21 A	 2	Lux Andrea	SPA	 30.05
N21 A	 3	Tokaji Mónika	SZV	 30.45
N21 A	 4	Szabó Andrea	SZV	 31.97
N21 A	 5	Szalóki Eszter	OSC	 32.03
N21 A	 6	Hegedűs Klári	OSC	 32.33
N21 A	 7	Skerletz Noémi	SMA	 32.63
N21 A	 8	Rácz Mónika	SPA	 32.70
N21 A	 9	Szabó Veronika	ARA	 33.20
N21 A	10	Wengrin Ágnes	MSE	 33.83
N21 A	11	Nagy Orsolya	OSC	 34.13
N21 A	12	Nagy Krisztina	BEA	 38.38
N21 A	13	Gabos Reka	SZV	 39.13
N21 A	14	Gábor Ágnes	CBD	 40.25
N21 A	15	Csizmadia Gyuláné	THS	 40.63
N21 A	16	Tóth Zsuzsanna	FAB	 41.02
N21 A	17	Balázs Ildikó	SZV	 41.88
N21 A	18	Fűzy Anna	OSC	 42.47
N21 A	19	Riczel Zsuzsanna	PSE	 43.97
N21 A	20	Kalocsai Andrienn	MSE	 44.48
N21 A	21	Diósi Anna	BEA	 45.13
N21 A	22	Federics Éva	NYV	 45.15
N21 A	23	Lukóczky Orsolya	BMG	 45.62
N21 A	24	Rostás Anikó	HTC	 47.60
N21 A 25  Sőtér Johanna PSE  54.53
N21 A	26	Kapturné Bíró Annamá	VTC	 55.07
N21 A	27	Lázár  gota	MMG	 57.15
N21 A	28	Savanya Gyöngyi	RTE	 59.63
N21 A	29	Horváth Zsuzsanna	TSC	 75.65
N21 A	30	Ódor Viktória	FMT	 84.73

N21 B	31	Szerencsiné Cs.Juszt	PVS	 44.87
N21 B	32	Fűry Kinga	AOS	 46.67
N21 B	33	Pegán Bernadett	AOS	 50.25
N21 B	34	Wenzel Andrea	AOS	 50.75
N21 B 35  Sőtér Réka  PSE  52.50
N21 B	36	Vönöczky Ágnes	SPA	 64.60
N21 B	37	Tóth Károlyné	VTC	 65.17


N35	 1	Gaál Borbála	FAB	 32.47
N35	 2	Jenei Margit	BOF	 34.93
N35	 3	Kedl Ildikó	SPA	 43.78
N35	 4	Gutyán Ágnes	MSE	 48.33
N35	 5	Németh Zsuzsanna	HTC	 52.75
N35	 6	Czinege Csilla	KRI	 60.32




Back to the Hungarian Orienteering HomePage