Budapest Cup 1.day

(All Hungarian names in the result lists are in Hungarian order - family names first!)

1997. May 17.
Királyrét



F14 A	 1	Pelyhe Dániel	SDS	 38.43
F14 A	 2	Fellegi György	DTC	 39.32
F14 A	 3	Sinkó János	SZV	 40.75
F14 A	 4	Rózsa László	MSE	 42.05
F14 A	 5	Valler Ferenc ifj.	HGA	 42.63
F14 A	 6	Szűcs Levente	SPA	 45.75
F14 A	 7	Csuzi Krisztián	PVS	 45.77
F14 A	 8	Sziládi Tamás	PVS	 46.08
F14 A	 9	Jankó Attila	BTK	 46.67
F14 A	10	Bálint Csaba	SZV	 48.45
F14 A	11	László Miklós	SZV	 49.67
F14 A	12	Balla S. Botond	FAB	 50.15
F14 A	13	Gyulai Péter	MSE	 50.65
F14 A 14  Verhás Gergő  PVS  51.80
F14 A	15	Pribanics András	KAL	 52.10
F14 A	16	Fodor József	SZV	 54.00
F14 A	17	Jeczkó Richárd	ESP	 55.02
F14 A 18  Novai Gergő SZV  55.62
F14 A	19	Sándor Dénes	TTE	 56.17
F14 A	20	Lincz Péter	FAB	 56.35
F14 A	21	Téczeli István	VHS	 56.67
F14 A	22	Pilhoffer István	NKZ	 57.73
F14 A	23	Malakuczi András	NYV	 57.78
F14 A	24	Rósa Gábor	PAK	 59.23
F14 A	25	Tóth Bálint	DTC	 60.25
F14 A	26	Tokaji Róbert	CBD	 60.30
F14 A	27	Farkas Gergely	SPA	 60.58
F14 A	28	Pintye Balázs	HB	 61.88
F14 A	29	Bartók Sándor	RTE	 64.30
F14 A	30	Kovács Gábor	SZT	 65.90
F14 A	31	Takács  ron	MSE	 66.07
F14 A	32	Tóth  kos	ESP	 66.30
F14 A	33	Pleiveis József	JVS	 66.33
F14 A	34	Horányi Gábor	NYV	 66.45
F14 A	35	Lovasi Gábor	VHS	 68.18
F14 A	36	Bokros Balázs	MEA	 68.80
F14 A	37	Incze Kristóf	SKS	 69.97
F14 A	38	Ertel Zoltán	NYV	 70.22
F14 A	39	Szunyog Attila	FAB	 70.33
F14 A	40	Lammel Miklós	MOM	 70.60
F14 A	41	Ludvig László	MAF	 71.35
F14 A	42	Várdai Péter	JVS	 73.07
F14 A	43	Nagy András	SZT	 73.93
F14 A	44	Bálint József	CBD	 74.12
F14 A	45	Bozzai Szabolcs	ZTC	 74.73
F14 A	46	Balássy Kornél	ZTC	 88.45
F14 A 47  Endrődi Balázs  TO   93.73
F14 A	48	Kánvási Gergely	TSE	116.63

F16 A	 1	Sprok Bence	OSC	 35.85
F16 A	 2	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	 40.90
F16 A	 3	Scultéty Márton	OSC	 40.98
F16 A	 4	Meichl Márton	TTE	 41.20
F16 A	 5	Gyulai Tamás	MSE	 41.90
F16 A	 6	Dedinszky Imre	SMA	 41.95
F16 A	 7	Billig Péter	SMA	 42.02
F16 A	 8	Csillik Dávid	JMD	 42.23
F16 A	 9	Mihályi Zsolt	JMD	 43.47
F16 A	10	Molnár Ferenc	DIS	 46.43
F16 A	11	Bodó Tibor	SZV	 48.07
F16 A	12	Peuser Balázs	BSC	 48.37
F16 A	13	Dinyák Gábor	OSC	 49.85
F16 A	14	Veres Róbert	PSE	 51.42
F16 A	15	Csikós Tamás	JVS	 52.18
F16 A	16	Kovács Károly	NYV	 52.40
F16 A	17	Bárdossy Kolos	VTC	 53.88
F16 A	18	Szabó Zsolt	SZV	 54.08
F16 A	19	Antal András	PVS	 54.45
F16 A	20	Frank  ron	MSE	 54.90
F16 A	21	Olajos Marcell	PSE	 55.00
F16 A	22	Benczik Attila	SZT	 55.90
F16 A	23	Burgermeister Zsolt	BMG	 56.35
F16 A	24	Takács Krisztián	SKS	 56.65
F16 A	25	Kiss Tamás	HTC	 57.37
F16 A	26	Ludvig Péter	MAF	 57.43
F16 A	27	Nagy Miklós	SDS	 58.07
F16 A	28	Iga Benedek	FJ	 58.67
F16 A	29	Molnár Sándor	JVS	 60.03
F16 A	30	Nyerges Dániel	SZV	 60.90
F16 A	31	Farkas Sándor	JMD	 61.08
F16 A	32	Kertész István	PVS	 61.68
F16 A	33	Kurunczi Zoltán	SZV	 62.00
F16 A	34	Rakonczai Tamás	FAB	 64.15
F16 A	35	Molnár József	KE	 64.37
F16 A	36	Niedermayer Péter	VHS	 65.63
F16 A	37	Bajtay Tamás	MSE	 65.95
F16 A	38	Smutzer Tamás	NYV	 66.23
F16 A	39	Harkányi Nándor	FAB	 66.65
F16 A	40	 fra Viktor	VHS	 68.35
F16 A	41	Demeter Zsolt	DTC	 70.17
F16 A	42	Pálca Levente	DTC	 70.35
F16 A	43	Szekeres  rpád	AOS	 70.80
F16 A	44	Szundi Tamás	BJG	 71.15
F16 A	45	Bakos Endre	RTE	 71.15
F16 A	46	Heged s Károly	TTE	 77.15
F16 A	47	Nagy Csaba	SDS	 77.88
F16 A	48	Lenkovics Gábor	NKZ	 87.58
F16 A	49	Koncz Péter	TTE	 87.72
F16 A	50	Csóka Gábor	ZTC	 90.15

F18 A	 1	Cserpák Zsolt	NYV	 47.40
F18 A	 2	Vörös Endre	HTC	 47.92
F18 A	 3	Gábor József	CBD	 48.82
F18 A	 4	Tóth Attila	TSE	 48.87
F18 A  5  Kottman Dezső DTC  48.87
F18 A	 6	Tas Dávid	MOM	 49.17
F18 A	 7	Forrai Miklós	HTC	 49.57
F18 A	 8	Zsebeházy Zsolt	MOM	 50.72
F18 A	 9	Mráz János	NYV	 51.80
F18 A	10	Harkányi Zoltán	FAB	 52.07
F18 A	11	Károlyi Zoltán	TSE	 52.23
F18 A	12	Forrai Gábor	HTC	 52.57
F18 A	13	Melkes Zoltán	SMA	 52.97
F18 A	14	Sz cs Gábor	SZV	 53.28
F18 A	15	Friedrich Gábor	MOM	 53.38
F18 A	16	Hans György	NKZ	 53.68
F18 A	17	Spiegl Máté	SMA	 53.85
F18 A	18	Bossánszky  kos	MOM	 53.95
F18 A	19	Szász Bence	MOM	 54.32
F18 A	20	Pleiveisz István	JVS	 55.43
F18 A	21	Less  ron	DTC	 55.45
F18 A	22	Krasznai Zsolt	PVS	 55.57
F18 A	23	xxx		 55.72
F18 A	24	Molnár Attila	SZV	 56.05
F18 A	25	Kéri Péter ifj.	NYV	 56.07
F18 A	26	Szörényi Gábor	DTC	 56.07
F18 A	27	Domján Tamás	PVS	 56.65
F18 A	28	Tóth András	BSC	 60.62
F18 A	29	Homa Tibor	NYV	 61.08
F18 A	30	Vizi Tibor	OSC	 61.35
F18 A	31	Venczel Gábor	NYV	 61.50
F18 A	32	Szundi Attila	BJG	 62.60
F18 A	33	Nagy Róbert	SZV	 63.18
F18 A	34	Halona Gergely	DTC	 66.32
F18 A	35	Kovács Róbert	ARA	 66.72
F18 A	36	Papp Attila	THS	 66.87
F18 A	37	Kiss Zoltán	ARA	 67.88
F18 A	38	Petró  rpád	JN	 68.80
F18 A	39	Czeglédi Sándor	DIS	 69.32
F18 A	40	Pethes Róbert	JVS	 69.72
F18 A	41	Garbóczy Zoltán	DTC	 71.07
F18 A	42	Ponomarenkó György	BEA	 72.10
F18 A	43	Stein Krisztián	PAK	 72.28
F18 A	44	Sándor Tamás	SDS	 73.10
F18 A	45	Misik István	SDS	 73.30
F18 A	46	Várdai Zoltán	JVS	 74.60
F18 A	47	Szalai Szabolcs	VTC	 78.83
F18 A	48	Magyar János	PAK	 81.32
F18 A	49	Bárdics Róbert	SZT	 84.22
F18 A	50	Stefán József	BME	 85.65
F18 A	51	Nádudvari Gábor	BJG	 85.75
F18 A	52	Batta István	TTE	 87.15
F18 A	53	Laklia Gábor	EPI	 88.43
F18 A	54	Dickmann Sándor	DIS	 89.02
F18 A	55	Berta Norbert	SZT	 89.60
F18 A	56	Bánfi Szabolcs	HTC	 92.18
F18 A	57	Heged s Márton	BEA	 98.85
F18 A	58	Vajda Péter	VHS	102.98
F18 A	59	Kisterenyei Balázs	TSE	102.98
F18 A	60	Bolla Péter	FAB	104.27
F18 A	61	Oláh András	KE	106.08
F18 A	62	Málnási Lajos	NKZ	107.02
F18 A	63	Pribanics Bálint	KAL	110.05
F18 A	64	Szabó Zoltán	DIS	112.92
F18 A	65	Kovács Zsolt	BA	116.12
F18 A	66	Hanák Ottó	TO	119.90
F18 A	67	Fellegi Béla	KE	143.10

F20 A	 1	Laki Balázs	MSE	 56.42
F20 A	 2	Bergendi Péter	NYV	 62.82
F20 A	 3	Vajda Zsolt	VHS	 62.92
F20 A	 4	Komjáti András	BMG	 66.20
F20 A	 5	Peuser Lóránt	BSC	 67.88
F20 A	 6	Nagy Viktor	NYV	 71.30
F20 A	 7	Makai András	DTC	 73.67
F20 A	 8	Drapcsik Péter	DTC	 74.25
F20 A	 9	Gyurina Szabolcs	PVS	 74.50
F20 A	10	Guszlev Antal	BMG	 75.20
F20 A	11	Rabecz Péter	SDS	 78.33
F20 A	12	Furtner István	SDS	 85.52

F21 A	 1	Molnár Tibor	BEA	 54.77
F21 A	 2	Lévai Ferenc	MEA	 57.47
F21 A	 3	Domonyik Gábor	MEA	 59.47
F21 A	 4	Horváth Pál	SMA	 60.27
F21 A	 5	Tamás Tibor	DTC	 60.98
F21 A	 6	Kiffer Gyula	ARA	 62.15
F21 A	 7	Eke Zoltán	SZV	 62.57
F21 A	 8	Jécsák Attila	NYV	 63.30
F21 A	 9	Mesics Péter	SMA	 63.30
F21 A	10	Gillich György	THA	 63.52
F21 A	11	Farkas Dávid	SZV	 64.08
F21 A	12	 goston Zoltán	ARA	 64.60
F21 A	13	Uhlir Péter	SPA	 64.97
F21 A	14	Sárecz Lajos	ZTC	 66.30
F21 A 15  Kemeneczky Jenő SPA  67.00
F21 A	16	Korcsok Pál	TSE	 67.02
F21 A	17	Vass Tibor	VHS	 67.27
F21 A	18	Viraszkó Zoltán	NYV	 67.58
F21 A	19	Kocsik  rpád	SZV	 67.88
F21 A	20	Erdélyi Gyula	SDS	 68.70
F21 A	21	Marosffy Dániel	OSC	 68.77
F21 A	22	Répássy Loránt	NYV	 69.47
F21 A	23	Józsa Gábor	PSE	 71.12
F21 A	24	Domonyik Szabolcs	MEA	 72.08
F21 A	25	Eke Zsolt	SZV	 73.62
F21 A	26	Loch Szabolcs	TSE	 73.65
F21 A	27	Juhász György	MAF	 75.13
F21 A	28	Baracsi Gábor	TTE	 75.18
F21 A	29	Pavlovics György Dr.	THS	 75.18
F21 A	30	Korsós Zoltán	SZV	 75.40
F21 A	31	Molnár Róbert	ARA	 78.20
F21 A	32	Lantos Zoltán	BEA	 82.82
F21 A	33	Mitró Zoltán	HTC	 85.07
F21 A	34	Erdélyi 2 Gábor	OSC	 85.68
F21 A	35	Pap Gábor	FAB	 90.48
F21 A	36	Kopanyecz Attila	MOM	 90.48
F21 A	37	Takács Krisztián	BSC	125.02

F21 B	 1	Molnár Domonkos	SPA	 43.27
F21 B	 2	Gerzsényi Zsolt	DTC	 44.07
F21 B	 3	Bácskai László	NYV	 47.42
F21 B	 4	Kisházi László	HTC	 48.87
F21 B	 5	Mátyus Attila	SPA	 48.97
F21 B	 6	Fehér Ferenc	ZTC	 49.47
F21 B	 7	Lukács Vilmos	KAL	 49.92
F21 B	 8	Terenyei Lajos	JVS	 50.60
F21 B	 9	Gera Tibor	SZV	 50.75
F21 B	10	Hajnács Tamás	RTE	 50.90
F21 B	11	Juhász Roland	JVS	 51.15
F21 B	12	Jakus Zoltán	JVS	 51.77
F21 B	13	Kovács Péter	BME	 52.35
F21 B 14  Győri Lajos JVS  52.42
F21 B	15	Engi Imre	SZT	 52.47
F21 B	16	Prill László	ARA	 52.90
F21 B	17	Schultheisz György	KOS	 53.05
F21 B	18	Gazda Pál	FAB	 53.53
F21 B	19	Kovács Balázs	BEA	 54.58
F21 B	20	Magyar Gábor	DTC	 54.82
F21 B	21	Madarassy Pál	BEA	 55.32
F21 B	22	Albert Gáspár	BEA	 56.13
F21 B	23	Trón Viktor	OSC	 56.25
F21 B 24  Szőri Kornél  RTE  56.32
F21 B	25	Mörk Péter	MEA	 56.47
F21 B	26	Török Imre	MAF	 57.00
F21 B	27	Forrai Csaba	SZV	 57.27
F21 B	28	Nagy Ferenc	PSE	 57.55
F21 B	29	Kovács Gábor	BME	 58.75
F21 B	30	Szebeli István	PSE	 59.23
F21 B	31	Vass Zoltán	SPA	 60.10
F21 B	32	Zakariás János	TSE	 61.42
F21 B	33	Lukács Zsolt	JVS	 61.83
F21 B	34	Fehér Ferenc	ZTC	 61.83
F21 B	35	Schell Antal ifj.	PSE	 62.03
F21 B	36	Marosán Dávid	BEA	 62.78
F21 B 37  Erdődi  kos BEA  63.37
F21 B	38	Faggyas László	MSE	 63.92
F21 B	39	Halona István	DTC	 63.95
F21 B	40	Havasi István	DTC	 64.35
F21 B	41	Szuromi Balázs	THS	 66.35
F21 B	42	Gólya István	MMG	 68.15
F21 B 43  Csekő József  PAK  69.57
F21 B	44	Egri Botond	KOS	 69.80
F21 B	45	Szatmáry Zoltán	CBD	 70.32
F21 B	46	Peics Antal	KOS	 71.52
F21 B	47	Faragó Attila	BMG	 72.87
F21 B	48	Angyal Gábor	ARA	 75.50
F21 B	49	Tóth Dávid	KOS	 96.55

F35 A	 1	Bokros István	MEA	 52.33
F35 A	 2	Gyulai Zoltán	MSE	 52.42
F35 A	 3	Moravszky János	NYV	 53.67
F35 A	 4	Balla Sándor	FAB	 58.77
F35 A  5  Sebők Gábor HTC  61.07
F35 A	 6	Varga József	NKZ	 62.58
F35 A	 7	Sramkó Tibor	SDS	 62.87
F35 A	 8	Pelyhe Dénes	SDS	 66.00
F35 A	 9	Harkányi Csaba	FAB	 67.55
F35 A	10	Hajagos Henrik	SZV	 67.67
F35 A	11	Spiegl János	SMA	 68.05
F35 A	12	Bartha Péter	BME	 70.45
F35 A	13	Honfi Gábor	SIS	 70.77
F35 A	14	Jankó Tamás	BEA	 70.93
F35 A 15  Győri László  SDS  72.38
F35 A	16	Csizmadia Gyula	THS	 72.92
F35 A	17	Scultéty Gábor	BOF	 74.10
F35 A	18	Szunyogh József dr.	FAB	 74.60
F35 A	19	Nemesházi László	PSE	 76.57
F35 A	20	Bugár József	BOF	 79.95
F35 A	21	Gárdonyi Zoltán	MAF	 87.02
F35 A	22	Lenkei Gyözö	SPA	 87.52
F35 A	23	Makrai József	ALP	 93.13
F35 A	24	Ézsiás Antal	ALP	 95.20
F35 A	25	Domán Gábor	THS	 98.85
F35 A	26	Urbán András	BEA	 99.50
F35 A	27	Kaptur József	VTC	103.93
F35 A	28	Dobrossy István dr.	DIS	111.83
F35 A	29	Gál József	HGA	114.93


N14 A	 1	Csányi Adrien	SZV	 40.20
N14 A	 2	Matiz Petra	NYK	 41.37
N14 A	 3	Fekete Anikó	FAB	 42.05
N14 A	 4	Valler Krisztina	HGA	 43.23
N14 A	 5	Péntek Márta	FAB	 46.32
N14 A	 6	Palotás Zsuzsa	PVS	 47.43
N14 A	 7	Matók Zsuzsanna	SZV	 47.50
N14 A	 8	Tóth Eszter	PVS	 47.97
N14 A	 9	Domján Zsuzsa	PVS	 49.38
N14 A	10	Horváth Judit	SKS	 49.42
N14 A	11	Petró Judit	JVS	 50.85
N14 A	12	Csikós Nóra	JVS	 50.90
N14 A	13	Horváth Gyöngy	MOM	 51.63
N14 A	14	Fodor Mónika	SZV	 54.90
N14 A	15	Misik Szilvia	SDS	 55.17
N14 A	16	Szabó Katalin	FAB	 55.75
N14 A	17	Kasza Orsolya	PVS	 56.10
N14 A 18  Sebők éva PVS  57.12
N14 A	19	Hervai Cecilia	ESP	 57.27
N14 A	20	Balogh Katalin	JVS	 57.83
N14 A 21  Győri Gabriella SDS  58.40
N14 A	22	Goldfinger Anita	ZTC	 59.28
N14 A	23	Fekete Zsuzsa	FAB	 60.10
N14 A	24	Molnár Zsófia	SKS	 60.27
N14 A	25	Kovács Orsolya	PVS	 61.38
N14 A	26	Tarjányi Viktória	SDS	 61.90
N14 A	27	Kelemen Bernadett	PVS	 62.43
N14 A	28	Homoki Anita	VHS	 63.73
N14 A	29	Halmai Nikolett	PVS	 64.63
N14 A	30	Bolla Rita	FAB	 65.28
N14 A	31	Scultéty Orsolya	OSC	 65.77
N14 A	32	Papp Szilvia	SZV	 66.28
N14 A	33	Kertész Anikó	PVS	 67.15
N14 A	34	Rozoger Noémi	FAB	 69.03
N14 A	35	Hernádi Anikó	TTE	 69.65
N14 A	36	Péter  gnes	SKS	 71.22
N14 A	37	Matiz Noémi	NYK	 71.38
N14 A	38	Császár Anetta	ZTC	 71.87
N14 A	39	Katona Eszter	FAB	 73.52
N14 A	40	Gyura Annamária	ZTC	 78.02
N14 A	41	Bartók Katalin	RTE	 79.58
N14 A	42	Kiss Anna	NYK	 86.25
N14 A	43	Kovács Boglárka	HB	140.48

N16 A	 1	Farkas Zsuzsanna	DTC	 36.50
N16 A	 2	Bíró Alma	MOM	 36.88
N16 A	 3	László Dóra	SZV	 42.45
N16 A	 4	Buknicz Timea	SZV	 44.95
N16 A	 5	Benke Noémi	ARA	 47.02
N16 A	 6	Udvarnagyi Eszter	SPA	 47.33
N16 A	 7	Bán Borbála	HTC	 49.48
N16 A	 8	Heged s Katalin	BEA	 51.57
N16 A	 9	Kovács Edit	ARA	 56.30
N16 A	10	Könyves Evelin	TTE	 56.55
N16 A	11	Jankó Nikolett	BTK	 57.68
N16 A	12	Kardos Timea	DTC	 59.27
N16 A	13	Fehér Zsuzsanna	BJG	 61.25
N16 A	14	Kárai Petra	FAB	 63.52
N16 A	15	Rubint Boglárka	SDS	 64.37
N16 A	16	Gondos Timea	DTC	 64.47
N16 A	17	Radványi Mónika	NYK	 65.97
N16 A 18  Bőle Barbara  SZT  67.20
N16 A	19	Juhász Diana	JVS	 67.65
N16 A	20	Tóth Csilla	TTE	 71.77
N16 A	21	Tóth  gnes	HTC	 73.45
N16 A	22	Pattantyús Margit	MOM	 76.80
N16 A	23	Béres Gabriella	SZT	 78.07
N16 A	24	Horváth Csenge	DIS	 79.60
N16 A	25	Tóth Bettina	FAB	 80.57
N16 A	26	Szakál Georgina	SDS	 80.95
N16 A	27	Barics Hajnalka	HTC	 81.60
N16 A	28	Fekete Erika	CBD	 84.40
N16 A	29	Almási Anita	SDS	 84.92
N16 A	30	Gál Diana	HGA	 90.18
N16 A	31	Sztastyik Dóra	SZT	 92.17
N16 A	32	Petró Annamária	JVS	 93.40
N16 A	33	Dombi Anna	FAB	 94.20
N16 A	34	Rab Ildikó	DIS	105.45
N16 A	35	Togobickij Vera	AGD	107.17
N16 A 36  Mezőváry Katalin  ZTC 108.83
N16 A	37	Török Orsolya	BA	120.12
N16 A 38  Szőcs Theodóra  PAK 125.37

N18 A	 1	Makrai Éva	SPA	 43.73
N18 A	 2	Hecz Katalin	MKG	 43.90
N18 A	 3	Zsebeházy Eszter	FAB	 44.23
N18 A	 4	Farkas Gabriella	JMD	 48.15
N18 A	 5	Fodor Emese	DTC	 52.90
N18 A	 6	Császár Éva	ZTC	 53.13
N18 A	 7	Korbély Barbara	PSE	 53.53
N18 A	 8	Friedrich Orsolya	MOM	 54.00
N18 A	 9	Németh Mónika	JMD	 54.10
N18 A	10	Kóczián  gnes	JMD	 54.18
N18 A	11	Lajtai Gabriella	PVM	 55.27
N18 A	12	Zombory Erika	HTC	 56.93
N18 A	13	Szabó  gnes	FAB	 59.30
N18 A	14	Gondos Gabriella	DTC	 60.73
N18 A	15	Ézsiás Katalin	SPA	 62.48
N18 A	16	Tábor Judit	HRF	 63.67
N18 A	17	Galambos Katalin	ZTC	 64.05
N18 A	18	Pap Viktória	ZTC	 64.80
N18 A	19	Czinege Anita	MOM	 65.02
N18 A	20	Orbán Karolina	FAB	 65.55
N18 A	21	Dóczi Petra	OSC	 66.08
N18 A	22	Tajnai Anita	DTC	 67.38
N18 A	23	Kocsis Mária	JMD	 67.63
N18 A	24	Ertel Katalin	NYV	 68.13
N18 A	25	Borosznoki Zita	MOM	 68.65
N18 A	26	Kotsis Éva	SKS	 72.13
N18 A	27	Petróczki Szilvia	HTC	 72.58
N18 A	28	Sűtöri Eszter	BSC	 72.97
N18 A	29	Oszlovics Orsolya	BP	 76.27
N18 A	30	Krasznai Ivett	PVS	 77.63
N18 A	31	Varga Viktória	BME	 80.62
N18 A	32	Molnár Tűnde	MSE	 81.58
N18 A	33	Tertsch  gnes	FAB	 83.63
N18 A	34	Fluck Eszter	PVM	 87.87
N18 A	35	Baumann Mária	HER	 93.62
N18 A	36	Tertsch Mónika	FAB	 93.70
N18 A	37	Szabó Anita	DIS	 94.33
N18 A	38	Tolvaj Márta	DIS	 96.68
N18 A	39	Aradi Nikolett	MSE	 99.73
N18 A	40	Rabecz Etelka	NO	100.52

N20 A	 1	Gyalog Zsuzsa	SPA	 51.47
N20 A	 2	Tokaji Mónika	SZV	 54.42
N20 A	 3	Józsa Dorottya	MOM	 54.42
N20 A	 4	Farkas Fruzsina	SPA	 56.15
N20 A	 5	Tóth Zsuzsanna	FAB	 62.68
N20 A	 6	Szigethy  gnes	MOM	 69.18
N20 A	 7	Petrik Zsuzsa	ARA	 69.37
N20 A	 8	Heged s Klári	OSC	 72.23
N20 A	 9	Kerekes Andrea	BSC	 79.10
N20 A	10	Bányai Éva	DTC	115.02

N21 A	 1	Lubinszki Mária	DTC	 51.42
N21 A	 2	Gordos Mónika	SZV	 56.15
N21 A	 3	Vavrik Andrea	NYV	 56.97
N21 A	 4	Oláh Anikó	NYV	 58.25
N21 A	 5	Kármán Katalin	FAB	 59.33
N21 A	 6	Skerletz Noémi	SMA	 60.23
N21 A	 7	Nagy Orsolya	OSC	 61.17
N21 A	 8	Szabó Veronika	ARA	 62.35
N21 A	 9	Rostás Anikó	HTC	 64.88
N21 A	10	Felföldi Hajnalka	SZV	 67.67
N21 A	11	Gárdonyi Réka	OSC	 68.60
N21 A	12	Riczel Zsuzsanna	PSE	 72.23
N21 A	13	Skerletz Imola	SMA	 72.47
N21 A	14	Gábor  gnes	CBD	 79.38

N21 B	 1	Galambos Erika	THS	 47.28
N21 B	 2	Wengrin  gnes	MSE	 49.95
N21 B	 3	Gáti Eszter	OSC	 56.28
N21 B	 4	Zámbó Gabriella	DTC	 56.63
N21 B	 5	Prillné Pavelka Andr	ARA	 57.32
N21 B	 6	Majoros Krisztina	MSE	 57.57
N21 B	 7	Egyed Anikó	VHS	 58.03
N21 B	 8	Rácz Mónika	SPA	 59.72
N21 B	 9	Debnár Zsuzsanna	DTC	 61.52
N21 B	10	Lux Andrea	SPA	 62.12
N21 B	11	Lengyel Andrea	BEA	 63.40
N21 B	12	Wittinger Zsuzsa	BEA	 63.47
N21 B	13	Fűzy Anna	OSC	 65.27
N21 B	14	Marosán  gnes	BEA	 65.53
N21 B	15	Federics Éva	NYV	 66.37
N21 B	16	Balázs Ildikó	SZV	 68.33
N21 B	17	Csillag Veronika	THS	 68.37
N21 B	18	Vasvári Krisztina	MMG	 69.05
N21 B	19	Csizmadia Gyuláné	THS	 69.07
N21 B	20	Lukóczky Orsolya	BMG	 70.50
N21 B 21  Sőtér Réka  PSE  70.65
N21 B	22	Koósné Nagy Judit	SDS	 71.17
N21 B	23	 rva Katalin	FAB	 74.62
N21 B 24  Sőtér Johanna PSE  75.10
N21 B	25	Sebestyén Kinga	PSE	 75.98
N21 B	26	Pegán Bernadett	AOS	 77.60
N21 B	27	Székely Zsuzsanna	FAB	 79.90
N21 B	28	Fazekas Gabriella	BJG	 81.15
N21 B	29	Diósi Anna	BEA	 83.08

N35 A	 1	Kissné Kiss Mária	JMD	 53.17
N35 A	 2	Jenei Margit	BOF	 56.68
N35 A	 3	Gaál Borbála	FAB	 61.78
N35 A  4  Jenővári Gabriella  BOF  62.10
N35 A	 5	Lajtai Sándorné	PVM	 68.93
N35 A	 6	Kedl Ildikó	SPA	 88.75



Back to the Hungarian Orienteering HomePage