Semmelweis memorial 1996.


W16B

  ------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Zsebeházy Eszter      MOM     2800521ZE    3/       2.60 /        37.02    1.48/
   2. Bíró Alma             MOM     2810518BA   12/       6.81 /        38.20    2.80/
   3. Friedrich Orsolya     MOM     2800529FO   22/      10.27 /        42.03    7.09/
   4. Farkas Zsuzsanna      DTC     2810805FZ   34/      15.74 /        43.05    8.23/
   5. Csikós Nóra           JVS     2830312CN   89/      50.68 /        46.28   11.85/
   6. Kóczián Ágnes         JMD     2801218KA    2/  75   2.49 / 33.77  48.82   14.70/
   7. Balogh Katalin        JVS     2830112BK   65/      31.09 /        49.48   15.43/
   8. Makrai Éva            SPA     2800516ME   10/ 115   6.27 / 43.25  50.43   16.50/
   9. Pótó Judit            PVS     2801205PJ   44/      22.48 /        53.02   19.40/
  10. Benke Noémi           ARA     2810805BN   56/      25.90 /        53.72   20.18/
  11. Fodor Emese           DTC     2800708FE   39/      18.54 /        54.17   20.69/
  12. Józsa Borbála         MOM     2810212JB   64/      30.72 /        54.40   20.95/
  13. Udvarnagyi Eszter     SPA     2810724UE  999/      91.00 /        56.88   23.73/
  14. Sűtöri Eszter         BSC     2800520SE                           57.07   23.94/
  15. Juhász Diana          JVS     2820502JD   98/      64.53 /        58.28   25.29/
  16. Kocsis Mária          JMD     2800613KM   16/ 127   8.46 / 46.15  60.13   27.37/
  17. Petró Annamária       JVS     2820813PA   69/      34.19 /        63.97   31.67/
  18. Fluck Eszter          PVM     2800916FE   77/      38.32 /        67.85   36.02/
  19. Tertsch Ágnes         FAB     2800717TA   73/      37.37 /        68.78   37.06/
  20. Borosznoki Zita       MOM     2800218BZ   43/      21.55 /        70.20   38.65/
  21. Kóródi Rita           ARA     2810509KR   71/      35.85 /        70.60   39.10/
  22. Krasznai Ivett        PVS     2801112KI   54/      24.87 /        79.83   49.44/
  23. Bolla Rita            FAB     2831108BR   93/      55.05 /        83.85   53.94/
  24. Dedinszky Katalin     SMA     2800105DK   57/      26.38 /        84.07   54.19/
    . Orbán Karolina        FAB     2800821OK   28/      12.88 /       DISQ.


Back to the Hungarian Orienteering HomePage