Semmelweis memorial 1996.


M45B

  ------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Ládi János            AJK     1510604LJ  999       91.00          43.83  100.00%
   2. Bacsó Attila          TSE     1510305BA  148       31.57          45.42  103.63%
   3. Hegedűs András dr.    BEA     1500712HA  999       91.00          46.60  106.32%
   4. Kéri Péter            TSE     1501107KP  999       91.00          47.70  108.83%
   5. Scultéty Gábor        BOF     1511019SG  167       34.48          51.38  117.23%
   6. Gyalog László         SPA     1490810GL  999       91.00          51.58  117.68%
   7. Gyurkó László         FAB     1510127GL   71       17.87          52.35  119.44%
   8. Fluck István          PVM     1500126FI  999       91.00          54.45  124.23%
   9. Kardos Ferenc         OSC     1471206KF  999       91.00          55.12  125.76%
  10. Lux Iván              BEA     1460807LI  999       91.00          55.97  127.70%
  11. Korbély Tibor         PSE     1500923KT  999       91.00          56.02  127.81%
  12. Sindely Pál           SZV     1470126SP  999       91.00          58.43  133.31%
  13. Bogdanovits András    MSE     1480816BA  999       91.00          60.98  139.13%
  14. Kovács András         NYV     1480603KA  999       91.00          63.35  144.54%
  15. Gáncs Kálmán          BEA     1470226GK                           66.27  151.20%
  16. Lajtai Sándor         PVM     1510708LS  999       91.00          66.35  151.38%
  17. Takács Sándor         VTC     1501007TS  999       91.00          66.53  151.79%
  18. Homoki Géza           PSE     1470213HG  999       91.00          69.47  158.50%
  19. Tasi Ákos             TTE     1490312TA  999       91.00          70.88  161.72%
  20. Tóth Péter            EPI     1470622TP  999       91.00          71.40  162.90%
  21. Szűcs B. Levente      SPA     1500912SB  999       91.00          71.62  163.40%
  22. Szabó Gábor           ORI     1500709SG  999       91.00          75.17  171.50%
  23. Andrási Lajos         TSE     1481201AL  999       91.00          75.90  173.17%
  24. Fábics Ferenc         PSE     1430712FF  999       91.00          76.13  173.69%
  25. Vida István           FAB     1471002VI                           83.10  189.60%
  26. Felber Gyula          HER     1471108FG  999       91.00          89.33  203.81%
  27. Molnár Pál            VHS                                         96.38  219.90%
    . Tóth Béla             NYV     1490127TB  999       91.00         DISQ.


Back to the Hungarian Orienteering HomePage