Semmelweis memorial 1996.


M21B

  ------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Nagy István           TSE     1721121NI   83               19.06  63.05   15.89
   2. ifj. Vass Tibor       VHS     1690530VT   77               18.42  64.30   17.70
   3. Balogh Márk           JVS     1760112BM  105               22.10  64.38   17.81
   4. Bácskai László        NYV     1741221BL   98               21.07  67.82   22.77
   5. Srajber Zsolt         FAB     1731018ST  999               91.00  68.77   24.14
   6. Blézer Attila         ESP     1640918BA  187               36.80  69.28   24.87
   7. Prill László          ARA     1631116PL  127               26.50  69.35   24.98
   8. Bálinti Kornél        VTC     1770712BK  271               66.71  70.62   26.81
   9. Bárdosi Zoltán        SZT     1621109BZ   88               19.72  70.73   26.97
  10. Simon Tamas           FAB     1720722SZ  153               32.30  70.93   27.25
  11. Kovács Balázs         BEA     1670514KB   52               13.92  71.28   27.76
  12. Török Tamás           SMA     1750701TT  169               34.56  71.82   28.54
  13. Forrai Csaba          SZV     1730817FC  117               24.48  72.45   29.44
  14. Víraszkó Zoltán       NYV     1730225VZ   84               19.27  73.12   30.41
  15. Schulteisz György     KOS     1690513SG  150               31.84  73.18   30.50
  16. Rusvai László         JVS     1621106RL  999               91.00  75.63   34.03
  17. Schell Antal ifj.     PSE     1690412SA  120               25.08  75.97   34.52
  18. Molnár Tibor          SMA     1630611MT  999               91.00  76.50   35.28
  19. Tarcsai László        DMU     1751224TL  184               36.05  76.85   35.79
  20. Kálmán Ferenc         VTC     1670929KF  999               91.00  76.98   35.98
  21. Nádudvari Zoltán      MMG     1680408NZ  178               35.29  77.58   36.84
  22. Zagyi Sándor          JMD     1710701ZS  126               26.09  77.70   37.01
  23. Gajdics Attila        DMU     1751124GA  181               35.85  78.80   38.60
  24. Szebeli István        SSC     1341027SI  999               91.00  81.03   41.81
  25. Józsa Balázs          MMG     1761227JB  211               42.56  81.20   42.06
  26. Balogh Péter          JVS     1770517Bp                           81.88   43.04
  27. Kali Csongor          ESP     1680321KC  131               26.94  82.67   44.18
  28. Szilva Péter          MAF     1721008SP  999               91.00  83.15   44.87
  29. Kőszegvári Tibor      KOS     1770531KT  291               79.34  83.18   44.91
  30. Marosán Dávid         BEA     1750929MD                           84.28   46.50
  31. Bobály Csaba          TSE     1681115BC  218               45.29  84.35   46.60
  32. Gerő Csaba            SPA     1751010GC  224               48.39  85.25   47.90
  33. Kiácz Bence           FMT     1701015KB  999               91.00  86.38   49.53
  34. Peics Antal           KOS     1680605PA  205               40.81  86.75   50.06
  35. Goldmann Róbert       HRF     1681014GR  168               34.52  88.23   52.19
  36. Leiner Norbert        VHS     1750718LN  999               91.00  88.50   52.58
  37. Albert Gáspár         BEA     1750624AG  194               38.39  89.32   53.76
  38. Halaj László          JMD     1680708HL  247               56.09  89.62   54.20
  39. Marász Gábor          OSC                                         90.25   55.11
  40. Horváth Norbert       NKZ     1740309HN                           91.77   57.30
  41. Herter László         MAF     1530902HL  999               91.00  91.85   57.41
  42. Kósik Gábor           DTC     1700526KG  137               28.25  91.98   57.60
  43. Gyurina Szabolcs      PVS     1770312GS  305               86.84  93.58   59.91
  44. Szeredi Gábor         SSC     1671213SG  999               91.00  95.87   63.21
  45. Szebeli István ifj.   PSE     1681215SI  200               39.92  96.57   64.22
  46. Nagy Gábor            KOS     1770317NG  332                      98.20   66.57
  47. Illés Vilmos          SSC     1400730IV  999               91.00 101.13   70.79
  48. Laták Rudolf          FMT     1740102LR  304               85.67 102.12   72.22
  49. Ádám Balázs           SMA     1760907AB  999               91.00 112.23   86.79
  50. Balatoni Tibor        SSC     1661110BT  999               91.00 123.78  103.44
  51. Farkas Róbert         MSE     1770813FR  999               91.00 124.08  103.88
  52. Kovács Zoltán         NKZ     1630622KZ  308               88.32 124.67  104.73
  53. Matics Gyula          THS     1750215MG  999               91.00 125.97  106.60
  54. Csizmadia Tamás       AGD     1681027CT  999               91.00 128.05  109.60
  55. Glenn Savage          ---                                        129.40  111.54
  56. Kiss Attila           SSC     1500914KA  999       91.00         129.95  112.34
  57. Malonovics József     TSE     1650220MJ  179       35.42         136.32  121.52
  58. Galkó Csaba           SSC     1681007GC  999       91.00         144.68  133.57
  59. Pöcze Gábor           ---                                        147.43  137.54
    . Erdődi Ákos           BEA     1750128EA  240       54.41         DISQ.
    . Zsilinszky Péter      MSE     1761125ZP  999       91.00         DISQ.
    . Kovács Zoltán         FAB     1670404KZ  182       35.85         DISQ.


Back to the Hungarian Orienteering HomePage