Semmelweis memorial 1996.


M21A

  ------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Egei Tamás            VHS     1631014ET    6                3.50  67.73    0.53
   2. Kiss József           NYV     1720611KJ   14                6.44  72.45    5.80
   3. Gyulai Zoltán         MSE     1580929GZ    4                2.94  73.12    6.55
   4. Wágner István         NYV     1721213WI   72               17.88  74.87    8.50
   5. Hajdú Martin          TTE     1700214HM   24                8.76  75.57    9.28
   6. Gerzsényi Zsolt       DTC     1700425GZ   25                9.23  80.93   15.26
   7. Szöllös András        SDS     1760419SA   68               17.68  82.88   17.43
   8. Juhász Roland         JVS     1760219JB                           87.72   22.83
   9. Argay Gyula           TSE     1660812AG   50               12.65  88.73   23.95
  10. Terenyei Lajos        JVS     1711215TL   28                9.73  90.02   25.39
  11. Somogyi Zoltán        SPA     1720811SZ  151               31.99  92.30   27.94
  12. Korcsok Pál           TSE     1750629KP                           92.60   28.27
  13. Laki Balázs           MSE     1770415LB  220               47.19  92.97   28.68
  14. Ágoston Zoltán        ARA     1721101AZ                           94.15   30.00
  15. Győri Lajos           JVS     1690124GL  111               22.68  95.97   32.03
  16. Répássy Lóránt        NYV     1630906RL  116               24.18  97.18   33.38
  17. Molnár Domonkos       SPA     1750324MD  134               27.61  97.90   34.18
  18. Mitró Zoltán          HTC     1720707MZ  101               21.44  98.03   34.33
  19. Kemeneczky Jenő       SPA     1671103KJ  115               24.11  99.72   36.21
  20. Eke Zoltán            SZV     1690827EZ   27                9.70 101.47   38.16
  21. Kajdon Tamás          PVS     1750312KT  171               34.77 102.27   39.06
  22. Papp Gábor            FAB     1680526PG  999               91.00 108.53   46.04
  23. Kovács Balázs         BEA     1670514KB   52               13.92 116.37   54.78
  24. Szatmáry Zoltán       CBD     1710608SZ  144               30.62 116.78   55.24
    . Vásárhelyi Tass       FMT     1660528VT  208               41.32 DISQ.
    . Jécsák Attila         NYV     1760609JA  999               91.00 DISQ.
    . Török Imre            MAF     1730502TI   92               20.29 DISQ.
    . Mohácsi Tamás         SDS     1640915MT   37               10.54 DISQ.


Back to the Hungarian Orienteering HomePage