Semmelweis memorial 1996.
M16B
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Billig Péter SZD 1810701BP 68/ 24.66 / 44.05 6.87/
2. Vizi Tibor OSC 1800217VT 17/ 7.14 / 44.85 7.90/
3. Tóth Attila TSE 1800806TA 24/ 310 8.89 / 89.61 47.18 10.91/
4. Harkányi Zoltán FAB 1801102HZ 42/ 15.14 / 47.62 11.48/
5. Somogyi Gergely PVS 1801209SG 85/ 29.65 / 48.20 12.23/
6. Dedinszky Imre SMA 1810331DI 52/ 17.84 / 50.47 15.16/
7. Szűcs Gábor SZV 1800509SG 50.63 15.37/
8. Meichl Márton TTE 1810401MM 40/ 14.78 / 52.18 17.37/
9. Csikós Tamás JVS 1810829CT 102/ 35.03 / 52.87 18.26/
10. Peuser Balázs BSC 1811202PB 81/ 28.47 / 53.48 19.05/
11. Gyulai Tamás SZD 1820713GT 47/ 16.51 / 53.98 19.69/
12. Sprok Bence OSC 1820525SB 55/ 19.14 / 54.68 20.60/
13. Less Áron ZSC 1800420LA 28/ 9.66 / 55.80 22.04/
14. Hegedűs Károly TTE 1810321HK 73/ 26.31 / 56.08 22.40/
15. Spiegl Máté SMA 1800607SM 41/ 14.85 / 57.72 24.52/
16. Frank Áron SZD 1810421FA 125/ 44.49 / 60.05 27.53/
17. Petró Árpád JVS 1801111PA 80/ 28.43 / 60.53 28.15/
18. Ponomarenkó György BEA 1800802PG 999/ 91.00 / 61.02 28.78/
19. Liska Márton OSC 1801025LM 44/ 16.01 / 61.95 29.98/
20. Rakonczai Gábor FAB 1810120RG 66.03 35.25/
21. Olajos Marcell PSE 1810128OM 89/ 31.59 / 68.50 38.44/
22. Tóth Ferenc DTC 1800429TF 105/ 35.76 / 70.63 41.19/
23. Takács Olivér PVS 1801007TO 166/ 63.14 / 76.18 48.35/
24. Pethes Róbert JVS 1801220PR 78.82 51.76/
25. Hidas Péter FAB 1811218HP 133/ 47.40 / 82.35 56.32/
26. Mucsi Péter FAB 1800420MP 54/ 19.07 / 84.08 58.55/
27. Szalay János KTH 1800425SJ 162/ 60.41 / 85.62 60.54/
28. Korponai Dávid BSC 1810827KD 999/ 91.00 / 87.82 63.38/
29. Váradi Zoltán JVS 1801025VZ 113/ 37.83 / 88.97 64.87/
30. Arató Norbert FAB 1800102AN 103/ 35.11 / 89.98 66.17/
31. Niedermayer Péter VHS 1810916NP 160/ 60.17 / 96.40 74.46/
. Mihályi Zsolt JMD 1811119MZ 123/ 41.39 / DISQ.
. Sáry Zoltán KTH 1800103SZ 999/ 91.00 / DISQ.
. Laklia Gábor EPI 1800723LG 999/ 91.00 / DISQ.
Back to the Hungarian Orienteering HomePage