Petőfi Cup 1996.


W16B

1	Miklusová Jana		Slávia	31.183
2	Gozdzik Monika		Wawel	31.567
3	Farkas Zsuzsanna	DTC	31.850
4	Karnia Anna		Wawel	32.517
5	Makrai Éva		SPA	33.600
6	Kowal Elzbieta		Wawel	33.917
7	Fodor Emese		DTC	36.717
8	Gondos Gabriella	DTC	36.950
9	Szabó Ágnes		FAB	37.033
10	Mikulec Monika		Wawel	40.217
11	Kollárová Marcela	Dargov	41.000
12	Karkowska Anna		Wawel	42.850
13	Kollárová Mónika	Dargov	48.750
14	Orbán Karolina		FAB	49.250
15	Krivánková Iveta	Dragov	58.667
16	Tertsch Ágnes		FAB	58.700
17	Jankó Nikolett		AJK	61.683
18	Tertsch Mónika		FAB	62.100


Back to the Hungarian Orienteering HomePage