Petőfi Cup 1996.


M21B

1	Wágner István		NYV	43.733
2	Kozlowski Jacek		Wawel	46.017
3	Jécsák Attila		NYV	46.917
4	Sucik Roman		GVK	47.167
5	Argay Gyula		TSE	47.967
6	Soltér Pavol		Spiska	49.283
7	Varga József		NKZ	50.867
8	Viraszkó Zoltán		NYV	51.317
9	Lennert Péter		VHS	51.583
10	Sabo Mikulas		RBA	52.533
11	Vancsik Nándor		TOP	52.550
12	Horváth Norbert		NKZ	52.967
13	Kovács János		KAL	53.217
14	Koscielny Woschiech	Wawel	53.467
15	Halac Haroslav		Slavia	54.000
16	Forrai Csaba		SZV	54.050
17	Mizúr Ján		Slávia	54.133
18	Deák István		FAB	55.033
19	Tóth Tamás		KAL	55.683
20	Filicko Marek		FAB	55.750
21	Magyar Gábor		DTC	56.583
22	Bernáth Zsolt		FLF	57.450
23	Szatmáry Zoltán		CBD	58.000
24	Józsa Balázs Gábor	MMG	58.117
25	Gyallai János		MEA	58.167
26	Balogh Péter		JVS	58.450
27	Vastag Gábor		BME	58.717
28	Szabó Csaba		AJK	58.750
29      Bodó Győző              SZV     59.250
30	Kalló Olivér		CBD	59.550
31	Zagyi Sándor		JMD	59.717
32	Kalló Zsolt		CBD	60.400
33	Molnár Attila		TTE	60.817
34	Dankó István		TTE	60.883
35      Gombkötő Péter          TTE     61.067
36	Márkus Attila		DIS	61.383
37	Spisiak Marin		Slávia	61.550
38	Resch Kurt		DTC	63.533
39	Pap Attila		KAL	65.200
40	Máramarosi Zsolt	FAB	67.317
41	Mészáros András		CBD	74.583
42	Róbert Schenk		RBA	76.050
43	Turschl Attila		FLF	76.167
44	Maácz Miklós		MAF	77.650
45	Nádudvari Zoltán	MMG	84.383


Back to the Hungarian Orienteering HomePage