Petőfi Cup 1996.


M18B

1	Vajda Zsolt		VHS	43.350
2	Friedrich Gábor		MOM	45.283
3	Binkiewicz Bartek	Wawel	45.767
4	Cserpák Zsolt		NYV	46.017
5	Styryeski Zbigniew	GKS	48.133
6	Molnár Attila		TSE	48.317
7	Mráz János		NYV	49.200
8	Máj Andrej		Sporit	49.767
9       Kottman Dezső           DTC     49.950
9	Szörényi Gábor		DTC	49.950
11	Blum László ifj.	SZV	51.200
12	Gábor József		CBD	51.383
13	Tóth András		BSC	51.500
14	Harkányi Zoltán		FAB	51.867
15	Hans György		NKZ	52.000
16	Balogh Róbert		SZG	52.750
17	Guszlev Antal		BMG	54.217
18	Garbóczy Zoltán		DTC	54.567
19	Jung Tibor		NYV	55.433
20	Kéri Péter ifj.		TSE	55.950
21	Károlyi Zoltán		TSE	57.000
22	Janota Vadó		Slávia	57.983
23	Palla Zsolt		FAB	58.050
24	Ballagó Tamás		JVS	58.717
25	Makai András		DTC	59.717
26	Gloncak Peter		Slávia	59.983
27	Kvaka Martin		Dragov	61.967
28	Vachnovszki Gergely	DTC	62.000
29	Spisiak Michal		Slávia	63.283
30	Drapcsik Péter		DTC	63.383
31	Misik István		SDS	70.467
32	Sneff Gábor		NKZ	72.567
33	Gacek Bartek		Wawel	80.650


Back to the Hungarian Orienteering HomePage