All results


Petőfi Cup 1996.


W14B

1	Zsigmond Száva		DTC	23.883
2	Balogh Katalin		JVS	25.117
3	Gondos Timea		DTC	25.317
4	Bator Ewelina		Wawel	25.717
5	Petró Annamária		JVS	28.767
6	Kárai Petra		FAB	29.483
7	Prekop Márta		FAB	30.383
8	Misik Szilvia		SDS	31.183
9	Szabó Katalin		FAB	35.333
10	Tarjányi Viktória	SDS	37.350
11	Katka Labasová		Union	38.050
12	Szabó-Bálint Zsuzsa	JMD	38.883
13	Rubint Boglárka		SDS	40.017
14	Bolla Rita		FAB	41.050
15	Csikós Nóra		JVS	49.367
16	Juhász Diana		JVS	57.067
17	Sona Sviatková		Union	69.350


W16B

1	Miklusová Jana		Slávia	31.183
2	Gozdzik Monika		Wawel	31.567
3	Farkas Zsuzsanna	DTC	31.850
4	Karnia Anna		Wawel	32.517
5	Makrai Éva		SPA	33.600
6	Kowal Elzbieta		Wawel	33.917
7	Fodor Emese		DTC	36.717
8	Gondos Gabriella	DTC	36.950
9	Szabó Ágnes		FAB	37.033
10	Mikulec Monika		Wawel	40.217
11	Kollárová Marcela	Dargov	41.000
12	Karkowska Anna		Wawel	42.850
13	Kollárová Mónika	Dargov	48.750
14	Orbán Karolina		FAB	49.250
15	Krivánková Iveta	Dragov	58.667
16	Tertsch Ágnes		FAB	58.700
17	Jankó Nikolett		AJK	61.683
18	Tertsch Mónika		FAB	62.100


W18B

1	Farkas Gabriella	JMD	39.450
2	Kocsis Mária		JMD	40.950
3	Krzystanek Aldona	Wawel	41.433
4	Balogh Edina		JVS	41.933
5	Grabowska Joanna	Wawel	42.000
6	Varga Julianna		NYV	43.367
7	Kóczián Ágnes		JMD	43.800
8	Zela Kovlová		Slávia	44.083
9	Kollárová Martina	Dragov	45.450
10	Horváth Krisztina	FAB	45.500
11	Bihari Ildikó		NYV	48.000
12	Dóczi Petra		OSC	48.833
13	Czinege Anita		MOM	49.200
14	Prinzhausen Judit	SPA	49.400
15	Németh Mónika		JMD	49.700
16	Tajnai Anita		DTC	50.117
17	Harmaniak Andrea	FAB	51.183
18	Kerekes Andrea		BSC	60.550
19	Kicová Petra		Dragov	68.767


W20A

1	Baranová Mária		Slávia	49.200
2	Józsa Dorottya		MOM	51.517
3	Zámbó Katalin		DTC	58.367
4	Osaigbovo Ngozi Barbara	BME	65.317
5	Magyar Ágnes		DTC	69.483
6	Morozová Mirka		Dargon	109.583


W21A

1	Lubinszki Mária		DTC	53.633
2	Bokros Andrea		SZT	57.283
3	Jana Slámová		Slávia	58.200
4	Hornyák Mariann		DTC	58.950
5	Nagy Orsolya		OSC	63.233
6	Lux Andrea		SPA	66.683
7	Martonné Szalóki Eszter	OSC	68.067
8	Pristyák Erika		NYV	68.483
9	Oláh Anikó		NYV	69.950
10	Tajti Anikó		JMD	70.133
11	Farkas Fruzsina		SPA	71.450
12	Tokaji Mónika		HRF	71.567
13	Fűzy Judit		OSC	71.833
14	Janotová Alena		Slávia	73.350
15	Majoros Krisztina	MSE	74.233
16  Kesztyűs Szilvia  PVS 77.300
17  Hegedűs Klári   OSC 80.083
18	Antal Nerina		JMD	80.117
19	Resch (Csala) Judit	DTC	87.917
20	Barcíková Renata	Sporit	90.667


W21B

1	Nagy Nóra		KAL	56.117
2	Zámbó Judit		DTC	57.050
3	Németh Helga		KAL	57.233
4	Cseh Veronika		MSE	57.700
5	Sváb Emese		FAB	58.483
6       Kőszegi Dóra            ZDS     60.850
7	Klucková Betka		GVK	60.983
8	Debnár Zsuzsanna	DTC	62.583
9	Máhr Ernesztina		ZDS	66.367
10	Katarina Cvengrosová	RBA	67.083
11	Gábor Ágnes		CBD	67.267
12	Fazekas Gabriella	BJG	69.450
13      Pelhős Lívia            TTE     70.300
14	Szatmáry Judit		CBD	74.100
15	Hana Smeliková		RB	77.883
16	Drávucz Orsolya		HRF	78.300
17	Holluby Dóra		ZDS	79.650
18	Tamásné Szakács Judit	MSE	80.333


W35A

1	Kissné Kis Mária	JMD	38.500
2	Gaál Borbála		FAB	41.300
3	Macháckova Anna		MZV	44.883
4	Dániel Edit		GOL	45.100
5	Gelei Zsuzsa		FAB	49.300
6	Jill Gorvett		FMT	52.433
7	Prekop Jena		FAB	58.250


M14B

1	Ogurcak Marian		Dargov	33.367
2	Leyko Lukasz		Wawel	34.800
3       Lőrinczi Bálint         JMD     35.550
4	Scultéty Márton		OSC	37.067
5	Jakocha Robert		Wawel	38.983
6	Csillik Dávid		JMD	39.583
7	Szabó Zoltán		JMD	40.817
8	Kubarek Marcin		Wawel	42.200
9	Jankó Attila		AJK	44.350
10	Sz_cs Levente		SPA	44.450
11	Nagy Csaba		SDS	47.267
12	Kiss Dániel		FAB	47.400
13	Harkányi Árpád		FAB	51.933
14	Fellegi György		DTC	58.917
15	Patrik Fedor		Union	92.300


M16B

1	Parzewski Michal	Wawel	40.583
2	Vizi Tibor		OSC	41.583
3	Billig Péter		SZD	43.000
4	Tóth Attila		TSE	44.717
5	Dinyák Gábor		OSC	44.783
6	Szundi Attila		BJG	48.033
7	Petró  Árpád		JVS	48.467
8	Csikós Tamás		JVS	48.783
9	Pelyhe Dénes ifj.	SDS	51.183
10	Várdai Zoltán		JVS	51.383
11	Liska Márton		OSC	51.917
12	Pethes Róbert		JVS	52.217
13	Zgoda Marcin		Wawel	52.383
14	Arató Norbert		FAB	52.950
15	Peuser Balázs		BSC	53.333
16	Pleiveis István		JVS	53.500
17	Labuda Peter		GVK	55.167
18	Petrics Károly		SDS	55.517
19	Mihályi Zsolt		JMD	56.333
20	Tóth Ferenc		DTC	57.917
21	Bukovác Pavol		Slávia	58.100
22	Mucsi Péter		FAB	58.683
23	Stefan Rákay		Slávia	58.983
24	Májer István		DTC	59.567
25	Balogh Norbert		FLF	60.100
26	Sinkó Gábor		FAB	61.933
27	Hajnal Zoltán		BJG	67.317


M18B

1	Vajda Zsolt		VHS	43.350
2	Friedrich Gábor		MOM	45.283
3	Binkiewicz Bartek	Wawel	45.767
4	Cserpák Zsolt		NYV	46.017
5	Styryeski Zbigniew	GKS	48.133
6	Molnár Attila		TSE	48.317
7	Mráz János		NYV	49.200
8	Máj Andrej		Sporit	49.767
9       Kottman Dezső           DTC     49.950
9	Szörényi Gábor		DTC	49.950
11	Blum László ifj.	SZV	51.200
12	Gábor József		CBD	51.383
13	Tóth András		BSC	51.500
14	Harkányi Zoltán		FAB	51.867
15	Hans György		NKZ	52.000
16	Balogh Róbert		SZG	52.750
17	Guszlev Antal		BMG	54.217
18	Garbóczy Zoltán		DTC	54.567
19	Jung Tibor		NYV	55.433
20	Kéri Péter ifj.		TSE	55.950
21	Károlyi Zoltán		TSE	57.000
22	Janota Vadó		Slávia	57.983
23	Palla Zsolt		FAB	58.050
24	Ballagó Tamás		JVS	58.717
25	Makai András		DTC	59.717
26	Gloncak Peter		Slávia	59.983
27	Kvaka Martin		Dragov	61.967
28	Vachnovszki Gergely	DTC	62.000
29	Spisiak Michal		Slávia	63.283
30	Drapcsik Péter		DTC	63.383
31	Misik István		SDS	70.467
32	Sneff Gábor		NKZ	72.567
33	Gacek Bartek		Wawel	80.650


M20A

1	Czapla Tomasz		Wawel	44.633
2	Libant Frantisek	Sporit	46.767
3	Nagy Viktor		NYV	50.517
4	Bergendi Péter		NYV	51.117
5	Hammer Juraj		Dargov	51.733
6	Rusinek Piotr		Wawel	56.350
7	Takács Krisztián	BSC	57.600
8	Ogurcák Jaroslav	Sporit	57.867
9	Horváth László		FAB	59.383
10	Dyrbusz Dariusz		Wawel	60.567
11	Zvarik Tomas		Dargov	63.717
12	Gulyás Péter		FAB	68.550
13	Loch Szabolcs		TSE	68.700
14	Golab Robert		Wawel	72.217


M21A

1	Jozef Polák		Slávia	59.033
2	Jonás Radoslav		Sporit	60.600
3	Wallner Jozef		Sporit	61.083
4	Domonyik Gábor		MEA	61.733
5	Kiss József		NYV	63.617
6 Hegedűs Péter   KAL 64.967
7	Dénes Zoltán		KAL	65.367
8	Domonyik Szabolcs	MEA	66.217
9	Marosffy Dániel		OSC	66.683
10	Sárecz Lajos		ZTC	67.533
11	Zuzcak Igor		Sporit	67.967
12	Tamás Tibor		DTC	68.367
13	Gillich György		THA	68.867
14	Gillich István		MSE	69.367
15      Győri Lajos             JVS     70.300
16	Gyulai Zoltán		MSE	70.633
17	Gerzsényi Zsolt		DTC	70.717
18	Dosek Ágoston		OSC	71.033
19	Farkas Dávid		SZV	71.700
20	Novai György		SZV	71.883
21	Gárdonyi Márk		OSC	73.117
22	Barcík Peter		Sporit	73.133
23	Peter Sláma		Slávia	74.650
24	Baracsi Gábor		TTE	76.000
25	_dám Péter		MSE	76.983
26	Marek Nosko		Slávia	77.133
27	Pap Gábor		FAB	78.950
28	Robert Micek		Slávia	79.583
29	Molnár Zoltán		SZV	89.000


M21B

1	Wágner István		NYV	43.733
2	Kozlowski Jacek		Wawel	46.017
3	Jécsák Attila		NYV	46.917
4	Sucik Roman		GVK	47.167
5	Argay Gyula		TSE	47.967
6	Soltér Pavol		Spiska	49.283
7	Varga József		NKZ	50.867
8	Viraszkó Zoltán		NYV	51.317
9	Lennert Péter		VHS	51.583
10	Sabo Mikulas		RBA	52.533
11	Vancsik Nándor		TOP	52.550
12	Horváth Norbert		NKZ	52.967
13	Kovács János		KAL	53.217
14	Koscielny Woschiech	Wawel	53.467
15	Halac Haroslav		Slavia	54.000
16	Forrai Csaba		SZV	54.050
17	Mizúr Ján		Slávia	54.133
18	Deák István		FAB	55.033
19	Tóth Tamás		KAL	55.683
20	Filicko Marek		FAB	55.750
21	Magyar Gábor		DTC	56.583
22	Bernáth Zsolt		FLF	57.450
23	Szatmáry Zoltán		CBD	58.000
24	Józsa Balázs Gábor	MMG	58.117
25	Gyallai János		MEA	58.167
26	Balogh Péter		JVS	58.450
27	Vastag Gábor		BME	58.717
28	Szabó Csaba		AJK	58.750
29      Bodó Győző              SZV     59.250
30	Kalló Olivér		CBD	59.550
31	Zagyi Sándor		JMD	59.717
32	Kalló Zsolt		CBD	60.400
33	Molnár Attila		TTE	60.817
34	Dankó István		TTE	60.883
35      Gombkötő Péter          TTE     61.067
36	Márkus Attila		DIS	61.383
37	Spisiak Marin		Slávia	61.550
38	Resch Kurt		DTC	63.533
39	Pap Attila		KAL	65.200
40	Máramarosi Zsolt	FAB	67.317
41	Mészáros András		CBD	74.583
42	Róbert Schenk		RBA	76.050
43	Turschl Attila		FLF	76.167
44	Maácz Miklós		MAF	77.650
45	Nádudvari Zoltán	MMG	84.383


M35A

1	Moravszky János		NYV	43.783
2	Dyzio Wlodzimierz	Wawel	43.917
3	Bokros István		MEA	45.367
4	Balla Sándor		FAB	49.200
5	Vankó Péter		AGD	51.083
6	Harkányi Csaba		FAB	53.100
7	Jankó Tamás		BEA	54.267
8	Peter Gorvett		FMT	56.133
9	Scultéty Gábor		BOF	56.917
10	Wamberski Gzregorz	Wawel	59.117
11	Gincsai József		KRI	60.283
12	Szunyogh József dr.	FAB	63.967
13	Makrai József		ALP	68.567


Back to the Hungarian Orienteering HomePage