Team Championships 1996.


W20E

1. MOM	208.98
2. HRF	227.45
3. JMD	234.81
4. SPA	236.33
5. OSC	239.33
6. DTC	254.48
7. SZV	270.09
8. FAB	270.53


  W20E1

  1. Szigethy ógnes        MOM  355  2770417SA   44        58.75    5.71
  2. Farkas Krisztina      SPA  129  2760726FK  999        71.02   18.39
  3. Tokaji Mónika         HRF  446  2770701TM   48        73.45   20.90
  4. Zámbó Katalin         DTC  257  2760220ZK   60        74.02   21.49
  5. Tajti Anikó           JMD  218  2771028TA   72        79.73   27.39
  6. Szabó ógnes           FAB  157  2800404SA       38    85.83   33.69
  7. Fűzy Anna             OSC  318  2760918FA             94.30   42.45
  8. Kiss Mária            SZV  196  2761214KM  999       100.15   48.49


  W20E2

  1. Hegedűs Klári         OSC  320  2770729HK   57        71.33    8.16
  2. Bíró Virág            MOM  353  2771216BV   93        76.81   13.02
  3. Tábor Judit           HRF  445  2781124TJ  113  15    89.01   23.82
  4. Németh Mónika         JMD  217  2781130NM  107  13    89.21   24.00
  5. Ézsiás Katalin        SPA  130  2790506EK  999  35    95.58   29.64
  6. Magyar ógnes          DTC  258  2760430MA  112        97.20   31.07
  7. Kiss Nóra             SZV  197  2781019KN  118  18    97.60   31.43
  8. Szunyogh Emese        FAB  158  2810120SE       72   114.95   46.79


  W20E3

  1. Kecsmárik Anita       HRF  444  2760514KA   73        64.99   13.04
  2. Antal Nerina          JMD  219  2771201AN  124        65.87   13.96
  3. Farkas Fruzsina       SPA  131  2770415FF  119        69.73   18.00
  4. B. Kiss Orsolya       FAB  159  2760131KO   68        69.75   18.02
  5. Csuka Bettina         SZV  195  2760827CB   79        72.34   20.73
  6. Józsa Dorottya        MOM  354  2770525JD   45        73.42   21.86
  7. Kempelen Zita         OSC  319  2771214KZ  123        73.70   22.16
  8. Tajnai Anita          DTC  256  2790208TA  999 999    83.26   32.17


Back to the Hungarian Orienteering HomePage