Honvéd Cup 1996. (2 days)


M21A

   1  Viniczai Ferenc           PVS  1650614VF    3/       92.08  (  3)    5.46      46.39  (  4)    6.18      138.47
   2  Gerzsényi Zsolt           DTC  1700425GZ   25/       86.33  (  1)    0.58      53.55  ( 12)   18.83      140.28
   3  Dosek Ágoston             OSC  1550305DA   17/       99.57  (  5)   12.28      47.02  (  5)    6.86      146.59
   4  Gillich István            MSE  1661231GI   41/       98.27  (  4)   10.97      53.06  ( 11)   17.40      151.33
   5  Molnár Róbert             ARA  1750612MR   46/      104.44  (  7)   16.45      51.46  ( 10)   15.09      156.30
   6  Allwinger Herwig          TTE  1670103AH   15/      101.17  (  6)   13.44      64.10  ( 15)   36.67      165.27
   7  Gillich György            THA  1680424GG   22/      122.19  ( 10)   31.81      47.10  (  6)    7.08      169.29
   8  Kovács Ferenc             THS  1670825KF   54/      121.28  (  9)   31.07      48.58  (  8)   10.20      170.26
   9  Makra Zsigmond            OSC  1661203MZ   13/      121.14  (  8)   30.87      55.50  ( 13)   22.15      177.04
  10  Kovács László             PVS  1660623KL  999/      125.07  ( 11)   34.26      55.52  ( 14)   22.22      180.59
  11  Molnár Zoltán             SZV  1760922MZ   51/      143.23  ( 16)   50.21      45.44  (  3)    4.58      189.07
  12  Mitró Zoltán              HTC  1720707MZ  101/      129.46  ( 12)   38.31      66.08  ( 17)   40.09      195.54
  13  Hegedűs Péter             KAL  1681125HP   32/      130.43  ( 13)   39.15      65.59  ( 16)   39.83      196.43
  14  Malonovits József         TSE  1650220MJ  179/      142.29  ( 15)   49.43      71.52  ( 19)   50.07      214.22
  15  Vajda Kolos               SMA  1760116VK    5/       disq.  ( 21)              45.01  (  1)    3.32
  16  Novai György              SZV  1750923NG   34/       disq.  ( 18)              45.28  (  2)    4.11
  17  Kemeneczky Jenő           SPA  1671103KJ  115/       -----  (   )              48.37  (  7)    9.61
  18  Ágoston Zoltán            ARA  1721101AZ     /       -----  (   )              49.44  (  9)   11.55
  19  Szabó András              THS  1770616SA  261/       disq.  ( 17)              68.51  ( 18)   44.81
  20  Pavlovics Gábor           PVS  1681221PG    2/       91.02  (  2)    4.50      -----  (   )
  21  Somogyi Zoltán            SPA  1720811SZ  151/      135.46  ( 14)   43.56      disq.  ( 20)
  22  Farkas Dávid              SZV  1760502FD   21/       disq.  ( 19)              -----  (   )
  23  Molnár Domonkos           SPA  1750324MD  134/       disq.  ( 20)              -----  (   )



Back to the Hungarian Orienteering HomePage