Date | The name of the competition | Organizer(s) Contact address |
---|---|---|
MARCH | ||
15. | Spring Spartacus Cup | Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila u.2. |
20. | Népszabadság-Csokonai Cup | Hajdú-Bihar TFSZ Márkus Attila, Számítóközpont 4046 Debrecen POSTPONED !!! |
21. | Alföld Cup | |
27. | Kőbánya Cup | Kőbányai Tájfutó Klub 1103 Budapest, Petrőczy u. 36/a. |
28. | Optimista Cup | Hegyvidék-KFKI Optimista SK Peics Antal, 1116 Budapest, Fehérvári u. 233. VIII/26. |
APRIL | ||
3. | Long distance championships | Baranya TFSZ |
3-4. | Mecsek Cup | Baranya TFSZ Dr. Kiss Endre, 7615 Pécs 15., Pf. 22. |
10-11. | Postás MATÁV Cup 2 days | Postás-MATÁV SE Riczel Zsuzsanna, 1173 Budapest, Pesti út 64. IV/12. |
17-18. | Student championships semifinals county championships | local federations |
23-25. | Tipo Cup-Semmelweis ev. (3 days) | OSC Mets Miklós, 1121 Budapest, Hangya u. 20. Tipo TE Bogdány Miklós, 1145 Budapest, Amerikai u. 43. |
MAY | ||
1. | Vasutas Cup (magyarul) | Törekvés SE Zakariás János, 1461 Budapest, Pf. 108. |
2. | Petőfi Cup | Joulimpex Dornyai SE Sramkó Tibor, 3100 Salgótarján, Forgách u. 42. |
7. | Postás-MATÁV Night | Postás-MATÁV SE Sőtér Johanna, 1172 Budapest, III u. 21. |
8-9. | Honvéd Cup 2 days (2nd day: sprint) | Veszprémi Honvéd Vass Tibor, 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 5/b. |
15. | Long distance senior championships | MEAFC |
15-16. | University Championships | MEAFC |
22-24. | Budapest Cup 3 days (3rd day: relay) | BTFSZ 1056 Budapest, Curia u. 3. |
28. | Szentendre Cup Night | HMA, Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. |
29. | Szélrózsa Night | Tipo TE Miháczi Zoltán, 1027 Budapest Fő u. 77. |
29-30. | Secondary schools Championships | Szabolcs-Szatmár-Bereg m. TFSZ |
JUNE | ||
4. | Night Championships (semi-final) | |
5. | Borsod Cup+Senior Short Distance Championships | Borsod-Abaúj-Zemplén TFSZ Zsigmond Tibor, 3534 Miskolc, Róna u. 4. |
6. | Herman Ottó ev.+Senior Relay Championships | Miskolc városi Sportközpont |
12. | Short Distance Championships | Tabáni Spartacus |
13. | Relay Championships | Tabáni Spartacus |
19. | Night Championships (senior too) | OSC |
27. | Megalódusz Cup | Megalódusz SE Takács István, 2890 Tata, Kakas u. 48/c. |
JULY | ||
2. | Jurisics Cup Alp-Adria Cup 1 (individual) | Sopron v. TFSZ, SMAFC, Vas m. TFSZ Cser Borbála, 9400 Sopron, Városligeti út 9. Bárdosi Zoltán, 9700 Szombathely, Fábián Gy. u. 15. |
3. | Sopron Cup Alp-Adria Cup 2 (individual) | |
4. | Sopron Cup Alp-Adria Cup 3 (relay) | |
10. | Simon Lajos ev. | THAC Mészáros Károly, 2890 Tata, Pf. 38. |
17. | Veszprém Cup | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u .5. |
18. | Bakony Cup | Veszprémi Tájfutó Club Földesi Tibor, 8200 Veszprém, Batthyány u .5. |
23. | Népszabadság-Csokonai Cup (magyarul) | Hajdú-Bihar TFSZ Márkus Attila, Számítóközpont 4046 Debrecen |
24. | Alföld Cup (magyarul) | |
25. | Szabolcs Cup | TITÁSZ SE Hrenkó László, 4400 Nyiregyháza, Korányi F. u. 17/a |
31. | Zselic Cup (sprint) | Taszári Honvéd |
AUGUST | ||
1. | Zselic Cup | Taszári Honvéd |
15-21. | Hungaria
Cup (WRE) (magyarul) |
near Tapolca-Sümeg (north from lake Balaton) |
SEPTEMBER | ||
4. | Bükkfennsík Cup | DTC |
5. | Dobó István ev. | Egri TE dr. Nagy Árpád, 3300 Eger, Klapka u. 1. |
11-12. | Salgó Cup | SDS |
25. | Classic Championships semi-finals versenyértesítő | SZVSE |
26. | Szeged Cup | SZVSE |
OCTOBER | ||
2-3. | Kelet-EKO Cup | Nyíregyházi Konzervgyár SE Csekk Sándor, 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 5. |
9. | Dunaholding Cross-country | MTFSZ |
10. | Park-o Championships | MTFSZ |
16. | Classic Championships (Senior too) | Szabolcs-Szatmár-Bereg m. TFSZ |
16-17. | Nyírség Cup | Szabolcs-Szatmár-Bereg TFSZ Zelei Ferenc 4400 Nyiregyhaza, Óvoda u. 4. |
23. | Team Championships (Senior too) | PSE |
24. | Club Relay Championships versenyértesítő | SZVSE |
30-31. | Eger Grand Prix | Heves TFSZ Blézer Attila, 3300 Eger, Faiskola u. 2. |
NOVEMBER | ||
4. | Nations Competition Park | Vas M. TFSZ. Szerdahelyi Zoltán, Szombathely, Zanati u. 75. H-9700 zoltan.szerdahelyi@philips.com |
5. | International Relay | MTFSZ |
6-7. | Autumn Spartacus Cup 2days 1st day: WRE magyarul | Tabáni Spartacus SKE Tabáni Spartacus SKE 1013 Budapest, Attila út 2. |
June 25-26. | Youth Match | Germany |
July 5-11. | JWOC | Bulgaria |
July 18-23. | WMOC | Aarhus, Denmark |
August 1-8. | WOC | Inverness, Scotland |