Semmelweis - TIPO Rajtlista

Második nap az F21 - E kategória kivételével
a Magyar Kupa futamok összevonásra kerültek az A kategóriákkal.


Férfiak: F21E | F21A | F21B | F21BR | F21C | F20E | F20A | F18E | F18A | F18B | F18C | F16B | F16C | F14B | F14C | F12C | F10C | F35A | F40B | F45B | F50B | F55B | F60B | F65B | F70B
Nôk: N55B | N50B | N45B | N40B | N35A | N21E | N21A | N21B | N21BR | N21C | N20E | N20A | N18E | N18A | N18B | N16B | N16C | N14B | N14C | N12C | N10C


F21-E

 1   2649   Tas Dávid          MOM    2  100
 2   1525   Lévai Ferenc       MEA    6   56
 3   1724   Mohácsi Tamás      SDS   10  104
 4   2974   Wágner István      MEA   14   88
 5   3968   Kocsik Árpád       SZV   18   68
 6   2022   Pavlovics Gábor    PVS   22   64
 7    524   Domonyik Gábor     MEA   26    8
 8   2969   Vonyó Péter        PVS   30   40
 9    502   Dénes Zoltán       KAL   34   24
10   1927   Novai György       SZV   38   32
11   1095   Juhász Miklós      TTE   42   96
12   2949   Viniczai Ferenc    PVS   46   52
13   1478   Laki Balázs        MSE   50   16
14    601   Farkas Dávid       SZV   54   92
15   2629   Tamás Tibor        DTC   58   72
16   2806   Uhlir Péter        SPA   62   48
17    546   Egei Tamás         TTE   66   44
18   2831   Vajda Kolos        SMA   70    4
19    303   Borbás Nándor      MEA   74   28
20    169   Bánki Zoltán       OSC   78   84
21    123   Baracsi Gábor      TTE   82   60
22    571   Erdélyi Gyula      SDS   86   80
23    856   Gyulai Zoltán      MSE   90   36
24    527   Dosek Ágoston      OSC   94   76
25    556   Eke Zoltán         SZV   98   20
26   3077   Noel Nijsten       KOL  102   12   

F21-A

 1   6002   Üres                     32   46
 2   3926   Ágoston Zoltán     ARA   36  110
 3   2928   Veres Tamás        HRF   40   22
 4   1209   Kiffer Gyula       ARA   44   50
 5   2386   Szabó Attila       VTC   48   26
 6    409   Cserna András      MSE   52   10
 7   6000   Üres                     56   86
 8   1620   Marczis István ifj.SDS   60   30
 9   6003   Üres                     64   98
10   2523   Szieberth Péter    PVM   68  114
11   1759   Molnár Tibor       BEA   72   66
12   1682   Mesics Péter       SMA   76    2
13    690   Forrai Csaba       SZV   80   18
14   1316   Kopanyecz Attila   MOM   84   78
15   2348   Stein Barnabás     ARA   88   94
16    161   Bálinti Kornél     VTC   92   38
17   1754   Molnár Róbert      ARA   96   42
18   6001   Üres                    100   90
19   1584   Madarassy Pál      BEA  104   82
20   1008   Horváth Pál        SMA  108   54
21   1174   Kemeneczky Jenő    SPA  112  118
22   2229   Sárecz Lajos       ZTC  116   70
23   1106   Kajdon Tamás       PVM  120  126
24   1433   Kőszegvári Tibor   BEA  124  106
25   1384   Kovács László      PVS  128  122
26    557   Eke Zsolt          SZV  132    6
27    525   Domonyik Szabolcs  MEA  136  102
28    861   Gyurkó László      FAB  140   58
29   2320   Somogyi Zoltán     SPA  144   74   

F21-B

 1    749   Gazda Pál          FAB   30  115
 2    876   Halaj László       JMD   32   71
 3   3632   Szőke Norbert      KAL   34  141
 4   6004   Üres                     36   27
 5   2258   Schultheisz György KOS   38   21
 6   4811   Kovács Gábor       VHS   40  111
 7   3173   Sipos Tamás        ARA   42   33
 8    112   Balogh Péter       JVS   44   39
 9   3671   Marosán Dávid      BEA   46   13
10   1894   Németh Attila      PSE   48   43
11   2415   Szabó László       BEA   50  107
12   1011   Horváth Sándor     MEA   52   95
13   1085   Józsa Gábor        PSE   54   73
14     24   Angyal Gábor       ARA   56  129
15   1416   Kósik Gábor        DTC   58  125
16   1353   Kovács Balázs      BEA   60   47
17   1343   Kovalcsik István   BME   62  105
18    403   Csekő József       PAK   64    1
19   5188   Németh Csaba       BOF   66   45
20   3206   Rabecz Péter       SDS   68  123
21   2774   Török Imre         MAF   70   61
22   2993   Zakariás János     TSE   72  139
23    801   Goldmann Róbert    HRF   74   83
24   2770   Tömösközi Tamás    VHS   76   93
25   4139   Halona István      DTC   78    7
26   2771   Töreky Ákos        BEA   80   87
27    152   Bácskai László     NYK   82   65
28   2659   Terenyei Lajos     JVS   84   17
29   2276   Siegler Konrád     BEA   86   97
30   1081   Józsa Balázs Gábor MMG   88   63
31      6   Albert Gáspár      BEA   90   55
32   1996   Pap Gábor          AGD   92  131
33   1310   Komjáti András     BMG   94   11
34    782   Gerő Csaba         SPA   96   37
35   6000   Üres                     98    9
36   2532   Szikszai Szabolcs  SDS  100  133
37   1870   Nagy Viktor        KAL  102   23
38   1758   Molnár Tibor       SMA  104   85
39   5171   Marton János       SPA  106   53
40   1558   Lőrincz Péter      PTX  108   91
41   3240   Molnár Zoltán      SZV  110  109
42    593   Faragó Attila      BMG  112  137
43     26   Antal Kristóf      FAB  114    5
44   1376   Kovács János       KAL  116  127
45    776   Gera Tibor         SZV  118  103
46   6003   Üres                    120   69
47   1337   Korsós Zoltán      SZV  122  135
48   2757   Tóth Tamás         KAL  124   99
49   1876   Nagyági Roland     SZT  126  113
50    278   Bodó Győző         SZV  128   49
51    888   Harangozó Gábor    AGD  130  121
52   1642   Matics Gyula       MAF  132   89
53   6002   Üres                    134   51
54   1383   Kovács Lajos       BEA  136  117
55    109   Balogh Márk        JVS  138   35
56   2887   Vass Tibor         VHS  140   75
57   2050   Peics Antal        KOS  142    3
58     96   Ballagó Tamás      JVS  144   67
59    565   Engi Imre          SZT  146  119
60   4658   Chmelik Ernő       VHS  148   79
61   2992   Zagyi Sándor       JMD  150  101
62    205   Bergendi Péter     KAL  152   81
63    812   Gólya István       MMG  154  143
64   4525   Ballagó Zsolt      JVS  156   77
65   4965   Jávor Bálint       BEA  158   29
66   1812   Nagy Ferenc        PSE  160   19
67   6001   Üres                    162   57
68   1160   Károlyi Gyula      BEA  164   25
69   5185   Bobák Zsolt        JVS  166   59   

F21-BR

 1   1317   Kopanyecz Zoltán   MOM   80  113
 2    796   Gincsai József     KRI   82   93
 3    698   Földesi Csaba      VTC   84   67
 4   3149   Pula János         PSE   86   95
 5   6000   Üres                     88  125
 6    134   Barlai Dénes       BMG   90   63
 7    471   Czinege János      KRI   92   85
 8   6003   Üres                     94   75
 9   1578   Maácz Miklós       MAF   96  105
10    243   Bíró Sándor        KRI   98   65
11   2551   Szokol Lajos       SZV  100   79
12   2612   Takács István      MSE  102   91
13   1152   Kálmán Ferenc      VTC  104  131
14   1703   Miháczi Zoltán     TTE  106
15   2174   Riesing József     SZV  108   89
16   6002   Üres                    110  121
17    858   Gyurina Szabolcs   PVS  112   73
18   1685   Mezei Gábor        JVS  114  119
19    906   Havasi István      DTC  116   81
20    227   Bihari Zoltán      KOS  118  107
21   1752   Molnár Péter       VTC  120  117
22   2596   Szűcs Péter        KOS  122  111
23   3175   Jakus Gyula        JVS  124  103
24    785   Gerzsényi Zsolt    DTC  126  115
25   2274   Sélley Tamás       PVM  128   77
26   2991   Zagyi László       JMD  130  109
27   5202   Pullman Gábor      PVM  132   97
28   1270   Kisvölcsey Ákos    MOM  134  129
29   6001   Üres                    136   83
30   1044   Imeli János        MSE  138   87
31   1396   Kovács Zoltán      FAB  140   69
32   1739   Molnár Györk       MOM  142   99
33   4818   Nagy Zsolt         FMT  144   61
34   6004   Üres5                   146   71
35   4812   Tóth Károly        VTC  148  123
36   2480   Szebényi Béla      KAL  150  101
37   1956   Orosz Attila       FAB  152  127   

F21-C

 1   5221   Molnár György      ATK   32   40
 2   1524   Lévai Balázs       AGD   35    8
 3   6003   Üres                     38   60
 4   5241   Koncz Péter        BEA   41   10
 5   2166   Rétfalvi Balázs    JSS   44   64
 6   5234   Gombos Csaba       MAF   47   14
 7   5226   Máltesics Zoltán   ATK   50   12
 8   4788   Juhász Viktor      TSE   53   72
 9   2318   Somogyi László     PTX   56   32
10   4759   Koós István        SDS   59   52
11   5223   Deményi Balázs     ATK   62   82
12    450   Csöngei Dezső      VTC   65   46
13   2960   Vizi Csaba         PTX   68   22
14    216   Bezeczki László    VHS   71   48
15   6000   Üres                     74   56
16   5216   Lesták Mihály      VHS   77   28
17   5220   Váradi Ferenc      ATK   80   30
18    236   Bíró Áron          BEA   83   76
19   1459   Kún Attila         KTX   86   24
20   5225   Csongor Csaba      ATK   89   36
21    515   Domán Gábor        THS   92   38
22   4539   Szattler Gábor     KAL   95   62
23   3593   Ürbán András       BTK   98   74
24   2250   Schrott Péter      AGD  101   18
25     46   Ádám Péter         MSE  104   78
26   5244   Varga Attila       ARA  107   34
27   1118   Kaptur József      VHS  110   44
28    676   Fluck István ifj.  PVM  113   50
29   1963   Orosz József       MEA  116   26
30    437   Csík Zoltán        AGD  119   42
31   4967   Kman Ben           BEA  122   80
32   1572   Lukács Zsolt       JVS  125   54
33    941   Herendi Tamás      SPA  128   66
34   3654   Borbély Gábor      VTC  131   58
35   5227   Kóti Sándor        ATK  134   16
36   6002   Üres                    137   68
37   5222   Szöllössy Zoltán   ATK  140   70
38   6001   Üres                    143   20   

F20-E

 1    325   Bossánszky Ákos    MOM    4
 2   3617   Szabó Imre         CBV    8
 3    707   Friedrich Gábor    MOM   12
 4   1855   Nagy Róbert        SZV   16
 5   2560   Szörényi Gábor     DTC   20
 6   1205   Kéri Péter ifj.    NYV   24
 7   2650   Tas Máté           MOM   28
 8   1161   Károlyi Zoltán     TSE   32
 9   1342   Kottman Dezső      NYV   36
10   3018   Zsebeházy Zsolt    MOM   40
11   1471   Lajtai Zoltán      THS   44
12    537   Drapcsik Péter     DTC   48
13   4806   Gábor József       CBV   52
14   4140   Halona Gergely     DTC   56
15   1782   Mráz János         NYK   60
16   2475   Szász Bence        MOM   64
17   2835   Vajda Zsolt        THS   68
18    518   Domján Tamás       PVS   72
19   1609   Makai András       DTC   76
20   1727   Molnár Attila      SZV   80         

F20-A 1. nap

 1   1913   Németh Tamás       PVM  107   27
 2   1677   Melkes Zoltán      SMA  111    3
 3    826   Guszlev Antal      ARA  115   31
 4   6001   Üres                    119   47
 5   6002   Üres                    123    7
 6   6003   Üres                    127   11
 7   6000   Üres                    131   17   

F20-A 2.nap

 1    707   Friedrich Gábor    MOM         1
 2    518   Domján Tamás       PVS         3
 3   1609   Makai András       DTC         5
 4   6001   Üres                           7
 5   2560   Szörényi Gábor     DTC         9
 6   4806   Gábor József       CBV        11
 7   1161   Károlyi Zoltán     TSE        13
 8    826   Guszlev Antal      ARA        15
 9   1205   Kéri Péter ifj.    NYV        17
10   1782   Mráz János         NYK        19
11   1677   Melkes Zoltán      SMA        21
12   2650   Tas Máté           MOM        23
13   1471   Lajtai Zoltán      THS        25
14   2475   Szász Bence        MOM        27
15   3617   Szabó Imre         CBV        29
16   1342   Kottman Dezső      NYV        31
17   1855   Nagy Róbert        SZV        33
18   6000   Üres                          35
19    537   Drapcsik Péter     DTC        37
20   6002   Üres                          39
21   3018   Zsebeházy Zsolt    MOM        41
22   6003   Üres                          43
23   1727   Molnár Attila      SZV        45
24   4140   Halona Gergely     DTC        47
25    325   Bossánszky Ákos    MOM        49
26   1913   Németh Tamás       PVM        51
27   2835   Vajda Zsolt        THS        53   

F18-E

 1   1520   Less Áron          DTC    2
 2   2095   Pleiveis István    JVS    6
 3   1708   Mihályi Zsolt      JMD   10
 4   2341   Sprok Bence        OSC   14
 5    489   Dedinszky Imre     SMA   18
 6    902   Harkányi Zoltán    FAB   22
 7    507   Dinyák Gábor       OSC   26
 8    230   Billig Péter       SMA   30
 9    855   Gyulai Tamás       MSE   34
10   3198   Csillik Dávid      JMD   38
11   2962   Vizi Tibor         OSC   42
12   2340   Spiegl Máté        SMA   46
13   2590   Szűcs Gábor        SZV   50
14   2055   Pelyhe Dénes ifj.  SDS   54
15   1675   Meichl Márton      TTE   58
16   3683   Schultéty Márton   OSC   62
17   4002   Somogyi Gergely    FAB   66
18   2698   Tóth Attila        TSE   70         

F18-A 1. nap

 1   2907   Várdai Zoltán      JVS   84   95
 2   6001   Üres                     88   81
 3   6002   Üres                     92   93
 4   6000   Üres                     96   77
 5   6003   Üres                    100  107
 6   2103   Ponomarenkó György BEA  104  111   

F18-A 2.nap

 1   6003   Üres                          71
 2   2055   Pelyhe Dénes ifj.  SDS        73
 3    230   Billig Péter       SMA        75
 4   2698   Tóth Attila        TSE        77
 5   2340   Spiegl Máté        SMA        79
 6   6001   Üres                          81
 7   6002   Üres                          83
 8   6000   Üres                          85
 9   3683   Schultéty Márton   OSC        87
10   2590   Szűcs Gábor        SZV        89
11   2907   Várdai Zoltán      JVS        91
12   4002   Somogyi Gergely    FAB        93
13    507   Dinyák Gábor       OSC        95
14   1708   Mihályi Zsolt      JMD        97
15   2103   Ponomarenkó György BEA        99
16   2962   Vizi Tibor         OSC       101
17    489   Dedinszky Imre     SMA       103
18   2095   Pleiveis István    JVS       105
19   3198   Csillik Dávid      JMD       107
20   1520   Less Áron          DTC       109
21   1675   Meichl Márton      TTE       111
22    855   Gyulai Tamás       MSE       113
23   2341   Sprok Bence        OSC       115
24    902   Harkányi Zoltán    FAB       117
                           

F18-B

 1   3559   Kiss Gábor         PAK  132   45
 2   2058   Pethes Róbert      JVS  136   37
 3   1938   Olajos Marcell     PSE  140   57
 4   4044   Szalai Attila      KAL  144   65
 5   3150   Vizi Imre          JMD  148   17
 6    426   Csikós Tamás       JVS  152   29
 7   4752   Demeter Zsolt      DTC  156   33
 8   2067   Petró Árpád        JVS  160   69
 9   6000   Üres                    164   21
10   4903   Tóth János         PAK  168   13
11    923   Hegedűs Márton     BEA  172   41
12   3591   Déri Attila        TTE  176   25
13   6001   Üres                    180    9
14   1390   Kovács Róbert      ARA  184   49   

F18-C

 1    178   Bárdossy Kolos     VTC  134   15
 2   5211   Stark Gergely      MSE  138   27
 3   4429   Csík Péter         AGD  142   39
 4   3905   Hende András       JSS  146   43
 5   2447   Szalai Szabolcs    VTC  150   23
 6   6002   Üres                    154   11
 7   5200   Árkovics Geregely  HER  158   47
 8   6001   Üres                    162   35
 9    866   Hajdú Ferenc       KRI  166    7
10   6000   Üres                    170   19
11   6003   Üres                    174   31   

F16-B

 1   3372   Sziládi Tamás      PVS   30   32
 2   6001   Üres                     34   74
 3    916   Hegedűs Ádám       SDS   38   66
 4   4056   Orsós Norbert      HER   42   40
 5   3225   Kertész István     PVS   46   90
 6   3993   Nyerges Dániel     SZV   50   38
 7     92   Balla S. Botond    FAB   54   22
 8   2292   Sinkó János        SZV   58   30
 9   2839   Valler Ferenc ifj. HGA   62   84
10   6003   Üres                     66   80
11   3053   Farkas Balázs      HER   70   18
12    696   Fóthy Áron         BEA   74   64
13    681   Fodor József       SZV   78   58
14   3987   Lenkei Ákos        SPA   82   34
15   3471   Áfra Viktor        VHS   86   96
16    371   Burgermeister ZsoltBMG   90  100
17   1926   Novai Gergő        SZV   94   62
18   3275   Fellegi György     DTC   98   46
19   1374   Kovács István      VHS  102   16
20   5005   Fekete András      FAB  106   14
21    264   Boda Zoltán        BMG  110   78
22    899   Harkányi Árpád     FAB  114   36
23    847   Győrffy Márton     BEA  118   68
24   1009   Horváth Pál        JSS  122   28
25   2115   Pribanics András   KAL  126   24
26   2053   Pelyhe Dániel      SDS  130   10
27   6000   Üres                    134   98
28   1819   Nagy Gábor         JMD  138   70
29   3869   Harkányi Nándor    FAB  142   82
30   2432   Szabó Zoltán       JMD  146   56
31   3994   Gyöngyösi István   SZV  150   94
32   6002   Üres                    154   12
33   3997   Antal András       PVS  158   76
34   1314   Koncz Péter        TTE  162   72
35   2433   Szabó Zsolt        SZV  166   44
36   4207   Pálfi György       TTE  170   86
37   4484   Rózsa László       MSE  174   60
38   4064   Nyíri Gábor        BMG  178   42
39   2312   Somlóvári Gyula    TTE  182   20
40   2927   Veres Róbert       PSE  186   50
41    280   Bodó Tibor         SZV  190   48
42   1065   Jankó Attila       BTK  194   52
43   1320   Korbély Balázs     PSE  198   54
44    615   Farkas Sándor      JMD  202   88   

F16-C

 1   5248   Németh Ákos        TTE   92   77
 2   4570   Erdélyi Tamás      HER   96   79
 3   6000   Üres                    100   73
 4   4568   Szirbek Attila     HER  104   63
 5   2906   Várdai Péter       JVS  108   67
 6   4966   Keresztes András   BEA  112   75
 7   1919   Nick Ádám          PTX  116   65
 8   3689   Kánási Gergely     TSE  120   71
 9   6001   Üres                    124   69
10   3518   Decsi Tamás        AGD  128   83   

F14-B

 1   4768   Mihályi Ferenc     JMD   32   25
 2   2401   Szabó Gergő        TTE   36   43
 3   3159   Verhás Gergő       PVS   40   17
 4   4188   Zomborszki Róbert  NYK   44   13
 5   4392   Oszlovics Ádám     MOM   48   65
 6   4611   Kaszaki Zoltán     SZV   52    9
 7   4324   Csanádi Zoltán     TTE   56   61
 8   3996   Ralovich Kristóf   PVS   60   59
 9   6000   Üres                     64   63
10   4573   Holéczy Gergely    HER   68   11
11   4933   Császár László     SZV   72   89
12   5237   Jonos Győző        MOM   76   29
13   5253   Maros Vid          TTE   80   77
14   3936   Gergely Tamás      HER   84   31
15   5214   Nagy Bence         SZV   88   75
16   3375   Várbíró Pál        PVS   92   47
17   3245   Zsebeházy István   MOM   96   49
18   3581   Szekeres József    SZV  100   35
19   3615   Lammel Miklós      MOM  104   57
20   4873   Csontos Gergely    HER  108   71
21   1501   László Miklós      SZV  112   15
22   6001   Üres                    116   37
23   4396   Kondor Benedek     MOM  120   91
24   4558   Szieberth Ádám     PVM  124   55
25   6002   Üres                    128   19
26   4485   Takács Áron        MSE  132   45
27    424   Csikós Miklós      JVS  136   39
28   3669   Sziládi Zoltán     PVS  140   69
29   4355   Gyarmati László    BMG  144   79
30    854   Gyulai Péter       MSE  148   67
31   4353   Üdvary Gergely     BMG  152   23
32   2096   Pleiveis József    JVS  156   51
33   4393   Salfer Viktor      MOM  160   83
34   4538   Kovács Gergely     KAL  164   33
35   2584   Szücs Levente      SPA  168   73
36   6003   Üres                    172   87
37   3223   Csuzi Krisztián    PVS  176   53
38   3868   Mudriczki Gábor    SDS  180   81
39   3101   Makrai Márton      SPA  184   41
40   4369   Harangozó Richárd  BMG  188   85
41   1547   Lovasi Gábor       VHS  192   21   

F14-C

 1   4371   Szládek Zoltán     BMG  134   68
 2   4486   Takács Gábor       MSE  138   70
 3   4350   Csetri András      BMG  142   58
 4   6002   Üres                    146   56
 5   4899   Illés Gergely      HER  150   66
 6   3732   Harkányi Máté      FAB  154   46
 7   4962   Gábriel Zsolt      TTE  158   52
 8   4178   Katona Máté        FAB  162   72
 9   6000   Üres                    166   48
10   5104   Pesti András       BMG  170   54
11   4324   Csanádi Zoltán     TTE  174   64
12   6001   Üres                    178   60
13   4357   Kupeczki Norbert   BMG  182   62
14   3193   Szentei Tamás      MAC  186   50   

F12-C

 1   3564   Kerényi Máté       FMT   30   53
 2   4361   Arnold Ákos        BMG   34   57
 3   3048   Hajdu Gábor        KRI   38   71
 4   3791   Sándor Péter       SDS   42   93
 5   4095   Sándor Ferenc      MAC   46   85
 6   5251   Kerti Balázs       ARA   50   65
 7   3747   Horváth Zoltán     TSE   54   61
 8   4394   Salfer Balázs      MOM   58   69
 9   4742   Eigner Tamás       TTE   62   45
10   6002   Üres                     66   49
11   4327   Kácsor Attila      TTE   70   67
12   3986   Benke Tamás        ARA   74   59
13   3935   Gergely Csaba      HER   78   75
14   5249   Lefler Zoltán      TTE   82   73
15   3917   Gáncs Dániel       MAC   86   47
16   3327   Szunyog Attila     FAB   90   87
17   4741   Lukács Mihály      TTE   94   79
18   6000   Üres                     98   89
19   3721   Kocsis Domokos     EGI  102   83
20   5052   Déri Boldizsár     TTE  106   51
21   6001   Üres                    110   81
22   5238   Hernáth Zoltán     MOM  114   77
23   6003   Üres                    118   55
24   4279   Zala Zoltán        MAC  122   91   

F10-C

 1   6001   Üres                     32   46
 2   4878   Pápai Tamás        ARA   36   40
 3   6002   Üres                     40   56
 4   2737   Tóth Károly        VTC   44   36
 5   3988   Lenkei Zsolt       SPA   48   54
 6   4088   Bogár Zoltán       MAC   52   58
 7   5187   Pleiveisz Péter    JVS   56   44
 8   6003   Üres                     60   50
 9   5217   Csizmadia Gábor    THS   64   52
10   5178   Horváth Norbert    SPA   68   42
11   6000   Üres                     72   38
12   5218   Domán Rajmund      THS   76   48   

F35-A

 1    853   Győri László       SDS  108   99
 2    587   Ézsiás Antal       ALP  110   55
 3   1139   Kaszás György      BTK  112   19
 4   2607   Takács Csaba       ARA  114   75
 5   2812   Urbán András       BEA  116   39
 6   1528   Lincz József       FAB  118   35
 7   1614   Makrai József      ALP  120   67
 8    375   Cenner Tibor       FAB  122  103
 9   2044   Pápai János        ARA  124  111
10   2838   Valler Ferenc      HGA  126   27
11     94   Balla Sándor       FAB  128   91
12   2260   Scultéty Gábor     BOF  130   79
13   1846   Nagy Miklós        FAB  132   23
14   2070   Petró Géza         JVS  134  107
15    433   Csizmadia Gyula    THS  136   31
16   6001   Üres                    138   51
17   2339   Spiegl János       SMA  140    7
18   6003   Üres                    142   15
19   1622   Margittai Endre    SMA  144   95
20   2054   Pelyhe Dénes       SDS  146   43
21   2118   Prill László       ARA  148   83
22   6002   Üres                    150   87
23   2343   Sramkó Tibor       SDS  152   11
24   6000   Üres                    154   63
25    360   Bugár József       BOF  156   47
26   2845   Vankó Péter        AGD  158   59   

F40-B

 1   6001   Üres                    150   29
 2    765   Gárdonyi Zoltán    MAF  152   73
 3   6000   Üres                    154   45
 4   2958   Vitéz László       ARA  156   21
 5   6002   Üres                    158   57
 6   3892   Harkányi Ádám      FAB  160   77
 7   1921   Nick József dr.    PTX  162   41
 8   6003   Üres                    164    9
 9   3938   Walter Dravecz     OLC  166   33
10   1822   Nagy György        PVM  168   17
11   1937   Olajos Ferenc      PSE  170   69
12   1193   Kerényi Dénes      FMT  172   65
13   3989   Lenkei Győző       SPA  174   25
14   2317   Somogyi Lajos      PTX  176   13
15   1576   Lux Iván           BEA  178   37
16   5212   Tápai József       ATK  180   61
17    900   Harkányi Csaba     FAB  182   53
18    913   Hegedűs András     BEA  184   49   

F45-B

 1   1067   Jankó Sándor       BTK   92   53
 2    675   Fluck István       PVM   96   27
 3   5181   Tiura Tapio        MOM  100    3
 4   2291   Sinkó György       FAB  104    7
 5   2651   Tasi Ákos          TTE  108   13
 6    829   Gyalog László      SPA  112   17
 7    344   Bölcsföldi István  MAF  116   29
 8   1014   Horváth Tivadar    THS  120   51
 9   5250   Lefler Zoltán      TTE  124   25
10    488   Dedinszky Imre     SMA  128    5
11   6001   Üres                    132   21
12   1094   Juhász István      BOF  136   11
13     61   Bacsó Attila       TSE  140   19
14   6002   Üres                    144   43
15   1386   Kovács László dr.  PVS  148   15
16   2946   Vincze István      MEA  152    9
17   2619   Takács Sándor      VTC  156   37
18   2662   Tertsch Antal      FAB  160   33
19   6000   Üres                    168   49
20    992   Horváth György     PSE  172   41
21   1469   Lajtai Sándor      PVM  176   39
22   1204   Kéri Péter         TSE  180   45
23   2828   Vajai István       VTC  184   31
24   1676   Melkes Antal       SMA  188   35
25   2588   Szűcs B. Levente   SPA  192   23
26   2205   Salga István dr.   SMA  196    1   

F50-B

 1   4198   Gerely Ferenc      SMA   30   72
 2    805   Gombkötő Péter dr. MAC   34   88
 3   3681   Boros László       HER   38   48
 4     95   Ballagó Béla       JVS   42   60
 5   6003   Üres                     46   58
 6   1306   Komár Béla         MAC   50   66
 7   3455   Vida István        FAB   54   94
 8    439   Csongrádi Jenő     BEA   58   92
 9   2168   Rétfalvi Lajos     JSS   62   86
10   2256   Schulek János      FMT   66   50
11    285   Bogdanovits András MSE   70   44
12   3095   Hidas Sándor       FAB   74   84
13   1973   Ozorák István dr.  ARA   78   90
14   1210   Kinyó István       SZV   82   64
15   3065   Gáncs Kálmán       MAC   86   62
16   5247   Herei Lászó        ARA   90   46
17   6000   Üres                     94   68
18   2287   Sindely Pál dr.    SZV   98   78
19    969   Homoki Géza        PSE  102   56
20   1202   Kéri Gerzson dr.   FAB  106   80
21   6001   Üres                    110   76
22     21   Andrási Lajos      TSE  114   96
23    695   Fóthy Ákos         BEA  118   74
24   4661   Lacsny Bálint      FAB  122   52
25   6002   Üres                    126   82   

F55-B

 1   2172   Ribényi Imre       FAB  106   53
 2   5239   Marina György      NYK  110   65
 3   2886   Vass Tibor         VHS  114   55
 4   2983   Wengrin István     VTC  118   37
 5   3704   Kanerva Timo       MOM  122   41
 6   1419   Köblös József      KTX  126   33
 7   2279   Simon Attila       PSE  130   57
 8   6002   Üres                    134   51
 9   1040   Illés Vilmos       SSC  138   43
10   6003   Üres                    142   63
11   2024   Pavlovics György drKTK  146   47
12   2135   Radnóti Sándor     MAC  150   45
13   6000    Üres                   154   29
14   4831   Balogh Tamás       FMT  158   71
15   1234   Kiss Endre dr.     PVM  162   35
16    964   Holluby Andor      ZDS  166   69
17   6001   Üres                    170   73
18   2234   Schell Antal       PSE  174   67
19   1835   Nagy Kálmán        MAC  178   59
20    496   Deseő László       MOM  182   61
21   3023   Zsigmond Tibor     DTC  186   39
22   2481   Szecsődy Ákos      BEA  190   49
23   1638   Marton Péter       KTK  194   27
24     39   Argay Gyula        BEA  198   31   

F60-B

 1   1979   Óhegyi Albin       SPA  116   44
 2   2837   Valkony Ferenc     FAB  120   32
 3    584   Éliás Vilmos       TTE  124   48
 4   2478   Szebeli István     SSC  128   50
 5   1935   Nyögéri Imre       FAB  132   36
 6   2987   Weress Kálmán      MAC  136   38
 7   6000   Üres                    140   40
 8    415   Cserteg István     TSC  144   46
 9   2018   Pataki Zsolt       SPA  148   30
10   1402   Kozma László       TTE  152   42
11   6002   Üres                    156   58
12   1020   Hódossy Béla       TSC  160   52
13    458   Csupor Miklós      TTE  164   56
14   2148   Rácz Márton        MAC  168   54
15   2027   Páhy Tibor         ARA  172   34
16   6001   Üres                    176   60
17    895   Hargitai Miklós    TSC  180   62   

F65-B

 1   6001   Üres                     30   90
 2   4184   Kiss Béla          JVS   38   81
 3   6000   Üres                     46   87   

F70-B

 1   6001   Üres                     34   60
 2     93   Balla Sándor       MAC   42   66
 3   6000   Üres                     50   57
 4    769   Gáti László        PTX   58   63   

N55-B

 1     58   Babai Margit dr.   TTE   73    9
 2   6000   Üres                     81   12
 3   2985   Wengrin Istvánné   VTC   89    6
 4    585   Éliás Vilmosné     TTE   97   15
 5    405   Cser Krisztina     FMT  105   21
 6   6001   Üres                    113   18
 7   2236   Schell Antalné     PSE  121    3   

N50-B

 1   2377   Szabados Magdolna  KTK   77   45
 2    886   Hanusz Mária       OSC   85   33
 3   6001   Üres                     93   48
 4   5229   Némethné G. Zsuzsa VTC  101   36
 5   1307   Komár Béláné       MAC  109   39
 6   6000   Üres                    117   42   

N45-B

 1   2581   Szuromi Imréné     ALP   79   18
 2   6001   Üres                     87   14
 3    404   Cser Borbála       SMA   95   20
 4    917   Hegedűs Ágnes      BEA  103    8
 5   6000   Üres                    111   10
 6   1198   Keszthelyi Ildikó  PSE  119   16   

N40-B

 1   1004   Horváth Magda      TTE  117   29
 2    481   Dániel Edit        SPA  121   25
 3    452   Csőkör Irén        EGI  125   19
 4   6000   Üres                    129   21
 5   1686   Mező Éva           PVM  133    7
 6    430   Csipi Erzsébet     SPA  137   31
 7   1387   Kovács Olga        FAB  141   15
 8   6001   Üres                    145    9
 9   2071   Petró Gézáné       JVS  149   27
10   6002   Üres                    153   13
11   5209   Bucsák Piroska     AGD  157    5
12   2294   Sipka Ágnes        ARA  161   23
13   3990   Lenkeiné H. Erzsi  SPA  165   17   

N35-A

 1    724   Gaál Borbála       FAB  129   32
 2   5254   Makrainé T. Rita   ALP  133   28
 3   6000   Üres                    137   22
 4   1075   Jenővári Gabriella BOF  141    8
 5   1157   Kármán Katalin     FAB  145   10
 6   6001   Üres                    149   34
