Eger Nagydíj / Eger Grand Prix 2003V 2003.10.19. 20:17
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2002 © Stephan Krämer 2002

Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória     Db.      N1      N2


4   ARA Alba Regia Atlétika    

   576 Angyal Dóra                  93         N10C                56:00    1:00
   314 Guszlev Antal                78   45251 F21B                 7:00   77:00
   609 Prill Dóra                   89   45580 N14B                11:00   41:00
   461 Prill László                 63   45259 F40B                94:00   74:00
   806 Serák Katalin                57   45258 N45B                12:00    6:00



7   BEA Budapesti Egyetemi     

   819 Bíró Aletta                  47   45481 N50B                55:00    6:00
   295 Bíró Áron                    77   45275 F21B                13:00   39:00
   731 Bíró Fruzsina                74   46133 N21B                47:00   68:00
   372 Braun John                   59     963 F21BR               41:00   59:00
   706 Friedrich Orsolya            80   45151 N21B                19:00   18:00
   540 Friedrich Vilmos             46    4502 F55B                71:00   54:00
   481 Hegedüs Ábel                 55   45404 F45B                29:00   26:00
   772 Hódsági Ágnes                77  411977 N21C                13:00   26:00
   737 Lada Nikolett                79     964 N21B                61:00   80:00
   708 Madarassy Mária              74     962 N21B                75:00   22:00
   322 Madarassy Pál                76     961 F21B                53:00   93:00
   691 Marosán Ágnes                77   45194 N21A                34:00   32:00
   770 Mitterer Andrea              54   45412 N21C                46:00   20:00
   256 Töreky Ákos                  71  416686 F21A                34:00   65:00



10  BMG Babits Mihály Gimná    

   424 Serák János                  66   45597 F21C                49:00   64:00



11  BOF Budai Ősforrás SC      

   925 Bugár Gergely                92  411992 F10D                38:00   16:00
   514 Bugár József                 53   45439 F50B                64:00   30:00
   813 Jenei Margit                 54   45441 N45B                 4:00   27:00
   546 Nagy Kálmán                  41     933 F60B                38:00    4:00



12  BSC Balatonfüredi SC       

   535 Buda József                  45  307704 F55B                59:00   39:00
   181 Csonka Gábor                 89  307705 F16B                56:00   88:00
   569 Kangasmaki Heikki            35  307706 F65B                15:00   22:00
   624 Kaszás Orsolya               88     996 N16B                 4:00   14:00
   728 Kerekes Andrea               78  307707 N21B                39:00   62:00
   208 Miskó Róbert                 86  307708 F18B                28:00   17:00
   639 Miskó Tünde                  88  416688 N16B                26:00   59:00
   833 Móczár Albertné              40  307710 N60B                34:00   14:00



14  BTK Bakonyi Tájfutó Klu    

   454 Kaszás György                58     994 F40B                68:00   60:00
   791 Kaszásné Boa Ágnes           64     995 N35A                80:00   21:00
   518 Ládi János                   51     993 F50B                68:00   38:00
   591 Nagy Diána                   92   45977 N12C                18:00   67:00
   384 Szabó Csaba                  66     992 F21BR               31:00   83:00



15  CBD Ceglédi Bem Vasutas    

   759 Balázs Ildikó                75   46140 N21BR               50:00   52:00
   754 Csuka Bettina                76   45228 N21BR                2:00   37:00
   749 Csuka Dolli                  75   45229 N21BR               35:00   22:00
   701 Gábor Ágnes                  76   46120 N21B                55:00    8:00
   348 Gábor József                 78         F21BR                       11:00
   858 Horváth Henrik               76         NYT                 76:00   85:00
   854 Magyar Mónika                           NYT                 52:00   77:00
   845 Majoros Szilvia                         NYT                 60:00   59:00
   403 Pap Zoltán                   79         F21C                16:00    1:00



19  DEA Debreceni Egyetemi     

   707 Szathmári Nóra               70   45566 N21B                 5:00   20:00



22  DNS Debreceni Nagyerdő     

   721 Molnár Orsolya               78     923 N21B                57:00   48:00
   734 Rákos Piroska                77  233512 N21B                 1:00   74:00
   493 Szabó László                 54  233504 F45B                41:00   62:00
   852 Trócsányi Eszter                        NYT                 40:00   73:00
   183 Trócsányi Miklós             87   46068 F16B                12:00   92:00
   467 Trócsányi Zoltán             61   46069 F40B                88:00   86:00
   843 Virág István                            NYT                 78:00   55:00



23  DTC Diósgyőri Tájfutó C    

   233 Balabás Péter Gergő          83   46038 F20A                 7:00   49:00
   197 Baptiszta Tamás                         F16C                10:00   21:00
   656 Bertóti Diana                86   46034 N18B                20:00   15:00
   598 Bertóti Regina               90         N14B                33:00    8:00
   157 Bertóti Róbert               88         F16B                 2:00   40:00
   724 Debnár Zsuzsanna             72         N21B                79:00   54:00
   286 Demeter Zsolt                81   45287 F21B                11:00   21:00
   288 Drapcsik Péter               78   45314 F21B                41:00   25:00
   680 Farkas Zsuzsanna             81   45312 N21A                10:00   10:00
   659 Fellegi Ivett                85   46035 N18B                10:00   24:00
   342 Gerzsényi Zsolt              70   45309 F21B                99:00
   241 Halona Gergely               79  412000 F21A                94:00   20:00
   317 Halona István                72         F21B                 5:00   83:00
   524 Józsa György                 47         F55B                56:00    6:00
   550 Józsa Imre                   41         F60B                 2:00   12:00
   438 Karczag Tamás                66         F35A                41:00    3:00
   700 Kisdéri Zita                 72         N21B                65:00    6:00
   246 Less Áron                    80   45313 F21A                 1:00   35:00
   376 Madaras Péter                           F21BR               17:00   67:00
   713 Magyar Ágnes                 76   45316 N21B                27:00   32:00
   298 Magyar Gábor                 74   45539 F21B                47:00   45:00
   369 Makai András                 78   45565 F21BR               13:00   53:00
   799 Montovay Emília              60         N40B                19:00   84:00
   214 Pintyili Gergely             85   46041 F18B                55:00   29:00
   110 Spicze Máté                  92         F12C                26:00   11:00
   607 Sümegi Anna                             N14B                23:00   35:00
   200 Sümegi János                 86   46042 F18B                16:00    1:00
   641 Sümegi Mária                 88   46040 N16B                22:00   65:00
   176 Sulyok Krisztián             88         F16B                54:00   78:00
   194 Szabó Kristóf                           F16C                 6:00   12:00
   381 Szalánczi Csaba              73         F21BR               21:00   77:00
   179 Szilágyi Péter               87         F16B                34:00   84:00
   126 Szöllősi Bence                          F12C                34:00   43:00
   605 Szöllősi Kitti                          N14B                29:00   29:00
   265 Szundi Attila                80   45315 F21A                85:00   92:00
   276 Tamás Tibor                  69   45541 F21B                31:00    1:00
   174 Tóbis Gergő                  88  233511 F16B                22:00   74:00
   117 Tölgyesi Tamás               93         F12C                10:00   25:00
   462 Tölgyesi Tibor               61     913 F40B                92:00   76:00
   211 Tolnai Márton                86     898 F18B                49:00   23:00
   787 Várady Szilvia               64  233510 N35A                88:00    9:00
   420 Vass Gábor                              F21C                 4:00   52:00
   346 Vida Gábor Dr.                          F21BR               55:00    7:00
   722 Zámbó Katalin                76         N21B                31:00   50:00
   654 Zsigmond Száva               85   46037 N18B                16:00    9:00
   615 Zsigmond Vanda               90         N14B                 7:00   59:00



28  ESP Egri Spartacus SE      

   650 Ali Bernadett                           N16C                 5:00   11:00
   711 Bakay Ágnes                  69  416671 N21B                17:00   28:00
   921 Balogh Mátyás                           F10D                62:00    8:00
   601 Borostyán Dóra               90         N14B                 9:00   17:00
   138 Borostyán Tamás              89         F14B                44:00   25:00
   109 Czégé Balázs                 91         F12C                44:00    9:00
   468 Czégé Zoltán                 61  307747 F40B                72:00   88:00
   414 Földvári Csaba                          F21C                67:00   34:00
   409 Földváry Péter                          F21C                55:00   19:00
   923 Gyula Bálint                            F10D                41:00   12:00
   918 Gyula Márk                              F10D                47:00    2:00
   124 Hadházi Dániel               91         F12C                24:00   39:00
   635 Hrenkó Ivett                 87   45902 N16B                34:00   47:00
   220 Hrenkó Viktor                85   45903 F18B                22:00   41:00
   646 Kalina Judit                            N16C                 1:00    3:00
   304 Kavasánszki István           80         F21B               111:00   57:00
   140 Kormos Attila                           F14B                40:00   31:00
   807 Kozák Éva                    58         N45B                14:00    9:00
   136 Kuzmann Zsolt                89  307786 F14B                22:00   19:00
   270 Lajszner Attila              73  416614 F21A               109:00
   890 Lázár Olivér                            NYK                 31:00   37:00
   928 Repka Bence                             F10D                56:00   22:00
   116 Repka Dániel                 91         F12C                30:00   23:00
   926 Sík Máté                                F10D                35:00   18:00
   190 Szabó András                 88   45969 F16B                60:00
   892 Szabó Tamás                             NYK                 25:00   41:00
   111 Szivós Dániel                91         F12C                 2:00   13:00
   788 Szűcs Judit                  65     949 N35A                86:00   12:00
   648 Tóth Krisztina               88         N16C                 9:00    7:00



30  ETC Egri Testedző Club     

   658 Daragó Zsófia                86  307514 N18B                22:00   21:00
   150 Ferenczi Ádám                89     940 F14B                10:00   61:00
   163 Ferenczi Krisztián           87     939 F16B                42:00   52:00
   790 Ferencziné Szabó Katalin     64     938 N35A                90:00   18:00
   171 Halász Balázs                87     877 F16B                16:00   68:00
   219 Halász Gergő                 85     876 F18B                 7:00   39:00
   508 Halász László                52   45536 F50B                60:00   18:00
   792 Halászné L.Ibolya            63     941 N35A                84:00   24:00
   620 Horváth Hajnalka             88     986 N16B                24:00    2:00
   113 Hráb Dániel                  91  411934 F12C                36:00   17:00
   423 Hráb György                  65  411933 F21C                25:00   61:00
   145 Kaló Attila                  89         F14B                42:00   46:00
   169 Kelemeny Dávid               88  307597 F16B                58:00   64:00
   106 Kelemeny Máté                91         F12C                32:00    3:00
   264 Kocsik Árpád                 73     956 F21A                52:00   89:00
   204 Kovács Ádám                  86   46002 F18B                13:00    9:00
   494 Kovács József                58   45108 F45B                25:00   65:00
   638 Kovács Kinga                 87   46003 N16B                10:00   56:00
   632 Kovács Zita                  88     943 N16B                14:00   38:00
   541 Lénárd Miklós                45  307530 F55B                77:00   57:00
   798 Marczis Márta                61  307513 N40B                 4:00   81:00
   622 Máthé Fanni                  88  411918 N16B                38:00    8:00
   529 Nagy Árpád dr.               44   45102 F55B                68:00   21:00
   690 Simon Ágnes                  74   45235 N21A                 4:00   30:00
   612 Szabó Adrienn                89     952 N14B                 1:00   50:00
   216 Szajkó Csaba                 85   46004 F18B                 1:00   33:00
   629 Szajkó Zsuzsanna             87     944 N16B                 6:00   29:00
   505 Tóth Sándor                  51     948 F50B                44:00   12:00
   500 Vincze István                49    4466 F50B                40:00    2:00
   626 Vizauer Gyöngyi              87   46005 N16B                20:00   20:00



31  FLF Fehérlófia SE          

   307 Balogh Róbert                78  307703 F21B                71:00   63:00
   364 Bernáth Zsolt                71  307701 F21BR               35:00   43:00
   896 Greifenstein Márk            89         NYK                 37:00   49:00
   883 Haraszti Krisztián           86         NYK                 23:00   23:00
   777 Molnár Edit                  79  307702 N21C                 7:00   41:00
   893 Pámer Zoltán                 88         NYK                 51:00   43:00



32  FMT FŐMTERV SK             

   779 Csordás Erika                73  233529 N21C                 4:00   47:00
   887 Főmterv                                 NYK                 29:00   31:00
   768 Kovácsné Bajnóczi Rita                  N21C                10:00   14:00
   172 Léb Bence                    88  307773 F16B                32:00   70:00
   443 Nagy Zsolt                   59   45193 F35A                35:00   13:00
   162 Nagy Zsolt ifj.              88   46081 F16B                36:00   50:00
   776 Ódor Viktória                72   46125 N21C                43:00   38:00



34  GYO Gyöngyösi Tájutó Kl    

   630 Dékány Andrea                87         N16B                44:00   32:00
   603 Dékány Szilvia               89         N14B                13:00   23:00
   206 Füleki Dániel                86         F18B                 4:00   13:00
   627 Perényi Dóra Roberta         87         N16B                40:00   23:00
   551 Perényi János                42         F60B                18:00   14:00
   118 Szalóki Gábor                92         F12C                20:00   27:00
   517 Szalóki Rezső                52         F50B                66:00   36:00
   212 Tóth Ádám                    86  233506 F18B                31:00   25:00
   209 Tóth Máté                    85         F18B                40:00   19:00



35  HAD Hajós Alfréd DSE       

   377 Bencze Zsolt                 69         F21BR                       69:00
   365 Borsi Ferenc                 68   45134 F21BR               43:00   45:00
   361 Bujdosó Sándor               66         F21BR               77:00   37:00
   296 Kozma Ferenc                 68   46086 F21B                 3:00   41:00
   351 Kozma Zsolt                  70         F21BR               87:00   17:00
   379 Nagy Gábor                   71         F21BR               15:00   73:00



37  HBS Honvéd Bottyán Spor    

   137 Karácsony Bence              90         F14B                 4:00   22:00
   112 Karácsony Máté               92         F12C                16:00   15:00
   839 Karácsony Péter              67         NYT                 44:00   47:00
   528 Kovács András                48   45117 F55B                38:00   18:00



38  HER Herkules SE Balaton    

   542 Andrási Lajos                48   45198 F55B                53:00   60:00
   513 Bacsó Attila                 51   45445 F50B                72:00   28:00
   526 Gáncs Kálmán                 47   45444 F55B                41:00   12:00



40  HRF Szolnoki Honvéd Spo    

   613 Acsádi Melinda               90         N14B                 5:00   53:00
   230 Berecz Gábor                 84   45588 F20A                 9:00   43:00
   699 Cserjés Andrea dr.           70  416699 N21B                29:00    4:00
   789 Dalmadi Andrea               67   46131 N35A                94:00   15:00
   226 Farkas Viktor                84  307505 F20A                15:00   35:00
   475 Fehér Mihály                 57   45595 F45B                21:00    8:00
   672 Koródi Marianna              84         N20A                10:00   70:00
   121 Lovas Gergely                91         F12C                42:00   33:00
   412 Mayer Péter                  77   45591 F21C                43:00   28:00
   771 Szabovik Szilvia             77   45590 N21C                16:00   23:00
   441 Szász Tibor                  65   46130 F35A                31:00    9:00
   732 Tokaji Mónika                77   45232 N21B                59:00   70:00
   327 Veres Tamás                  75   46129 F21B                79:00  103:00



41  HSE Hegyisport Szentend    

   784 Bognár Ildikó                62    4483 N21C                19:00
   275 Jankó Tamás                  58    4485 F21A                70:00
   499 Kerényi Dénes                57   45191 F45B                15:00
   753 Kerényi Kinga                83   45192 N21BR               14:00   34:00
   804 Kerényiné Rédly Zsófia       60   46122 N40B                16:00
   794 Tömördi Ágnes                63   45174 N35A                82:00   30:00
   456 Vankó Péter                  59   45470 F40B                58:00   64:00



42  HST Hatvani Szabadidő é    

   849 Kassa Tünde                  81         NYT                 82:00   67:00
   847 Miroslaw Miedziak            81         NYT                 72:00   63:00



43  HTC Hódmezővásárhelyi T    

   255 Forrai Gábor                 79   45177 F21A                28:00   62:00
   242 Forrai Miklós                79   45179 F21A                22:00   23:00
   848 Kisházi Gábor                73         NYT                 38:00   65:00
   841 Kisháziné Zombory Erika      78         NYT                 66:00   51:00
   455 Sebők Gábor                  62   45345 F40B                86:00   62:00



44  HUF HUFEZE SK              

   291 Hugyecz Zoltán               72         F21B                73:00   31:00
   311 Reviczki Zsolt               72  411912 F21B                27:00   71:00
   250 Zentai József                54  416601 F21A                79:00   47:00



45  JMD Jászapáti Mészáros     

   227 Mihályi Ferenc               84   45927 F20A                 3:00   37:00
   374 Zagyi László                 67   45166 F21BR               39:00   63:00



48  JVS Jászárokszállási Va    

   671 Balogh Katalin               83   45972 N20A                14:00   68:00
   380 Balogh Péter                 77         F21BR               33:00   75:00
   142 Barna Tamás                  89         F14B                 6:00   37:00
   666 Csikós Éva                   83  233505 N20A                 2:00   58:00
   484 Csikós Miklós                55  307508 F45B                43:00   35:00
   673 Csikós Nóra                  83   45974 N20A                 6:00   72:00
   357 Csikós Tamás                 81  307733 F21BR               23:00   29:00
   719 Juhász Diana                 82  416655 N21B                49:00   44:00
   649 Kaszab Eszter                89         N16C                 3:00    9:00
   573 Kiss Béla                    30   45274 F70B                 9:00   56:00
   478 Kiss Tibor                   57  307510 F45B                35:00   17:00
   408 Kocsis László                58         F21C                37:00   16:00
   647 Kubacsek Éva                 87         N16C                 7:00    5:00
   486 Kubacsek József              56  307745 F45B                39:00   41:00
   418 Lukács Zsolt                 73         F21C                76:00   46:00
   702 Mezei Anikó                  77   45167 N21B                 9:00   10:00
   301 Nagy Gábor                   71         F21B                43:00   51:00
   774 Nagyné Bódis Borbála         72  411938 N21C                31:00   32:00
   416 Nemoda Ferenc                68  307778 F21C                31:00   40:00
   368 Petró  Árpád                 80         F21BR               59:00   51:00
   709 Petró Annamária              82   45975 N21B                45:00   24:00
   177 Pleiveisz Péter              88         F16B                50:00   80:00
   578 Rusvai Katalin               93         N10C                58:00    7:00
   463 Rusvai László                62         F40B                82:00   78:00
   614 Rusvai Mónika                89         N14B                19:00   56:00
   785 Rusvainé Barócsi Katalin     65         N35A                78:00    3:00
   152 Spisák László                90  416690 F14B                28:00   67:00



49  KAL Kalocsai SE            

   309 Baksa Csaba                  78     954 F21B                83:00   67:00
   718 Balogh Szilvia Odett         75         N21B                81:00   42:00
   318 Bergendi Péter               77   45467 F21B               101:00   85:00
   714 Dénes Ildikó                 69   45469 N21B                69:00   34:00
   931 Dénes Krisztina              93    2913 N10D                10:00   36:00
   258 Dénes Zoltán                 72   45466 F21A                91:00   71:00
   698 Gál Diana                    82  411966 N21B                53:00    2:00
   343 Gion János                   68         F21BR               27:00    1:00
   347 Hegedűs Péter                68   45463 F21BR               89:00    9:00
   320 Kiss Gábor                   80  411980 F21B                59:00   89:00
   260 Koprivanacz Imre             82     953 F21A                25:00   77:00
   285 Kovács János                 73   45465 F21B                35:00   19:00
   382 Nagy Ádám Péter              76         F21BR               19:00   79:00
   316 Nagy Viktor                  77   45501 F21B                19:00   81:00
   733 Németh Helga                 76   45502 N21B                77:00   72:00
   294 Pap Attila                   74         F21B                39:00   37:00
   422 Szattler Gábor               73   45443 F21C                70:00   58:00
   358 Szőke Norbert                77   45468 F21BR               61:00   31:00
   716 Sztankó Klára                82   46050 N21B                73:00   38:00
   775 Török Orsolya                81  307588 N21C                34:00   35:00
   727 Torgyik Tímea                82   46051 N21B                35:00   60:00



51  KOD Kecskeméti Önkormán    

   748 Knódel Éva                   62         N21BR               32:00   19:00
   460 Lovas Zoltán                 62         F40B                84:00   72:00
   590 Oláh Renáta                  91         N12C                22:00   64:00
   391 Oláh Sándor                  65  307789 F21BR                7:00   97:00



52  KOS Hegyvidék-KFKI Opti    

   284 Bihari Zoltán                76     998 F21B               109:00   17:00
   279 Egri Botond                  77         F21B                29:00    7:00
   201 Kurtán Gábor                 86  411923 F18B                37:00    3:00
   282 Nagy Gábor                   77         F21B                 9:00   13:00
   653 Németh Mónika                86  411920 N18B                 2:00    6:00
   359 Peics Antal                  68     932 F21BR               83:00   33:00
   319 Schultheisz György           69     929 F21B                97:00   87:00
   344 Szlávik Zoltán dr            73         F21BR               37:00    3:00
   329 Szűcs Péter                  69         F21B                61:00  107:00
   637 Török Anna                   87  411922 N16B                42:00   53:00



54  KSE Karcagi SE             

   758 Balog Edit Judit             66  307589 N21BR               23:00   49:00
   489 Lévai Kálmán                 54   45173 F45B                 9:00   50:00
   805 Lévainé Kovács Róza          57   45172 N45B                 6:00    3:00



58  KTK Kőbányai Tájfutó Kl    

   655 Herczku Tímea                85     981 N18B                12:00   12:00
   170 Kerényi Máté                 88   46011 F16B                46:00   66:00
   442 Kinde Kálmán                 68    5614 F35A                39:00   11:00
   144 Kinde Mátyás                 91    5612 F14B                26:00   43:00
   354 Kovács Zoltán                67    5623 F21BR               69:00   23:00
   564 Nyögéri Imre                 36    5621 F65B                24:00    7:00
   677 Pogány Borcsi                78   45320 N21A                30:00    4:00
   547 Ribényi Imre                 42    5627 F60B                34:00    6:00
   362 Schwendtner Erik             70   45939 F21BR               73:00   39:00
   271 Scultéty Márton              82   45940 F21A               100:00
   559 Sejpes Gyula                 42     982 F60B                10:00   30:00
   387 Simon Tamás                  73    5624 F21BR                5:00   89:00
   746 Tóth Bettina                 82   45945 N21BR               47:00   13:00
   262 Vladimir Matuski                 233044 F21A                16:00   83:00
   236 Vujadin Zsagar                   233100 F21A                61:00    5:00



62  MAC Margitszigeti Atlét    

   102 Oszkó Attila                 94  236368 F10C                41:00   22:00
   592 Oszkó Dóra                   92  236367 N12C                28:00   70:00



63  MAF Műegyetemi Atlétika    

   846 Juhász György                73   46083 NYT                 62:00   61:00
   277 Matics Gyula                 75   46082 F21B               113:00    3:00



65  MEA Miskolci Egyetemi A    

   715 Bihari Ildikó                78   46075 N21B                67:00   36:00
   685 Bokros Andrea dr.            69   45545 N21A                28:00   20:00
   491 Bokros István                55   45546 F45B                 7:00   56:00
   245 Borbás Nándor                71   45487 F21A                73:00   32:00
   235 Domonyik Gábor               76   45485 F21A                37:00    2:00
   283 Domonyik Szabolcs            73   45488 F21B                51:00   15:00
   679 Farkas Gabriella             79   45447 N21A                36:00    8:00
   297 Horváth Sándor               66   45550 F21B                89:00   43:00
   253 Lévai Ferenc                 74   45486 F21A               103:00   56:00
   458 Pollak Jozef                 60  307352 F40B                60:00   68:00
   676 Rakayova Martina             76  307351 N21A                24:00    2:00
   682 Rostás Anikó                 75   45449 N21A                 2:00   14:00
   352 Stark Ferenc                 78  307547 F21BR               11:00   19:00
   350 Stark Gergely                81  307548 F21BR               51:00   15:00
   665 Valler Krisztina             83   45920 N20A                 8:00   56:00
   303 Venczel Gábor                79   45551 F21B                25:00   55:00
   710 Zelena Dóra                  70  307546 N21B                41:00   26:00



66  MOM Hegyvidék-MOM Tájfu    

   726 Józsa Borbála                81         N21B                 3:00   58:00
   704 Józsa Dorottya               77  411982 N21B                13:00   14:00
   205 Oszlovics Ádám               85   46031 F18B                52:00   11:00
   720 Pattantyús-Ábrahám Margi     81   45152 N21B                 7:00   46:00



67  MSE Megalódusz SE          

   366 Bodnár Barnabás              82    4463 F21BR               25:00   47:00
   531 Bogdanovits András           48    4461 F55B                44:00   27:00
   815 Bokodi Blanka                55         N45B                18:00   33:00



68  NKZ Nagykanizsai Zalaer    

   625 Bedő Zsófia                  87  416695 N16B                18:00   17:00
   280 Horváth Norbert              74     921 F21B                55:00    9:00
   480 Mészáros József              56   46149 F45B                27:00   23:00
   606 Varga Adél                   90         N14B                35:00   32:00
   470 Varga József                 60   46148 F40B                66:00   92:00
   213 Varga Zsolt                  85   46062 F18B                19:00   27:00
   922 Varga Zsombor                96         F10D                50:00   10:00



69  NOK Nokia SE               

   780 Fazekas-Ruck Andrea                     N21C                49:00   50:00
   769 Kovács-Sebestyény Csilla     74         N21C                40:00   17:00
   405 Szancsik Endre               76         F21C                13:00    7:00
   407 Varsányi Ferenc                         F21C                58:00   13:00



70  NYK Nyíregyházi Konzerv    

   321 Viraszkó Zoltán              73  307730 F21B                77:00   91:00



71  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf    

   141 Ádám Attila                  89  233570 F14B                16:00   34:00
   148 Ádám Bálint                  90   23571 F14B                48:00   55:00
   132 Ádámszki Tamás               90  411993 F14B                24:00    7:00
   239 Cserpák Zsolt                79   45113 F21A                55:00   14:00
   730 Gyalog Zsuzsa                78   45114 N21B                63:00   66:00
   105 Hanyicska Martin             92  233572 F12C                14:00    1:00
   413 Hanyicska Mihály             69  233573 F21C                40:00   31:00
   897 Hanyicska Mihályné           70  233574 NYK                 33:00   51:00
   932 Hanyicska Zsaklin            95  233575 N10D                19:00   38:00
   411 Iski Ferenc                      233594 F21C                19:00   25:00
   924 Iski Richárd                 93  233576 F10D                44:00   14:00
   751 Justán Bánszki Zsuzsa        65  233579 N21BR               29:00   28:00
   599 Justán Szabina               90  233578 N14B                15:00   11:00
   243 Kiss József                  72   45116 F21A                76:00   26:00
   165 Kósa János                   87   45112 F16B                26:00   56:00
   119 Liskány András               92  233581 F12C                22:00   29:00
   417 Liskány András István        63  233582 F21C                61:00   43:00
   664 Liskány Diána                86   45904 N18B                14:00   39:00
   465 Liskány József               61   45118 F40B                78:00   82:00
   660 Liskány Krisztina            88   45905 N18B                18:00   27:00
   796 Liskányné J. Anikó           61  233583 N40B                 7:00   75:00
   688 Makrai Éva                   80   45119 N21A                16:00   26:00
   608 Mihalkó Mónika               90  411996 N14B                37:00   38:00
   122 Nyüsti István                91  233587 F12C                18:00   35:00
   662 Nyüsti Szilvia               88   45120 N18B                 6:00   33:00
   736 Pristyák Erika               72   45123 N21B                37:00   78:00
   107 Rebák Csaba                  91  233588 F12C                 8:00    5:00
   856 Rebák Sándor László          58  233589 NYT                 70:00   81:00
   221 Zöldesi Andor                86   45121 F18B                58:00   43:00



74  OSC Orvosegyetem SC        

   572 Dudás István                 32   45450 F70B                 1:00   52:00
   692 Füzy Anna                    76   45520 N21A                18:00   34:00
   684 Gárdonyi Réka                75     894 N21A                 6:00   18:00
   755 Hegedűs Klára                77  233507 N21BR               56:00   40:00
   678 Marosffy Orsolya             72   45301 N21A                26:00    6:00



75  PAK Paksi SE               

   231 Dömötör Balázs               84   46022 F20A                 1:00   45:00
   240 Kiss Gábor                   80     974 F21A                58:00   17:00
   210 Kiss Péter                   85         F18B                10:00   21:00
   184 Nagy Márton Géza             88         F16B                18:00   94:00
   147 Séllei Roland                88         F14B                 2:00   52:00



77  PSE Postás-Matáv SE        

   895 Fekete Anikó                     411973 NYK                 43:00   47:00
   218 Gösswein Csaba               85   45947 F18B                43:00   37:00
   831 Grant Julianna               48  411999 N55B                 2:00   42:00
   300 Józsa Gábor                  75    4499 F21B                63:00   49:00
   821 Korik Vera                   44    4493 N50B                27:00   14:00
   479 Mizur Jan                    55     909 F45B                37:00   20:00
   885 Müller János                     411940 NYK                 47:00   27:00
   469 Nemesházi László             60    4497 F40B                56:00   90:00
   797 Nemesházi Lászlóné           62    4498 N40B                10:00   78:00
   835 Pearson Hilary               39   46104 N60B                32:00   20:00
   565 Pearson John                 38   46097 F65B                21:00   10:00
   712 Riczel Zsuzsanna             70    4500 N21B                23:00   30:00
   553 Schell Antal                 39    4491 F60B                30:00   18:00
   363 Schell Antal ifj.            69   45537 F21BR               75:00   41:00
   837 Schell Antalné               42    4492 N60B                36:00   26:00



79  PTX Pápai SE               

   143 Filó Bernát                  90     990 F14B                30:00   40:00
   459 Filó György                  63   45419 F40B                96:00   70:00



80  PVM Pécsi Vörös Meteor     

   766 Bális Eszter Magdolna        66  411946 N21C                52:00    8:00
   191 Béres László                 90  411945 F16C                12:00    3:00
   385 Csatlós Ferenc               69  307577 F21BR               29:00   85:00
   516 Fluck István                 50   45378 F50B                52:00   34:00
   195 Fluck Marcell                90  307600 F16C                 4:00   15:00
   549 Kiss Endre dr.               43    4479 F60B                14:00   10:00
   511 Lajtai Sándor                51   45382 F50B                70:00   24:00
   800 Lajtai Sándorné              60   45381 N40B                22:00   87:00
   681 Lovasi Katalin               71  307524 N21A                20:00   12:00
   810 Mező Éva                     56   45383 N45B                20:00   18:00
   449 Szieberth Péter              63         F40B                70:00   50:00



81  PVS Pécsi Vasutas SK       

   689 Kelemen Bernadett            84   45985 N21A                 8:00   28:00
   202 Kovács Róbert                86   45986 F18B                64:00    5:00
   640 Péley Dorottya               89  307525 N16B                28:00   62:00
   628 Szemák Zsuzsanna             88         N16B                32:00   26:00



84  SDS Salgótarjáni Dornya    

   582 Balla Brigitta               91         N12C                20:00   40:00
   586 Békési Szilvia Fanni         91         N12C                16:00   52:00
   717 Boros Anna                   70     928 N21B                15:00   40:00
   120 Cserki Soma                             F12C                 4:00   31:00
   108 Csuberda Zoltán                         F12C                12:00    7:00
   123 Diószegi Bálint                         F12C                28:00   37:00
   125 Drexler Máté                            F12C                40:00   41:00
   439 Erdélyi Gyula                66         F35A                37:00    5:00
   764 Farkas Éva                   68         N21C                37:00    2:00
   149 Fehérvári Zsolt              90  307517 F14B                12:00   58:00
   287 Furtner István               77         F21B                93:00   23:00
   929 Goldmann Dóra                93         N10D                 7:00   32:00
   325 Goldmann Róbert              68     927 F21B                15:00   99:00
   633 Koczka Nikoletta             88         N16B                 2:00   41:00
   604 Koós Brigitta                91   45998 N14B                31:00   26:00
   621 Koós Diána                   88   45997 N16B                36:00    5:00
   752 Koósné Nagy Judit            67     884 N21BR               17:00   31:00
   580 Kovács Anett                 91         N12C                12:00   34:00
   444 Mohácsy Tamás dr.            64         F35A                47:00   15:00
   310 Nagy Ákos                    69         F21B                87:00   69:00
   182 Nagy László                  87     970 F16B                44:00   90:00
   778 Pócsik Erika                 69     971 N21C                28:00   44:00
   584 Szabó Fanni                             N12C                24:00   46:00
   356 Szikszai Szabolcs            76         F21BR               81:00   27:00
   437 Török József                 65         F35A                43:00    1:00



88  SMA Soproni Műegyetemi     

   292 Margittai Endre              57   46087 F21B                57:00   33:00
   504 Melkes Antal                 53   46092 F50B                32:00   10:00



89  SPA Tabáni Spartacus SE    

   610 Molnár Ilma                  89  307771 N14B                21:00   44:00



90  SRS Szegedi Rádiós Tájf    

   375 Paskuj Mátyás                67   45244 F21BR               85:00   65:00
   583 Paskuj Rebeka                93  411916 N12C                 8:00   43:00
   585 Paskuj Sára                  91  411917 N12C                 2:00   49:00



