TAVASZI SPARTACUS KUPA 2002.03.15.-16. GÁNT
Észrevételek

Figyelem !!   A versenyen a rajtszám használata kötelező  !!

You must to use your start number on the race !!
               F12 C

        1   Tóth Károly           THT           61.00   67.00
        2   Antal Gergely         BMG           89.00   55.00
        3   Bakos Marcell         BMG           81.00   91.00
        4   Nagy Máté             SDS           51.00   81.00
        5   Németh Bence          HER           55.00   49.00
        6   Spisák lászló         JVS           65.00   85.00
        7   Pethes Zoltán         JVS           41.00   71.00
        8   Kovács Kornél         VHS           69.00   59.00
        9   Kis Olivér            VHS           93.00   65.00
       10   Pongrácz Ervin        VHS           73.00   51.00
       11   Tóth Andor            VHS           53.00   47.00
       12   Lovasi Máté           VHS           87.00   93.00
       13   Györgyi Máté          MOM           95.00   79.00
       14   Fráter Tamás          SPA           59.00   41.00
       15   Nagy Kristóf          SPA           75.00   63.00
       16   Prill Péter           ARA           49.00   43.00
       17   Terjéki Miklós        HRF           85.00   97.00
       18   Szabovik Géza Márk    HRF           45.00   77.00
       19   Filó Bernát           PTX           67.00   83.00
       20   Csizmadia Gábor       THS           97.00   73.00
       21   Gadolla Gergő         TTE           77.00   87.00
       22   Lukács Sebestyén      TTE           83.00   99.00

               F14 B

       41   Domán Raymond         THT           39.00    9.00
       42   Gál Gergely           THT           29.00   23.00
       43   Schulek Gáspár        FMT           41.00    5.00
       44   Molnár Gergő          BSC           43.00   17.00
       45   Györgyi Gergely       MOM           47.00   11.00
       46   Jancsó Márton         MOM           27.00    1.00
       47   Mets Márton           MOM            1.00   45.00
       48   Sebők Béla            PVS            7.00   27.00
       49   Taray Zoltán          PVS           11.00   41.00
       50   Pálvölgyi Zoltán      SPA           35.00   31.00
       51   Ungvári Norbert       SPA           23.00    3.00
       52   Pápai Tamás           ARA            5.00   15.00
       53   Tári Kornél           ARA           31.00   37.00
       54   Tari Gábor            ARA           19.00   49.00
       55   Vörös Dániel          BEA           15.00   19.00
       56   Lenkei Zsolt          TTE           21.00   33.00
       57   Kácsor Attila         TTE           49.00   29.00

               F14 C

       71   Budai Dávid           MAC           21.00    7.00
       72   Király Z.Dániel       MAC            9.00   17.00
       73   Pákozdi Károly        MAC           35.00    3.00
       74   Nagy Zsolt            FMT           31.00   35.00
       75   Kolos Lakatos Tamás   BMG           43.00   21.00
       76   Sárospataki Barnabás  BMG            5.00   31.00
       77   Udvary Balázs         BMG           39.00   39.00
       78   Pálfi Gergő           RTF            1.00   11.00
       79   Csonka Gábor          BSC           15.00   19.00
       80   Barna Tamás           JVS            7.00   25.00
       81   Györgyi Péter         MOM           41.00   29.00
       82   Antal Zoltán          SPA           37.00   43.00
       83   Brogyáni Péter        SPA           27.00   33.00
       84   Vörös Domonkos        SPA           17.00    9.00
       85   Fehér Csaba           ZTC           13.00   13.00
       86   Kiss Gergely          ZTC           25.00   27.00

               F16 B

      101   Szücs László          THA           18.00   18.00
      102   Csizmadia Zoltán      THT           12.00   24.00
      103   Nagy László           SDS            8.00   38.00
      104   Kerényi Máté          KTK           42.00   36.00
      105   Szunyog Attila        KTK           32.00   44.00
      106   Miskó Róbert          BSC           50.00    4.00
      107   Gáncs Dániel          HER           30.00    8.00
      108   Ronkay János          MOM           38.00   12.00
      109   Salfer Balázs         MOM           28.00   32.00
      110   Takács Bálint         PVS           48.00   28.00
      111   Beöthy László         SPA            4.00   30.00
      112   Kovács Attila         SPA           34.00   34.00
      113   Morandini Viktor      SPA           44.00   48.00
      114   Zai Bálint            SPA           20.00   16.00
      115   Kovács Dávid          ARA           46.00   22.00
      116   Kiss László           PSE           14.00    6.00
      117   Gadolla Máté          TTE           26.00    2.00
      118   Horváth Zoltán        TSE           40.00   42.00
      119   Polácek Lukas         PEZ SVK       24.00   50.00

               F18 B

      131   Harangozó Richárd     BMG           40.00    6.00
      132   Udvary Gergely        BMG           62.00   50.00
      133   Hegedüs Ábel          KTK            2.00   16.00
      134   Ludvig László         KTK           30.00   44.00
      135   Harkányi Máté         KTK            6.00   64.00
      136   Vasvári Ábris         RTF           36.00   34.00
      137   Csikós Miklós         JVS           68.00   58.00
      138   Varga Zsolt           NKZ           52.00   12.00
      139   Lovasi Gábor          VHS           10.00   48.00
      140   Oszlovics Ádám        MOM           46.00    4.00
      141   Salfer Viktor         MOM           54.00   56.00
      142   Péley Dániel          PVS           34.00   20.00
      143   Kovács Bálint         PVS           44.00   60.00
      144   Nagy Dániel           PVS           66.00    8.00
      145   Verhás Gergő          PVS           48.00   14.00
      146   Morandini Kristóf     SPA           14.00   62.00
      147   Nagy Sándor ifj.      ARA           26.00   32.00
      148   Bogos Tamás           ARA            4.00   42.00
      149   Mészáros Bence        ARA           20.00   68.00
      150   Majoros Gábor         BMG            8.00   28.00
      151   Berecz Gábor          HRF           32.00   22.00
      152   Farkas Viktor         HRF           42.00   18.00
      153   Vinkó Zsigmond        HRF           38.00   40.00
      154   Gösswein Csaba        PSE           58.00   10.00
      155   Nemesházi Ádám        PSE           18.00   36.00
      156   Nick Ádám             PTX           24.00   54.00
      157   Nagy András           SZT           56.00   26.00
      158   Kutnyánszky Tamás     THS           22.00   30.00
      159   Naszódi Zsolt         THS           50.00   46.00
      160   Boros András          TSE           28.00   70.00
      161   Polácek Pavol         PEZ SVK       60.00    2.00
      162   Drencák Tomás         ATU SVK       12.00   24.00

               F20 A

      171   Gyulai Péter          MSE          102.00  122.00
      172   Burgermeister Zsolt   BMG          112.00  126.00
      173   Gellért Gábor         KTK           88.00  130.00
      174   Harkányi Nándor       KTK          130.00   96.00
      175   Ludvig Péter          KTK          108.00  102.00
      176   Baktay György         SPA          122.00   88.00
      177   Farkas Sándor         MEA          126.00   90.00
      178   Kovács Gábor          SZT          106.00   94.00
      179   Harkányi Árpád        TTE          114.00  118.00
      180   Németh Ákos           TTE           90.00   98.00
      181   Horniak Juraj         FBA SVK       94.00  110.00
      182   Barták Lukas          FBA SVK       98.00  106.00
      183   Krizan Marek          ATU SVK      118.00  114.00

               F21 A

      201   Gyulai Tamás          MSE           54.00   12.00
      202   Domán Gábor           THT            2.00   18.00
      203   Vajda Zsolt           THT           22.00    2.00
      204   Pelyhe Dénes ifj.     SDS           46.00   58.00
      205   Fekete András         KTK           62.00    8.00
      206   Takács Krisztián      BSC           68.00   72.00
      207   Nagy Róbert           SZV           44.00   40.00
      208   Novai György          SZV           80.00   20.00
      209   Molnár Róbert         ARA            8.00   50.00
      210   Ágoston Zoltán        ARA           40.00    6.00
      211   Borbás Nándor         MEA           66.00   66.00
      212   Harkányi Zoltán       MEA           30.00   24.00
      213   Lévai Ferenc          MEA           42.00   74.00
      214   Antal István          OSC           78.00   28.00
      215   Bánki Zoltán          OSC            4.00   52.00
      216   Bodó Tibor            SZV           10.00   64.00
      217   Gyimesi Zoltán        TTE            6.00   22.00
      218   Egei Tamás            TTE           34.00   16.00
      219   Hajdu Martin          TTE           28.00   70.00
      220   Meichl Márton         TTE           18.00   36.00
      221   Asikanen Saku         TTE           56.00    4.00
      222   Hites Viktor          VBT           50.00   78.00
      223   Varga Bálint          ZTC           76.00   46.00
      224   Józsa Gábor           TSE           52.00   56.00
      225   Wallner Jozef         FBA SVK       14.00   62.00
      226   Libant Frantisek      FBA SVK       74.00   76.00
      227   Boström Mikael        RAS FIN       12.00   38.00
      228   Gueorgiou Thierry     RAS FIN       36.00   48.00
      229   Harju Antti           RAS FIN       16.00   68.00
      230   Martomaa Simo         RAS FIN       70.00   60.00
      231   Vartiamaki Tomi       RAS FIN       48.00   44.00
      232   Juvaste Kari          RAS FIN       58.00   32.00
      233   Lonka Veli-Matti      RAS FIN       26.00   80.00

               F21 B

      241   Cserna András         MSE          130.00   66.00
      242   Gillich István        MSE           40.00    2.00
      243   Gillich György        THA          128.00  124.00
      244   Pölöskei János        THA          152.00  160.00
      245   Viraszkó Zoltán       NYK           30.00   76.00
      246   Bihari Zoltán         KOS           58.00   46.00
      247   Szűcs Péter           KOS           96.00   64.00
      248   Nagy Gábor            KOS          156.00  134.00
      249   Schultheisz György    KOS          116.00   52.00
      250   Egri Botond           KOS           52.00  112.00
      251   Szabó Csaba           BTK           48.00  158.00
      252   Korcsok Pál           TSE           98.00   88.00
      253   Komjáti András        BMG          110.00   80.00
      254   Fehérvári Péter       SDS          114.00   90.00
      255   Furtner István        SDS           92.00   34.00
      256   Goldmann Róbert       SDS           84.00  152.00
      257   Gazda Pál             KTK           76.00   26.00
      258   Gólya István          RTF          122.00   86.00
      259   Nádudvari Zoltán      RTF           38.00  102.00
      260   Józsa Balázs G        RTF          150.00   96.00
      261   Pálfi Antal           RTF          106.00  114.00
      262   Bikki Sándor          SUN            6.00   16.00
      263   Balogh Márk           JVS           72.00   28.00
      264   Nagy Tibor            JVS           20.00  106.00
      265   Petró Géza            JVS           10.00   14.00
      266   Rusvai László         JVS           32.00  100.00
      267   Terenyei Lajos        JVS           44.00  126.00
      268   Reviczki Zsolt        OSC          108.00    4.00
      269   Chmelik Ernő          VHS           80.00  136.00
      270   Tömösközy Tamás       VHS          132.00   12.00
      271   Marton Balázs         VHS           18.00   54.00
      272   Faggyas László        VHS          104.00  144.00
      273   Vass Tibor ifj.       VHS            2.00  150.00
      274   Fazekas Tamás         VHS           54.00   92.00
      275   Kopanyecz Attila      MOM          148.00   20.00
      276   Zsebeházy Zsolt       MOM          124.00  108.00
      277   Németh Tamás          PVS          138.00  116.00
      278   Vitéz László          ARA          118.00   36.00
      279   Kovács Balázs         BEA          144.00  142.00
      280   Madarassy Pál         BEA           68.00   40.00
      281   Albert Gáspár         BEA           78.00   98.00
      282   Bíró Áron             BEA          160.00    8.00
      283   Veres Tamás           HRF           36.00  148.00
      284   Weiler Zsolt          MAF           24.00   50.00
      285   Gombos Csaba          MAF          120.00   60.00
      286   Domonyik Szabolcs     MEA           90.00  132.00
      287   Horváth Sándor        MEA           14.00   68.00
      288   Venczel Gábor         MEA          154.00   56.00
      289   Józsa Gábor           PSE           94.00  138.00
      290   Lipcsey Gábor         PSE          134.00   70.00
      291   Nagy Ferenc           PSE           50.00   82.00
      292   Margittai Endre       SMA           28.00  120.00
      293   Tóth Gábor            THS           74.00  128.00
      294   Déri Attila           TTE           64.00   94.00
      295   Benke Gábor           TTE           86.00   22.00
      296   Szóka Attila          VBT          100.00  156.00
      297   Fehér Ferenc          ZTC            8.00   42.00
      298   Soós László           TSE          142.00  110.00
      299   Nagy István           TSE          112.00   74.00
      300   Kéri Péter ifj.       TSE           60.00   32.00
      301   Laták Rudolf          FMT           42.00   10.00

               F21 C

      321   Oláh Gyula            KOS          144.00  130.00
      322   Bán Gergely           HTC          116.00  100.00
      323   Fehér Szabolcs        HTC           88.00  126.00
      324   Csizmazia Tamás       AGD           94.00   82.00
      325   Kenéz Balázs          AOS          146.00  120.00
      326   Brezina Lajos         AOS           98.00  104.00
      327   Gál István            THT           92.00  142.00
      328   Ernyei Balázs         FMT          138.00  134.00
      329   Serák János           BMG          108.00  140.00
      330   Koós István           SDS          122.00  122.00
      331   Schwendtner Erik      KTK          112.00   92.00
      332   Lipták József         ETC          142.00  108.00
      333   Németh Zsolt          HER           86.00  132.00
      334   Burján Levente        HER          132.00  112.00
      335   Nemoda Ferenc         JVS          134.00   94.00
      336   Nagy Péter            VHS          126.00   96.00
      337   Hajnal Attila         BEA          106.00  124.00
      338   Mayer Péter           HRF          150.00  146.00
      339   Pula János            PSE          124.00  114.00
      340   Csiba Péter           PTX          100.00  136.00
      341   Miseta Zsolt          THS           96.00  106.00
      342   Matyás Zoltán         THS           84.00  150.00
      343   Kovalik Zoltán        THS          102.00  110.00
      344   Benke Tamás           TTE           82.00   88.00
      345   Farkas Gábor          VES          118.00   84.00
      346   Durján István         TSE          130.00  118.00

               F21BR

      361   Fügedi Zoltán         KOS           45.00  139.00
      362   Molnár Gyula          BTK          125.00   65.00
      363   Faragó Attila         BMG           49.00   61.00
      364   Zele Gábor            BMG           23.00   11.00
      365   Németh Ferenc         BMG          105.00   83.00
      366   Szinovszky Gergely    BMG           95.00   55.00
      367   Losonczki Péter       BMG           27.00   99.00
      368   Sándor Tamás          SDS           37.00  155.00
      369   Török József          GTK           17.00  151.00
      370   Simon Tamás           KTK           69.00   81.00
      371   Rankasz Ernö          PVM           63.00   13.00
      372   Rozinger Zsolt        PVM           19.00   95.00
      373   Csizmadia József      HER          157.00   69.00
      374   Balogh Péter          JVS            5.00  111.00
      375   Bobák Zsolt           JVS           47.00   33.00
      376   Csikós Tamás          JVS           83.00  143.00
      377   Petró  Árpád          JVS           43.00   85.00
      378   Kovács Béla           ORI          133.00   91.00
      379   Kisvölcsey Ákos       MOM            9.00   19.00
      380   Guszlev Antal         ARA           99.00   23.00
      381   Grabecz Tibor         ARA          127.00  103.00
      382   Varga Attila          ARA           53.00   35.00
      383   Bíró Gergely          BEA          149.00  131.00
      384   Cseh Balázs           BEA           39.00  125.00
      385   Braun János           BEA          159.00   41.00
      386   Mohai Gábor           DEA           93.00   27.00
      387   Vidra Gyula           HRF           31.00   17.00
      388   Szuromi Balázs        HSE           41.00   21.00
      389   Magyar János          MAF          119.00  147.00
      390   Bejczi Gábor          MEA          115.00  105.00
      391   Stark Ferenc          MEA           79.00    3.00
      392   Stark Gergely         MEA           75.00   49.00
      393   Koronczay László      OSC          123.00  107.00
      394   Marosffy Dániel       OSC           57.00  101.00
      395   Schell Antal ifj.     PSE          113.00   51.00
      396   Somogyi László        PTX          145.00   47.00
      397   Filó György           PTX           85.00  135.00
      398   Kiss Gábor            SMA           71.00   59.00
      399   Molnár Tibor          SMA           21.00   37.00
      400   Oláh Sándor           SRS           81.00   93.00
      401   Heckenast Tamás       SZT          143.00    1.00
      402   Makai Zoltán          THS          137.00    9.00
      403   Molnár Attila         TTE          139.00  115.00
      404   Meichl Gergely        TTE          107.00   29.00
      405   Lengyel Vilmos        TTE          103.00  129.00
      406   Gombkötő Péter        TTE          117.00  149.00
      407   Kállai Gábor          TTE           97.00  119.00
      408   Batta István          TTE          153.00   67.00
      409   Hegedűs Károly        TTE          111.00   87.00
      410   Dankó István          TTE            3.00   73.00
      411   Dankó Zoltán          TTE           67.00   15.00
      412   Komm Ádám             TTE          129.00   77.00
      413   Erdős Gábor           VTC           33.00  123.00
      414   Molnár Péter          VTC           13.00  159.00
      415   Szabó András          VTC           87.00   39.00
      416   Szakál Péter          VTC           61.00   43.00
      417   Zakariás János        TSE           89.00    7.00

               F35

      441   Gyulai Zoltán         MSE          136.00  158.00
      442   Vankó Péter           AGD          146.00  138.00
      443   Hajagos Henrik        SZV          180.00  140.00
      444   Németh Csaba          BOF          142.00  164.00
      445   Scultéty Gábor        BOF          138.00  154.00
      446   Kaszás György         BTK          160.00  144.00
      447   Nagy Zsolt            FMT          152.00  146.00
      448   Harkányi Csaba        HAV          154.00  166.00
      449   Mohácsy Tamás dr.     SDS          140.00  150.00
      450   Angyal Gábor          ARA          178.00  180.00
      451   Prill László          ARA          168.00  176.00
      452   Urbán András          BEA          148.00  156.00
      453   Szász Tibor           HRF          174.00  142.00
      454   Kerényi Dénes         HSE          150.00  162.00
      455   Gyallai János         MEA          176.00  170.00
      456   Nemesházi László      PSE          170.00  160.00
      457   Miháczi Zoltán        TTE          156.00  136.00
      458   Juhász Miklós         TTE          164.00  172.00
      459   Pollák Jozef          ATU SVK      172.00  178.00

               F40

      471   Horváth András        THA           98.00  118.00
      472   Nagy György           PVM          102.00  102.00
      473   Németh Ferenc         PVM           88.00   88.00
      474   Takács József         HER           96.00   82.00
      475   Varga József          NKZ          122.00   96.00
      476   Mészáros József       NKZ           82.00  114.00
      477   Kobán László          NKZ           92.00  126.00
      478   Kaptur József         VHS           80.00   90.00
      479   Takács Csaba          ARA          120.00  108.00
      480   Nagy Sándor           ARA          100.00  124.00
      481   Halla Ernő            ARA          112.00   78.00
      482   Pápai János           ARA          126.00  104.00
      483   Barna Péter           HRF           84.00  112.00
      484   Zentai László         HSE           86.00  120.00
      485   Szlatényi Ferenc      OSC          118.00  116.00
      486   Gadó György           OSC           94.00   84.00
      487   Csizmadia Gyula       THS          104.00  110.00
      488   Pap László            TTE          124.00   92.00
      489   Hajagos István        TTE          108.00  100.00
      490   Tóth Károly           VTC          114.00   98.00

               F45

      501   Imeli János           MSE          112.00   70.00
      502   Bugár József          BOF          104.00  106.00
      503   Juhász István         BOF           86.00   16.00
      504   Horváth János         THA           92.00   52.00
      505   Katulin Tibor         THA           44.00   36.00
      506   Langschadl József     THA           68.00   96.00
      507   Lutring László        THA           64.00   58.00
      508   Mészáros Károly       THA           56.00  102.00
      509   Tóth Lajos            THA           34.00   68.00
      510   Horváth Tivadar       THT           96.00   54.00
      511   Győri László          SDS           70.00   10.00
      512   Kovács József         SDS           60.00   24.00
      513   Harkányi Ádám         KTK           14.00   22.00
      514   Szunyog József dr.    KTK           32.00    4.00
      515   Tertsch Antal         KTK            4.00   74.00
      516   Vékony Andor          KTK          114.00   98.00
      517   Kiss Tibor            JVS           36.00   44.00
      518   Csikós Miklós         JVS           80.00   88.00
      519   Franczia Vilmos       MCS          118.00  114.00
      520   Törzsök Ferenc dr.    MCS           20.00   62.00
      521   Györgyi Zoltán        MOM            2.00   56.00
      522   Kovács Nándor         PVS           38.00   48.00
      523   Kovács István dr      ARA           88.00   80.00
      524   Sáfrán Zoltán         ARA            6.00  118.00
      525   Szepesi Imre          ARA          110.00   42.00
      526   Somlay Gábor          ARA           78.00   60.00
      527   Ádám András           ARA           52.00   84.00
      528   Hegedűs Ábel          BEA           28.00   38.00
      529   Hegedűs András        BEA           94.00   92.00
      530   Szabovik Zoltán       HRF           40.00   50.00
      531   Fehér Mihály          HRF           76.00   12.00
      532   Erdélyi Tibor         HSE           58.00   14.00
      533   Balla Sándor          HSE           46.00   90.00
      534   Herter László         MAF            8.00   26.00
      535   Ludvig István         MAF          106.00   82.00
      536   Magyar János          MAF           54.00   76.00
      537   Bölcsföldi István     MAF          102.00   30.00
      538   Bokros György         MEA          120.00   78.00
      539   Bokros István         MEA           50.00  120.00
      540   Bunyik László         MEA           22.00    2.00
      541   Hegedűs Zoltán        OSC           48.00   34.00
      542   Mizur Jan             PSE           90.00   28.00
      543   Olajos Ferenc         PSE           82.00   46.00
      544   Vámos Péter           PSE          108.00  110.00
      545   Nick József dr.       PTX          116.00   32.00
      546   Somogyi Lajos         PTX           24.00    8.00
      547   Lovász István         SMA           84.00   64.00
      548   Melkes Antal          SMA          100.00  108.00
      549   Meichl Géza           TTE           10.00    6.00
      550   Csöngei Dezső         VTC           18.00   20.00
      551   Vajai István          VTC           98.00   40.00
      552   Fedor Jozef           PEZ SVK       30.00   18.00
      553   Polácek Pavol         PEZ SVK       42.00  104.00
      554   Vartiainen Börje      RAS FIN       74.00  116.00

               F50

      561   Bogdanovits András    MSE           30.00   42.00
      562   Mudry Ferenc          MSE           20.00   48.00
      563   Ládi János            BTK           42.00   16.00
      564   Havadtői András       HAV           50.00   50.00
      565   Lajtai Sándor         PVM           12.00   38.00
      566   Andrási Lajos         HER           24.00   20.00
      567   Bacsó Attila          HER           36.00   44.00
      568   Bedő János            MCS           34.00   10.00
      569   Lux Iván              BEA           38.00    4.00
      570   Drávucz Imre          HRF           16.00   40.00
      571   Vincze István         MEA           32.00    8.00
      572   Kardos Ferenc dr.     OSC            4.00   14.00
      573   Horváth György        PSE           28.00   54.00
      574   Lázár László          PSE           40.00   36.00
      575   Salga István dr.      SMA            6.00   26.00
      576   Kutnyánszky Ernő      THS           44.00   30.00
      577   Csáki Tibor           TTE           52.00   28.00
      578   Tasi Ákos             TTE           10.00    2.00
      579   Kéri Péter            TSE           48.00   24.00
      580   Kopanicák Vladimir    ATU SVK       26.00   32.00
      581   Síkhegyi Ferenc       BEA            2.00   52.00

               F55

      591   Berbécs Sándor        THA          153.00  153.00
      592   Tőkés József          TSC          125.00  155.00
      593   Holluby Andor         ZDS          171.00  159.00
      594   Schulek János         FMT          151.00  129.00
      595   Mohácsi József        HAV          169.00  187.00
      596   Kempelen Miklós       OSC          139.00  123.00
      597   Bálint Sándor dr.     KTK          143.00  139.00
      598   Horváth Béla          KTK          163.00  157.00
      599   Kéri Gerzson dr.      KTK          155.00  163.00
      600   Sejpes Gyula          KTK          135.00  125.00
      601   Buda József           BSC          183.00  167.00
      602   Felber Gyula          HER          165.00  175.00
      603   Gáncs Kálmán          HER          187.00  133.00
      604   Komár Béla            HER          123.00  171.00
      605   Ballagó Béla          JVS          149.00  161.00
      606   Nagy Imre             MCS          161.00  137.00
      607   Kovács László dr.     PVS          145.00  131.00
      608   Hajdu István          SPA          173.00  179.00
      609   Haralyi László dr     ARA          159.00  145.00
      610   Ozorák István dr.     ARA          131.00  185.00
      611   Muszély György        BEA          179.00  165.00
      612   Csongrádi Jenő        BEA          127.00  181.00
      613   Vida István           OSC          129.00  177.00
      614   Jelinek István        PSE          181.00  143.00
      615   Sőtér János           PSE          175.00  147.00
      616   Gerely Ferenc         SMA          157.00  149.00
      617   Gombkötő Péter dr.    TTE          133.00  183.00
      618   Wengrin István        VTC          185.00  141.00

               F60

      626   Köblös József         KTX          107.00  109.00
      627   Marton Péter          KTY           97.00  117.00
      628   Bán Sándor            HTC          117.00  127.00
      629   Nagy Kálmán           BOF          103.00   97.00
      630   Kész István           THA           93.00   95.00
      631   Cserteg István        TSC          101.00  125.00
      632   Hargitai Miklós       TSC          121.00   99.00
      633   Illés Vilmos          SSC          105.00  101.00
      634   Balogh Tamás          SPA          131.00  113.00
      635   Ribényi Imre          KTK          135.00  107.00
      636   Sváb László           ORI          133.00  123.00
      637   Vass Tibor            VHS          127.00  121.00
      638   Varga Sándor          BEA          109.00  135.00
      639   Szecsődi Ákos         BEA          113.00  103.00
      640   Argay Gyula           BEA           95.00   93.00
      641   Schell Antal          PSE          111.00  131.00
      642   Bányai Attila         ZTC          123.00  119.00

               F65

      651   Kozma László          TTE          179.00  171.00
      652   Kún Ferenc            KTX          145.00  163.00
      653   Hódossy Béla          TSC          165.00  149.00
      654   Szebeli István        SSC          167.00  147.00
      655   Balla Sándor          MAC          177.00  185.00
      656   Nyögéri Imre          KTK          163.00  169.00
      657   Kiss Béla             JVS          155.00  173.00
      658   Páhy Tibor            ARA          143.00  181.00
      659   Balogh László         AOS          181.00  177.00
      660   Rittweger Manfred     AOS          173.00  151.00
      661   Vörös István dr.      BEA          159.00  153.00
      662   Dudás István          OSC          171.00  167.00
      663   Buncsik János         PSE          153.00  183.00
      664   Gáti László           PTX          151.00  161.00
      665   Rácz Márton           TTE          185.00  175.00
      666   Weress Kálmán         TTE          147.00  157.00
      667   Éliás Vilmos          TTE          161.00  145.00

               N12 C

      681   Schulek Iringó        FMT           23.00    3.00
      682   Bognár Tünde          BMG           11.00    1.00
      683   Vágó Nikolett         BMG           39.00   13.00
      684   Orcsik Szilvia        BMG           31.00   39.00
      685   Koós Brigitta         SDS           13.00   35.00
      686   Varga Adél            NKZ            1.00   25.00
      687   Törzsök Ágota         MCS            5.00   43.00
      688   Setét Renáta          VHS            7.00    5.00
      689   Kéri Brigitta         VHS           43.00   31.00
      690   Wimmer Julianna       VHS           15.00   17.00
      691   Biermann Ágnes        VHS           35.00   11.00
      692   Őry Luca              MOM           21.00   15.00
      693   Németh Luca           SPA           25.00   27.00
      694   Angyal Dóra           ARA           27.00    7.00
      695   Tóth Annamária        ARA           37.00   37.00
      696   Denave Alice          BEA            3.00   33.00
      697   Acsádi Melinda        HRF           41.00   29.00
      698   Tóth Krisztina        VTC           19.00   21.00

               N14 B

      711   Novák Martina         THA            1.00   29.00
      712   Kaszás Orsolya        BTK           19.00   33.00
      713   Kocka Nikolett        SDS           23.00    1.00
      714   Fenyvesi Laura        KTK           17.00   23.00
      715   Miskó Tűnde           BSC            9.00   17.00
      716   Rusvai Mónika         JVS           35.00   21.00
      717   Pélley Dorottya       PVS           31.00    3.00
      718   Osváth Judit          SPA            3.00   19.00
      719   Farsang Viktória      SPA           13.00   35.00
      720   Molnár Ilma           SPA           33.00   11.00
      721   Prill Dóra            ARA            5.00    7.00
      722   Csöngei Barbara       VTC           29.00   15.00
      723   Horváth Hajnalka      TSE           27.00   27.00
      724   Durján Noémi          TSE           11.00   31.00

               N14 C

      731   Knotz Anikó           BMG          101.00  119.00
      732   Kelevitz Krisztina    BMG          113.00  103.00
      733   Szalontai Beáta       BMG          105.00  111.00
      734   Ráczkevei Csilla      BMG          125.00  125.00
      735   Vígh Dorottya         BMG          121.00  129.00
      736   Laufer Ágnes          VHS          127.00  107.00
      737   Őry Eszter            MOM          119.00  123.00
      738   Háden Ivett           ARA          109.00  127.00
      739   Szekeres Ágnes        HRF          115.00  115.00

               N16 B

      751   Szántó Rita           MSE           17.00    5.00
      752   Koós Diána            SDS            5.00    9.00
      753   Csizmadia Bernadett   HER           13.00   17.00
      754   Törzsök Bogáta        MCS           21.00    3.00
      755   Tas Katalin           MOM           23.00   13.00
      756   Taray Krisztina       PVS           11.00   21.00
      757   Fráter Zita           SPA            7.00   19.00
      758   Németh Kinga          SPA            3.00   23.00
      759   Molnár Kitti          TSE           19.00    7.00

               N18 B

      771   Kaszás Szilvia        BTK          164.00  122.00
      772   Zsigmond Eszter       BMG          146.00  116.00
      773   Győri Gabriella       SDS          136.00  164.00
      774   Babják Nóra           SDS          128.00  120.00
      775   Győri Judit           SDS          158.00  142.00
      776   Hegedüs Réka          KTK          150.00  140.00
      777   Herczku Timea         KTK          156.00  170.00
      778   Kerényi Krisztina     KTK          144.00  134.00
      779   Kotormán Ágnes        VHS          152.00  158.00
      780   Sebők Éva             PVS          138.00  144.00
      781   Felber Orsolya        ARA          168.00  162.00
      782   Szivák Ildikó         ARA          160.00  128.00
      783   Csányi Éva            ARA          148.00  152.00
      784   Berecz Éva            HRF          134.00  138.00
      785   Bunyik Emese          MEA          122.00  156.00
      786   Csajkó Petra          PSE          118.00  112.00
      787   Samu Szilvia          PSE          162.00  130.00
      788   Tukacs Livia          PSE          132.00  124.00
      789   Csáki Dalma           TTE          124.00  168.00
      790   Borza Ágnes           ZTC          140.00  148.00
      791   Vávrová Veronika      FBA SVK      114.00  118.00
      792   Brezinská Sona        FBA SVK      154.00  150.00

               N20 A

      801   Fekete Anikó          KTK          142.00  138.00
      802   Katona Eszter         KTK          130.00  128.00
      803   Prékop Márta          KTK          136.00  148.00
      804   Tertsch Mónika        KTK          124.00  152.00
      805   Tóth Bettina          KTK          152.00  142.00
      806   Balogh Katalin        JVS          128.00  136.00
      807   Csikós Éva            JVS          132.00  130.00
      808   Csikós Nóra           JVS          140.00  150.00
      809   Juhász Diana          JVS          154.00  140.00
      810   Petró Annamária       JVS          148.00  126.00
      811   Szentei Zsuzsa        TTE          138.00  134.00
      812   Tamási Krisztina      TTE          144.00  146.00
      813   Weisz Csilla          VBT          150.00  124.00
      814   Labasová Katarina     ATU SVK      134.00  154.00

               N21 A

      821   Fekete Zsuzsa         KTK          154.00  152.00
      822   Sváb Emese            KTK          170.00  162.00
      823   Kerekes Andrea        BSC          142.00  172.00
      824   Wengrin Ágnes         VHS          180.00  176.00
      825   Domján Zsuzsa         PVS          162.00  160.00
      826   Kelemen Bernadett     PVS          138.00  140.00
      827   Szabó Veronika        ARA          156.00  146.00
      828   Kovács Edit           ARA          148.00  150.00
      829   Prill Andrea          ARA          140.00  158.00
