HOSSZÚTÁVÚ, OKTÓBER 15, Csillebérc

FÉRFI (MEN) ELIT


1.	VIKTOR KORTSAGIN	RUS		120.03
2.	MAKILA JUSSI		FIN		121.12
3.	HOLLUBY ANDRÁS		HSE		125.41
4.	VAJDA ZSOLT		THS		133.33
5.	KAZIK MARIAN		SK		137.15
6.	TERVALA MIKA		FIN		141.16
7.	JAN MAGNA		SK		146.28
8.	EGEI TAMÁS				147.18
9.	TOMMOLA MIKKO		FIN		151.39
10.	KOPANYECZ ATTILA	MOM		161.00
11.	WEILER ZSOLT		CD		162.57
12.	ERDÉLYI BALÁZS		HSE		169.05
13.	BÁSTHY LÁSZLÓ		GÖR		196.26
14.	SIKLÓS VIKTOR		GÖR		203.32
15.	FARKAS ANDRÁS		BAL		216.50
16.	CSORDÁS KORNÉL				220.20
17.	BENEDEK ZOLTÁN				226.16
18.	VAJDA PÉTER		VHS		240.10
19.	MLYNÁRIK PETER		SK		DISQ
20.	TAHI TÓTH LÁSZLÓ			DISQ
21.	ALE GÁBOR				DISQ
22. 	ALE JÁNOS				DISQ
23.	KLENK PÉTER				DISQ


NÖI (WOMEN) ELIT

1.	STENGARD INGRID		FIN		114.05
2.	FÜZY ANNA		OSC		115.44
3.	TOMMOLA PAIVI		FIN		135.00
4.	KESZTYŰS SZILVIA	PVS		142.16


SENIOR

1.	JANKÓ TAMÁS		BEA		108.21
2.	URBÁN IMRE		TTE		115.33
3.	BALLA SÁNDOR		HSE		119.40
4.	BARNA PÉTER		GÖR		153.24
5.	OSKÓ IMRE		GÖR		171.21
6.	VINCZE ISTVÁN		GÖR		256.56
7.	FÁBICS FERENC		FSE		DISQ



IFI FIÚ

1.	BALLA S. BOTOND		HSE		57.38
2.	KOLLÁR BALÁZS		THS		108.19
3.	DOMÁN RAJMUND		THS		129.34
4.	GÁL GERGELY		THS		154.30
5.	NÉDÓ PÉTER		GÖR		173.42



NYILT (OPEN)

1.	BALÁZS MIKLÓS		MED		50.02
2.	KATONA LÁSZLÓ		BDS		66.09
3.	MOLNÁR PÉTER		BDS		76.41
4.	FEHÉR DOLLY		GÖR		156.52
5.	SOMODI MÁRIA		GÖR		163.06
6.	JANKÓ DANI		BEA		DISQ
7.	SIMON ANDREA				DISQ