Szenior Rövidtávú Országos Bajnokság
Pazsag, 1999. június 5.


N35E
 1. Kármán Katalin	KOB	18,06
 2. Tömördi Ágnes	THS	19,98
 3. Kaszásné Boa Ágnes	BTK	20,89
 4. Mátyás Ildikó	THS	21,30
 5. Várady Szilvia	DTC	21,81
 6. Gaál Borbála	FMT	23,29
 7. Péter Edit	PVM	23,88
 8. Csizmadia Gyuláné	THS	25,66
 9. Karczag Réka	MEA	26,62
10. Czinege Csilla	KRI	41,20

N40E
 1. Horváth Magda	TTE	21,30
 2. Jenővári Gabriella	BOF	23,75
 3. Barna Lászlóné	NYV	24,61
 4. Ludvig Ágnes	MAF	25,72
 5. Gelei Zsuzsa	KOB	27,79
 6. Veresné Sipos Etelka	HRF	28,64
 7. Lévainé Kovács Róza	KSE	29,82
 8. Kocsis Gyöngyi	ARA	30,20
 9. Ostorics Zsuzsanna	PSE	35,12
10. Szabovikné Szuromi Zs.	HRF	35,60
11. Hrenkó Lászlóné	TIT	36,60
12. Pápainé Poós Ildikó	ARA	37,07
13. Székely Zsuzsanna	KOB	40,77

N45E
 1. Jenei Margit	BOF	20,89
 2. Rostás Irén	HTC	21,64
 3. Mitterer Andrea	BEA	23,19
 4. Keszthelyi Ildikó	PSE	24,74
 5. Hinterstein Ferencné	DMU	26,20
 6. Gyirkis Dénesné	TTE	34,10
    Karsay Klára	OSC	disq.

N50E
 1. Hegedűs Ágnes BEA 27,71
 2. Korik Vera	PSE	28,57
 3. Schell Antalné	PSE	29,44
 4. Cser Krisztina	FMT	30,54
 5. Komár Béláné	MAC	33,80
 6. Hanusz Mária	OSC	36,63
 7. Szabados Magdolna	KTK	39,13
 8. Csorja Ida	HTC	41,15

F35E
 1. Dosek Ágoston	OSC	18,53
 2. Egei Tamás	TTE	20,45
 3. Gera Tibor	SZV	21,80
 4. Kerényi Dénes	FMT	22,75
 5. Mohácsy Tamás dr.	SDS	22,91
 6. Takács Csaba	ARA	23,62
 7. Sramkó Tibor	SDS	23,81
 8. Tóth Károly	VTC	24,05
 9. Kele József	BEA	24,38
10. Gabnai Ernő	DMU	24,75
11. Vankó Péter	AGD	25,20
12. Domán Gábor	THS	25,34
13. Bezeczki László	VHS	25,49
14. Bertóti Edgár	MEA	25,85
15. Blézer Attila	ESP	27,18
16. Garbacz Gábor	ESP	27,77
17. Nemesházi László	PSE	28,49
18. Trócsányi Zoltán	DMU	28,82
19. Gincsai József	KRI	30,15
20. Nagy Zsolt	FMT	30,42
21. Sebők Gábor	HTC	31,35
22. Balogh Imre	KSE	32,52
23. Barna Péter	HRF	32,71
24. Rusvai László	JVS	33,07
25. Tóth Tibor	HRF	34,48
26. Urbán András	BEA	35,77
27. Cenner Tibor dr.	FMT	38,78
28. Nagy Miklós	FMT	39,81
29. Szabó Gyula	DIS	44,73
30. Liskány József	NYV	46,91
31. Pethő Attila	ZSC	51,02
    Prill László	ARA	disq.

F40E
 1. Harkányi Csaba	KOB	19,18
 2. Pápai János	ARA	19,38
 3. Győri László	SDS	20,18
 4. Gyulai Zoltán	MSE	20,81
 5. Kovács József	ETC	21,56
 6. Szöcs László	SPA	22,28
 7. Margittai Endre	SMA	22,40
 8. Szokol Lajos	SZV	22,53
 9. Pap László	TTE	22,64
10. Honfi Gábor	SIS	22,86
11. Zsilkin Viktor	TIT	23,35
12. Kovács József	SDS	23,82
13. Jankó Tamás	BEA	24,55
14. Szepesi Imre	ARA	25,39
15. Vékony Andor	KOB	25,48
16. Krajcsovics András	TIT	26,18
17. Csizmadia Gyula	THS	26,19
18. Hrenkó László	TIT	26,39
19. Harkányi Ádám	KOB	27,56
20. Pallag István	HAD	28,16
21. Nagy Sándor	ARA	29,24
22. Lenkei Győző	SPA	30,13

F45E
 1. Petró Géza	JVS	19,50
 2. Balla Sándor	KOB	20,09
 3. Hegedűs Zoltán  OSC 20,39
 4. Vitéz László	ARA	20,88
 5. Kovács Attila	ZSC	21,01
 6. Spiegl János	SMA	21,34
 7. Sinkó György	KOB	22,21
 8. Ládi János	BTK	22,35
 9. Horváth Tivadar	THS	23,82
10. Lovász István	SMA	24,10
11. Szunyog József dr.	KOB	24,48
12. Horváth György	PSE	24,55
13. Bunyik László	MEA	24,60
14. Bacsó Attila	TSE	24,63
15. Bíró Sándor	KRI	24,72
16. Bugár József	BOF	24,74
17. Ludvig István	MAF	25,40
18. Lajtai Sándor	PVM	25,79
19. Melkes Antal	SMA	25,89
20. Juhász István	BOF	25,93
21. Scultéty Gábor	BOF	27,25
22. Hegedüs András	BEA	27,47
23. Zsilinszky Pál	DIS	27,59
24. Korbély Tibor	PSE	28,04
25. Pelyhe Dénes	SDS	30,22
26. Lévai Kálmán	KSE	31,87
27. Olajos Ferenc	PSE	36,10
28. Borosznoki László	MOM	37,17
    Tertsch Antal	KOB	disq.

F50E
 1. Sindely Pál dr.	SZV	21,34
 2. Komár Béla	MAC	21,73
 3. Boros Zoltán	ESP	22,03
 4. Homoki Géza	PSE	22,98
 5. Kardos Ferenc dr.	OSC	23,38
 6. Lux Iván	BEA	23,93
 7. Boros András	OSC	24,54
 8. Salga István dr.	SMA	25,12
 9. Lázár László	PSE	26,54
10. Friedrich Vilmos	BEA	26,64
11. Józsa György	DTC	28,33
12. Síkhegyi Ferenc	BEA	28,75
13. Csongrádi Jenő	BEA	28,98
14. Gáncs Kálmán	MAC	29,77
15. Schulek János	FMT	30,03
16. Vajda László	ZTC	30,15
17. Vida István	KOB	31,07
18. Fehér János	ARA	33,68
    Kovács András	NYV	disq.

F55E
 1. Gombkötő Péter dr.	MAC	19,65
 2. Nagy Árpád dr.	ETC	19,78
 3. Horváth Béla	KOB	19,99
 4. Pásztor Imre	SZV	20,15
 5. Gerely Ferenc	SMA	20,64
 6. Vass Tibor	VHS	20,83
 7. Marton Péter	KTK	20,91
 8. Holluby Andor	ZDS	23,84
 9. Bányai Attila	ZTC	23,94
10. Muszély György	BEA	24,16
11. Szecsődi Ákos	BEA	24,76
12. Radnóti Sándor	MAC	24,77
13. Horváth Zoltán	ZTC	25,43
14. Szabados Mátyás	DEA	25,80
15. Jelinek István	PSE	26,11
16. Haralyi László dr.	ZKA	26,51
17. Kiss Endre dr.	PVM	26,75
18. Felföldi Károly dr.	SZV	28,36
19. Józsa Imre	DTC	28,53
20. Lohász Márton	MMG	29,25
21. Kéri Gerzson dr.	KOB	29,97
    Albert Ferenc	BTK	disq.

F60E
 1. Szabon János	KOS	20,75
 2. Németh Alajos	PSE	21,62
 3. Nyögéri Imre	KOB	21,76
 4. Argay Gyula	BEA	24,13
 5. Schell Antal	PSE	27,16
 6. Rácz Márton	MAC	30,95
 7. Bogdány Miklós	TTE	31,86
 8. Török István	DEA	36,25

F65E
 1. Szebeli István	SSC	24,47
 2. Buncsik János	PSE	25,22
 3. Éliás Vilmos	TTE	30,13
 4. Balla Sándor	MAC	38,60
 5. Kiss Béla	JVS	57,88
 6. Csamangó Ferenc	SZV	88,75


Vissza a Tájfutás 1999/5. tartalomjegyzékéhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!