Sítájfutó ranglisták 1999


N12
 1. Balla Sarolta (2)	100,00

N20
 1. Kaufmann Brigitta (3)	100,00
 2. Pattantyus Margit (2)	123,00
 3. Fodor Emese	135,00
 4. Fekete Zsuzsa (1)	100,00

N21
 1. Urbán Katalin (3)	100,00
 2. Nagy Orsolya	104,66
 3. Füzy Anna	106,70
 4. Füzy Judit	108,15
 5. Horváth Magda	112,87
 6. Sváb Emese	117,12
 7. Kaufmann Brigitta	173,01
 8. Bognár Ildikó	237,79
 9. Várady Szilvia (2)	128,78
10. Pattantyús Margit	187,11
11. Fodor Emese	204,25
12. Cser Borbála (1)	144,45
13. Fábián Ibolya	152,32
14. Kardos Rózsa	196,77
15. Ludvig Ágnes	251,02
16. Odor Viktória	261,20
17. Karczagné	380,84

N35
 1. Horváth Magda (3)	100,00
 2. Kardos Rózsa	116,61
 3. Fábián Ibolya	138,50
 4. Ludvig Ágnes	150,33
 5. Várady Szilvia (2)	122,95
 6. Bognár Ildikó	187,50
 7. Karsay Klára (1)	117,04
 8. Jenei Margit	129,87
 9. Cser Borbála	144,45
10. Jenővári Gabriella	172,10
11. Keszthelyi Ildikó	187,76
12. Karczagné	380,84

F12
 1. Kerényi Máté (1)	100,00

F20
 1. Erdélyi Balázs (3)	100,00
 2. Ludvig Péter	130,15
 3. Ludvig László (2)	103,78
 4. Balla S. Botond	106,48
 5. Spiegl Máté (1)	100,00
 6. Boros András	100,00
 7. Jankó Dani	100,00
 8. Boros Dániel	111,11

F21
 1. Hajdu Martin (3)	100,00
 2. Marossfy Dániel	101,53
 3. Dosek Ágoston	103,40
 4. Máramarosi István	112,58
 5. Holluby András	113,90
 6. Balla Sándor	115,03
 7. Erdélyi Balázs	119,22
 8. Vankó Péter	122,01
 9. Kovács Péter	125,43
10. Zilahy András	128,40
11. Kinde Kálmán	128,94
12. Kiácz Bence	130,96
13. Vajda Zsolt	133,21
14. Pavelka Béla	134,79
15. Kovács Zoltán	137,11
16. Prill László	141,26
17. Kardos Ferenc	148,24
18. Urbán Imre	149,79
19. Kopanyecz Attia	159,52
20. Jankó Tamás	171,77
21. Nagy Zsolt	175,94
22. Muszély György	177,17
23. Ludvig Péter	218,50
24. Gerely Ferenc (2)	127,26
25. Vásárhelyi Tass	127,59
26. Kovács Zoltán	133,42
27. Koronczay László	139,22
28. Hegedűs Zoltán  141,90
29. Tamás Tibor	174,64
30. Szörényi Gábor	181,69
31. Juhász István	184,20
32. Laták Rudolf	186,42
33. Ludvig István	205,26
34. Fábics Ferenc	260,15
35. Szöllösi István (1)	105,57
36. Gönczi Róbert	120,62
37. Mets Miklós	128,66
38. Egei Tamás	131,45
39. Mitró Zoltán	140,01
40. Kéri Péter	149,15
41. Bánki Zoltán	149,49
42. Balla S. Botond 	152,25
43. Gerzsényi Zsolt	157,65
44. Rosivall Balázs	161,62
45. Borbás Nándor	161,94
46. Herter László	166,11
47. Spiegl Máté	168,88
48. Szviatovszki Balázs	171,23
49. Lohász Márton	176,43
50. Börcsök Endre	178,90
51. Spiegl János	186,45
52. Dosek Dániel	195,27
53. Karczag Tamás	196,43
54. Erdélyi Tibor	200,56
55. Kerényi Máté	206,74
56. Viraszkó Zoltán	207,72
57. Terenyei Lajos	213,10
58. Halla Endre	219,21
59. Gyallai János	322,22

F40
 1. Vankó Péter (3)	100,00
 2. Erdélyi Tibor	102,00
 3. Balla Sándor	102,40
 4. Hegedűs Zoltán  108,33
 5. Gerely Ferenc	110,83
 6. Urbán Imre	114,84
 7. Muszély György	121,04
 8. Kardos Ferenc	130,52
 9. Jankó Tamás	144,04
10. Nagy Zsolt	162,34
11. Ludvig István	170,38
12. Fábics Ferenc	220,82
13. Juhász István (2)	136,00
14. Halla Ernő	160,42
15. Boros András (1)	100,00
16. Bokros István	100,00
17. Herter László	104,32
18. Lux Iván	106,27
19. Bokros György	107,14
20. Spiegl János	115,29
21. Orbán János	135,85
22. Lohász Márton	138,86
23. Nyári László	148,74

F50
 1. Gerely Ferenc (3)	100,00
 2. Muszély György	100,00
 3. Kardos Ferenc	105,72
 4. Lux Iván (2)	100,00
 5. Lohász Márton	108,32
 6. Fábics Ferenc	203,52
 7. Boros András (1)	100,00
 8. Deseő László	100,00


Vissza a Tájfutás 1999/5. tartalomjegyzékéhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!