Országos Éjszakai Bajnokság
Várgesztes, 1999. június 19.


N21E
 1. Lubinszki Mária	DTC	59.65
 2. Gárdonyi Réka	OSC	60.58
 3. Wengrin Ágnes	MSE	64.32
 4. Oláh Anikó	NYV	64.67
 5. Riczel Zsuzsanna	PSE	65.13
 6. Gyalog Zsuzsa	SPA	66.98
 7. Füzy Anna	OSC	69.55
 8. Horváth Magda	TTE	70.27
 9. Lux Andrea	SPA	71.93
10. Pénzes Erzsébet	DTC	73.13
11. Tóth Réka	TTE	74.43
12. Farkas Krisztina	SPA	75.55
13. Pelhős Lívia	TTE	79.13
14. Várady Szilvia	DTC	83.03
15. Zombory Erika	HTC	84.05
16. Lengyel Andrea	BEA	84.22
17. Tóth Zsuzsanna	KOB	84.45
18. Rostás Anikó	MEA	89.03
19. Málik Petronella	TSE	91.35
20. Nagy Orsolya	OSC	98.17
21. Sváb Emese	KOB	104.67

N20E
 1. Farkas Gabriella	MEA	57.38
 2. Makrai Éva	SPA	57.72
 3. Farkas Zsuzsanna	DTC	64.02
 4. Fodor Emese	DTC	66.97
 5. Korbély Barbara	PSE	75.17
 6. Tóth Ágnes	HTC	75.45
 7. Borosznoki Zita	MOM	105.17

N35A
 1. Jenővári Gabriella	BOF	39.68
 2. Kármán Katalin	KOB	40.43
 3. Gaál Borbála	FMT	53.17
 4. Kaszásné Boa Ágnes	BTK	66.37

N45A
 1. Keszthelyi Ildikó	PSE	57.30
 2. Jenei Margit	BOF	61.03
 3. Ludvig Ágnes	MAF	68.50
 4. Karsai Klára	OSC	78.22
 5. Babai Margit	TTE	94.03
 6. Szuromi Imréné	ALP	116.83

F18E
 1. Sprok Bence	OSC	50.43
 2. Bodó Tibor	SZV	59.62
 3. Kiss Tamás	HTC	68.37
 4. Szücs Levente	SPA	70.32
 5. Sinkó János	SZV	71.88
 6. Harkányi Nándor	KOB	71.90
 7. Somlóváry Gyula	TTE	72.02
 8. Fekete András	KOB	74.50
 9. Veres Róbert	TTE	77.62
10. Gidófalvy Tibor	NYV	77.93
11. Lenkei Ákos	SPA	89.70
12. Scultéty Márton	OSC	90.33
13. Kertész István	PVS	91.68
14. Csanádi Zoltán	PSE	92.30
15. Németh Ákos	TTE	109.25
16. Nyerges Dániel	SZV	120.90
17. Demeter Zsolt	DTC	133.20
    Verhás Gergő	PVS	disq.
    Gyöngyösi István	SZV	disq.
    Csuzi Krisztián	PVS	disq.
    Fellegi György	DTC	disq.
    Antal András	PVS	disq.

F20E
 1. Cserpák Zsolt	NYV	70.65
 2. Molnár Attila	SZV	71.33
 3. Forrai Gábor	HTC	73.33
 4. Halona Gergely	DTC	77.03
 5. Vizi Tibor	OSC	78.60
 6. Tóth Attila	KOB	79.97
 7. Forrai Miklós	HTC	80.27
 8. Harkányi Zoltán	KOB	83.57
 9. Kottman Dezső	NYV	86.38
10. Nagy Róbert	SZV	98.02
11. Somogyi Gergely	KOB	101.30
12. Less Áron	DTC	104.02
13. Melkes Zoltán	SMA	107.57
14. Emmer György	DTC	113.27

F21E
 1. Pavlovics Gábor	PVS	81.25
 2. Viniczai Ferenc	PVS	81.78
 3. Molnár Róbert	ARA	85.33
 4. Tamás Tibor	DTC	85.82
 5. Marosffy Dániel	OSC	86.50
 6. Eke Zoltán	SZV	93.93
 7. Lévai Ferenc	MEA	94.37
 8. Borbás Nándor	MEA	96.33
 9. Kiácz Bence	SMA	98.57
10. Fehér Ferenc	ZTC	99.93
11. Holluby András	PSE	100.17
12. Hajdú Martin	TTE	100.92
13. Novai György	SZV	102.38
14. Bácskai László	NYK	104.98
15. Baracsi Gábor	TTE	105.32
16. Faggyas László	MSE	105.55
17. Gillich György	THA	106.63
18. Károlyi Gyula	BEA	106.67
19. Gazda Pál	KOB	109.23
20. Makai András	DTC	109.42
21. Marczis István ifj.	SDS	111.50
22. Ágoston Zoltán	ARA	111.92
23. Mráz János	NYK	112.00
24. Halona István	DTC	112.03
25. Gyimesi Zoltán	TTE	116.02
26. Vereszki Tibor	TSE	125.17
    Cserna András	MSE	disq.
    Kovács József	SDS	disq.
    Magyar Zsolt	DTC	disq.
    Erdélyi Gyula	SDS	disq

F35A
 1. Egei Tamás	TTE	91.38
 2. Vankó Péter	AGD	94.13
 3. Tóth Károly	VTC	95.08
 4. Takács Csaba	ARA	97.87
 5. Kaszás György	BTK	102.58
 6. Szlatényi Ferenc	OSC	104.15
 7. Nemesházi László	PSE	120.32
 8. Sramkó Tibor	SDS	126.95
 9. Kerényi Dénes	FMT	144.38
10. Nagy Zsolt	FMT	149.37

F40A
 1. Pápai János	ARA	65.58
 2. Gyulai Zoltán	MSE	69.23
 3. Honfi Gábor	SIS	76.80
 4. Hrenkó László	TIT	81.75
 5. Harkányi Csaba	KOB	85.57
 6. Jankó Tamás	BEA	87.17
 7. Margittai Endre	SMA	89.68
 8. Pap László	TTE	100.13
 9. Krajcsovics András	TIT	111.33
10. Harkányi Ádám	KOB	120.65
11. Nagy Sándor	ARA	121.18
12. Győri László	SDS	128.40

F45A
 1. Balla Sándor	KOB	60.82
 2. Vitéz László	ARA	91.20
 3. Juhász István	BOF	99.20
 4. Lovász István	SMA	104.00
 5. Erdélyi Tibor	HMA	104.95
 6. Herter László	MAF	107.05
 7. Ládi János	BTK	118.67
 8. Szüts B. Levente	SPA	142.85
    Magyar János	MAF	disq.
    Korbély Tibor	PSE	disq.

F50A
 1. Komár Béla	MAC	50.80
 2. Kardos Ferenc dr.	OSC	51.07
 3. Lux Iván	BEA	61.13
 4. Boros Zoltán	ESP	77.05
 5. Vida István	KOB	83.53
 6. Gáncs Kálmán	MAC	96.38
 7. Lázár László	PSE	97.07
 8. Schulek János	FMT	102.35
 9. Homoki Géza	PSE	112.45

F55A
 1. Gombkötő Péter dr.	MAC	53.43
 2. Marton Péter	KTK	56.17
 3. Kéri Gerzson dr.	KOB	57.50
 4. Nagy Kálmán	MAC	69.38
 5. Muszély György	BEA	70.32
 6. Holluby Andor	ZDS	82.67
 7. Lohász Márton	EPI	86.38
 8. Fábics Ferenc	PSE	89.63
 9. Wengrin István	VTC	91.27
10. Ribényi Imre	KOB	94.63
    Köblös József	KTX	disq.

F60A
 1. Nyögéri Imre	KOB	53.52
 2. Szabon János	KOS	58.15
 3. Gárdonyi Zoltán	BOF	62.23
 4. Argay Gyula	BEA	72.13
 5. Schell Antal	PSE	73.33
 6. Balla Sándor	MAC	82.48
 7. Ijjász István	PVS	82.72
 8. Dudás István	OSC	86.90
 9. Buncsik János	PSE	91.15
10. Csupor Miklós	TTE	94.05
11. Weress Kálmán	MAC	97.55
12. Óhegyi Albin	SPA	109.48
13. Rácz Márton	MAC	135.10
    Pataki Zsolt	SPA	disq.


Vissza a Tájfutás 1999/5. tartalomjegyzékéhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!