Diákolimpia
Nyíregyháza, 1999. május 29.


N12A
1. Hrenkó Ivett	Arany J. Ált. Isk., Nyegyháza	32.29
2. Liskány Krisztina	Kertvárosi. Ált. Isk., Nyegyháza	33.23
3. Ferber Eszter	Báthory I. Ált. Isk., Nyegyháza	38.30
4. Koós Diána		Erkel F. Ált. Isk., Bátonyterenye	39.37
5. Gál Veronika Sz.		40.24
6. Péley Dorottya Magyar-Német Nyelvű Iskola  42.35
7. Balogh Réka		43.25
8. Zsolnai Eszter	Pusztamérgei Ált. Isk.	43.55
9. Kovács Ágnes	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	44.51
10. Kaszás Orsolya	Fekete I. Ált. Isk.	45.28
11. Tas Katalin		45.31
12. Fenyvesi Laura	Berzsenyi D. Ev. Gimn.	49.37
13. Dúrján Noémi	Szemre Pál Ált. Isk., Pécel	52.55
14. Székely Bernadett		56.43
15. Miskó Tünde	Radnóti M. Ált. Isk., Balatonfüred	57.25
16. Tóth Ráhel	Erkel F. Ált. Isk., Bátonyterenye	58.18
17. Hajdú Angéla	Bocskai I. Gimn.	58.46
18. Berente Bernadett		59.27
19. Horváth Hajnalka	Szemre P. Ált. Isk., Pécel	63.25
20. Szőllősi Judit	Bethlen F. Ref. Gimn.	64.35
21. Pápai Júlia	Tatay Sándor Gimn.	70.35
22. Varga Adél	Ált. Isk., Nagykanizsa	73.37
23. Cser Nikolett	Nádasdy T. Ált. Isk., Sárvár	79.47
24. Basa-Dénes Orsolya		77.55
25. Szemák Zsuzsanna	Köztársaság Téri Ált. Isk.	92.38

N14A
1. Zsigmond Száva	Diósgyőri Gimn.	30.37
2. Liskány Diána	Kertv. Ált. Isk., Nyegyháza	38.24
3. Szerencsi Ildikó	Pusztamérgei Ált. Isk.	39.46
4. Kaszás Szilvia	Fekete I. Ált. Isk.	41.25
5. Gaiger Lilla	Báthory I. Ált. Isk., Nyegyháza	41.54
6. Sipka Gabriella	Kodály Téri Ált. Isk.	42.27
7. Vigh Enikő	Liszt F. Ének-Zenei Ált. Isk.	43.20
8. Madarász Anett	ÁMK, Kiskunhalas	46.09
9. Felber Orsolya		46.18
10. Boros Krisztina	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	49.31
11. Babják Nóra	Beszterce Ált. Isk., Salgótarján	50.47
12. Fellegi Ivett	Diósgyőri Gimn.	50.59
13. Kerényi Krisztina		51.09
14. Győri Judit		51.42
15. Szántó Rita	Bárdos L. Gimn., Tatabánya	53.37
16. Brezniczki Tímea	Szabó L. Ált. Isk., Nyegyháza	55.52
17. Pápai Anna		56.46
18. Csáki Dalma		58.28
19. Major Katalin	Bocskai I. Gimn.	89.12
20. Daragó Zsófia	Szent-Györgyi A. Ált. Isk.	95.11
21. Katona Renáta		95.16
22. Taray Krisztina	ANK 1. Sz. Ált. Isk.	102.26
23. Kiss Márta		104.12

N16A
1. Csiszár Adrienn	Kodály Téri Ált. Isk.	40.51
2. Fekete Zsuzsa	Móricz Zs. Gimn.	41.27
3. Domján Zsuzsanna	Ciszteri Rend Nagy L. Gimn.	44.55
4. Valler Krisztina	Bibó István Gimn., Kiskunhalas	46.29
5. Matisz Petra	Báthory I. Ált. Isk., Nyegyháza	46.43
6. Schultéti Orsolya		47.17
7. Misik Szilvia		48.04
8. Csányi Adrienne	Deák Ferenc Gimn., Szeged	48.52
9. Katona Eszter	Pre. Szent N. Gimn., Gödöllő	50.33
10. Fekete Anikó	Móricz Zs. Gimn., Budapest	51.01
11. Kelemen Bernadett	Belvárosi Ált. Isk.	51.09
12. Tamási Krisztina		57.23
13. Duhi Erika	Berzeviczi G. Szki.	58.36
14. Tóth Eszter	Leőwey Klára Gimn.	62.56
15. Szabó Katalin	Széchenyi I. Gyak. Ker. Sz. és Gimn.	64.57
16. Riczu Rita		65.15
17. Császár Anetta	Ady E. Ált. Isk. és Gimn., Zegerszeg	65.30
18. Győri Gabriella	Bolyai J. Gimn., Salgótarján	66.09
19. Bartók Katalin	Kőrősi J. Szki.	68.19
20. Tarjányi Viktória	Madách I. Gimn., Salgótarján	70.57
21. Matisz Noémi	Vasvári P. Gimn., Nyegyháza	71.04
22. Németh Zsuzsa		72.19
23. Szenmiklóssy Viktória 	74.14
24. Tóth Barbara		77.41
25. Kovács Zsuzsa	I. István Ker. és Közg. Szki.	85.26
26. Kucserka Tímea		100.32
27. Balogh Renáta		136.47

N18A
1. Tóth Ágnes	Eötvös J. Sz. Iskola	75.51
2. Bán Borbála	Bethlen G. Ref. Gimn.	76.07
3. Gondos Tímea	Diósgyőri Gimn.	76.27
4. Kovács Edit	Teleki Blanka Gimn.	81.33
5. Benke Noémi	Teleki Blanka Gimn.	83.36
6. Jankó Niklett	Bródy Imre Gimn., Ajka	84.19
7. Csalló Andrea	Kölcsey F. Gimn., Zalaegerszeg	87.02
8. Tóth Bettina		87.26
9. Sipos Bea	Eötvös J. Gimn.	88.51
10. Baricsa Hajnalka	Bethlen G. Ref. Gimn.	89.26
11. Kárai Petra	Toldi Ferenc Gimn.	90.05
12. Torgyik Tímea		90.41
13. Molnár Móni		92.14
14. Szlastyik Dóra		92.35
15. Szúnyog Emese		93.12
16. Tertsch Mónika	Ady Endre Gimn., Ráckeve	94.20
17. Kovács Tünde	Kölcsey F. Gimn., Zalaegerszeg	95.50
18. Dobszay Kinga		102.26
19. Józsa Borbála	Varga Márton Térk. Szki.	106.28
20. Buskó Tímea	Krúdy Gyula Gimn., Nyegyháza	108.59
21. Peringer Vera	Szent-Györgyi A. Szki., Ajka	117.14
22. Horváth Csenge	Bocskai I. Gimn.	117.25
23. Kardos Tímea	Diósgyőri Gimn.	126.20
24. Walter Ildikó		129.22
25. Jámbor Katalin		176.58
26. Farkas Zsuzsanna	Diósgyőri Gimn.	59.26
27. Szakál Georgina	Madách Imre Gimn., Salgótarján	78.08

N20A
1. Buknicz Tímea		73.47
2. Lajtai Gabriella		79.04
3. Kóczián Ágnes		102.35
4. Szabó Ágnes	Modell Divat Iskola, Bp.	113.23
5. Szabó Anita	Bocskai I. Gimn.	128.04
6. Ertel Katalin  Művészeti Szki., Nyegyháza  132.31
7. Fluck Eszter		134.19
8. Tolvaj Márta	Bocskai I. Gimn.	142.16

F12A
1. Gáncs Dániel		37.37
2. Lenkei Zsolt		38.38
3. Gadolla Máté		39.51
4. Ferenczi Krisztián		43.12
5. Eigner Tamás		44.30
6. Szántó Gergely	Dózsa Gy. Ált. Isk.	46.30
7. Kácsor Attila		48.59
8. Szabó Gábor	Lilla Téri Ált. Isk.	50.15
9. Szakál László	Beszterce Ált. Isk.	50.44
10. Ortmann Tamás 	Belvárosi Ált. Isk.	51.48
11. Lukács Mihály		52.52
12. Lalfön Balázs		53.09
13. Molnár Gergely	Eötvös J. Ált. Isk., Balatonfüred	53.53
14. Treitz Ákos	Rókusi 1.sz. Ált. Isk.	55.05
15. Zomborszki Balázs	Báthory I. Ált. Isk., Nyegyháza	57.41
16. Gond Balázs		57.52
17. Temesvári Ádám	Arany János Ált. Isk.	59.15
18. Ragoncsa Bálint	Belvárosi Ált. Isk., Pécs	64.26
19. Zsilinszky Pál	Dózsa Gy. Ált. Isk., Debrecen	65.06
20. Kiss Márk		66.34
21. Halász Péter		71.02
22. Tóth Károly	Cholnoky Jenő Ált. Isk.	72.41
23. Dombrádi Tamás	Kettesy Aladár Ált. Isk.	76.37
24. Mihály Csaba		85.42
25. Török Péter	Beszterce Ált. Isk.	68.35
26. Ferenczi Ádám		70.21
27. Bognár Dániel	Szabó Lőrinc Ált. Isk., Nyegyháza	43.01
28. Mihályfi Tamás		79.18
29. Sebők Béla	JPTE 1. Sz. Gyak. Isk.	74.41
30. Bertóti Róbert	Könyves Kálmán Ált. Isk.	75.42

F14A
1. Zsebeházy István	Krisztina Városi Ált. Isk., Bp.	33.05
2. Ralovich Kristóf	JPTE 1. Sz. Gyak. Isk.	38.10
3. Várbíró Pál	Belvárosi Ált. Isk., Pécs	41.55
4. Lukács Máté		41.57
5. Varga Zsolt		41.58
6. Hrenkó Viktor	Arany J. Ált. Isk., Nyegyháza	42.10
7. Horváth Zoltán	Szemere Pál Ált. Isk.	45.20
8. Péley Dániel Magyar-Német Nyelvű Isk., Pécs  47.28
9. Zomboszky Róbert	Szent Imre Gimn., Nyegyháza	51.55
10. Kondor Bence		52.10
11. Gál Norbert	Felsővárosi Ált. Isk., Kiskunhalas	55.53
12. Harkányi Máté	Gimn., Gödöllő	56.21
13. Lukácsi Levente		57.15
14. Sümegi János	Jezsovita Gimn.	57.22
15. Takács Gábor	Fazekas Utcai Ált. Isk., Tata	57.28
16. Nemesházi Ádám		60.25
17. Oszlovics Ádám	Kiss J. Ált. Isk., Budapest	61.39
18. Bodó Máté		63.38
19. Kovács Ádám		64.54
20. Henger Mátyás		66.20
21. Sándor Péter	Beszterce Ált. Isk.	70.02
22. Benedek Attila	Pusztamérgei Közokt. Intézmény	70.42
23. Rudi Mátyás		70.49
24. Nagy József	36. Sz. Ált. Isk.	71.08
25. Salfer Viktor		72.00
26. Duhi Balázs	Hermann Ottó Gimn.	72.56
27. Zentai Gábor	Hunyadi M. Ált. Isk., Nyegyháza	75.23
28. Pallagh Péter	Szoboszlói Úti Ált. Isk., Debrecen	78.29
29. Őri Gábor		95.29
30. Kaló József		114.00
31. Léhi Gergő		116.00
32. Dobrossy Ádám		125.31
33. Lipovniszky Csaba		138.43
34. Péter Dániel	Beszterce Ltp.-i Ált. Isk.	87.56
35. Csatári Nándor	Bocskai I. Gimn.	111.28
36. Incze Péter		65.02
37. Nagy Bence	Rókusi Ált. Isk., Szeged	48.19
38. Kovács Gergely		90.36
39. Vincze László 	Pusztamérgei Közokt. Intézmény	109.37

F16A
1. Balabás Péter	Kossuth Lajos Gimn.	49.43
2. Sinkó János	Gábor Dénes Gimn.	50.20
3. Pelyhe Dániel	Mikszáth Kálmán Gimn., Pásztó	51.44
4. Szőcs Levente		57.46
5. Valler Ferenc	Bibó István Gimn., Kiskunhalas	57.55
6. Bognár Márk	Szabó Lőrinc Ált. Isk., Nyegyháza	62.12
7. Fellegi György	Diósgyőri Gimn.	62.48
8. Gyulai Péter		63.23
9. Dúrján István	Szemere Pál Ált. Isk., Pécel	64.26
10. Verhás Gergő	Medgyaszay István Szki.	65.05
11. Szekeres József	Pusztamérgei Általános Iskola	65.35
12. Csuzi Krisztián	Janus Pannonius Gimn.	66.34
13. Farkas Csanád	Janus Pannonius Gimn.	67.29
14. Antal Miklós	JPTE Babits M. Gyak. Gimn.	68.31
15. Jankó Attila	Roth Gy. Erd. Faipari Szki., Sopron	69.49
16. Takács Áron	Eötvös J. Gimn., Tata	73.18
17. Németh Csaba	Kispesti Deák F. Gimn., Bp.	73.54
18. Nagy András		74.44
19. Pallag Dániel	Szoboszlói úti Ált. Isk., Debrecen	75.12
20. Józsa Gábor	Rádai Pál Gimn.	75.20
21. Fodor József	Vedres István Szki.	75.29
22. Pilhoffer István		80.44
23. Nagy Gábor		81.20
24. Csanádi Zoltán		85.26
25. Tóth Bálint	Andrássy Gy. Szki.	85.54
26. Orsós Norbert		85.57
27. Kovács Gábor		90.03
28. Ertel Zoltán	Ev. Kossuth L. Gimn., Nyegyháza	95.35
29. Pilhoffer András	Ált. Isk., Kiskanizsa	99.25
30. Mudriczki Gábor	Besztercei Ltp.-i Ált. Isk.	108.20
31. Balogh János	Mechwart A. Gépip. Inf. Szki.	120.19
32. Laczkó Péter  Péchy M. Műsz. Középiskola  127.22

F18A
1. Farkas Sándor		67.08
2. Csillik Dávid		69.59
3. Gidófalvy Tibor	Ev. Kossuth L. Gimn., Nyegyháza	70.04
4. Gyulai Tamás		77.50
5. Somlóvári Gyula		78.25
6. ifj. Pelyhe Dénes	Mikszáth K. Gimn., Pásztó	79.10
7. Gyöngyösi István	Radnóti M. Gimn.	85.09
8. Lenkei Ákos		89.17
9. Fekete András	II. Rákóczi F. Gimn., Budapest	89.18
10. Szabó Zoltán		90.17
11. Antal András	Babits M. Gimn. és Szki.	92.04
12. Kovács Károly		95.38
13. Márki Zoltán		100.00
14. Németh Ákos		106.34
15. Stark Gergő	Eötvös József Gimn., Tata	110.00
16. Demeter Zsolt	Földes F. Gimn.	119.55
17. Váry György	Zrínyi M. Gimn.	120.41
18. Pintye Balázs	Tóth Á. Gimn.	140.57
19. Bodnár Barnabás	Eötvös J. Gimn., Tata	172.14
20. Bodó Tibor	Deák F. Gimn.	55.42
21. Kiss Tamás	Bethlen G. Gimn.	78.04
22. Harkányi Nándor	Premontrei Gimn., Gödöllő	84.02

F20A
1. Somogyi Gergely	Árpád Fejedelem Gimn., Pécs	90.09
2. Drapcsik Péter	Szemere B. Szki.	94.59
3. Nyerges Dániel	Krúdy Gy. Ker. Vend. Szki., Szeged	96.05
4. Halona Gergely	Rendőr Szki.	108.28
5. Miskik István	Stromfeld A. Gép. Ép. Msz., Starján	109.27
6. Homa Tibor		114.41
7. Nagy Gergő	JATE Ságvári E. Gyak. Gimn.	120.48
8. Szabó Zsolt	Vedres István Ép. Szki.	121.51
9. Sándor Tamás Borbély L. Műsz. Szki.  129.47
10. Kiss Gábor		137.02
11. Dickmann Sándor	Diószegi Közép- és Szakképző	105.24
12. Tóth Ferenc Eötvös J. Műv. Szki.  99.05


Vissza a Tájfutás 1999/5. tartalomjegyzékéhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!