Szenior Egyesületi Bajnoki Pontverseny (1999)


A bajnoki rendszer (Tájfutás, 1999/1-2. sz. 14-15. o.) lehetővé teszi, hogy a Szenior Bizottság a 35 éven felüliek bajnoki kategóriáiban elért bajnoki eredmények alapján egyesületi bajnoki pontversenyt számítson.
A pontversenyben az egyes bajnoki számokban az 1-6. helyezett 7-5-4-3-2-1 pontot kapott, míg azokban a kategóriákban, amelyekben az érvényes eredményt elérők száma a minimális 4-et nem érte el, 3-2-1 pont került kiosztásra.
Az MTFSZ február 26-i közgyűlésén az 1-6. helyezett egyesületek és az egyesületek pontszerző versenyzői emléklapot vehettek át.
A korcsoportonkénti, ill. bajnokságonkénti (hosszú, váltó, rövid, éjszakai, nappali, csapat, egyesületi váltó) részletezés:
		F35	F40	F45	F50	F55	F60	F65	F70	F75	N35	N40	N45	N50	N55	N60	h/v/r/é/n/cs/ev	sum
		154	88	132	88	132	88	85	10	10	129	66	126	63	8	11	259/104/242/192/261/91/41	1190
  1.	KOB	5	19	45	2	18	19	0	0	0	33	4	3	0	0	0	30/12/29/27/31/14/5	148
  2.	BEA	22	 2	 7	12	12	16	0	0	0	7	0	23	17	0	0	19/17/15/10/25/18/14	118
  3.	PSE	0	0	3	3	13	15	19	0	0	9	0	27	21	5	0	27/11/27/13/18/10/9	115
  4.	MAC	0	0	0	19	38	1	10	5	0	0	0	0	11	0	0	18/9/18/25/7/7 /0 	84
  5.	TTE	17	4	0	0	0	0	13	0	0	0	19	11	0	0	9	19/8/17/12/12/5/0 	73
	OSC	15	0	14	7	0	0	13	0	0	3	0	14	7	0	0	20/4/14/14/13/5/3	73
  7.	ARA	23	19	8	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	 4/10/9/15/9/5/3	55
  8.	BÖF	0	0	4	0	0	4	0	0	0	7	17	20	0	0	0	 9/0/12/20/11/0/0	52
  9.	SDS	31	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 8/4/6/0/10/10/4	42
10.	ESP	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	 7/1/4/3/12/0/0	27
11.	THS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	 5/7/8/0/1/3/0	24
	HTC	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	16	1	0	0	 3/4/5/ 0/12/0/0	24
	BTK	6	0	6	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12/0/4/5/3/0/0 	24
	KOS	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 5/0/7/5/7/0/0 	24
	TIT	5	7	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	 5/2/0/3/11/2/1	24
16.	SZV	4	0	3	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	 2/1/15/0/2/3/0 	23
17.	MSE	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 7/0/3/5/7/0/0 	22
18.	SSC	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	 7/0/7/0/7/0/0 	21
19.	SMA	0	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 4/6/3/3/0/4/0 	20
20.	ETC	0	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 4/0/7/0/5/0/0 	16
21.	FMT	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	3	0	 3/0/7/4/0/0/0 	14
22.	NYV	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	 4/0/4/0/5/0/0 	13
23.	JVS	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	 0/0/9/0/3/0/0  	12
	KTK	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 0/0/0/5/7/0/0 	12
25.	MEA	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 0/0/0/0/9/0/0 	9
	PVM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	 4/4/0/0/0/1/0 	9
	MAF	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	 0/0/3/5/0/1/0 	9
	DTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	 4/0/2/0/3/0/0 	9
29.	AGD	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 3/0/0/5/0/0/0 	8
30.	DMU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	 0/0/2/0/5/0/0 	7
31.	VTC	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 0/0/0/4/2/0/0 	6
	KTX	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	 3/0/0/0/2/1/0 	6
	ZTC	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 0/4/0/0/0/2/0 	6
	ZSC	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4/0/2/0/0/0/0 	6
35.	TSE	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/0/0/3/0/2 	5
	DBT	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/0/0/0/0/0/0 	5
	ALP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	4/0/0/1/0/0/0 	5
	AOS	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2/0/0/0/3/0/0 	5
	PTX	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2/0/0/0/3/0/0 	5
40.	POE	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4/0/0/0/0/0/0 	4
	JMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0/0/0/0/4/0/0 	4
	SIS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/0/4/0/0/0 	4
	KSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0/0/0/0/4/0/0 	4
44.	PVS	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2/0/0/1/0/0/0 	3
45.	ZDS	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/0/1/1/0/0 	2
	HMA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/0/2/0/0/0 	2
	TSC	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/0/0/2/0/0 	2
48.	LIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0/0/0/0/1/0/0 	1
	NKZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/0/0/1/0/0 	1
	VHS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/1/0/0/0/0 	1
	HRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0/0/1/0/0/0/0 	1
	SPA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0/1/0/0/0/0 	1


További, versenyzőt/versenyzőket indító, de bajnoki pontot nem szerző egyesületek: BAL, DEA, DIS, EPI, HAD, HAV, KRI, MOM, RTE, SUN, THA, THT.
További, 10-nél kevesebb bajnoki pontot szerző egyesületek: MEA, PVM, MAF, DTC 9, AGD 8, DMU 7, VTC, KTX, ZTC, ZSC 6, TSE, DBT, ALP, AOS, PTX 5, POE, JMD, SIS, KSE 4, PVS 3, ZDS, HMA, TSC 2, LIT, NKZ, VHS, HRF, SPA 1 pont.

Argay Gyula a szenior bizottság vezetője



Vissza a Tájfutás 2000/3. tartalomjegyzékéhez!
Vissza a magyar nyelvű tájfutó információkhoz!