Szakosztályi pontverseny 2004

Hely Klub   A     B1    B2    B        C       D1   D2  D3    D     E      F
 1.  SZV     204    12     2    14       46,4  45,5 15,5  0     61   20    345,40
 2.  PVS   193,5  15,5   4,5    20      35,25  50,5   13  0   63,5   26    338,25
 3.  DTC     108    13   1,5  14,5      40,65  64,5 10,5 50    125   20    308,15
 4.  NYV     165   8,5  25,5    34       32,8  33,5    5  0   38,5   10    280,30
 5.  ETC   116,5     6 14,67 20,67      49,15  47,5  2,5  0     50   10    246,32
 6.  KTK    82,5     6  4,16 10,16       28,8  37,5 42,5  0     80   15    216,46
 7.  MOM   121,5     6     2     8      34,95  28,5    6  0   34,5 12,5    211,45
 8.  TTE      62     2  5,67  7,67      22,05  49,5   16  0   65,5   30    187,22
 9.  MEA      83  11,5     0  11,5      17,25  33,5    5  0   38,5    0    150,25
10.  ARA      59     9     0     9      32,25    38    0  0     38   10    148,25
11.  SDS      67     3     0     3      25,25    28    0  0     28   15    138,25
12.  SPA      39     0     0     0      15,05    18    7  0     25   20     99,05
13.  PSE      28     3     6     9       4,35  10,5   13  0   23,5 27,5     92,35
14.  ZTC      29     0     0     0        6,8  23,5  8,5  0     32    5     72,80
15.  KAL      27   5,5     0   5,5        6,3    20  3,5  0   23,5   10     72,30
16.  OSC      37     0     0     0       4,55    14  7,5  0   21,5    5     68,05
17.  TSE      18     4     0     4       7,35   9,5    8  0   17,5   15     61,85
18.  ESP      16   1,5     0   1,5       12,1  14,5  5,5  0     20   10     59,60
19.  HTC      22     0     0     0        8,2  16,5  8,5  0     25    0     55,20
20.  GYO      27   1,5     0   1,5      13,95    11    0  0     11    0     53,45
21.  HSE      11     0     0     0       5,65    18  2,5  0   20,5   15     52,15
22.  VTC       5     0     0     0          0     3    9  0     12   30     47,00
23.  VHS      16     0     0     0      10,45  10,5    5  0   15,5    5     46,95
24.  BEA       0     0     0     0          0  10,5 18,5  0     29   16     45,00
25.  MSE      11     0     0     0        3,7  15,5  0,5  0     16   10     40,70
26.  JVS       2     0     0     0       7,85    21  9,5  0   30,5    0     40,35
27.  THA       7     0     0     0        3,7    10    0  0     10   15     35,70
28.  DNS       0     0     0     0          5   6,5 12,5  0     19   10     34,00
29.  VBT       9   1,5     0   1,5       4,65    10    4  0     14    0     29,15
30.  DIS       6     0     0     0        5,8     6 10,5  0   16,5    0     28,30
31.  HRF       3     0     0     0      10,85  13,5  0,5  0     14    0     27,85
32.  BSC       8     0     0     0      10,45     8    1  0      9    0     27,45
33.= RTF       0     0     0     0        0,6     3  1,5  0    4,5   22     27,10
33.= THT       7     0     0     0        3,6   3,5    3  0    6,5   10     27,10
35.  KOS       0     0     0     0       3,55     9 12,5  0   21,5    0     25,05
36.  NKZ       5     0     0     0        6,5     4  2,5  0    6,5    0     18,00
37.  BME       5     0     0     0        3,5   3,5    4  0    7,5    0     16,00
38.  JMD       0     0     0     0        2,1   6,5    7  0   13,5    0     15,60
39.  THS       0     0     0     0        0,5   3,5  6,5  0     10    5     15,50
40.  NYK       0     0     0     0        0,4     5    0  0      5   10     15,40
41.  HER       0     0     0     0       2,55     3    9  0     12    0     14,55
42.= FMT       0     0     0     0       3,15     5  5,5  0   10,5    0     13,65
42.= SKF       0     0     0     0       0,15   1,5   12  0   13,5    0     13,65
44.  PVM       0     0     0     0          0     4    7  0     11    2     13,00
45.  EPI       4     0     0     0       1,45   1,5    6  0    7,5    0     12,95
46.  SMA       4     0     0     0          0     3    0  0      3    5     12,00
47.  HSP       3     0     0     0       2,35     5  1,5  0    6,5    0     11,85
48.  SZT       0     0     0     0          0   1,5  4,5  0      6    5     11,00
49.  LIT       0     0     0     0          0     0  0,5  0    0,5   10     10,50
50.  DAR       0     0     0     0       2,15     0  5,5  0    5,5    0      7,65
51.= KFK       0     0     0     0          0   4,5    3  0    7,5    0      7,50
51.= MAF       0     0     0     0          0     4  3,5  0    7,5    0      7,50
53.  PTX       0     0     0     0        0,1   0,5    6  0    6,5    0      6,60
54.  BTK       1     0     0     0          0     1    4  0      5    0      6,00
55.= BOF       0     0     0     0          0     1  4,5  0    5,5    0      5,50
55.= CBD       0     0     0     0          0     4  1,5  0    5,5    0      5,50
57.= JSS       0     0     0     0          0     1    4  0      5    0      5,00
57.= POE       0     0     0     0          0   0,5  2,5  0      3    2      5,00
57.= RTE       0     0     0     0          0     0    5  0      5    0      5,00
60.  MCB       0     0     0     0          0     1  2,5  0    3,5    0      3,50
61.= HAV       0     0     0     0          0   0,5  2,5  0      3    0      3,00
61.= HUF       0     0     0     0          0     3    0  0      3    0      3,00
61.= SSC       0     0     0     0          0     2    1  0      3    0      3,00
64.= AGD       0     0     0     0          0     1  1,5  0    2,5    0      2,50
64.= MAC       0     0     0     0          0     0  2,5  0    2,5    0      2,50
66.= FLF       0     0     0     0          0     2    0  0      2    0      2,00
66.= HAD       0     0     0     0          0     0    2  0      2    0      2,00
66.= HGA       0     0     0     0          0     0    2  0      2    0      2,00
66.= KTC       0     0     0     0          0     0    2  0      2    0      2,00
66.= TSC       0     0     0     0          0     0    2  0      2    0      2,00
71.= AOS       0     0     0     0          0     0  1,5  0    1,5    0      1,50
71.= BMG       0     0     0     0          0     1  0,5  0    1,5    0      1,50
71.= KSE       0     0     0     0          0     0  1,5  0    1,5    0      1,50
71.= SFC       0     0     0     0        0,5     1    0  0      1    0      1,50
71.= TDK       0     0     0     0          0   0,5    0  0    0,5    1      1,50
76.  HBS       0     0     0     0        0,4     1    0  0      1    0      1,40
77.  SRS       0     0     0     0       1,25     0    0  0      0    0      1,25
78.  KRI       0     0     0     0          0     0    1  0      1    0      1,00
79.  PAK       0     0     0     0        0,4   0,5    0  0    0,5    0      0,90
80.= ALP       0     0     0     0          0     0  0,5  0    0,5    0      0,50
80.= MES       0     0     0     0          0   0,5    0  0    0,5    0      0,50
80.= ORI       0     0     0     0          0     0  0,5  0    0,5    0      0,50
      S    1612 109,5   66  175,5   546,75   819,5  397 50 1266,5  434  4034,75


Az oszlopok jelölésének magyarázata:

A         Bajnoki pont
    B1    Válogatott rajthozállás (0,5 pont/alkalom)
    B2    Nemzetközi eredményesség
B         Nemzetközi szereplés
C         Ranglista
    D1    Központilag nyilvántartott (ranglista)
    D2    Százalékos (megyei nyilvántartás)*
    D3    Nemzetközi min?sítés (25 pont/f?)
D         Min?sítés
E         Versenyrendezés
F         Összpontszám
          * Többszöri felszólítás után sem kaptuk meg a megyei nyilvántartást Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Tolna megyékből, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyilvántartása is részben hiányos volt