
| Club-code | Club name | Contact person | Address (contact/club) |
|---|---|---|---|
| AGD | Árpád Gimnázium DSK | Vankó Péter | 1026 Budapest, Lotz Károly u. 5/b. |
| ALP | Energia Vasas Alpesi Rózsa SE | Makrai József | 1112 Budapest, Menyecske u. 5. |
| AOS | Apex Optimista SE | Radnóti Sándor | 1133 Budapest, Kárpát u. 50. |
| BAI | Budakeszi Általános Iskola DSK | Horváth Magda | 2092 Budakeszi, Batthyány u. 85. |
| BAL | Budapesti Asztali Labdarugó Egyesület | Horváth Imre | |
| BEA | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | Szecsődy Ákos | 1025 Budapest, Nagybányai út 73 A/6.
1117 Budapest, Bogdánffy u. 10. |
| BHS | Budapesti Honvéd SE | Gál László | 1134 Budapest, Dózsa György út 53. |
| BMG | Babits Mihály Gimnázium DSE | Antal István | 1047 Budapest, Tóth Aladár u 16-18. |
| EGI | Egis SE | Csőkör Irén | 1165 Budapest, Zsélyi A. u. 14. |
| ELT | ELTE-PERTE | Vágó Zsolt | 2517 Kesztölc, Esztergomi út 4 |
| EPI | Építőipari SZKI DSK | Szeredai László | 1143 Budapest, Hungária krt. 41. |
| FEN | Fenyő SE | ||
| FMT | FőMTERV SK | Nagy Zsolt | 1011 Budapest, Bem rkp. 28. |
| HAV | Havasprint SC | Havadtői András | 1195 Budapest, Lehel u. 13. |
| JOK | Jókai DSK | Vulevity Katalin | 1081 Budapest, Köztársaság tér 4. |
| KOS | Hegyvidék-KFKI Optimista SK | Kőszegvári Tibor | 1124 Budapest, Thomán I u. 14./V. fszt.1. |
| KTK | Kőbányai Tájfutó Klub | Valkony Ferenc | 1103 Budapest, Petrőczy u. 36. |
| KTX | Kőbányai Textilművek SK | Kun Ferenc | 1036 Budapest, Lajos u. 70. |
| MAC | Margitszigeti Atlétikai Centrum | Komár Béláné | 1138 Budapest, Bodor u. 12. III. em. 1138 Budapest Margitsziget |
| MAF | Műegyetemi Athletikai és Football CLub | Maácz Benedek | 1114 Budapest, Bartók Béla út 19. |
| MOM | Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub | Borosznoki László | 1126 Budapest, Hollósi S. u. 20. |
| NRA | Nyársapáti Rádióamatőr Sportklub | Pegán Bernadett | 1115 Budapest, Bártfai u. 50. VIII/26. |
| ORI | Orion SK | Sváb László | 1133 Budapest, Kárpát u. 17. 1106 Budapest, Jászberényi út 29. |
| OSC | Orvosegyetem SC | Mets Miklós | 1121 Budapest, Hangya u. 20. |
| PSE | Postás-Matáv SE | Schell Antal | 1184 Budapest, Kézműves u. 10/b. 1149 Budapest, Róna u. 100. |
| SPA | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | Vass László | 1085 Budapest, Horánszky u. 4. |
| SSC | Siketek SC | Szebeli István | 1037 Budapest, Királyhelmec u. 12/a. 1370 Budapest, Pf: 288. |
| SZH | Szabadsághegyi DSE | Mets Miklós | 1121 Budapest, Hangya u. 20. |
| TAT | MH Tóth Ágoston Térképészeti Intézet | Miskolczi Erzsébet | 1525 Budapest, Pf. 37. |
| TSC | Tungsram SC | Hargitai Miklós | 1044 Budapest, Káposztásmegyeri út 15. |
| TSE | Törekvés SE | Zakariás János | 1461 Budapest, Pf: 108. 1107 Budapest, Bihari út 24. |
| TTE | Tipo Tájfutó és Környezetvédő Egyesület | Bogdány Miklós | 1145 Budapest, Amerikai út 43. |
| ZDS | Zuglói Danuvia SE | Holluby Andor | 1031 Budapest, Huszti u. 39. |
Back to the Hungarian Orienteering HomePage