[Tajfutas] JWOC

Mathe Istvan mathepista at gmail.com
2016. Júl. 11., H, 16:35:36 CEST


	
	Name 	Country 	Starttime 	#1 	TV1 	TV2 	#4 	TV3 	#6 	Finish

	26 	SZUROMI Luca 	HUN <http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 
13:40:00 	10:31(31)+02:21 	15:27(38)+03:51 	40:13(36)+08:20 
57:40(27)+09:39 	1:01:33(23)+09:37 	1:07:50(26)+10:54 	1:08:41(26)+11:04

	31 	WEILER Virag 	HUN <http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 
12:38:00 	11:56(62)+03:46 	16:04(48)+04:28 	38:18(21)+06:25 
57:06(21)+09:05 	1:03:30(38)+11:34 	1:08:33(31)+11:37 	1:09:18(31)+11:41

	33 	SARKOZY Zsofia 	HUN 
<http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 	10:44:00 
10:05(21)+01:55 	14:06(19)+02:30 	38:59(27)+07:06 	57:40(27)+09:39 
1:02:13(29)+10:17 	1:08:42(33)+11:46 	1:09:29(33)+11:52

	52 	PENTEK Greti 	HUN <http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 
10:00:00 	12:24(68)+04:14 	19:17(90)+07:41 	44:15(64)+12:22 
1:02:23(51)+14:22 	1:07:06(51)+15:10 	1:13:07(52)+16:11 	1:13:56(52)+16:19

	70 	VINICZAI Csenge 	HUN 
<http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 	13:04:00 
10:19(26)+02:09 	14:29(26)+02:53 	41:51(50)+09:58 	1:08:47(81)+20:46 
1:12:42(73)+20:46 	1:18:14(70)+21:18 	1:18:58(70)+21:21

	104 	GOLDMANN Julia 	HUN 
<http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 	12:42:00 
14:00(88)+05:50 	19:46(96)+08:10 	52:24(106)+20:31 	1:16:47(105)+28:46 
1:22:44(105)+30:48 	1:29:36(104)+32:40 	1:30:29(104)+32:52


    MEN

.


	
	Name 	Country 	Starttime 	#1 	Arena 	TV1 	#4 	TV2 	#6 	Finish

	45 	ORMAY Mihaly 	HUN <http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 
09:33:00 	24:10(75)+06:14 	27:03(64)+06:16 	47:22(49)+08:57 
1:08:19(46)+12:25 	1:13:43(45)+13:25 	1:18:03(45)+13:39 	1:18:41(45)+13:40

	47 	MIAVECZ Balazs 	HUN 
<http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 	13:29:00 
22:04(44)+04:08 	26:21(58)+05:34 	48:15(55)+09:50 	1:08:24(47)+12:30 
1:13:58(47)+13:40 	1:18:19(47)+13:55 	1:19:01(47)+14:00

	53 	EGEI Patrik 	HUN <http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 
11:41:00 	24:56(88)+07:00 	29:03(91)+08:16 	49:21(63)+10:56 
1:10:05(58)+14:11 	1:15:11(54)+14:53 	1:19:25(53)+15:01 	1:20:08(53)+15:07

	79 	ZACHER Marton 	HUN <http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 
	09:37:00 	26:16(104)+08:20 	29:59(98)+09:12 	52:46(90)+14:21 
1:15:12(91)+19:18 	1:20:11(84)+19:53 	1:24:42(81)+20:18 	1:25:21(79)+20:20

	101 	PEREGI Daniel 	HUN 
<http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 	13:13:00 
26:27(105)+08:31 	31:09(106)+10:22 	55:48(105)+17:23 	1:18:20(99)+22:26 
1:24:14(100)+23:56 	1:29:01(101)+24:37 	1:29:37(101)+24:36

	
	DALOS Mate 	HUN <http://live.jwoc2016.ch/long.html#/country/HUN> 	11:51:00


--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lazarus.elte.hu/pipermail/tajfutas/attachments/20160711/7bbddb69/attachment.html>


További információk a(z) Tajfutas levelezőlistáról