|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0. Kritériumtárgyak | |||||||||||||||||||
mg1n1Kt1 | Matematika felzárkóztató kritériumtárgy | ||||||||||||||||||
Kettő közül az egyik teljesítendő:
|
|||||||||||||||||||
fg1n1Kt1 | Fizika felzárkóztató kritériumtárgy | ||||||||||||||||||
kg1n1Kt1 | Kémia felzárkóztató kritériumtárgy | ||||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||
1. Természettudományi alapismeretek modul | |||||||||||||||||||
mg1n1K01 | Matematika 1. (Elemi analízis 1) | ||||||||||||||||||
mg1n2K01 | Matematika 1. (Elemi analízis 1) | ||||||||||||||||||
mg1n1K02 | Matematika 2. (Elemi analízis 2) | mg1n2K02 | Matematika 2. (gyakorlat) | ||||||||||||||||
mg1n2K02 | Matematika 2. (Elemi analízis 2) | mg1n1K01 | Matematika 1. (előadás) | mg1n2K01 | Matematika 1. (gyakorlat) | ||||||||||||||
mg1n1K03 | Vektorszámítás | ||||||||||||||||||
mg1n2K03 | Vektorszámítás | ||||||||||||||||||
fg1n1K04 | Fizika (Mechanika és hőtan) | fg1n2K04 | Fizika (Mechanika és hőtan) gyakorlat | ||||||||||||||||
fg1n2K04 | Fizika (Mechanika és hőtan) | ||||||||||||||||||
fg1n1K05 | Fizika (Elektromágnesség és optika) | fg1n2K05 | Fizika (Elektromágnesség és optika) (gyakorlat) | ||||||||||||||||
fg1n2K05 | Fizika (Elektromágnesség és optika) | ||||||||||||||||||
kg1n1K06 | Általános kémia | ||||||||||||||||||
kg1n1K07 | Szervetlen kémia | kg1n1K06 | Általános kémia | ||||||||||||||||
kg1n2K07 | Szervetlen kémia | kg1n1K06 | Általános kémia | ||||||||||||||||
bg1n1K08 | Az élet fejlődéstörténete | ||||||||||||||||||
mg1n1K09 | Valószínűségszámítás | mg1n2K09 | Valószínűségszámítás (gyakorlat) | ||||||||||||||||
mg1n2K09 | Valószínűségszámítás | ||||||||||||||||||
ig1n1K10 | Informatikai alapismeretek | ||||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||
2. Általános értelmiségi modul (teljesítendő a 6. félév végéig) | |||||||||||||||||||
xg1n1K01 | Az Európai Unió és Magyarország | ||||||||||||||||||
xg1n1K02 | Gazdasági és menedzsment ismeretek | ||||||||||||||||||
xg1n1K03 | Minőségbiztosítás és hatékonyság | ||||||||||||||||||
ag1n1K14 | A környezettan alapjai | ||||||||||||||||||
Szabadon választott tárgyak* | |||||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||
*Megjegyzés: Szabadon választott tárgynak bármilyen, az ELTE karain meghirdetett tárgy elfogadható. (Ide számítható az a kredit is, amit a szakirány választható tárgyaiból teljesít valaki az ott előírtakon felül, vagy a közös képzés 7-es moduljából többet teljesít valaki az előírtnál.) Teljesítendő összesen 5 kredit. Felhívjuk a figyelmüket, hogy egy adott szakirányon kötelező tárgy esetén a más szakirányon hasonló címmel, de lényegében ugyanazzal vagy esetleg kevésbé részletes tartalommal szereplő tárgy nem fogadható el szabadon választható tárgynak akkor, ha azt a vonatkozó kötelező tárgy teljesítése utáni félévek valamelyikében veszik fel. | |||||||||||||||||||
3. Földtudományi alapismeretek modul | |||||||||||||||||||
lg1n1K15 | A Kárpát-medence természeti földrajza | ||||||||||||||||||
gg1n1K16 | Általános földtani alapismeretek | ||||||||||||||||||
gg1n1K17 | Bevezetés a földtörténetbe | ||||||||||||||||||
tg1n1K18 | Térképismeret | ||||||||||||||||||
og1n1K19 | Földfizika | ||||||||||||||||||
gg1n1K20 | Bevezetés az ásványtanba és a kőzettanba | ||||||||||||||||||
eg1n1K21 | Meteorológia | ||||||||||||||||||
eg1n1K22 | Éghajlattan | ||||||||||||||||||
hg1n1K23 | Geomorfológia | ||||||||||||||||||
cg1n1K24 | Csillagászat |
|
|
||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||
4. Földtudományi vizsgálati módszerek modul | |||||||||||||||||||
og1n2K25 | Mérések és megfigyelések | ||||||||||||||||||
gg1n2K26 | Geológiai anyagvizsgálati módszerek | ||||||||||||||||||
gg1n6K27 | Terepgyakorlat | ||||||||||||||||||
og1n1K28 | Távérzékelés |
|
|
||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||
5. Alkalmazott földtudományi modul | |||||||||||||||||||
ag1n1K29 | Környezeti földtudomány alapjai |
|
|
||||||||||||||||
gg1n1K30 | Nyersanyagok és energiaforrások | ||||||||||||||||||
bg1n1K31 | Ökológia | ||||||||||||||||||
fg1n1K32 | Áramlások fizikája | ||||||||||||||||||
og1n1K33 | Geodinamika |
|
|
||||||||||||||||
gg1n1K34 | Bevezetés a hidrogeológiába | ||||||||||||||||||
eg1n1K35 | Hidrometeorológia | ||||||||||||||||||
lg1n1K36 | Talajtan | gg1n1K16 | Általános földtani alapismeretek | gg1n1K20 | Bevezetés az ásványtanba és a kőzettanba | ||||||||||||||
tg1n3K37 | Bevezetés a térinformatikába 1. | ||||||||||||||||||
tg1n3K38 | Bevezetés a térinformatikába 2. | tg1n3K37 | Bevezetés a térinformatikába 1. | ||||||||||||||||
tg1n1K39 | Geoinformatika 1. | tg1n3K37 | Bevezetés a térinformatikába 1. | ||||||||||||||||
tg1n3K39 | Geoinformatika 2.* | tg1n1K39 | Geoinformatika 1. | ||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||
* Megjegyzés: A Geoinformatika 2 kódja szakirányonként szét lett bontva. Mindenki azon a kódon vegye fel a tárgyat, amelyik a saját szakiránya. A kódok az alábbiak: tg1n3K39GL geológus szakirány, tg1n3K39GF geofizikus szakirány, tg1n3K39Cs csillagász szakirány, tg1n3K39ME meteorológus szakirány, tg1n3K39TE térképész szakirány, tg1n3K39GG geográfus szakirány, tg1n3k39TK természetismeret-környezettan tanár szakirány. | |||||||||||||||||||
7. Egyéb földtudományi modul (teljesítendő a 6. félév végéig összesen 6 kredit) | |||||||||||||||||||
A kiválasztott tárgy felvétele előtt javasoljuk tájékozódjon a tárgyról a tárgy oktatójánál! | |||||||||||||||||||
og1n1P03 | Földkutatás az űrből | ||||||||||||||||||
og1n1P14 | Alkalmazott földfizika | og1n1K19 | Földfizika | ||||||||||||||||
og1n2P14 | Alkalmazott földfizika | og1n1K19 | Földfizika | ||||||||||||||||
gg1n1O03 | Szerkezetföldtan | ||||||||||||||||||
gg1n1L01 | Paleoklimatológia | ||||||||||||||||||
gg1n1L03 | Archeometria | ||||||||||||||||||
og1n1P12 | Planetológia | ||||||||||||||||||
gg1n1L02 | Geokémiai ciklusok | ||||||||||||||||||
eg1n1P06 | Klímaváltozás | ||||||||||||||||||
eg1n1L09 | Mikrometeorológia | ||||||||||||||||||
gg1n1L04 | Vulkanizmus | ||||||||||||||||||
gg1n1L05 | Általános őslénytan | ||||||||||||||||||
tg1n1P13 | Földi és térképi koordinátarendszerek | ||||||||||||||||||
og1n1P04 | Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai | ||||||||||||||||||
gg1n1L06 | A geológia története | ||||||||||||||||||
cg1n1ct1 | A csillagászat története 1. | ||||||||||||||||||
cg1n1ct2 | A csillagászat története 2. | ||||||||||||||||||
og1n1P10 | A geofizika története | ||||||||||||||||||
eg1n1L08 | A meteorológia története | ||||||||||||||||||
tg1n1T21 | Térképtörténet | ||||||||||||||||||
tg1n2K18 | Térképismeret | ||||||||||||||||||
gg1n1L07 | Oceanológia | ||||||||||||||||||
gg1n1L09 | Idő a geológiában – földtani időmeghatározás | ||||||||||||||||||
gg1n1G08 | Hidrogeológia | mg1n1C03 v. mg1n1C04 | Differenciálegyenletek (előadás) | ||||||||||||||||
gg1n2G10 | Környezetföldtan | gg1n1G08 | Hidrogeológia | ||||||||||||||||
gg1n1G13 | Szénhidrogénföldtan | ||||||||||||||||||
gg1n1L10 | Földtudományi szakszeminárium (csak Bolyai kollégistáknak) | ||||||||||||||||||
gg1n1L11 | Az ásványtan története | ||||||||||||||||||
gg1n1L12 | Szaknyelvi gyakorlatok | ||||||||||||||||||
Teljesítendő: | |||||||||||||||||||
Megjegyzés: a szakirányok tanterve egyes tárgyakat kötelezővé tehet (esetleg más kóddal, pl. Földi és térképi koordinátarendszerek, Differenciálegyenletek), ekkor a többi tárgyból kell választani. A választható tárgyak felvétele előtt kérjük tájékozódjon a tárgyakról a tárgy oktatójánál! Figyelem! A válaszható tárgyak nem minden esetben kerülnek meghirdetésre minden félévben vagy évben! | |||||||||||||||||||
Szakdolgozati szeminárium | |||||||||||||||||||
Szakdolgozati szeminárium | |||||||||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||||||
Megjegyzés: A szakdolgozati szeminárium kódja szakirányonként szét lett bontva. Mindenki azon a kódon vegye fel a tárgyat, amelyik a saját szakiránya. A kódok az alábbiak: gg1n0SZDGL geológus szakirány, og1n0SZDGF geofizikus szakirány, cg1n0SZDCS csillagász szakirány, eg1n0SZDME meteorológus szakirány, tg1n0SZDTE térképész szakirány, lg1n0SZDGG geográfus szakirány. Figyelem! Az egyes szakirányokon az alapkódban további bontások lehetnek! | |||||||||||||||||||
A szakdolgozati szeminárium című tárgyat csak az veheti fel a 6. (tavaszi) félévben, aki a szakdolgozati címbejelentőt október 15-ig leadta a Tanulmányi Osztályon. 7. féléves (őszi) tárgyfelvételhez a szakdolgozati címbejelentő leadási határideje május 15. Javasoljuk, hogy csak azok a hallgatók adják le a szakdolgozati címbejelentőt, akik addig legalább 120 kreditet teljesítettek. | |||||||||||||||||||
Jelmagyarázat: | Előfeltétel jelmagyarázat: | ||||||||||||||||||
3 f. = 3 fokozatú 2 f. = 2 fokozatú K. = Kollokvium C K. = C-típusú kollokvium Gy.j. = Gyakorlati jegy Aí. = Aláírás |
vastag = erős előfeltétel dőlt = gyenge előfeltétel |