| | | | 1(154) | | | 2(76) | | | 3(116) | | | 4(112) | | | 5(157) | | | 6(175) | | | 7(156) | | | 8(164) | | | 9(155) | | |
| | | | 10(171) | | | 11(115) | | | 12(110) | | | 13(122) | | | 14(153) | | | 15(120) | | | 16(100) | | | Cél | | | | | |
  |
1 | 517 | Varga József | 47:24 | 3:18 | +0:28 | (3) | 4:55 | +0:37 | (2) | 9:48 | +0:09 | (2) | 11:36 | +0:06 | (2) | 16:35 | 0:00 | (1) | 17:27 | 0:00 | (1) | 22:03 | 0:00 | (1) | 24:03 | 0:00 | (1) | 27:53 | 0:00 | (1) |
| | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | | 3:18 | +0:28 | (3) | 1:37 | +0:09 | (2) | 4:53 | 0:00 | (1) | 1:48 | 0:00 | (1) | 4:59 | 0:00 | (1) | 0:52 | +0:04 | (2) | 4:36 | +0:12 | (2) | 2:00 | 0:00 | (1) | 3:50 | +0:32 | (3) |
| | | | 31:31 | 0:00 | (1) | 35:29 | 0:00 | (1) | 39:05 | 0:00 | (1) | 41:50 | 0:00 | (1) | 45:34 | 0:00 | (1) | 46:44 | 0:00 | (1) | 47:07 | 0:00 | (1) | 47:24 | 0:00 | (1) | | | |
| | | | 3:38 | 0:00 | (1) | 3:58 | +0:02 | (2) | 3:36 | +0:05 | (2) | 2:45 | +0:34 | (4) | 3:44 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:23 | +0:03 | (2) | 0:17 | +0:02 | (3) | | | |
  |
2 | 516 | Szőcs László | 52:24 | 2:50 | 0:00 | (1) | 4:18 | 0:00 | (1) | 9:39 | 0:00 | (1) | 11:30 | 0:00 | (1) | 20:26 | +3:51 | (3) | 21:14 | +3:47 | (3) | 25:38 | +3:35 | (3) | 28:07 | +4:04 | (3) | 33:03 | +5:10 | (3) |
| | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | | 2:50 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | 5:21 | +0:28 | (3) | 1:51 | +0:03 | (2) | 8:56 | +3:57 | (16) | 0:48 | 0:00 | (1) | 4:24 | 0:00 | (1) | 2:29 | +0:29 | (5) | 4:56 | +1:38 | (10) |
| | | | 37:04 | +5:33 | (3) | 41:00 | +5:31 | (3) | 44:31 | +5:26 | (3) | 46:42 | +4:52 | (2) | 50:29 | +4:55 | (2) | 51:48 | +5:04 | (2) | 52:08 | +5:01 | (2) | 52:24 | +5:00 | (2) | | | |
| | | | 4:01 | +0:23 | (2) | 3:56 | 0:00 | (1) | 3:31 | 0:00 | (1) | 2:11 | 0:00 | (1) | 3:47 | +0:03 | (3) | 1:19 | +0:09 | (5) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:16 | +0:01 | (2) | | | |
| | | | 8:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 514 | Kovács József | 53:09 | 3:07 | +0:17 | (2) | 4:58 | +0:40 | (3) | 9:51 | +0:12 | (3) | 11:55 | +0:25 | (3) | 18:57 | +2:22 | (2) | 19:58 | +2:31 | (2) | 24:38 | +2:35 | (2) | 27:05 | +3:02 | (2) | 30:23 | +2:30 | (2) |
| | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | | 3:07 | +0:17 | (2) | 1:51 | +0:23 | (6) | 4:53 | 0:00 | (1) | 2:04 | +0:16 | (5) | 7:02 | +2:03 | (10) | 1:01 | +0:13 | (7) | 4:40 | +0:16 | (3) | 2:27 | +0:27 | (4) | 3:18 | 0:00 | (1) |
| | | | 34:57 | +3:26 | (2) | 39:20 | +3:51 | (2) | 43:58 | +4:53 | (2) | 47:27 | +5:37 | (3) | 51:12 | +5:38 | (3) | 52:27 | +5:43 | (3) | 52:51 | +5:44 | (3) | 53:09 | +5:45 | (3) | | | |
| | | | 4:34 | +0:56 | (6) | 4:23 | +0:27 | (3) | 4:38 | +1:07 | (5) | 3:29 | +1:18 | (14) | 3:45 | +0:01 | (2) | 1:15 | +0:05 | (3) | 0:24 | +0:04 | (3) | 0:18 | +0:03 | (4) | | | |
  |
4 | 518 | Kele József | 60:33 | 4:09 | +1:19 | (12) | 6:03 | +1:45 | (11) | 11:51 | +2:12 | (5) | 14:14 | +2:44 | (4) | 23:20 | +6:45 | (8) | 24:36 | +7:09 | (8) | 30:12 | +8:09 | (6) | 33:57 | +9:54 | (8) | 38:01 | +10:08 | (8) |
| | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | | 4:09 | +1:19 | (12) | 1:54 | +0:26 | (7) | 5:48 | +0:55 | (4) | 2:23 | +0:35 | (7) | 9:06 | +4:07 | (17) | 1:16 | +0:28 | (15) | 5:36 | +1:12 | (7) | 3:45 | +1:45 | (20) | 4:04 | +0:46 | (4) |
| | | | 42:20 | +10:49 | (5) | 47:23 | +11:54 | (5) | 51:37 | +12:32 | (4) | 54:20 | +12:30 | (4) | 58:22 | +12:48 | (4) | 59:47 | +13:03 | (4) | 60:12 | +13:05 | (4) | 60:33 | +13:09 | (4) | | | |
| | | | 4:19 | +0:41 | (4) | 5:03 | +1:07 | (7) | 4:14 | +0:43 | (4) | 2:43 | +0:32 | (3) | 4:02 | +0:18 | (5) | 1:25 | +0:15 | (10) | 0:25 | +0:05 | (4) | 0:21 | +0:06 | (7) | | | |
  |
5 | 495 | Kiss Tibor | 62:01 | 3:50 | +1:00 | (9) | 5:57 | +1:39 | (8) | 14:13 | +4:34 | (14) | 16:57 | +5:27 | (12) | 24:09 | +7:34 | (10) | 25:14 | +7:47 | (10) | 30:32 | +8:29 | (8) | 33:04 | +9:01 | (7) | 37:57 | +10:04 | (7) |
| | FSC Futárok Sport Club | | 3:50 | +1:00 | (9) | 2:07 | +0:39 | (12) | 8:16 | +3:23 | (17) | 2:44 | +0:56 | (12) | 7:12 | +2:13 | (11) | 1:05 | +0:17 | (9) | 5:18 | +0:54 | (5) | 2:32 | +0:32 | (6) | 4:53 | +1:35 | (9) |
| | | | 42:58 | +11:27 | (9) | 47:45 | +12:16 | (7) | 52:32 | +13:27 | (7) | 55:33 | +13:43 | (6) | 59:38 | +14:04 | (5) | 61:18 | +14:34 | (5) | 61:46 | +14:39 | (5) | 62:01 | +14:37 | (5) | | | |
| | | | 5:01 | +1:23 | (9) | 4:47 | +0:51 | (6) | 4:47 | +1:16 | (8) | 3:01 | +0:50 | (6) | 4:05 | +0:21 | (6) | 1:40 | +0:30 | (17) | 0:28 | +0:08 | (9) | 0:15 | 0:00 | (1) | | | |
  |
6 | 513 | Tóth Károly | 63:42 | 4:32 | +1:42 | (17) | 6:33 | +2:15 | (13) | 12:34 | +2:55 | (8) | 14:59 | +3:29 | (9) | 22:53 | +6:18 | (7) | 24:14 | +6:47 | (7) | 30:26 | +8:23 | (7) | 32:43 | +8:40 | (6) | 36:12 | +8:19 | (4) |
| | VTC Veszprémi Tájfutó Club | | 4:32 | +1:42 | (17) | 2:01 | +0:33 | (10) | 6:01 | +1:08 | (5) | 2:25 | +0:37 | (8) | 7:54 | +2:55 | (13) | 1:21 | +0:33 | (17) | 6:12 | +1:48 | (10) | 2:17 | +0:17 | (2) | 3:29 | +0:11 | (2) |
| | | | 42:45 | +11:14 | (6) | 48:02 | +12:33 | (8) | 54:25 | +15:20 | (8) | 57:15 | +15:25 | (8) | 61:35 | +16:01 | (6) | 62:52 | +16:08 | (6) | 63:19 | +16:12 | (6) | 63:42 | +16:18 | (6) | | | |
| | | | 6:33 | +2:55 | (22) | 5:17 | +1:21 | (8) | 6:23 | +2:52 | (16) | 2:50 | +0:39 | (5) | 4:20 | +0:36 | (7) | 1:17 | +0:07 | (4) | 0:27 | +0:07 | (7) | 0:23 | +0:08 | (12) | | | |
  |
7 | 503 | Hrenkó László | 64:05 | 3:29 | +0:39 | (5) | 5:26 | +1:08 | (6) | 11:41 | +2:02 | (4) | 14:19 | +2:49 | (5) | 21:01 | +4:26 | (4) | 22:01 | +4:34 | (4) | 28:57 | +6:54 | (5) | 31:55 | +7:52 | (5) | 36:16 | +8:23 | (5) |
| | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | | 3:29 | +0:39 | (5) | 1:57 | +0:29 | (9) | 6:15 | +1:22 | (7) | 2:38 | +0:50 | (10) | 6:42 | +1:43 | (8) | 1:00 | +0:12 | (6) | 6:56 | +2:32 | (16) | 2:58 | +0:58 | (10) | 4:21 | +1:03 | (6) |
| | | | 41:20 | +9:49 | (4) | 46:53 | +11:24 | (4) | 51:50 | +12:45 | (5) | 56:14 | +14:24 | (7) | 61:52 | +16:18 | (7) | 63:16 | +16:32 | (7) | 63:44 | +16:37 | (7) | 64:05 | +16:41 | (7) | | | |
| | | | 5:04 | +1:26 | (10) | 5:33 | +1:37 | (9) | 4:57 | +1:26 | (10) | 4:24 | +2:13 | (21) | 5:38 | +1:54 | (15) | 1:24 | +0:14 | (9) | 0:28 | +0:08 | (9) | 0:21 | +0:06 | (7) | | | |
  |
8 | 506 | Vankó Péter | 66:01 | 3:36 | +0:46 | (6) | 5:20 | +1:02 | (5) | 14:23 | +4:44 | (15) | 16:55 | +5:25 | (11) | 22:09 | +5:34 | (6) | 23:03 | +5:36 | (6) | 34:12 | +12:09 | (14) | 36:35 | +12:32 | (13) | 42:38 | +14:45 | (12) |
| | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | | 3:36 | +0:46 | (6) | 1:44 | +0:16 | (4) | 9:03 | +4:10 | (18) | 2:32 | +0:44 | (9) | 5:14 | +0:15 | (2) | 0:54 | +0:06 | (3) | 11:09 | +6:45 | (21) | 2:23 | +0:23 | (3) | 6:03 | +2:45 | (14) |
| | | | 47:38 | +16:07 | (11) | 52:11 | +16:42 | (11) | 56:00 | +16:55 | (10) | 58:39 | +16:49 | (9) | 63:51 | +18:17 | (8) | 65:12 | +18:28 | (8) | 65:39 | +18:32 | (8) | 66:01 | +18:37 | (8) | | | |
| | | | 5:00 | +1:22 | (8) | 4:33 | +0:37 | (4) | 3:49 | +0:18 | (3) | 2:39 | +0:28 | (2) | 5:12 | +1:28 | (9) | 1:21 | +0:11 | (6) | 0:27 | +0:07 | (7) | 0:22 | +0:07 | (9) | | | |
  |
9 | 520 | Fleischer Zoltán | 66:25 | 4:17 | +1:27 | (13) | 6:07 | +1:49 | (12) | 12:34 | +2:55 | (8) | 14:51 | +3:21 | (8) | 25:51 | +9:16 | (13) | 26:52 | +9:25 | (12) | 32:19 | +10:16 | (11) | 35:40 | +11:37 | (11) | 41:25 | +13:32 | (10) |
| | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | | 4:17 | +1:27 | (13) | 1:50 | +0:22 | (5) | 6:27 | +1:34 | (10) | 2:17 | +0:29 | (6) | 11:00 | +6:01 | (19) | 1:01 | +0:13 | (7) | 5:27 | +1:03 | (6) | 3:21 | +1:21 | (17) | 5:45 | +2:27 | (13) |
| | | | 45:54 | +14:23 | (10) | 51:53 | +16:24 | (10) | 56:49 | +17:44 | (11) | 60:00 | +18:10 | (11) | 63:57 | +18:23 | (9) | 65:41 | +18:57 | (10) | 66:07 | +19:00 | (10) | 66:25 | +19:01 | (9) | | | |
| | | | 4:29 | +0:51 | (5) | 5:59 | +2:03 | (10) | 4:56 | +1:25 | (9) | 3:11 | +1:00 | (7) | 3:57 | +0:13 | (4) | 1:44 | +0:34 | (18) | 0:26 | +0:06 | (5) | 0:18 | +0:03 | (4) | | | |
  |
10 | 499 | Zsilkin Viktor | 66:27 | 3:26 | +0:36 | (4) | 5:08 | +0:50 | (4) | 12:46 | +3:07 | (10) | 14:38 | +3:08 | (6) | 26:03 | +9:28 | (14) | 26:59 | +9:32 | (13) | 31:51 | +9:48 | (10) | 34:23 | +10:20 | (9) | 38:40 | +10:47 | (9) |
| | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | | 3:26 | +0:36 | (4) | 1:42 | +0:14 | (3) | 7:38 | +2:45 | (13) | 1:52 | +0:04 | (3) | 11:25 | +6:26 | (20) | 0:56 | +0:08 | (4) | 4:52 | +0:28 | (4) | 2:32 | +0:32 | (6) | 4:17 | +0:59 | (5) |
| | | | 42:50 | +11:19 | (8) | 47:23 | +11:54 | (5) | 52:07 | +13:02 | (6) | 55:23 | +13:33 | (5) | 64:27 | +18:53 | (10) | 65:39 | +18:55 | (9) | 66:05 | +18:58 | (9) | 66:27 | +19:03 | (10) | | | |
| | | | 4:10 | +0:32 | (3) | 4:33 | +0:37 | (4) | 4:44 | +1:13 | (7) | 3:16 | +1:05 | (10) | 9:04 | +5:20 | (22) | 1:12 | +0:02 | (2) | 0:26 | +0:06 | (5) | 0:22 | +0:07 | (9) | | | |
  |
11 | 501 | Hajagos Henrik | 67:27 | 3:38 | +0:48 | (7) | 5:44 | +1:26 | (7) | 12:06 | +2:27 | (6) | 14:49 | +3:19 | (7) | 21:22 | +4:47 | (5) | 22:36 | +5:09 | (5) | 28:43 | +6:40 | (4) | 31:42 | +7:39 | (4) | 37:16 | +9:23 | (6) |
| | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | | 3:38 | +0:48 | (7) | 2:06 | +0:38 | (11) | 6:22 | +1:29 | (9) | 2:43 | +0:55 | (11) | 6:33 | +1:34 | (6) | 1:14 | +0:26 | (13) | 6:07 | +1:43 | (9) | 2:59 | +0:59 | (11) | 5:34 | +2:16 | (12) |
| | | | 42:48 | +11:17 | (7) | 48:58 | +13:29 | (9) | 55:47 | +16:42 | (9) | 59:07 | +17:17 | (10) | 64:56 | +19:22 | (11) | 66:29 | +19:45 | (11) | 67:04 | +19:57 | (11) | 67:27 | +20:03 | (11) | | | |
| | | | 5:32 | +1:54 | (15) | 6:10 | +2:14 | (13) | 6:49 | +3:18 | (19) | 3:20 | +1:09 | (12) | 5:49 | +2:05 | (18) | 1:33 | +0:23 | (14) | 0:35 | +0:15 | (21) | 0:23 | +0:08 | (12) | | | |
  |
12 | 497 | Zentai László | 73:09 | 4:31 | +1:41 | (16) | 6:42 | +2:24 | (14) | 13:43 | +4:04 | (12) | 16:57 | +5:27 | (12) | 23:26 | +6:51 | (9) | 24:48 | +7:21 | (9) | 31:10 | +9:07 | (9) | 34:33 | +10:30 | (10) | 42:43 | +14:50 | (13) |
| | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | | 4:31 | +1:41 | (16) | 2:11 | +0:43 | (14) | 7:01 | +2:08 | (11) | 3:14 | +1:26 | (18) | 6:29 | +1:30 | (5) | 1:22 | +0:34 | (18) | 6:22 | +1:58 | (11) | 3:23 | +1:23 | (18) | 8:10 | +4:52 | (16) |
| | | | 47:47 | +16:16 | (12) | 55:37 | +20:08 | (12) | 62:37 | +23:32 | (13) | 65:50 | +24:00 | (13) | 70:44 | +25:10 | (12) | 72:15 | +25:31 | (12) | 72:45 | +25:38 | (12) | 73:09 | +25:45 | (12) | | | |
| | | | 5:04 | +1:26 | (10) | 7:50 | +3:54 | (20) | 7:00 | +3:29 | (20) | 3:13 | +1:02 | (9) | 4:54 | +1:10 | (8) | 1:31 | +0:21 | (12) | 0:30 | +0:10 | (13) | 0:24 | +0:09 | (14) | | | |
  |
13 | 505 | Ormay György | 75:36 | 7:36 | +4:46 | (22) | 10:10 | +5:52 | (22) | 17:58 | +8:19 | (21) | 20:43 | +9:13 | (20) | 27:27 | +10:52 | (18) | 28:26 | +10:59 | (17) | 35:07 | +13:04 | (16) | 37:54 | +13:51 | (15) | 47:04 | +19:11 | (16) |
| | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | | 7:36 | +4:46 | (22) | 2:34 | +1:06 | (19) | 7:48 | +2:55 | (14) | 2:45 | +0:57 | (13) | 6:44 | +1:45 | (9) | 0:59 | +0:11 | (5) | 6:41 | +2:17 | (13) | 2:47 | +0:47 | (8) | 9:10 | +5:52 | (18) |
| | | | 52:35 | +21:04 | (16) | 59:16 | +23:47 | (16) | 64:27 | +25:22 | (15) | 67:45 | +25:55 | (14) | 73:14 | +27:40 | (14) | 74:49 | +28:05 | (13) | 75:18 | +28:11 | (13) | 75:36 | +28:12 | (13) | | | |
| | | | 5:31 | +1:53 | (14) | 6:41 | +2:45 | (15) | 5:11 | +1:40 | (11) | 3:18 | +1:07 | (11) | 5:29 | +1:45 | (11) | 1:35 | +0:25 | (16) | 0:29 | +0:09 | (12) | 0:18 | +0:03 | (4) | | | |
  |
14 | 498 | Lenkei Győző | 76:09 | 4:26 | +1:36 | (15) | 6:51 | +2:33 | (18) | 14:52 | +5:13 | (16) | 17:49 | +6:19 | (15) | 24:10 | +7:35 | (11) | 25:24 | +7:57 | (11) | 32:52 | +10:49 | (12) | 36:40 | +12:37 | (14) | 42:09 | +14:16 | (11) |
| | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | | 4:26 | +1:36 | (15) | 2:25 | +0:57 | (17) | 8:01 | +3:08 | (15) | 2:57 | +1:09 | (15) | 6:21 | +1:22 | (3) | 1:14 | +0:26 | (13) | 7:28 | +3:04 | (17) | 3:48 | +1:48 | (21) | 5:29 | +2:11 | (11) |
| | | | 48:28 | +16:57 | (13) | 55:51 | +20:22 | (13) | 61:44 | +22:39 | (12) | 65:22 | +23:32 | (12) | 72:49 | +27:15 | (13) | 75:19 | +28:35 | (14) | 75:47 | +28:40 | (14) | 76:09 | +28:45 | (14) | | | |
| | | | 6:19 | +2:41 | (20) | 7:23 | +3:27 | (17) | 5:53 | +2:22 | (14) | 3:38 | +1:27 | (15) | 7:27 | +3:43 | (21) | 2:30 | +1:20 | (22) | 0:28 | +0:08 | (9) | 0:22 | +0:07 | (9) | | | |
  |
15 | 502 | Kovács Lajos | 76:25 | 4:05 | +1:15 | (10) | 6:01 | +1:43 | (10) | 15:30 | +5:51 | (17) | 17:29 | +5:59 | (14) | 26:21 | +9:46 | (15) | 27:46 | +10:19 | (14) | 33:39 | +11:36 | (13) | 36:34 | +12:31 | (12) | 43:27 | +15:34 | (14) |
| | EK Egyesületen kívüli | | 4:05 | +1:15 | (10) | 1:56 | +0:28 | (8) | 9:29 | +4:36 | (20) | 1:59 | +0:11 | (4) | 8:52 | +3:53 | (15) | 1:25 | +0:37 | (19) | 5:53 | +1:29 | (8) | 2:55 | +0:55 | (9) | 6:53 | +3:35 | (15) |
| | | | 49:30 | +17:59 | (14) | 57:19 | +21:50 | (14) | 63:59 | +24:54 | (14) | 67:50 | +26:00 | (15) | 73:28 | +27:54 | (15) | 75:27 | +28:43 | (15) | 76:00 | +28:53 | (15) | 76:25 | +29:01 | (15) | | | |
| | | | 6:03 | +2:25 | (19) | 7:49 | +3:53 | (19) | 6:40 | +3:09 | (18) | 3:51 | +1:40 | (18) | 5:38 | +1:54 | (15) | 1:59 | +0:49 | (20) | 0:33 | +0:13 | (17) | 0:25 | +0:10 | (15) | | | |
  |
16 | 515 | Molnár Gyula | 78:40 | 4:21 | +1:31 | (14) | 6:42 | +2:24 | (14) | 15:49 | +6:10 | (18) | 19:02 | +7:32 | (17) | 26:26 | +9:51 | (16) | 27:52 | +10:25 | (15) | 38:10 | +16:07 | (18) | 41:18 | +17:15 | (18) | 46:06 | +18:13 | (15) |
| | BTK Bakonyi Tájfutó Klub | | 4:21 | +1:31 | (14) | 2:21 | +0:53 | (16) | 9:07 | +4:14 | (19) | 3:13 | +1:25 | (17) | 7:24 | +2:25 | (12) | 1:26 | +0:38 | (20) | 10:18 | +5:54 | (20) | 3:08 | +1:08 | (15) | 4:48 | +1:30 | (8) |
| | | | 51:28 | +19:57 | (15) | 57:34 | +22:05 | (15) | 66:04 | +26:59 | (16) | 70:02 | +28:12 | (16) | 75:49 | +30:15 | (16) | 77:41 | +30:57 | (16) | 78:15 | +31:08 | (16) | 78:40 | +31:16 | (16) | | | |
| | | | 5:22 | +1:44 | (12) | 6:06 | +2:10 | (12) | 8:30 | +4:59 | (22) | 3:58 | +1:47 | (19) | 5:47 | +2:03 | (17) | 1:52 | +0:42 | (19) | 0:34 | +0:14 | (19) | 0:25 | +0:10 | (15) | | | |
  |
17 | 511 | Hegedűs Béla | 78:59 | 4:37 | +1:47 | (20) | 7:02 | +2:44 | (19) | 19:52 | +10:13 | (22) | 23:25 | +11:55 | (22) | 30:05 | +13:30 | (19) | 31:17 | +13:50 | (19) | 37:53 | +15:50 | (17) | 40:55 | +16:52 | (17) | 49:58 | +22:05 | (17) |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 4:37 | +1:47 | (20) | 2:25 | +0:57 | (17) | 12:50 | +7:57 | (22) | 3:33 | +1:45 | (19) | 6:40 | +1:41 | (7) | 1:12 | +0:24 | (11) | 6:36 | +2:12 | (12) | 3:02 | +1:02 | (12) | 9:03 | +5:45 | (17) |
| | | | 55:30 | +23:59 | (17) | 62:08 | +26:39 | (17) | 67:21 | +28:16 | (17) | 70:46 | +28:56 | (17) | 76:23 | +30:49 | (17) | 77:57 | +31:13 | (17) | 78:31 | +31:24 | (17) | 78:59 | +31:35 | (17) | | | |
| | | | 5:32 | +1:54 | (15) | 6:38 | +2:42 | (14) | 5:13 | +1:42 | (12) | 3:25 | +1:14 | (13) | 5:37 | +1:53 | (13) | 1:34 | +0:24 | (15) | 0:34 | +0:14 | (19) | 0:28 | +0:13 | (19) | | | |
| | | | 15:19 | | | 24:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *121 | | | *110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | 504 | Pap László | 82:13 | 4:33 | +1:43 | (19) | 6:43 | +2:25 | (16) | 12:57 | +3:18 | (11) | 15:59 | +4:29 | (10) | 24:28 | +7:53 | (12) | 30:30 | +13:03 | (18) | 44:21 | +22:18 | (22) | 47:28 | +23:25 | (22) | 51:59 | +24:06 | (18) |
| | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | | 4:33 | +1:43 | (19) | 2:10 | +0:42 | (13) | 6:14 | +1:21 | (6) | 3:02 | +1:14 | (16) | 8:29 | +3:30 | (14) | 6:02 | +5:14 | (22) | 13:51 | +9:27 | (22) | 3:07 | +1:07 | (14) | 4:31 | +1:13 | (7) |
| | | | 56:50 | +25:19 | (18) | 64:31 | +29:02 | (18) | 71:32 | +32:27 | (18) | 74:44 | +32:54 | (18) | 79:57 | +34:23 | (18) | 81:18 | +34:34 | (18) | 81:48 | +34:41 | (18) | 82:13 | +34:49 | (18) | | | |
| | | | 4:51 | +1:13 | (7) | 7:41 | +3:45 | (18) | 7:01 | +3:30 | (21) | 3:12 | +1:01 | (8) | 5:13 | +1:29 | (10) | 1:21 | +0:11 | (6) | 0:30 | +0:10 | (13) | 0:25 | +0:10 | (15) | | | |
  |
19 | 509 | Hideg István | 86:35 | 4:08 | +1:18 | (11) | 6:46 | +2:28 | (17) | 13:49 | +4:10 | (13) | 20:24 | +8:54 | (18) | 26:48 | +10:13 | (17) | 28:01 | +10:34 | (16) | 34:49 | +12:46 | (15) | 38:04 | +14:01 | (16) | 56:16 | +28:23 | (19) |
| | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | | 4:08 | +1:18 | (11) | 2:38 | +1:10 | (20) | 7:03 | +2:10 | (12) | 6:35 | +4:47 | (21) | 6:24 | +1:25 | (4) | 1:13 | +0:25 | (12) | 6:48 | +2:24 | (14) | 3:15 | +1:15 | (16) | 18:12 | +14:54 | (22) |
| | | | 61:46 | +30:15 | (19) | 67:49 | +32:20 | (19) | 73:41 | +34:36 | (19) | 77:25 | +35:35 | (19) | 83:56 | +38:22 | (19) | 85:28 | +38:44 | (19) | 86:05 | +38:58 | (19) | 86:35 | +39:11 | (19) | | | |
| | | | 5:30 | +1:52 | (13) | 6:03 | +2:07 | (11) | 5:52 | +2:21 | (13) | 3:44 | +1:33 | (16) | 6:31 | +2:47 | (19) | 1:32 | +0:22 | (13) | 0:37 | +0:17 | (22) | 0:30 | +0:15 | (20) | | | |
  |
20 | 519 | Milkovics György | 90:02 | 3:46 | +0:56 | (8) | 5:57 | +1:39 | (8) | 12:15 | +2:36 | (7) | 19:01 | +7:31 | (16) | 30:29 | +13:54 | (20) | 31:49 | +14:22 | (20) | 40:58 | +18:55 | (19) | 44:02 | +19:59 | (19) | 59:32 | +31:39 | (22) |
| | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes | | 3:46 | +0:56 | (8) | 2:11 | +0:43 | (14) | 6:18 | +1:25 | (8) | 6:46 | +4:58 | (22) | 11:28 | +6:29 | (21) | 1:20 | +0:32 | (16) | 9:09 | +4:45 | (19) | 3:04 | +1:04 | (13) | 15:30 | +12:12 | (21) |
| | | | 65:14 | +33:43 | (22) | 72:07 | +36:38 | (20) | 78:09 | +39:04 | (20) | 81:55 | +40:05 | (20) | 87:32 | +41:58 | (20) | 88:58 | +42:14 | (20) | 89:31 | +42:24 | (20) | 90:02 | +42:38 | (20) | | | |
| | | | 5:42 | +2:04 | (18) | 6:53 | +2:57 | (16) | 6:02 | +2:31 | (15) | 3:46 | +1:35 | (17) | 5:37 | +1:53 | (13) | 1:26 | +0:16 | (11) | 0:33 | +0:13 | (17) | 0:31 | +0:16 | (21) | | | |
  |
21 | 500 | Hunyadi Károly | 92:17 | 4:32 | +1:42 | (17) | 7:31 | +3:13 | (20) | 17:45 | +8:06 | (20) | 20:34 | +9:04 | (19) | 34:12 | +17:37 | (22) | 35:45 | +18:18 | (22) | 42:33 | +20:30 | (21) | 46:02 | +21:59 | (20) | 58:44 | +30:51 | (21) |
| | PSE Postás Sport Egyesület | | 4:32 | +1:42 | (17) | 2:59 | +1:31 | (21) | 10:14 | +5:21 | (21) | 2:49 | +1:01 | (14) | 13:38 | +8:39 | (22) | 1:33 | +0:45 | (21) | 6:48 | +2:24 | (14) | 3:29 | +1:29 | (19) | 12:42 | +9:24 | (20) |
| | | | 64:18 | +32:47 | (21) | 75:43 | +40:14 | (22) | 80:22 | +41:17 | (22) | 84:25 | +42:35 | (21) | 89:59 | +44:25 | (21) | 91:22 | +44:38 | (21) | 91:52 | +44:45 | (21) | 92:17 | +44:53 | (21) | | | |
| | | | 5:34 | +1:56 | (17) | 11:25 | +7:29 | (22) | 4:39 | +1:08 | (6) | 4:03 | +1:52 | (20) | 5:34 | +1:50 | (12) | 1:23 | +0:13 | (8) | 0:30 | +0:10 | (13) | 0:25 | +0:10 | (15) | | | |
| | | | 72:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
22 | 510 | Szebényi Béla | 94:40 | 5:51 | +3:01 | (21) | 8:58 | +4:40 | (21) | 17:03 | +7:24 | (19) | 23:22 | +11:52 | (21) | 32:28 | +15:53 | (21) | 33:35 | +16:08 | (21) | 42:09 | +20:06 | (20) | 46:31 | +22:28 | (21) | 57:45 | +29:52 | (20) |
| | KAL Kalocsai Sport Egyesület | | 5:51 | +3:01 | (21) | 3:07 | +1:39 | (22) | 8:05 | +3:12 | (16) | 6:19 | +4:31 | (20) | 9:06 | +4:07 | (17) | 1:07 | +0:19 | (10) | 8:34 | +4:10 | (18) | 4:22 | +2:22 | (22) | 11:14 | +7:56 | (19) |
| | | | 64:12 | +32:41 | (20) | 73:19 | +37:50 | (21) | 79:46 | +40:41 | (21) | 84:51 | +43:01 | (22) | 91:37 | +46:03 | (22) | 93:36 | +46:52 | (22) | 94:07 | +47:00 | (22) | 94:40 | +47:16 | (22) | | | |
| | | | 6:27 | +2:49 | (21) | 9:07 | +5:11 | (21) | 6:27 | +2:56 | (17) | 5:05 | +2:54 | (22) | 6:46 | +3:02 | (20) | 1:59 | +0:49 | (20) | 0:31 | +0:11 | (16) | 0:33 | +0:18 | (22) | | | |
  |
  |
| 496 | Katulin Tibor | n.i. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
| 508 | Kürti István | n.i. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
