| | | | 1(97) | | | 2(104) | | | 3(107) | | | 4(109) | | | 5(111) | | | 6(56) | | | 7(113) | | | 8(116) | | | 9(123) | | |
| | | | 10(187) | | | 11(100) | | | Cél | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 507 | Szokol Lajos | 30:03 | 3:48 | +0:21 | (3) | 7:03 | +1:28 | (5) | 10:56 | 0:00 | (1) | 16:07 | +0:16 | (3) | 19:03 | 0:00 | (1) | 22:55 | 0:00 | (1) | 23:27 | 0:00 | (1) | 26:37 | 0:00 | (1) | 28:22 | 0:00 | (1) |
| | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | | 3:48 | +0:21 | (3) | 3:15 | +1:07 | (8) | 3:53 | 0:00 | (1) | 5:11 | +0:23 | (4) | 2:56 | 0:00 | (1) | 3:52 | +0:58 | (6) | 0:32 | 0:00 | (1) | 3:10 | +0:21 | (2) | 1:45 | +0:16 | (2) |
| | | | 28:59 | 0:00 | (1) | 29:45 | 0:00 | (1) | 30:03 | 0:00 | (1) | | | | 26:08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:05 | (4) | 0:18 | +0:01 | (2) | | | | *47 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | 517 | Varga József | 30:39 | 3:48 | +0:21 | (3) | 6:13 | +0:38 | (2) | 11:02 | +0:06 | (2) | 16:06 | +0:15 | (2) | 19:45 | +0:42 | (2) | 23:11 | +0:16 | (2) | 23:43 | +0:16 | (2) | 27:07 | +0:30 | (2) | 28:58 | +0:36 | (2) |
| | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó | | 3:48 | +0:21 | (3) | 2:25 | +0:17 | (2) | 4:49 | +0:56 | (6) | 5:04 | +0:16 | (3) | 3:39 | +0:43 | (3) | 3:26 | +0:32 | (4) | 0:32 | 0:00 | (1) | 3:24 | +0:35 | (5) | 1:51 | +0:22 | (4) |
| | | | 29:37 | +0:38 | (2) | 30:21 | +0:36 | (2) | 30:39 | +0:36 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:39 | +0:02 | (3) | 0:44 | +0:03 | (2) | 0:18 | +0:01 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 516 | Szőcs László | 31:11 | 3:27 | 0:00 | (1) | 5:35 | 0:00 | (1) | 11:02 | +0:06 | (2) | 15:51 | 0:00 | (1) | 21:21 | +2:18 | (3) | 24:34 | +1:39 | (3) | 25:18 | +1:51 | (3) | 28:07 | +1:30 | (3) | 29:36 | +1:14 | (3) |
| | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | | 3:27 | 0:00 | (1) | 2:08 | 0:00 | (1) | 5:27 | +1:34 | (14) | 4:49 | +0:01 | (2) | 5:30 | +2:34 | (18) | 3:13 | +0:19 | (2) | 0:44 | +0:12 | (10) | 2:49 | 0:00 | (1) | 1:29 | 0:00 | (1) |
| | | | 30:13 | +1:14 | (3) | 30:54 | +1:09 | (3) | 31:11 | +1:08 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:17 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 508 | Kürti István | 36:30 | 3:37 | +0:10 | (2) | 6:16 | +0:41 | (3) | 11:50 | +0:54 | (5) | 16:38 | +0:47 | (4) | 25:31 | +6:28 | (6) | 28:25 | +5:30 | (4) | 29:03 | +5:36 | (4) | 32:43 | +6:06 | (4) | 34:39 | +6:17 | (4) |
| | EK Egyesületen kívüli | | 3:37 | +0:10 | (2) | 2:39 | +0:31 | (3) | 5:34 | +1:41 | (16) | 4:48 | 0:00 | (1) | 8:53 | +5:57 | (22) | 2:54 | 0:00 | (1) | 0:38 | +0:06 | (4) | 3:40 | +0:51 | (10) | 1:56 | +0:27 | (5) |
| | | | 35:25 | +6:26 | (4) | 36:10 | +6:25 | (4) | 36:30 | +6:27 | (4) | | | | 24:22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:46 | +0:09 | (5) | 0:45 | +0:04 | (3) | 0:20 | +0:03 | (4) | | | | *112 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 503 | Hrenkó László | 37:31 | 4:29 | +1:02 | (9) | 7:21 | +1:46 | (6) | 12:13 | +1:17 | (6) | 20:19 | +4:28 | (6) | 24:08 | +5:05 | (5) | 28:56 | +6:01 | (5) | 29:43 | +6:16 | (5) | 33:20 | +6:43 | (6) | 35:32 | +7:10 | (6) |
| | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | | 4:29 | +1:02 | (9) | 2:52 | +0:44 | (4) | 4:52 | +0:59 | (7) | 8:06 | +3:18 | (13) | 3:49 | +0:53 | (5) | 4:48 | +1:54 | (10) | 0:47 | +0:15 | (14) | 3:37 | +0:48 | (8) | 2:12 | +0:43 | (9) |
| | | | 36:19 | +7:20 | (6) | 37:09 | +7:24 | (5) | 37:31 | +7:28 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:47 | +0:10 | (6) | 0:50 | +0:09 | (5) | 0:22 | +0:05 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 513 | Tóth Károly | 37:45 | 4:20 | +0:53 | (8) | 7:34 | +1:59 | (7) | 12:16 | +1:20 | (7) | 18:40 | +2:49 | (5) | 22:47 | +3:44 | (4) | 29:09 | +6:14 | (6) | 29:51 | +6:24 | (6) | 33:13 | +6:36 | (5) | 35:19 | +6:57 | (5) |
| | VTC Veszprémi Tájfutó Club | | 4:20 | +0:53 | (8) | 3:14 | +1:06 | (7) | 4:42 | +0:49 | (5) | 6:24 | +1:36 | (6) | 4:07 | +1:11 | (9) | 6:22 | +3:28 | (18) | 0:42 | +0:10 | (7) | 3:22 | +0:33 | (4) | 2:06 | +0:37 | (7) |
| | | | 36:04 | +7:05 | (5) | 37:23 | +7:38 | (6) | 37:45 | +7:42 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:45 | +0:08 | (4) | 1:19 | +0:38 | (24) | 0:22 | +0:05 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 504 | Pap László | 39:16 | 5:56 | +2:29 | (19) | 9:15 | +3:40 | (11) | 13:54 | +2:58 | (8) | 20:29 | +4:38 | (7) | 26:44 | +7:41 | (9) | 30:18 | +7:23 | (8) | 31:08 | +7:41 | (8) | 34:35 | +7:58 | (7) | 36:57 | +8:35 | (7) |
| | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | | 5:56 | +2:29 | (19) | 3:19 | +1:11 | (9) | 4:39 | +0:46 | (3) | 6:35 | +1:47 | (8) | 6:15 | +3:19 | (20) | 3:34 | +0:40 | (5) | 0:50 | +0:18 | (18) | 3:27 | +0:38 | (6) | 2:22 | +0:53 | (10) |
| | | | 37:54 | +8:55 | (7) | 38:52 | +9:07 | (7) | 39:16 | +9:13 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:57 | +0:20 | (14) | 0:58 | +0:17 | (14) | 0:24 | +0:07 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | 514 | Kovács József | 40:36 | 4:07 | +0:40 | (6) | 10:16 | +4:41 | (15) | 15:51 | +4:55 | (13) | 21:55 | +6:04 | (8) | 26:29 | +7:26 | (8) | 29:48 | +6:53 | (7) | 30:31 | +7:04 | (7) | 35:28 | +8:51 | (8) | 38:37 | +10:15 | (8) |
| | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu | | 4:07 | +0:40 | (6) | 6:09 | +4:01 | (17) | 5:35 | +1:42 | (17) | 6:04 | +1:16 | (5) | 4:34 | +1:38 | (12) | 3:19 | +0:25 | (3) | 0:43 | +0:11 | (8) | 4:57 | +2:08 | (18) | 3:09 | +1:40 | (22) |
| | | | 39:25 | +10:26 | (8) | 40:15 | +10:30 | (8) | 40:36 | +10:33 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:48 | +0:11 | (8) | 0:50 | +0:09 | (5) | 0:21 | +0:04 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 500 | Hunyadi Károly | 41:49 | 5:55 | +2:28 | (18) | 9:47 | +4:12 | (14) | 15:04 | +4:08 | (11) | 22:34 | +6:43 | (10) | 26:28 | +7:25 | (7) | 31:55 | +9:00 | (9) | 32:41 | +9:14 | (9) | 37:10 | +10:33 | (9) | 39:43 | +11:21 | (9) |
| | PSE Postás Sport Egyesület | | 5:55 | +2:28 | (18) | 3:52 | +1:44 | (12) | 5:17 | +1:24 | (11) | 7:30 | +2:42 | (10) | 3:54 | +0:58 | (8) | 5:27 | +2:33 | (15) | 0:46 | +0:14 | (12) | 4:29 | +1:40 | (15) | 2:33 | +1:04 | (17) |
| | | | 40:36 | +11:37 | (9) | 41:26 | +11:41 | (9) | 41:49 | +11:46 | (9) | | | | 30:12 | | | 30:50 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:53 | +0:16 | (13) | 0:50 | +0:09 | (5) | 0:23 | +0:06 | (13) | | | | *115 | | | *113 | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 506 | Vankó Péter | 44:44 | 3:53 | +0:26 | (5) | 6:47 | +1:12 | (4) | 11:24 | +0:28 | (4) | 28:05 | +12:14 | (16) | 31:53 | +12:50 | (15) | 36:51 | +13:56 | (13) | 37:30 | +14:03 | (12) | 40:41 | +14:04 | (12) | 42:41 | +14:19 | (10) |
| | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | | 3:53 | +0:26 | (5) | 2:54 | +0:46 | (5) | 4:37 | +0:44 | (2) | 16:41 | +11:53 | (21) | 3:48 | +0:52 | (4) | 4:58 | +2:04 | (11) | 0:39 | +0:07 | (5) | 3:11 | +0:22 | (3) | 2:00 | +0:31 | (6) |
| | | | 43:31 | +14:32 | (10) | 44:21 | +14:36 | (10) | 44:44 | +14:41 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:50 | +0:13 | (11) | 0:50 | +0:09 | (5) | 0:23 | +0:06 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 501 | Hajagos Henrik | 45:08 | 5:04 | +1:37 | (12) | 12:38 | +7:03 | (20) | 19:12 | +8:16 | (18) | 26:50 | +10:59 | (13) | 31:27 | +12:24 | (13) | 35:49 | +12:54 | (10) | 36:33 | +13:06 | (10) | 40:40 | +14:03 | (11) | 42:50 | +14:28 | (11) |
| | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | | 5:04 | +1:37 | (12) | 7:34 | +5:26 | (20) | 6:34 | +2:41 | (18) | 7:38 | +2:50 | (11) | 4:37 | +1:41 | (14) | 4:22 | +1:28 | (8) | 0:44 | +0:12 | (10) | 4:07 | +1:18 | (14) | 2:10 | +0:41 | (8) |
| | | | 43:39 | +14:40 | (11) | 44:43 | +14:58 | (11) | 45:08 | +15:05 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:49 | +0:12 | (9) | 1:04 | +0:23 | (19) | 0:25 | +0:08 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 502 | Kovács Lajos | 45:30 | 5:59 | +2:32 | (21) | 15:17 | +9:42 | (22) | 19:56 | +9:00 | (19) | 28:00 | +12:09 | (15) | 31:50 | +12:47 | (14) | 36:12 | +13:17 | (11) | 37:00 | +13:33 | (11) | 40:38 | +14:01 | (10) | 43:11 | +14:49 | (12) |
| | EK Egyesületen kívüli | | 5:59 | +2:32 | (21) | 9:18 | +7:10 | (23) | 4:39 | +0:46 | (3) | 8:04 | +3:16 | (12) | 3:50 | +0:54 | (7) | 4:22 | +1:28 | (8) | 0:48 | +0:16 | (16) | 3:38 | +0:49 | (9) | 2:33 | +1:04 | (17) |
| | | | 44:01 | +15:02 | (12) | 45:05 | +15:20 | (12) | 45:30 | +15:27 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:50 | +0:13 | (11) | 1:04 | +0:23 | (19) | 0:25 | +0:08 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | 497 | Zentai László | 46:45 | 5:08 | +1:41 | (13) | 12:22 | +6:47 | (18) | 17:32 | +6:36 | (15) | 27:51 | +12:00 | (14) | 31:21 | +12:18 | (12) | 37:16 | +14:21 | (14) | 38:08 | +14:41 | (14) | 42:00 | +15:23 | (13) | 44:23 | +16:01 | (13) |
| | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | | 5:08 | +1:41 | (13) | 7:14 | +5:06 | (19) | 5:10 | +1:17 | (9) | 10:19 | +5:31 | (15) | 3:30 | +0:34 | (2) | 5:55 | +3:01 | (17) | 0:52 | +0:20 | (20) | 3:52 | +1:03 | (12) | 2:23 | +0:54 | (11) |
| | | | 45:25 | +16:26 | (13) | 46:22 | +16:37 | (13) | 46:45 | +16:42 | (13) | | | | 35:50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:02 | +0:25 | (18) | 0:57 | +0:16 | (11) | 0:23 | +0:06 | (13) | | | | *55 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | 518 | Kele József | 48:00 | 4:32 | +1:05 | (10) | 7:41 | +2:06 | (8) | 16:48 | +5:52 | (14) | 23:46 | +7:55 | (11) | 29:53 | +10:50 | (11) | 36:47 | +13:52 | (12) | 37:34 | +14:07 | (13) | 43:34 | +16:57 | (14) | 45:59 | +17:37 | (14) |
| | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | | 4:32 | +1:05 | (10) | 3:09 | +1:01 | (6) | 9:07 | +5:14 | (20) | 6:58 | +2:10 | (9) | 6:07 | +3:11 | (19) | 6:54 | +4:00 | (20) | 0:47 | +0:15 | (14) | 6:00 | +3:11 | (22) | 2:25 | +0:56 | (13) |
| | | | 46:48 | +17:49 | (14) | 47:38 | +17:53 | (14) | 48:00 | +17:57 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:49 | +0:12 | (9) | 0:50 | +0:09 | (5) | 0:22 | +0:05 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | 499 | Zsilkin Viktor | 50:37 | 4:10 | +0:43 | (7) | 8:36 | +3:01 | (9) | 18:18 | +7:22 | (17) | 24:51 | +9:00 | (12) | 36:48 | +17:45 | (20) | 42:07 | +19:12 | (18) | 42:43 | +19:16 | (18) | 46:46 | +20:09 | (16) | 48:32 | +20:10 | (15) |
| | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | | 4:10 | +0:43 | (7) | 4:26 | +2:18 | (14) | 9:42 | +5:49 | (22) | 6:33 | +1:45 | (7) | 11:57 | +9:01 | (24) | 5:19 | +2:25 | (13) | 0:36 | +0:04 | (3) | 4:03 | +1:14 | (13) | 1:46 | +0:17 | (3) |
| | | | 49:19 | +20:20 | (15) | 50:16 | +20:31 | (15) | 50:37 | +20:34 | (15) | | | | 40:35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:47 | +0:10 | (6) | 0:57 | +0:16 | (11) | 0:21 | +0:04 | (6) | | | | *55 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | 511 | Hegedűs Béla | 52:09 | 5:56 | +2:29 | (19) | 9:43 | +4:08 | (12) | 15:13 | +4:17 | (12) | 28:52 | +13:01 | (17) | 33:05 | +14:02 | (16) | 37:18 | +14:23 | (15) | 38:12 | +14:45 | (15) | 46:46 | +20:09 | (16) | 49:36 | +21:14 | (16) |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | 5:56 | +2:29 | (19) | 3:47 | +1:39 | (11) | 5:30 | +1:37 | (15) | 13:39 | +8:51 | (18) | 4:13 | +1:17 | (10) | 4:13 | +1:19 | (7) | 0:54 | +0:22 | (22) | 8:34 | +5:45 | (23) | 2:50 | +1:21 | (20) |
| | | | 50:39 | +21:40 | (16) | 51:38 | +21:53 | (16) | 52:09 | +22:06 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:03 | +0:26 | (19) | 0:59 | +0:18 | (15) | 0:31 | +0:14 | (23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | 515 | Molnár Gyula | 52:14 | 5:25 | +1:58 | (15) | 9:46 | +4:11 | (13) | 15:02 | +4:06 | (10) | 29:39 | +13:48 | (18) | 35:00 | +15:57 | (17) | 40:43 | +17:48 | (16) | 41:32 | +18:05 | (17) | 47:25 | +20:48 | (18) | 49:51 | +21:29 | (17) |
| | BTK Bakonyi Tájfutó Klub | | 5:25 | +1:58 | (15) | 4:21 | +2:13 | (13) | 5:16 | +1:23 | (10) | 14:37 | +9:49 | (19) | 5:21 | +2:25 | (17) | 5:43 | +2:49 | (16) | 0:49 | +0:17 | (17) | 5:53 | +3:04 | (21) | 2:26 | +0:57 | (14) |
| | | | 50:55 | +21:56 | (17) | 51:51 | +22:06 | (17) | 52:14 | +22:11 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:04 | +0:27 | (20) | 0:56 | +0:15 | (10) | 0:23 | +0:06 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | 495 | Kiss Tibor | 52:31 | 5:27 | +2:00 | (16) | 12:32 | +6:57 | (19) | 17:39 | +6:43 | (16) | 33:50 | +17:59 | (21) | 38:04 | +19:01 | (21) | 43:27 | +20:32 | (20) | 44:21 | +20:54 | (20) | 47:52 | +21:15 | (19) | 50:16 | +21:54 | (18) |
| | FSC Futárok Sport Club | | 5:27 | +2:00 | (16) | 7:05 | +4:57 | (18) | 5:07 | +1:14 | (8) | 16:11 | +11:23 | (20) | 4:14 | +1:18 | (11) | 5:23 | +2:29 | (14) | 0:54 | +0:22 | (22) | 3:31 | +0:42 | (7) | 2:24 | +0:55 | (12) |
| | | | 51:14 | +22:15 | (18) | 52:11 | +22:26 | (18) | 52:31 | +22:28 | (18) | | | | 37:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:58 | +0:21 | (15) | 0:57 | +0:16 | (11) | 0:20 | +0:03 | (4) | | | | *110 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | 509 | Hideg István | 53:04 | 5:03 | +1:36 | (11) | 8:43 | +3:08 | (10) | 14:01 | +3:05 | (9) | 22:20 | +6:29 | (9) | 26:56 | +7:53 | (10) | 43:20 | +20:25 | (19) | 44:06 | +20:39 | (19) | 47:56 | +21:19 | (20) | 50:40 | +22:18 | (19) |
| | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | | 5:03 | +1:36 | (11) | 3:40 | +1:32 | (10) | 5:18 | +1:25 | (12) | 8:19 | +3:31 | (14) | 4:36 | +1:40 | (13) | 16:24 | +13:30 | (24) | 0:46 | +0:14 | (12) | 3:50 | +1:01 | (11) | 2:44 | +1:15 | (19) |
| | | | 51:38 | +22:39 | (19) | 52:38 | +22:53 | (19) | 53:04 | +23:01 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:58 | +0:21 | (15) | 1:00 | +0:19 | (17) | 0:26 | +0:09 | (22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
20 | 512 | Nagy Zsolt | 55:41 | 5:32 | +2:05 | (17) | 11:06 | +5:31 | (16) | 20:59 | +10:03 | (22) | 31:49 | +15:58 | (20) | 36:26 | +17:23 | (19) | 44:50 | +21:55 | (21) | 45:42 | +22:15 | (21) | 50:20 | +23:43 | (21) | 52:47 | +24:25 | (20) |
| | FMT FŐMTERV SE | | 5:32 | +2:05 | (17) | 5:34 | +3:26 | (16) | 9:53 | +6:00 | (23) | 10:50 | +6:02 | (16) | 4:37 | +1:41 | (14) | 8:24 | +5:30 | (22) | 0:52 | +0:20 | (20) | 4:38 | +1:49 | (16) | 2:27 | +0:58 | (15) |
| | | | 54:00 | +25:01 | (20) | 55:17 | +25:32 | (20) | 55:41 | +25:38 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:13 | +0:36 | (22) | 1:17 | +0:36 | (23) | 0:24 | +0:07 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
21 | 510 | Szebényi Béla | 55:42 | 6:46 | +3:19 | (23) | 12:02 | +6:27 | (17) | 20:24 | +9:28 | (20) | 31:45 | +15:54 | (19) | 35:34 | +16:31 | (18) | 40:46 | +17:51 | (17) | 41:29 | +18:02 | (16) | 46:36 | +19:59 | (15) | 53:07 | +24:45 | (21) |
| | KAL Kalocsai Sport Egyesület | | 6:46 | +3:19 | (23) | 5:16 | +3:08 | (15) | 8:22 | +4:29 | (19) | 11:21 | +6:33 | (17) | 3:49 | +0:53 | (5) | 5:12 | +2:18 | (12) | 0:43 | +0:11 | (8) | 5:07 | +2:18 | (19) | 6:31 | +5:02 | (24) |
| | | | 54:07 | +25:08 | (21) | 55:20 | +25:35 | (21) | 55:42 | +25:39 | (21) | | | | 40:14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:00 | +0:23 | (17) | 1:13 | +0:32 | (22) | 0:22 | +0:05 | (9) | | | | *115 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
22 | 498 | Lenkei Győző | 79:45 | 15:24 | +11:57 | (24) | 23:14 | +17:39 | (24) | 32:31 | +21:35 | (24) | 52:18 | +36:27 | (22) | 59:39 | +40:36 | (22) | 66:29 | +43:34 | (22) | 67:55 | +44:28 | (22) | 73:23 | +46:46 | (22) | 77:07 | +48:45 | (22) |
| | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K | | 15:24 | +11:57 | (24) | 7:50 | +5:42 | (21) | 9:17 | +5:24 | (21) | 19:47 | +14:59 | (22) | 7:21 | +4:25 | (21) | 6:50 | +3:56 | (19) | 1:26 | +0:54 | (24) | 5:28 | +2:39 | (20) | 3:44 | +2:15 | (23) |
| | | | 78:20 | +49:21 | (22) | 79:22 | +49:37 | (22) | 79:45 | +49:42 | (22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:13 | +0:36 | (22) | 1:02 | +0:21 | (18) | 0:23 | +0:06 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
23 | 505 | Ormay György | 92:20 | 5:14 | +1:47 | (14) | 14:41 | +9:06 | (21) | 25:16 | +14:20 | (23) | 52:28 | +36:37 | (23) | 62:31 | +43:28 | (23) | 69:45 | +46:50 | (23) | 70:26 | +46:59 | (23) | 86:33 | +59:56 | (23) | 89:37 | +61:15 | (23) |
| | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | | 5:14 | +1:47 | (14) | 9:27 | +7:19 | (24) | 10:35 | +6:42 | (24) | 27:12 | +22:24 | (23) | 10:03 | +7:07 | (23) | 7:14 | +4:20 | (21) | 0:41 | +0:09 | (6) | 16:07 | +13:18 | (24) | 3:04 | +1:35 | (21) |
| | | | 90:53 | +61:54 | (23) | 91:59 | +62:14 | (23) | 92:20 | +62:17 | (23) | | | | 67:13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:16 | +0:39 | (24) | 1:06 | +0:25 | (21) | 0:21 | +0:04 | (6) | | | | *113 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
24 | 496 | Katulin Tibor | 104:07 | 6:40 | +3:13 | (22) | 15:21 | +9:46 | (23) | 20:46 | +9:50 | (21) | 79:23 | +63:32 | (24) | 84:29 | +65:26 | (24) | 93:15 | +70:20 | (24) | 94:06 | +70:39 | (24) | 98:57 | +72:20 | (24) | 101:26 | +73:04 | (24) |
| | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | | 6:40 | +3:13 | (22) | 8:41 | +6:33 | (22) | 5:25 | +1:32 | (13) | 58:37 | +53:49 | (24) | 5:06 | +2:10 | (16) | 8:46 | +5:52 | (23) | 0:51 | +0:19 | (19) | 4:51 | +2:02 | (17) | 2:29 | +1:00 | (16) |
| | | | 102:34 | +73:35 | (24) | 103:33 | +73:48 | (24) | 104:07 | +74:04 | (24) | | | | 90:23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:08 | +0:31 | (21) | 0:59 | +0:18 | (15) | 0:34 | +0:17 | (24) | | | | *55 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
  |