Országos Váltó Bajnokság 2005
SPORTident eredmények
Hely ajtsz Név                       Idő
F 145 A  (53)                          

   1   148 Dosek Ágoston           29:26  1(108)   2(60)   3(39)  4(104)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 OSC Orvosegyetem SC OS           5:02    8:42   10:58   16:27   20:04   22:42   24:18   25:40   27:00   27:52   29:01   29:26
           0.000  ABB                       5:02    3:40    2:16    5:29    3:37    2:38    1:36    1:22    1:20    0:52    1:09    0:25
   2   145 Vankó Péter             30:46  1(108)   2(60)   3(39)   4(90)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 HSE Hegyisport Szenten           5:02    9:48   12:11   16:32   20:55   23:56   25:26   26:55   28:19   29:16   30:26   30:46
           0.000  AAB                       5:02    4:46    2:23    4:21    4:23    3:01    1:30    1:29    1:24    0:57    1:10    0:20
   3   145 Kerényi Dénes           31:18   1(77)   2(60)   3(39)  4(104)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 HSE Hegyisport Szenten           4:42    8:14   10:43   17:36   19:48   23:17   25:05   26:37   28:24   29:30   30:48   31:18
           0.000  CBC                       4:42    3:32    2:29    6:53    2:12    3:29    1:48    1:32    1:47    1:06    1:18    0:30
   4   158 Bertóti Edgár           31:48   1(77)   2(60)   3(39)  4(121)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 MEA Miskolci Egyetemi            4:42    8:23   10:58   18:08   20:09   23:11   24:47   27:15   29:09   30:13   31:27   31:48
           0.000  CCC                       4:42    3:41    2:35    7:10    2:01    3:02    1:36    2:28    1:54    1:04    1:14    0:21
   5   146 Jankó Tamás             32:11  1(112)   2(60)   3(39)  4(121)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 HSE Hegyisport Szenten           5:07    9:28   12:05   18:12   20:34   24:29   26:07   27:46   29:22   30:33   31:47   32:11
           0.000  BCB                       5:07    4:21    2:37    6:07    2:22    3:55    1:38    1:39    1:36    1:11    1:14    0:24
   6   148 Hegedűs Zoltán          32:44  1(112)   2(60)   3(39)  4(121)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 OSC Orvosegyetem SC OS           5:14    9:06   13:33   19:51   21:08   24:39   26:17   27:54   29:45   30:53   32:16   32:44
           0.000  BCC                       5:14    3:52    4:27    6:18    1:17    3:31    1:38    1:37    1:51    1:08    1:23    0:28
   7   158 Bokros István           33:16  1(108)   2(60)   3(39)   4(90)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 MEA Miskolci Egyetemi            5:22    9:50   12:37   17:38   22:11   24:49   26:55   28:34   30:22   31:27   32:47   33:16
           0.000  AAA                       5:22    4:28    2:47    5:01    4:33    2:38    2:06    1:39    1:48    1:05    1:20    0:29
   8   151 Marton János            33:29  1(108)   2(60)   3(39)  4(121)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 HSP Hidegkúti Spartacu           8:33   13:06   15:22   22:21   23:33   26:20   27:56   29:18   30:59   31:53   33:06   33:29
           0.000  ACC                       8:33    4:33    2:16    6:59    1:12    2:47    1:36    1:22    1:41    0:54    1:13    0:23
   9   156 Honfi Gábor             33:51   1(77)   2(60)   3(39)  4(121)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 ESP Egri Spartacus SE            4:57    8:44   11:36   19:39   21:00   24:29   26:26   28:54   31:00   32:09   33:31   33:51
           0.000  CCC                       4:57    3:47    2:52    8:03    1:21    3:29    1:57    2:28    2:06    1:09    1:22    0:20
  10   148 Szlatényi Ferenc        35:16   1(77)   2(60)   3(39)   4(90)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 OSC Orvosegyetem SC OS           4:19    7:45   10:47   20:54   25:11   27:34   29:11   30:42   32:31   33:33   34:50   35:16
           0.000  CAA                       4:19    3:26    3:02   10:07    4:17    2:23    1:37    1:31    1:49    1:02    1:17    0:26
  11   145 Balla Sándor            35:24  1(112)   2(60)   3(39)  4(121)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 HSE Hegyisport Szenten           5:11    8:59   13:31   20:35   23:13   25:54   27:41   30:05   32:18   33:31   34:56   35:24
           0.000  BCA                       5:11    3:48    4:32    7:04    2:38    2:41    1:47    2:24    2:13    1:13    1:25    0:28
  12   156 Boros Zoltán            35:36  1(108)   2(60)   3(39)   4(90)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 ESP Egri Spartacus SE            6:33   11:14   14:22   20:13   24:43   27:42   29:19   30:48   32:36   33:53   35:10   35:36
           0.000  AAA                       6:33    4:41    3:08    5:51    4:30    2:59    1:37    1:29    1:48    1:17    1:17    0:26
  13   155 Németh Csaba            35:50  1(108)   2(60)   3(39)  4(121)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 BOF Budai Ősforrás SC            8:34   13:41   16:18   22:44   24:24   28:07   29:41   31:14   33:08   34:11   35:27   35:50
           0.000  ACC                       8:34    5:07    2:37    6:26    1:40    3:43    1:34    1:33    1:54    1:03    1:16    0:23
  14   156 Blézer Attila           36:03  1(112)   2(60)   3(39)  4(104)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 ESP Egri Spartacus SE            5:31    9:12   12:59   19:42   24:48   28:02   29:59   31:25   33:00   34:20   35:38   36:03
           0.000  BBB                       5:31    3:41    3:47    6:43    5:06    3:14    1:57    1:26    1:35    1:20    1:18    0:25
  15   142 Margittai Endre         36:06  1(108)   2(60)   3(39)   4(90)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 SMA Soproni Műegyetemi           4:48    9:20   12:05   20:36   24:13   27:19   29:24   31:13   33:19   34:30   35:44   36:06
           0.000  AAC                       4:48    4:32    2:45    8:31    3:37    3:06    2:05    1:49    2:06    1:11    1:14    0:22
  16   153 Kóger Gyula             37:00  1(112)   2(60)   3(39)  4(104)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 PVM Pécsi Vörös Meteor           5:45   10:24   13:53   20:53   24:17   27:21   29:15   31:41   33:33   34:49   36:25   37:00
           0.000  BBA                       5:45    4:39    3:29    7:00    3:24    3:04    1:54    2:26    1:52    1:16    1:36    0:35
  17   142 Melkes Antal            37:22  1(112)   2(60)   3(39)  4(121)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 SMA Soproni Műegyetemi           5:31    9:53   12:45   21:12   24:03   27:53   29:57   31:59   33:55   35:15   36:48   37:22
           0.000  BCB                       5:31    4:22    2:52    8:27    2:51    3:50    2:04    2:02    1:56    1:20    1:33    0:34
  18   146 Erdélyi Tibor           37:25   1(77)   2(60)   3(39)  4(104)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 HSE Hegyisport Szenten           4:54   10:15   13:16   20:35   24:35   27:58   30:08   31:57   33:52   35:11   36:46   37:25
           0.000  CBA                       4:54    5:21    3:01    7:19    4:00    3:23    2:10    1:49    1:55    1:19    1:35    0:39
  18   146 Zentai László           37:25  1(108)   2(60)   3(39)   4(90)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 HSE Hegyisport Szenten           5:43   10:55   13:33   19:27   24:25   28:01   30:07   31:58   34:12   35:29   37:00   37:25
           0.000  AAC                       5:43    5:12    2:38    5:54    4:58    3:36    2:06    1:51    2:14    1:17    1:31    0:25
  20   160 Kéri Péter              37:27  1(112)   2(60)   3(39)   4(90)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 TSE Törekvés SE TSE              5:43    9:57   12:46   18:43   23:48   27:47   29:51   31:52   33:49   35:13   36:51   37:27
           0.000  BAB                       5:43    4:14    2:49    5:57    5:05    3:59    2:04    2:01    1:57    1:24    1:38    0:36
  21   147 Györgyi László          38:47  1(108)   2(60)   3(39)  4(104)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 OSC Orvosegyetem SC OS           6:21   11:03   14:09   23:47   27:16   30:18   32:09   33:47   35:41   36:55   38:21   38:47
           0.000  ABA                       6:21    4:42    3:06    9:38    3:29    3:02    1:51    1:38    1:54    1:14    1:26    0:26
  22   153 Németh Ferenc           39:13   1(77)   2(60)   3(39)   4(90)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 PVM Pécsi Vörös Meteor           7:53   12:17   15:45   21:57   25:38   30:36   32:14   34:19   36:19   37:27   38:48   39:13
           0.000  CAC                       7:53    4:24    3:28    6:12    3:41    4:58    1:38    2:05    2:00    1:08    1:21    0:25
  23   147 Gadó György             39:15   1(77)   2(60)   3(39)  4(121)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 OSC Orvosegyetem SC OS           5:41   11:16   15:36   22:47   25:25   30:05   31:55   34:18   36:15   37:31   38:52   39:15
           0.000  CCB                       5:41    5:35    4:20    7:11    2:38    4:40    1:50    2:23    1:57    1:16    1:21    0:23
  24   141 Csizmadia József        39:31  1(112)   2(60)   3(39)  4(121)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 HER Herkules SE Balato           5:47   10:17   16:10   24:08   26:59   30:14   32:10   33:58   36:37   37:44   39:08   39:31
           0.000  BCA                       5:47    4:30    5:53    7:58    2:51    3:15    1:56    1:48    2:39    1:07    1:24    0:23
  25   151 Lovász István           40:51  1(112)   2(60)   3(39)   4(90)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 HSP Hidegkúti Spartacu           5:28    9:59   12:48   18:55   25:58   29:23   31:41   34:22   36:56   38:41   40:18   40:51
           0.000  BAA                       5:28    4:31    2:49    6:07    7:03    3:25    2:18    2:41    2:34    1:45    1:37    0:33
  26   142 Spiegl János            41:00   1(77)   2(60)   3(39)  4(104)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 SMA Soproni Műegyetemi           6:03   10:23   15:16   22:32   28:24   31:45   34:01   35:48   37:47   38:57   40:31   41:00
           0.000  CBA                       6:03    4:20    4:53    7:16    5:52    3:21    2:16    1:47    1:59    1:10    1:34    0:29
  27   144 Ludvig István           42:37  1(108)   2(60)   3(39)  4(104)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 MAF Műegyetemi Atlétik           6:46   12:38   19:09   26:13   28:40   33:37   35:41   37:24   39:24   40:39   42:11   42:37
           0.000  ABC                       6:46    5:52    6:31    7:04    2:27    4:57    2:04    1:43    2:00    1:15    1:32    0:26
                                                    *140     *88     *96    *137     *97    *121     *91     *87    *126     *54    *100
                                                  399:12  401:45  403:33  406:03  410:42  413:23  417:10  423:30  428:56  432:44  434:35
                                        
  28   159 Horváth László          42:38   1(77)   2(60)   3(39)  4(104)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 PSE Postás-Matáv SE PS           7:01   11:25   14:58   22:40   29:32   32:50   34:55   37:22   39:36   40:44   42:12   42:38
           0.000  CBA                       7:01    4:24    3:33    7:42    6:52    3:18    2:05    2:27    2:14    1:08    1:28    0:26
  29   159 Nemesházi László        43:09  1(108)   2(60)   3(39)   4(90)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 PSE Postás-Matáv SE PS           6:31   11:06   13:56   21:41   26:32   31:37   33:27   37:52   39:53   41:20   42:43   43:09
           0.000  AAC                       6:31    4:35    2:50    7:45    4:51    5:05    1:50    4:25    2:01    1:27    1:23    0:26
                                                     *54     *45
                                                   30:44   36:37
                                        
  30   149 Vékony Andor            44:05  1(108)   2(60)   3(39)  4(104)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 KTK Kőbányai Tájfutó K           9:40   16:44   19:47   26:58   30:55   34:22   36:30   38:33   40:48   42:05   43:36   44:05
           0.000  ABA                       9:40    7:04    3:03    7:11    3:57    3:27    2:08    2:03    2:15    1:17    1:31    0:29
  31   150 Lenkei Győző            44:46  1(108)   2(60)   3(39)  4(121)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 HSP Hidegkúti Spartacu           6:58   12:48   16:16   26:17   29:55   33:55   36:24   38:26   41:01   42:43   44:16   44:46
           0.000  ACA                       6:58    5:50    3:28   10:01    3:38    4:00    2:29    2:02    2:35    1:42    1:33    0:30
  32   150 Hadnagy Árpád           46:01  1(112)   2(60)   3(39)  4(104)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 HSP Hidegkúti Spartacu           8:02   16:47   20:21   27:42   30:08   35:27   37:32   40:41   43:01   44:14   45:36   46:01
           0.000  BBC                       8:02    8:45    3:34    7:21    2:26    5:19    2:05    3:09    2:20    1:13    1:22    0:25
  33   160 Zakariás János          46:15  1(108)   2(60)   3(39)  4(104)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 TSE Törekvés SE TSE              8:15   14:24   21:19   29:30   32:00   36:22   38:32   40:52   43:05   44:15   45:47   46:15
           0.000  ABC                       8:15    6:09    6:55    8:11    2:30    4:22    2:10    2:20    2:13    1:10    1:32    0:28
  34   159 Horváth György          46:16  1(112)   2(60)   3(39)  4(121)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 PSE Postás-Matáv SE PS           6:51   10:42   18:34   26:39   31:17   37:32   39:22   41:08   43:23   44:30   45:49   46:16
           0.000  BCB                       6:51    3:51    7:52    8:05    4:38    6:15    1:50    1:46    2:15    1:07    1:19    0:27
  35   157 Kocsis László           46:43  1(108)   2(60)   3(39)  4(104)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 FSC Futárok SC FSC               6:55   12:55   16:07   23:26   30:47   36:02   37:56   40:31   43:50   44:53   46:11   46:43
           0.000  ABB                       6:55    6:00    3:12    7:19    7:21    5:15    1:54    2:35    3:19    1:03    1:18    0:32
  36   153 Fluck István            46:50  1(108)   2(60)   3(39)  4(121)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 PVM Pécsi Vörös Meteor           6:23   12:44   18:21   27:22   31:08   34:51   37:02   41:27   43:32   44:54   46:17   46:50
           0.000  ACB                       6:23    6:21    5:37    9:01    3:46    3:43    2:11    4:25    2:05    1:22    1:23    0:33
  37   152 Csöngei Dezső           47:17   1(77)   2(60)   3(39)  4(121)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 VTC Veszprémi Tájfutó            7:23   14:07   19:20   29:18   32:26   36:17   38:53   41:04   43:44   45:13   46:48   47:17
           0.000  CCA                       7:23    6:44    5:13    9:58    3:08    3:51    2:36    2:11    2:40    1:29    1:35    0:29
  38   151 Salga István dr.        48:04   1(77)   2(60)   3(39)  4(104)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 HSP Hidegkúti Spartacu           9:16   19:18   22:52   30:29   34:56   39:23   41:24   42:58   45:00   46:13   47:35   48:04
           0.000  CBB                       9:16   10:02    3:34    7:37    4:27    4:27    2:01    1:34    2:02    1:13    1:22    0:29
  39   155 Gárdonyi Zoltán         48:21   1(77)   2(60)   3(39)  4(104)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 BOF Budai Ősforrás SC            7:10   12:53   16:27   26:03   30:50   36:45   39:19   41:28   44:01   45:37   47:55   48:21
           0.000  CBB                       7:10    5:43    3:34    9:36    4:47    5:55    2:34    2:09    2:33    1:36    2:18    0:26
  40   155 Bugár József            48:24  1(112)   2(60)   3(39)   4(90)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 BOF Budai Ősforrás SC            5:41   10:06   20:04   29:39   35:09   38:16   40:25   42:55   45:02   46:30   47:58   48:24
           0.000  BAA                       5:41    4:25    9:58    9:35    5:30    3:07    2:09    2:30    2:07    1:28    1:28    0:26
  41   147 Sódor István dr.        50:15  1(112)   2(60)   3(39)   4(90)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 OSC Orvosegyetem SC OS           6:19   16:18   21:58   29:33   34:47   39:26   41:40   44:08   46:43   48:21   49:48   50:15
           0.000  BAC                       6:19    9:59    5:40    7:35    5:14    4:39    2:14    2:28    2:35    1:38    1:27    0:27
  42   157 Kiss Tibor              50:33   1(77)   2(60)   3(39)   4(90)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 FSC Futárok SC FSC               6:17   14:14   17:45   27:38   35:27   41:00   43:05   45:09   47:37   48:52   50:12   50:33
           0.000  CAA                       6:17    7:57    3:31    9:53    7:49    5:33    2:05    2:04    2:28    1:15    1:20    0:21
  43   144 Kovács Gábor Endre      50:48  1(112)   2(60)   3(39)   4(90)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 MAF Műegyetemi Atlétik           7:30   12:18   18:32   25:39   34:46   39:16   41:42   44:41   47:02   48:37   50:20   50:48
           0.000  BAB                       7:30    4:48    6:14    7:07    9:07    4:30    2:26    2:59    2:21    1:35    1:43    0:28
  44   158 Bunyik László           52:22  1(112)   2(60)   3(39)  4(104)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 MEA Miskolci Egyetemi           10:21   18:24   21:36   29:11   33:10   38:55   41:17   46:38   48:54   50:13   51:53   52:22
           0.000  BBB                      10:21    8:03    3:12    7:35    3:59    5:45    2:22    5:21    2:16    1:19    1:40    0:29
  45   144 Magyar János            52:48   1(77)   2(60)   3(39)  4(121)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 MAF Műegyetemi Atlétik           6:46   13:30   23:53   33:17   36:35   41:37   43:58   46:52   49:05   50:32   52:16   52:48
           0.000  CCA                       6:46    6:44   10:23    9:24    3:18    5:02    2:21    2:54    2:13    1:27    1:44    0:32
  46   152 Pap László              53:34  1(108)   2(60)   3(39)  4(104)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 VTC Veszprémi Tájfutó            7:10   14:37   18:11   26:55   36:25   41:08   43:49   47:15   49:44   51:16   53:02   53:34
           0.000  ABC                       7:10    7:27    3:34    8:44    9:30    4:43    2:41    3:26    2:29    1:32    1:46    0:32
  47   150 Szőcs B. Levente        56:24   1(77)   2(60)   3(39)   4(90)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 HSP Hidegkúti Spartacu           7:20   16:27   23:57   34:39   41:14   45:57   48:08   51:05   53:15   54:38   55:55   56:24
           0.000  CAB                       7:20    9:07    7:30   10:42    6:35    4:43    2:11    2:57    2:10    1:23    1:17    0:29
  48   157 Csikós Miklós           60:55  1(112)   2(60)   3(39)  4(121)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 FSC Futárok SC FSC              13:18   30:17   34:26   42:51   44:34   49:13   51:33   54:36   57:35   58:52   60:26   60:55
           0.000  BCC                      13:18   16:59    4:09    8:25    1:43    4:39    2:20    3:03    2:59    1:17    1:34    0:29
  49   149 Tertsch Antal           61:09   1(77)   2(60)   3(39)  4(121)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 KTK Kőbányai Tájfutó K          14:26   26:38   32:37   43:32   46:22   50:19   52:16   54:41   57:06   58:42   60:24   61:09
           0.000  CCB                      14:26   12:12    5:59   10:55    2:50    3:57    1:57    2:25    2:25    1:36    1:42    0:45
  50   160 Kiss Zsolt              61:47   1(77)   2(60)   3(39)  4(121)   5(94)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         2 TSE Törekvés SE TSE              6:30   28:53   32:05   43:15   46:45   50:11   52:18   56:15   58:18   59:43   61:15   61:47
           0.000  CCA                       6:30   22:23    3:12   11:10    3:30    3:26    2:07    3:57    2:03    1:25    1:32    0:32
  51   141 Gáncs Kálmán            65:13  1(108)   2(60)   3(39)   4(90)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         1 HER Herkules SE Balato           8:28   16:04   21:39   30:42   44:25   50:26   53:05   57:22   60:59   62:52   64:39   65:13
           0.000  AAB                       8:28    7:36    5:35    9:03   13:43    6:01    2:39    4:17    3:37    1:53    1:47    0:34
  52   152 Földesi Tibor           66:01  1(112)   2(60)   3(39)   4(90)  5(107)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 VTC Veszprémi Tájfutó           12:10   19:24   24:37   34:00   44:36   51:27   54:47   57:36   62:02   63:34   65:29   66:01
           0.000  BAB                      12:10    7:14    5:13    9:23   10:36    6:51    3:20    2:49    4:26    1:32    1:55    0:32
       149 Valkony Ferenc           hiba  1(112)   2(60)   3(39)   4(90)  5(126)   6(55)  7(100)   8(37)   9(57)  10(78) 11(200)       C
         3 KTK Kőbányai Tájfutó K          -----   -----   -----   -----   -----   -----    5:57    9:53   14:00   16:42   19:36   20:15
           0.000  BAC                                                                       5:57    3:56    4:07    2:42    2:54    0:39