M40B (37)
1 629 Pollak Jozef MEA Miskolci Egyetemi Atl 47:11 1 51:47 1 98:58
2 637 Szlatényi Ferenc OSC Orvosegyetem SC 55:04 3 60:42 3 115:46
3 613 Karol Hierweg BBA KOBRA Bratislava 57:44 6 59:17 2 117:01
4 622 Takács József HER Herkules SE Balatonal 56:30 5 63:03 4 119:33
5 646 Varga József NKZ Nagykanizsai Zalaerdő 53:59 2 66:03 6 120:02
6 638 Takács Csaba HER Herkules SE Balatonal 55:25 4 67:46 7 123:11
7 617 Szőcs László SPA Tabáni Spartacus SE 63:03 10 64:05 5 127:08
8 615 Korim Juraj ATK Akademik TU Kosice 59:00 8 68:32 8 127:32
9 633 Rusvai László JVS Jászárokszállási Vasa 64:53 13 69:16 9 134:09
10 623 Zentai László HSE Hegyisport Szentendre 64:45 12 71:32 11 136:17
11 620 Kollár Milan KYS Klub OB Kysak 63:49 11 73:51 12 137:40
12 644 Filó György PTX Pápai SE 62:35 9 75:28 14 138:03
13 618 Gajdoš Stanislav KYS Klub OB Kysak 68:32 15 69:42 10 138:14
14 628 Kollár Jaroslav KYS Klub OB Kysak 65:25 14 74:37 13 140:02
15 616 Tölgyesi Tibor DTC Diósgyőri Tájfutó Clu 69:38 16 75:51 15 145:29
16 625 Hrenkó László ESP Egri Spartacus SE 72:07 19 77:01 16 149:08
17 640 Nagy Sándor ARA Alba Regia Atlétikai 71:58 18 77:52 17 149:50
18 647 Szabó Gyula DIS Demokratikus Ifjúsági 76:03 21 78:38 18 154:41
19 626 Repka István ESP Egri Spartacus SE 71:35 17 88:44 20 160:19
20 619 Liskány József NYV Nyíregyházi Vasutas S 79:12 25 83:11 19 162:23
21 643 Gadó György OSC Orvosegyetem SC 80:44 28 88:48 21 169:32
22 641 Kugler György SPA Tabáni Spartacus SE 72:45 20 97:57 24 170:42
23 632 Szokol Lajos SZV Szegedi Vasutas SE 79:35 26 96:05 22 175:40
24 639 Balogh József GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 79:04 24 97:38 23 176:42
25 630 Nagy Zsolt FMT FŐMTERV SK 78:45 22 98:00 25 176:45
26 621 Barna Péter HRF Szolnoki Honvéd Sport 92:13 31 102:22 27 194:35
27 624 Csizmadia József HER Herkules SE Balatonal 98:48 32 98:22 26 197:10
28 636 Cenner Tibor dr. FMT FŐMTERV SK 99:33 33 122:22 28 221:55
29 627 Jovovic Djordje POL P.S.O.K. "Policajac" 131:44 37 127:32 29 259:16
30 645 Dobrossy István dr. DIS Demokratikus Ifjúsági 130:54 36 134:07 30 265:01
634 Ďurčo Boris ATK Akademik TU Kosice 116:55 35 hiba
631 Tysz Vladimír ATK Akademik TU Kosice 114:53 34 hiba
610 Prill László ARA Alba Regia Atlétikai 57:45 7 hiba
642 Czégé Zoltán EMO Észak-Magyarországi T 83:41 29 hiba
611 Posta Botond MAF Műegyetemi Atlétikai 79:03 23 n.i.
614 Vörös Tibor MAF Műegyetemi Atlétikai 86:57 30 n.i.
635 Gaál Arthur MAF Műegyetemi Atlétikai 80:08 27 n.i.